地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
朝日町1丁目 | 台地1 | 1.43 | 2478 | 2 | 0.06 | 2895 | 1 | 0.23 | 0.34 | 2166 | 2 |
朝日町2丁目 | 谷底低地1 | 1.26 | 2781 | 2 | 0.09 | 2552 | 2 | 0.21 | 0.29 | 2467 | 2 |
朝日町3丁目 | 台地1 | 2.24 | 1600 | 2 | 0.2 | 1772 | 2 | 0.22 | 0.54 | 1361 | 2 |
朝日町4丁目 | 台地1 | 0.89 | 3547 | 1 | 0.07 | 2854 | 1 | 0.19 | 0.18 | 3324 | 1 |
朝日町5丁目 | 台地1 | 1.35 | 2599 | 2 | 0.14 | 2130 | 2 | 0.34 | 0.51 | 1456 | 2 |
東町1丁目 | 台地1 | 0.96 | 3403 | 1 | 0.1 | 2458 | 2 | 0.25 | 0.26 | 2686 | 2 |
東町2丁目 | 台地1 | 0.05 | 5033 | 1 | 0 | 4868 | 1 | 0.11 | 0.01 | 5069 | 1 |
東町3丁目 | 台地1 | 1.14 | 3009 | 1 | 0.25 | 1595 | 2 | 0.21 | 0.29 | 2487 | 2 |
東町4丁目 | 台地1 | 1.58 | 2254 | 2 | 0.25 | 1570 | 2 | 0.15 | 0.28 | 2524 | 2 |
東町5丁目 | 台地1 | 1 | 3309 | 1 | 0.05 | 3152 | 1 | 0.15 | 0.16 | 3515 | 1 |
大神町 | 台地1 | 0.02 | 5118 | 1 | 0 | 5019 | 1 | 0.12 | 0 | 5127 | 1 |
大神町1丁目 | 台地1 | 0.72 | 3896 | 1 | 0.04 | 3296 | 1 | 0.26 | 0.2 | 3171 | 1 |
大神町2丁目 | 台地1 | 0.36 | 4490 | 1 | 0.02 | 3973 | 1 | 0.22 | 0.08 | 4238 | 1 |
大神町3丁目 | 台地1 | 0.87 | 3587 | 1 | 0.03 | 3472 | 1 | 0.18 | 0.16 | 3478 | 1 |
大神町4丁目 | 沖積低地1 | 0.46 | 4343 | 1 | 0.02 | 3772 | 1 | 0.32 | 0.15 | 3553 | 1 |
郷地町1丁目 | 台地1 | 1.08 | 3139 | 1 | 0.1 | 2497 | 2 | 0.29 | 0.34 | 2164 | 2 |
郷地町2丁目 | 沖積低地1 | 1.02 | 3275 | 1 | 0.05 | 3058 | 1 | 0.14 | 0.15 | 3547 | 1 |
郷地町3丁目 | 沖積低地1 | 0.44 | 4375 | 1 | 0.02 | 3711 | 1 | 0.26 | 0.12 | 3862 | 1 |
昭和町1丁目 | 台地1 | 0.68 | 3976 | 1 | 0.03 | 3624 | 1 | 0.18 | 0.13 | 3810 | 1 |
昭和町2丁目 | 台地1 | 0.52 | 4240 | 1 | 0 | 4660 | 1 | 0.12 | 0.06 | 4416 | 1 |
昭和町3丁目 | 台地1 | 2.27 | 1580 | 2 | 0.32 | 1366 | 2 | 0.15 | 0.38 | 1976 | 2 |
昭和町4丁目 | 台地1 | 0.89 | 3528 | 1 | 0.03 | 3466 | 1 | 0.14 | 0.13 | 3746 | 1 |
昭和町5丁目 | 台地1 | 1.41 | 2526 | 2 | 0.06 | 2884 | 1 | 0.17 | 0.25 | 2753 | 2 |
上川原町 | 台地1 | 0.02 | 5131 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.07 | 0 | 5153 | 1 |
上川原町1丁目 | 台地1 | 1.06 | 3170 | 1 | 0.09 | 2629 | 2 | 0.24 | 0.27 | 2602 | 2 |
上川原町2丁目 | 台地1 | 0.89 | 3541 | 1 | 0.04 | 3245 | 1 | 0.19 | 0.18 | 3335 | 1 |
上川原町3丁目 | 台地1 | 0.82 | 3700 | 1 | 0.05 | 3218 | 1 | 0.29 | 0.25 | 2781 | 2 |
田中町 | 台地1 | 0.03 | 5079 | 1 | 0 | 5022 | 1 | 0.13 | 0 | 5082 | 1 |
田中町1丁目 | 台地1 | 1.07 | 3152 | 1 | 0.09 | 2586 | 2 | 0.17 | 0.2 | 3177 | 1 |
田中町2丁目 | 台地1 | 0.69 | 3961 | 1 | 0.04 | 3295 | 1 | 0.16 | 0.12 | 3904 | 1 |
田中町3丁目 | 沖積低地1 | 0.12 | 4903 | 1 | 0 | 4612 | 1 | 0.16 | 0.02 | 4852 | 1 |
田中町4丁目 | 沖積低地1 | 0.01 | 5136 | 1 | 0 | 4952 | 1 | 0.21 | 0 | 5113 | 1 |
玉川町1丁目 | 台地1 | 1.59 | 2242 | 2 | 0.21 | 1752 | 2 | 0.12 | 0.21 | 3036 | 1 |
玉川町2丁目 | 台地1 | 1.12 | 3069 | 1 | 0.14 | 2128 | 2 | 0.16 | 0.2 | 3106 | 1 |
玉川町3丁目 | 台地1 | 2.48 | 1439 | 2 | 0.57 | 924 | 3 | 0.18 | 0.56 | 1285 | 2 |
玉川町4丁目 | 台地1 | 1.95 | 1825 | 2 | 0.06 | 2888 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1866 | 2 |
玉川町5丁目 | 台地1 | 1.09 | 3121 | 1 | 0.11 | 2343 | 2 | 0.22 | 0.26 | 2649 | 2 |
築地町 | 台地1 | 0.23 | 4708 | 1 | 0 | 4523 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4861 | 1 |
つつじが丘1丁目 | 台地1 | 0.01 | 5163 | 1 | 0 | 5066 | 1 | 0.12 | 0 | 5163 | 1 |
つつじが丘2丁目 | 台地1 | 0 | 5172 | 1 | 0 | 5047 | 1 | 0.1 | 0 | 5172 | 1 |
つつじが丘3丁目 | 台地1 | 0.01 | 5155 | 1 | 0 | 5026 | 1 | 0.14 | 0 | 5156 | 1 |
中神町 | 台地1 | 0.75 | 3841 | 1 | 0.04 | 3336 | 1 | 0.13 | 0.11 | 3985 | 1 |
中神町1丁目 | 台地1 | 1 | 3310 | 1 | 0.13 | 2188 | 2 | 0.3 | 0.34 | 2175 | 2 |
中神町2丁目 | 沖積低地1 | 0.58 | 4152 | 1 | 0.04 | 3312 | 1 | 0.22 | 0.14 | 3711 | 1 |
中神町3丁目 | 沖積低地1 | 0.26 | 4653 | 1 | 0 | 4591 | 1 | 0.19 | 0.05 | 4523 | 1 |
拝島町 | 台地1 | 0.01 | 5139 | 1 | 0 | 4983 | 1 | 0.19 | 0 | 5126 | 1 |
拝島町1丁目 | 台地1 | 0.7 | 3949 | 1 | 0.03 | 3418 | 1 | 0.18 | 0.13 | 3753 | 1 |
拝島町2丁目 | 台地1 | 0.97 | 3365 | 1 | 0.08 | 2652 | 2 | 0.17 | 0.18 | 3316 | 1 |
拝島町3丁目 | 台地1 | 0.47 | 4326 | 1 | 0.01 | 4292 | 1 | 0.13 | 0.06 | 4403 | 1 |
拝島町4丁目 | 沖積低地1 | 0.43 | 4387 | 1 | 0.02 | 3689 | 1 | 0.2 | 0.09 | 4137 | 1 |
拝島町5丁目 | 沖積低地1 | 0.23 | 4699 | 1 | 0.01 | 4146 | 1 | 0.22 | 0.05 | 4480 | 1 |
福島町1丁目 | 台地1 | 1 | 3316 | 1 | 0.05 | 3221 | 1 | 0.23 | 0.24 | 2819 | 2 |
福島町2丁目 | 沖積低地1 | 0.82 | 3691 | 1 | 0.04 | 3243 | 1 | 0.28 | 0.24 | 2820 | 2 |
福島町3丁目 | 沖積低地1 | 0.67 | 3994 | 1 | 0.04 | 3241 | 1 | 0.27 | 0.2 | 3168 | 1 |
松原町1丁目 | 台地1 | 0.73 | 3873 | 1 | 0.03 | 3415 | 1 | 0.14 | 0.11 | 3941 | 1 |
松原町2丁目 | 台地1 | 0.77 | 3793 | 1 | 0.01 | 4084 | 1 | 0.18 | 0.14 | 3688 | 1 |
松原町3丁目 | 台地1 | 0.13 | 4878 | 1 | 0 | 4786 | 1 | 0.17 | 0.02 | 4820 | 1 |
松原町4丁目 | 台地1 | 1.04 | 3237 | 1 | 0.02 | 3771 | 1 | 0.15 | 0.16 | 3498 | 1 |
松原町5丁目 | 台地1 | 1.23 | 2835 | 2 | 0.06 | 3020 | 1 | 0.18 | 0.23 | 2911 | 1 |
緑町1丁目 | 台地1 | 1.68 | 2107 | 2 | 0.75 | 734 | 3 | 0.24 | 0.58 | 1233 | 2 |
緑町2丁目 | 台地1 | 1.06 | 3186 | 1 | 0.11 | 2394 | 2 | 0.26 | 0.3 | 2399 | 2 |
緑町3丁目 | 台地1 | 1.42 | 2499 | 2 | 0.39 | 1214 | 2 | 0.21 | 0.38 | 1997 | 2 |
緑町4丁目 | 台地1 | 1.31 | 2668 | 2 | 0.22 | 1707 | 2 | 0.24 | 0.37 | 2040 | 2 |
緑町5丁目 | 台地1 | 1.06 | 3174 | 1 | 0.08 | 2669 | 2 | 0.19 | 0.22 | 2987 | 1 |
美堀町1丁目 | 台地1 | 0.68 | 3968 | 1 | 0.05 | 3117 | 1 | 0.18 | 0.13 | 3742 | 1 |
美堀町2丁目 | 台地1 | 1.38 | 2561 | 2 | 0.22 | 1689 | 2 | 0.27 | 0.43 | 1750 | 2 |
美堀町3丁目 | 台地1 | 0.31 | 4582 | 1 | 0 | 4463 | 1 | 0.23 | 0.07 | 4342 | 1 |
美堀町4丁目 | 台地1 | 0.25 | 4667 | 1 | 0 | 4461 | 1 | 0.32 | 0.08 | 4225 | 1 |
美堀町5丁目 | 台地1 | 0.37 | 4480 | 1 | 0.01 | 4073 | 1 | 0.38 | 0.15 | 3621 | 1 |
武蔵野2丁目 | 台地1 | 0.26 | 4665 | 1 | 0.01 | 4266 | 1 | 0.14 | 0.04 | 4677 | 1 |
武蔵野3丁目 | 台地1 | 0.14 | 4867 | 1 | 0 | 4506 | 1 | 0.13 | 0.02 | 4871 | 1 |
宮沢町 | 台地1 | 0.85 | 3634 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.14 | 0.12 | 3872 | 1 |
宮沢町1丁目 | 台地1 | 0.86 | 3602 | 1 | 0 | 4673 | 1 | 0.18 | 0.15 | 3556 | 1 |
宮沢町2丁目 | 台地1 | 0.97 | 3373 | 1 | 0 | 4549 | 1 | 0.17 | 0.16 | 3476 | 1 |
宮沢町3丁目 | 沖積低地1 | 0.31 | 4584 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.32 | 0.1 | 4080 | 1 |
もくせいの杜1丁目 | 台地1 | 0.33 | 4542 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.12 | 0.04 | 4624 | 1 |
もくせいの杜2丁目 | 台地1 | 0 | 5176 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0 | 0 | 5181 | 1 |
もくせいの杜3丁目 | 台地1 | 0 | 5177 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0 | 0 | 5181 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)