最終更新日:2024年4月1日
避難者の安全性の確保や延焼の拡大防止のため、地域防災計画等に定められた避難路、避難場所、延焼遮断帯等の不燃化を図るべき地域のうち、緊急に整備を図る地域を不燃化促進区域として指定し、指定後概ね10年間に耐火建築物・準耐火建築物を建築する方に対して一定の割合で補助する区に対して、都が支援する事業です。
避難場所や避難路が燃えにくい建築物で囲われていれば、延焼の拡大を防ぐことができ、安全に避難できます。
区名 | No | 地区名 | 面積 | 事業期間 |
---|---|---|---|---|
墨田区 | 1 | 八広はなみずき通り第二 | 1.7ha | 平成30年度~令和8年度 |
2 | 鐘ヶ淵通り | 2.1ha | 平成18年度~令和7年度 | |
3 | 鐘ヶ淵通り第二 | 3.4ha | 平成28年度~令和7年度 | |
4 | 押上通り | 6.6ha | 平成27年度~令和6年度 | |
品川区 | 5 | 戸越公園一帯周辺 | 20.0ha | 平成18年度~令和7年度 |
6 | 補助26号線その2 | 2.6ha | 平成18年度~令和7年度 | |
7 | 滝王子通り | 5.7ha | 平成21年度~令和10年度 | |
8 | 補助29号線 | 3.1ha | 平成28年度~令和7年度 | |
9 | 補助29号線その2 | 10.8ha | 平成28年度~令和7年度 | |
10 | 補助28号線 | 3.1ha | 平成28年度~令和7年度 | |
11 | 補助29号線その3 | 4.5ha | 平成30年度~令和9年度 | |
12 | 補助29号線その4 | 1.5ha | 平成31年度~令和10年度 | |
13 | 放射2号線 | 4.7ha | 令和3年度~令和12年度 | |
目黒区 | 14 | 補助46号線原町一丁目・洗足一丁目 | 3.3ha | 平成28年度~令和7年度 |
大田区 | 15 | 補助29号線沿道 | 0.97ha | 平成31年度~令和10年度 |
16 | 羽田 | 4.5ha | 平成31年度~令和10年度 | |
中野区 | 17 | 大和町中央通り沿道 | 5.6ha | 平成27年度~令和7年度 |
18 | 区画街路第4号線 | 3.2ha | 平成30年度~令和9年度 | |
豊島区 | 19 | 補助26・172号線沿道 | 17.1ha | 平成27年度~令和7年度 |
20 | 補助73・82号線沿道 | 12.4ha | 平成28年度~令和7年度 | |
21 | 補助81号線沿道 | 5.1ha | 平成28年度~令和7年度 | |
北区 | 22 | 補助83号線南 | 3.6ha | 平成22年度〜令和6年度 |
23 | 補助86号線志茂 | 3.2ha | 平成27年度〜令和7年度 | |
24 | 補助86号線⾚⽻⻄ | 3.7ha | 平成27年度〜令和7年度 | |
25 | 地区防災道路志茂 | 18.3ha | 平成27年度〜令和7年度 | |
26 | 補助81号線沿道 | 0.3ha | 平成28年度〜令和7年度 | |
27 | 補助83号線北 | 2.3ha | 平成28年度〜令和7年度 | |
28 | 補助73号線沿道 | 5.1ha | 平成28年度〜令和7年度 | |
29 | 補助85号線沿道 | 6.3ha | 令和3年度〜令和12年度 | |
荒川区 | 30 | 補助90号線第三 | 6.9ha | 平成27年度〜令和6年度 |
板橋区 | 31 | 補助第82号線板橋 | 0.8ha | 平成31年度〜令和10年度 |
⾜⽴区 | 32 | 補助136号線扇・本⽊ | 8.1ha | 平成17年度〜令和6年度 |
33 | 補助138号線⻄新井駅⻄⼝その1⼯区 | 2.4ha | 平成18年度〜令和7年度 | |
34 | 補助138号線⻄新井駅⻄⼝その2⼯区 | 1.6ha | 平成26年度〜令和10年度 | |
35 | 補助138号線興野・本⽊ | 1.9ha | 平成27年度〜令和6年度 | |
36 | 補助261号線⻄⽵の塚地区 | 1.5ha | 令和2年度〜令和11年度 | |
37 | 補助109号線神明・北加平 | 7.2 ha | 令和6年度~ 令和15年度 | |
38 | 補助261号線伊興・西伊興 | 7.1 ha | 令和6年度~ 令和15年度 | |
江⼾川区 | 39 | 補助142・143号線 | 11.5ha | 平成27年度〜令和7年度 |
40 | 補助144号線 | 3.6ha | 平成27年度〜令和7年度 | |
41 | 補助285号線 | 8.6ha | 令和3年度〜令和13年度 |
(2024年4月1日)
(2024年4月1日)
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災事業担当
電話 03-5320-5142(直通)