東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)調布市

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:調布市

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
入間町1丁目 台地1 1.31 2682 2 0.21 1746 2 0.3 0.45 1665 2
入間町2丁目 台地1 0.79 3755 1 0.06 2885 1 0.37 0.31 2313 2
入間町3丁目 台地1 1.12 3056 1 0.12 2325 2 0.31 0.39 1933 2
上石原1丁目 台地1 1.6 2235 2 0.1 2510 2 0.2 0.34 2154 2
上石原2丁目 台地1 1.22 2859 1 0.11 2341 2 0.26 0.35 2144 2
上石原3丁目 沖積低地1 1.17 2948 1 0.3 1433 2 0.36 0.53 1395 2
菊野台1丁目 台地1 1.19 2913 1 0.04 3229 1 0.21 0.26 2666 2
菊野台2丁目 台地1 1.55 2301 2 0.25 1602 2 0.23 0.41 1859 2
菊野台3丁目 台地1 1.03 3259 1 0.12 2330 2 0.21 0.24 2867 1
国領町1丁目 台地1 1.3 2693 2 0.1 2429 2 0.17 0.24 2834 2
国領町2丁目 台地1 0.46 4329 1 0.01 4359 1 0.16 0.07 4311 1
国領町3丁目 台地1 0.47 4318 1 0.01 4336 1 0.22 0.11 3979 1
国領町4丁目 台地1 0.78 3782 1 0.05 3181 1 0.26 0.21 3030 1
国領町5丁目 台地1 1.76 2019 2 1.24 454 3 0.32 0.95 661 3
国領町6丁目 台地1 1.02 3278 1 0.2 1787 2 0.23 0.28 2531 2
国領町7丁目 台地1 1.2 2886 1 0.14 2141 2 0.21 0.29 2480 2
国領町8丁目 台地1 0.27 4650 1 0 4581 1 0.18 0.05 4545 1
小島町1丁目 台地1 0.84 3637 1 0.01 4281 1 0.12 0.11 3982 1
小島町2丁目 台地1 0.98 3353 1 0.12 2269 2 0.17 0.19 3262 1
小島町3丁目 台地1 1.31 2675 2 0.22 1679 2 0.23 0.36 2080 2
佐須町1丁目 台地1 1.27 2753 2 0.2 1805 2 0.16 0.24 2852 1
佐須町2丁目 谷底低地2 2.15 1664 2 0.28 1504 2 0.2 0.48 1574 2
佐須町3丁目 台地1 1.56 2293 2 0.61 879 3 0.25 0.55 1316 2
佐須町4丁目 谷底低地2 0.92 3469 1 0.07 2850 1 0.34 0.34 2191 2
佐須町5丁目 台地1 0.78 3775 1 0.02 3920 1 0.14 0.11 3946 1
柴崎1丁目 台地1 1.1 3097 1 0.23 1650 2 0.36 0.48 1540 2
柴崎2丁目 台地1 0.86 3595 1 0.09 2600 2 0.33 0.32 2300 2
下石原1丁目 台地1 1.12 3061 1 0.08 2727 2 0.17 0.2 3137 1
下石原2丁目 台地1 1.43 2477 2 0.28 1494 2 0.31 0.52 1405 2
下石原3丁目 台地1 1.21 2871 1 0.14 2155 2 0.22 0.3 2408 2
仙川町1丁目 台地1 1.5 2385 2 0.24 1633 2 0.19 0.32 2253 2
仙川町2丁目 台地1 0.67 4006 1 0.01 4026 1 0.21 0.15 3624 1
仙川町3丁目 台地1 0.66 4013 1 0.02 3752 1 0.19 0.13 3767 1
染地1丁目 沖積低地1 0.79 3739 1 0.07 2751 2 0.17 0.15 3613 1
染地2丁目 沖積低地1 0.73 3881 1 0.27 1528 2 0.26 0.26 2691 2
染地3丁目 沖積低地1 0.38 4465 1 0.11 2367 2 0.12 0.06 4430 1
多摩川1丁目 沖積低地1 0.3 4595 1 0 4494 1 0.17 0.05 4515 1
多摩川2丁目 沖積低地1 0.47 4322 1 0.04 3374 1 0.18 0.09 4147 1
多摩川3丁目 沖積低地1 1.22 2853 1 0.32 1378 2 0.22 0.34 2152 2
多摩川4丁目 沖積低地1 0.57 4176 1 0.02 3998 1 0.17 0.1 4060 1
多摩川5丁目 沖積低地1 0.94 3434 1 0.12 2324 2 0.16 0.17 3423 1
多摩川6丁目 沖積低地1 1.08 3134 1 0.24 1636 2 0.2 0.27 2627 2
多摩川7丁目 沖積低地1 1.05 3213 1 0.19 1849 2 0.17 0.2 3110 1
調布ケ丘1丁目 台地1 0.65 4033 1 0.05 3071 1 0.17 0.12 3838 1
調布ケ丘2丁目 台地1 1.3 2688 2 0.41 1178 3 0.21 0.36 2066 2
調布ケ丘3丁目 台地1 0.92 3479 1 0.15 2100 2 0.23 0.25 2794 2
調布ケ丘4丁目 台地1 1.51 2356 2 0.52 988 3 0.22 0.44 1715 2
飛田給1丁目 台地1 0.99 3330 1 0.05 3080 1 0.17 0.17 3374 1
飛田給2丁目 台地1 0.93 3455 1 0.1 2463 2 0.23 0.24 2821 2
飛田給3丁目 沖積低地1 0.73 3872 1 0.09 2560 2 0.32 0.27 2620 2
西つつじケ丘1丁目 台地1 1.33 2635 2 0.22 1724 2 0.34 0.52 1409 2
西つつじケ丘2丁目 台地1 1.32 2644 2 0.17 1971 2 0.25 0.37 2013 2
西つつじケ丘3丁目 台地1 0.99 3327 1 0.05 3127 1 0.17 0.17 3361 1
西つつじケ丘4丁目 谷底低地2 0.9 3521 1 0.04 3404 1 0.21 0.19 3190 1
西町 台地1 0.02 5123 1 0 4990 1 0.18 0 5095 1
野水1丁目 台地1 0.12 4900 1 0 4631 1 0.38 0.05 4551 1
野水2丁目 台地1 0 5177 1 0 5098 1 0.22 0 5181 1
東つつじケ丘1丁目 谷底低地2 1.6 2224 2 0.09 2563 2 0.21 0.35 2133 2
東つつじケ丘2丁目 台地1 1.27 2766 2 0.3 1440 2 0.31 0.49 1533 2
東つつじケ丘3丁目 台地1 1.32 2656 2 0.18 1866 2 0.43 0.65 1087 3
富士見町1丁目 台地1 0.95 3414 1 0.05 3185 1 0.29 0.29 2433 2
富士見町2丁目 台地1 1.2 2883 1 0.11 2401 2 0.2 0.26 2713 2
富士見町3丁目 台地1 0.79 3743 1 0.14 2145 2 0.29 0.27 2589 2
富士見町4丁目 台地1 1.65 2158 2 0.26 1550 2 0.28 0.54 1335 2
布田1丁目 台地1 1.32 2658 2 0.03 3413 1 0.16 0.21 3045 1
布田2丁目 台地1 1.6 2216 2 0.08 2721 2 0.22 0.38 2002 2
布田3丁目 台地1 0.98 3337 1 0.04 3235 1 0.27 0.28 2526 2
布田4丁目 台地1 0.56 4198 1 0.01 4287 1 0.24 0.13 3729 1
布田5丁目 台地1 1.4 2539 2 1 564 3 0.29 0.71 984 3
布田6丁目 台地1 0.87 3589 1 0.29 1470 2 0.22 0.25 2769 2
緑ケ丘1丁目 谷底低地2 2.11 1698 2 0.28 1483 2 0.37 0.88 751 3
緑ケ丘2丁目 谷底低地2 1.04 3230 1 0.05 3168 1 0.26 0.28 2511 2
若葉町1丁目 台地1 1.26 2789 2 0.51 1007 3 0.4 0.71 971 3
若葉町2丁目 台地1 1.18 2916 1 0.11 2363 2 0.18 0.23 2895 1
若葉町3丁目 谷底低地2 0.68 3993 1 0.04 3325 1 0.43 0.31 2351 2
深大寺北町1丁目 台地1 0.82 3686 1 0.11 2383 2 0.25 0.23 2870 1
深大寺北町2丁目 台地1 0.54 4219 1 0.02 3824 1 0.21 0.12 3887 1
深大寺北町3丁目 台地1 0.52 4246 1 0.04 3368 1 0.36 0.2 3139 1
深大寺北町4丁目 台地1 1.26 2787 2 0.16 1989 2 0.32 0.45 1673 2
深大寺北町5丁目 台地1 0.8 3730 1 0.04 3240 1 0.32 0.27 2612 2
深大寺北町6丁目 台地1 1.19 2912 1 0.35 1309 2 0.27 0.41 1849 2
深大寺北町7丁目 台地1 0.73 3883 1 0.03 3538 1 0.25 0.19 3239 1
深大寺東町1丁目 台地1 1.11 3076 1 0.13 2250 2 0.24 0.3 2413 2
深大寺東町2丁目 台地1 0.75 3847 1 0.11 2389 2 0.18 0.15 3532 1
深大寺東町3丁目 台地1 1.45 2454 2 0.12 2277 2 0.17 0.27 2583 2
深大寺東町4丁目 台地1 0.84 3659 1 0.12 2276 2 0.2 0.19 3222 1
深大寺東町5丁目 台地1 1.34 2610 2 0.15 2065 2 0.14 0.2 3121 1
深大寺東町6丁目 台地1 2.05 1746 2 0.6 892 3 0.16 0.41 1818 2
深大寺東町7丁目 台地1 0.37 4476 1 0.02 3889 1 0.12 0.05 4538 1
深大寺東町8丁目 台地1 1.28 2749 2 0.12 2314 2 0.15 0.21 3079 1
深大寺南町1丁目 谷底低地2 1.47 2420 2 0.14 2124 2 0.24 0.39 1922 2
深大寺南町2丁目 台地1 0.96 3407 1 0.06 2990 1 0.26 0.27 2609 2
深大寺南町3丁目 台地1 0.53 4238 1 0.02 3976 1 0.21 0.11 3908 1
深大寺南町4丁目 台地1 0.73 3882 1 0.03 3513 1 0.38 0.29 2447 2
深大寺南町5丁目 台地1 1.09 3116 1 0.15 2063 2 0.21 0.27 2629 2
深大寺元町1丁目 谷底低地2 2.11 1695 2 0.5 1019 3 0.19 0.5 1497 2
深大寺元町2丁目 台地1 0.48 4302 1 0.01 4289 1 0.18 0.09 4169 1
深大寺元町3丁目 台地1 1.21 2860 1 0.07 2869 1 0.24 0.31 2360 2
深大寺元町4丁目 台地1 0.99 3321 1 0.17 1968 2 0.21 0.24 2816 2
深大寺元町5丁目 台地1 0.55 4204 1 0 4493 1 0.17 0.09 4120 1
八雲台1丁目 台地1 1.58 2259 2 0.45 1092 3 0.2 0.4 1885 2
八雲台2丁目 台地1 0.81 3720 1 0.04 3270 1 0.24 0.2 3113 1

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)