東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)中央区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:中央区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
明石町 沖積低地3 0.62 4100 1 0 4558 1 0.1 0.06 4413 1
入船1丁目 沖積低地3 5.57 467 3 0.1 2444 2 0.08 0.44 1704 2
入船2丁目 沖積低地3 5.85 416 3 0.11 2365 2 0.11 0.67 1041 3
入船3丁目 沖積低地3 4.02 828 3 0.15 2051 2 0.12 0.48 1547 2
勝どき1丁目 沖積低地2 0.08 4983 1 0 4880 1 0.1 0.01 5029 1
勝どき2丁目 沖積低地2 3.71 913 3 0.3 1424 2 0.08 0.33 2219 2
勝どき3丁目 沖積低地2 2.64 1353 2 0.03 3569 1 0.08 0.23 2941 1
勝どき4丁目 沖積低地2 1.76 2009 2 0.02 3719 1 0.11 0.19 3184 1
勝どき5丁目 沖積低地2 0.18 4793 1 0 4814 1 0.08 0.01 4935 1
勝どき6丁目 沖積低地2 0.1 4946 1 0 4805 1 0.16 0.02 4916 1
京橋1丁目 沖積低地2 1.2 2893 1 0.01 4339 1 0.08 0.1 4033 1
京橋2丁目 沖積低地2 1.29 2715 2 0.01 4301 1 0.08 0.11 3970 1
京橋3丁目 沖積低地2 1.23 2838 2 0.01 4369 1 0.09 0.12 3898 1
銀座1丁目 沖積低地2 2.35 1530 2 0.02 3823 1 0.08 0.2 3158 1
銀座2丁目 沖積低地2 2.41 1492 2 0.03 3440 1 0.09 0.22 3003 1
銀座3丁目 沖積低地2 3.04 1154 3 0.02 3806 1 0.08 0.25 2779 2
銀座4丁目 沖積低地2 1.87 1907 2 0.05 3133 1 0.08 0.14 3632 1
銀座5丁目 沖積低地2 1.54 2309 2 0.01 4144 1 0.08 0.13 3800 1
銀座6丁目 沖積低地2 1.42 2496 2 0.02 3791 1 0.09 0.13 3813 1
銀座7丁目 沖積低地2 2.06 1742 2 0.02 3796 1 0.09 0.18 3288 1
銀座8丁目 沖積低地2 1.87 1912 2 0.03 3572 1 0.1 0.18 3313 1
新川1丁目 沖積低地3 1.61 2207 2 0.01 4117 1 0.1 0.16 3456 1
新川2丁目 沖積低地3 2.18 1643 2 0.03 3542 1 0.09 0.2 3129 1
新富1丁目 沖積低地3 4.59 679 3 0.16 2012 2 0.09 0.42 1795 2
新富2丁目 沖積低地3 4.07 807 3 0.07 2769 2 0.08 0.32 2303 2
月島1丁目 沖積低地2 6.64 309 4 0.55 946 3 0.09 0.63 1136 3
月島2丁目 沖積低地2 4.05 814 3 0.2 1807 2 0.14 0.6 1202 2
月島3丁目 沖積低地2 8.93 116 4 1.49 368 4 0.14 1.44 319 4
月島4丁目 沖積低地2 3.73 904 3 0.12 2327 2 0.11 0.42 1771 2
築地1丁目 沖積低地2 0.79 3771 1 0 4507 1 0.08 0.06 4442 1
築地2丁目 沖積低地2 2.81 1264 2 0.07 2861 1 0.09 0.26 2659 2
築地3丁目 沖積低地2 1.26 2782 2 0.02 3857 1 0.1 0.13 3812 1
築地4丁目 沖積低地2 2.84 1242 2 0.13 2182 2 0.09 0.26 2694 2
築地5丁目 沖積低地2 0.23 4704 1 0 4619 1 0.12 0.03 4758 1
築地6丁目 沖積低地2 5.81 428 3 0.14 2166 2 0.09 0.51 1465 2
築地7丁目 沖積低地2 3.54 970 3 0.08 2688 2 0.08 0.3 2421 2
佃1丁目 沖積低地2 4.74 642 3 0.1 2499 2 0.12 0.59 1211 2
佃2丁目 沖積低地2 2.48 1442 2 0.08 2670 2 0.11 0.27 2601 2
佃3丁目 沖積低地2 5.57 468 3 0.22 1695 2 0.16 0.93 698 3
豊海町 沖積低地3 0.34 4522 1 0 4583 1 0.08 0.03 4763 1
日本橋1丁目 沖積低地3 0.91 3497 1 0 4582 1 0.09 0.08 4226 1
日本橋2丁目 沖積低地3 1.06 3166 1 0 4563 1 0.1 0.1 4013 1
日本橋3丁目 沖積低地3 2 1790 2 0.01 4423 1 0.09 0.18 3283 1
日本橋大伝馬町 沖積低地2 2.11 1699 2 0.02 3896 1 0.1 0.21 3063 1
日本橋蛎殻町1丁目 沖積低地3 4.41 720 3 0.08 2718 2 0.11 0.47 1595 2
日本橋蛎殻町2丁目 沖積低地3 2.8 1269 2 0.03 3419 1 0.08 0.23 2926 1
日本橋兜町 沖積低地3 1.41 2514 2 0 4621 1 0.11 0.15 3543 1
日本橋茅場町1丁目 沖積低地2 1.2 2884 1 0 4484 1 0.09 0.11 3963 1
日本橋茅場町2丁目 沖積低地3 4.72 646 3 0.14 2159 2 0.1 0.5 1496 2
日本橋茅場町3丁目 沖積低地3 4.56 684 3 0.1 2514 2 0.09 0.44 1722 2
日本橋小網町 沖積低地2 1.08 3149 1 0.01 4351 1 0.08 0.09 4144 1
日本橋小伝馬町 沖積低地3 3.95 854 3 0.07 2871 1 0.09 0.34 2153 2
日本橋小舟町 沖積低地3 3.87 868 3 0.08 2663 2 0.1 0.38 1964 2
日本橋富沢町 沖積低地2 2.42 1484 2 0.02 3908 1 0.1 0.25 2747 2
日本橋中洲 沖積低地4 2.02 1767 2 0.01 4101 1 0.08 0.16 3502 1
日本橋人形町1丁目 沖積低地2 4.85 610 3 0.15 2054 2 0.1 0.48 1549 2
日本橋人形町2丁目 沖積低地3 9.27 103 4 0.54 966 3 0.11 1.06 563 3
日本橋人形町3丁目 沖積低地2 4.66 658 3 0.13 2196 2 0.09 0.41 1837 2
日本橋箱崎町 沖積低地3 1.3 2687 2 0.01 4265 1 0.08 0.11 3951 1
日本橋浜町1丁目 沖積低地3 4.19 772 3 0.08 2697 2 0.08 0.34 2155 2
日本橋浜町2丁目 沖積低地4 3.43 1005 3 0.04 3255 1 0.09 0.31 2338 2
日本橋浜町3丁目 沖積低地4 3.73 905 3 0.14 2148 2 0.08 0.3 2407 2
日本橋馬喰町1丁目 沖積低地2 3.27 1078 3 0.05 3065 1 0.08 0.26 2728 2
日本橋馬喰町2丁目 沖積低地2 2.27 1574 2 0.03 3501 1 0.08 0.17 3366 1
日本橋久松町 沖積低地3 4.71 647 3 0.05 3090 1 0.09 0.42 1803 2
日本橋堀留町1丁目 沖積低地2 2.73 1310 2 0.02 3918 1 0.08 0.23 2920 1
日本橋堀留町2丁目 沖積低地2 1.77 2007 2 0.01 4324 1 0.08 0.14 3635 1
日本橋本石町1丁目 沖積低地2 0.22 4720 1 0 5059 1 0.11 0.02 4799 1
日本橋本石町2丁目 沖積低地2 0.05 5046 1 0 5077 1 0.09 0 5085 1
日本橋本石町3丁目 沖積低地2 0.97 3381 1 0 4516 1 0.07 0.07 4382 1
日本橋本石町4丁目 沖積低地2 1.97 1817 2 0.01 4212 1 0.09 0.18 3320 1
日本橋本町1丁目 沖積低地3 3.01 1166 3 0.01 4008 1 0.1 0.29 2473 2
日本橋本町2丁目 沖積低地3 0.46 4353 1 0 4984 1 0.11 0.05 4536 1
日本橋本町3丁目 沖積低地3 1.67 2125 2 0.01 4230 1 0.09 0.15 3544 1
日本橋本町4丁目 沖積低地2 3.85 875 3 0.14 2116 2 0.11 0.43 1742 2
日本橋室町1丁目 沖積低地3 3.11 1134 3 0.02 3781 1 0.09 0.28 2519 2
日本橋室町2丁目 沖積低地2 0.17 4811 1 0 5016 1 0.1 0.02 4898 1
日本橋室町3丁目 沖積低地2 0.18 4783 1 0 5098 1 0.07 0.01 4953 1
日本橋室町4丁目 沖積低地2 3.1 1137 3 0.04 3389 1 0.14 0.45 1675 2
日本橋横山町 沖積低地2 4.77 629 3 0.09 2624 2 0.09 0.42 1798 2
八丁堀1丁目 沖積低地3 2.94 1195 3 0.02 3746 1 0.09 0.28 2553 2
八丁堀2丁目 沖積低地3 4.16 777 3 0.09 2590 2 0.09 0.39 1958 2
八丁堀3丁目 沖積低地3 5.65 449 3 0.51 1016 3 0.09 0.56 1283 2
八丁堀4丁目 沖積低地3 2 1787 2 0.02 3960 1 0.08 0.16 3504 1
浜離宮庭園 沖積低地3 0 5177 1 0 5098 1 0 0 5181 1
晴海1丁目 沖積低地2 0.07 4999 1 0 4981 1 0.1 0.01 5053 1
晴海2丁目 沖積低地3 0.02 5128 1 0 4940 1 0.08 0 5144 1
晴海3丁目 沖積低地2 0.12 4912 1 0 4904 1 0.07 0.01 5039 1
晴海4丁目 沖積低地2 0.12 4898 1 0 4909 1 0.06 0.01 5050 1
晴海5丁目 沖積低地2 0.04 5071 1 0 4891 1 0.09 0 5096 1
東日本橋1丁目 沖積低地3 3.51 981 3 0.05 3191 1 0.11 0.4 1894 2
東日本橋2丁目 沖積低地2 2.73 1311 2 0.03 3476 1 0.09 0.26 2706 2
東日本橋3丁目 沖積低地2 3.13 1128 3 0.06 2976 1 0.1 0.31 2348 2
湊1丁目 沖積低地3 4.03 823 3 0.1 2479 2 0.09 0.36 2087 2
湊2丁目 沖積低地2 3.19 1109 3 0.04 3309 1 0.09 0.3 2417 2
湊3丁目 沖積低地2 5.15 551 3 0.28 1496 2 0.1 0.57 1272 2
八重洲1丁目 沖積低地2 1.92 1858 2 0.01 4022 1 0.09 0.17 3402 1
八重洲2丁目 沖積低地2 0.95 3426 1 0 4741 1 0.09 0.08 4246 1

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)