東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)府中市

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:府中市

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
朝日町1丁目 台地1 1.62 2192 2 0.35 1300 2 0.31 0.61 1182 3
朝日町2丁目 台地1 1.88 1900 2 0.22 1709 2 0.24 0.51 1449 2
朝日町3丁目 台地1 0.03 5106 1 0 4707 1 0.12 0 5108 1
押立町1丁目 沖積低地1 0.29 4600 1 0 4623 1 0.2 0.06 4432 1
押立町2丁目 沖積低地1 0.43 4384 1 0.02 3842 1 0.2 0.09 4129 1
押立町3丁目 沖積低地1 0.12 4902 1 0 4610 1 0.12 0.02 4920 1
押立町4丁目 沖積低地1 0.53 4233 1 0.04 3407 1 0.22 0.13 3803 1
押立町5丁目 沖積低地1 0.95 3428 1 0.08 2742 2 0.26 0.27 2614 2
片町1丁目 台地1 1.67 2124 2 0.16 2011 2 0.24 0.43 1725 2
片町2丁目 台地1 1.45 2451 2 0.08 2736 2 0.29 0.45 1682 2
片町3丁目 沖積低地1 0.47 4328 1 0.01 4053 1 0.19 0.09 4150 1
北山町1丁目 台地1 2.25 1592 2 0.71 776 3 0.37 1.08 549 3
北山町2丁目 台地1 2.25 1597 2 0.88 637 3 0.4 1.25 429 3
北山町3丁目 台地1 0.81 3708 1 0.09 2630 2 0.37 0.34 2198 2
北山町4丁目 台地1 1.47 2418 2 0.09 2545 2 0.33 0.51 1459 2
寿町1丁目 台地1 0.28 4627 1 0.01 4412 1 0.13 0.04 4669 1
寿町2丁目 台地1 0.36 4497 1 0 4455 1 0.22 0.08 4258 1
寿町3丁目 台地1 0.96 3391 1 0.02 3954 1 0.15 0.15 3591 1
小柳町1丁目 台地1 1.14 3010 1 0.13 2183 2 0.23 0.3 2404 2
小柳町2丁目 沖積低地1 0.71 3920 1 0.03 3525 1 0.22 0.16 3453 1
小柳町3丁目 沖積低地1 0.84 3646 1 0.05 3222 1 0.3 0.26 2663 2
小柳町4丁目 沖積低地1 1.04 3218 1 0.18 1871 2 0.22 0.27 2575 2
小柳町5丁目 沖積低地1 1.41 2518 2 0.27 1518 2 0.24 0.41 1832 2
小柳町6丁目 沖積低地1 0.61 4103 1 0.05 3087 1 0.2 0.14 3705 1
是政1丁目 沖積低地1 1.13 3030 1 0.28 1480 2 0.26 0.37 2034 2
是政2丁目 沖積低地1 0.62 4095 1 0.03 3648 1 0.15 0.09 4103 1
是政3丁目 沖積低地1 0.89 3543 1 0.05 3166 1 0.19 0.18 3355 1
是政4丁目 沖積低地1 0.24 4684 1 0.01 4400 1 0.28 0.07 4343 1
是政5丁目 沖積低地1 0.76 3813 1 0.04 3300 1 0.23 0.19 3278 1
是政6丁目 沖積低地1 0.51 4260 1 0.02 3809 1 0.25 0.14 3704 1
幸町1丁目 台地1 1.7 2083 2 0.3 1439 2 0.19 0.38 1975 2
幸町2丁目 台地1 0.93 3451 1 0.11 2374 2 0.27 0.28 2518 2
幸町3丁目 台地1 0.01 5152 1 0 4788 1 0.09 0 5160 1
栄町1丁目 台地1 1.09 3119 1 0.4 1207 2 0.25 0.38 1986 2
栄町2丁目 台地1 1.31 2671 2 0.1 2439 2 0.19 0.26 2668 2
栄町3丁目 台地1 0.96 3390 1 0.1 2435 2 0.19 0.2 3136 1
清水が丘1丁目 台地1 1.15 2979 1 0.05 3140 1 0.23 0.27 2585 2
清水が丘2丁目 沖積低地1 1.51 2361 2 0.3 1443 2 0.21 0.38 1982 2
清水が丘3丁目 台地1 1.69 2092 2 0.79 689 3 0.36 0.9 727 3
白糸台1丁目 台地1 0.98 3360 1 0.09 2531 2 0.22 0.23 2902 1
白糸台2丁目 台地1 1.06 3164 1 0.09 2550 2 0.28 0.32 2280 2
白糸台3丁目 台地1 0.76 3810 1 0.03 3633 1 0.2 0.16 3497 1
白糸台4丁目 台地1 0.72 3894 1 0.02 3929 1 0.42 0.31 2323 2
白糸台5丁目 台地1 0.38 4457 1 0.01 4331 1 0.3 0.12 3883 1
白糸台6丁目 台地1 0.89 3548 1 0.04 3363 1 0.26 0.24 2828 2
新町1丁目 台地1 1.57 2275 2 0.62 861 3 0.23 0.51 1469 2
新町2丁目 台地1 1.14 3017 1 0.29 1457 2 0.24 0.35 2122 2
新町3丁目 台地1 1.91 1866 2 0.72 768 3 0.41 1.07 553 3
住吉町1丁目 沖積低地1 0.94 3442 1 0.07 2814 2 0.24 0.24 2830 2
住吉町2丁目 沖積低地1 0.62 4099 1 0.04 3224 1 0.23 0.15 3587 1
住吉町3丁目 沖積低地1 0.73 3886 1 0.02 3859 1 0.21 0.15 3545 1
住吉町4丁目 沖積低地1 0.99 3323 1 0.03 3474 1 0.19 0.2 3179 1
住吉町5丁目 沖積低地1 0.48 4306 1 0.05 3051 1 0.32 0.17 3396 1
浅間町1丁目 台地1 0 5174 1 0 4864 1 0.14 0 5173 1
浅間町2丁目 台地1 1.5 2380 2 0.15 2055 2 0.24 0.4 1891 2
浅間町3丁目 台地1 0.97 3380 1 0.2 1778 2 0.24 0.29 2496 2
浅間町4丁目 台地1 1.58 2253 2 0.19 1859 2 0.13 0.23 2894 1
多磨町1丁目 台地1 1.65 2147 2 0.25 1584 2 0.29 0.55 1304 2
多磨町2丁目 台地1 1.2 2891 1 0.1 2484 2 0.32 0.42 1806 2
多磨町3丁目 台地1 0 5175 1 0 4989 1 0.12 0 5175 1
多磨町4丁目 台地1 0.02 5109 1 0 4942 1 0.06 0 5147 1
天神町1丁目 台地1 1.27 2769 2 0.07 2874 1 0.18 0.24 2853 1
天神町2丁目 台地1 1.6 2231 2 0.19 1825 2 0.25 0.44 1711 2
天神町3丁目 台地1 1.14 3021 1 0.07 2843 2 0.26 0.32 2291 2
天神町4丁目 台地1 1.42 2495 2 0.54 958 3 0.28 0.55 1327 2
東芝町 台地1 0.13 4879 1 0 4757 1 0.24 0.03 4715 1
西原町1丁目 台地1 0.19 4774 1 0 4720 1 0.19 0.04 4684 1
西原町2丁目 台地1 1.4 2543 2 0.39 1213 2 0.2 0.35 2108 2
西原町3丁目 台地1 1.41 2524 2 0.28 1491 2 0.29 0.5 1501 2
西原町4丁目 台地1 1.79 1988 2 0.57 926 3 0.37 0.87 765 3
西府町1丁目 台地1 0.77 3802 1 0.08 2693 2 0.24 0.21 3076 1
西府町2丁目 台地1 1.24 2830 2 0.03 3494 1 0.21 0.26 2657 2
西府町3丁目 台地1 0.76 3825 1 0.04 3329 1 0.21 0.17 3435 1
西府町4丁目 台地1 0.96 3387 1 0.2 1765 2 0.31 0.36 2055 2
西府町5丁目 台地1 1.18 2933 1 0.07 2798 2 0.2 0.25 2771 2
日鋼町 台地1 0.1 4939 1 0 4982 1 0.19 0.02 4867 1
日新町1丁目 沖積低地1 0.23 4707 1 0 4742 1 0.17 0.04 4636 1
日新町2丁目 沖積低地1 0.66 4022 1 0.02 3910 1 0.15 0.1 4001 1
日新町3丁目 沖積低地1 0.56 4183 1 0.01 4297 1 0.17 0.1 4052 1
日新町4丁目 沖積低地1 0.16 4824 1 0.01 4129 1 0.27 0.05 4562 1
日新町5丁目 沖積低地1 0.63 4080 1 0.02 3836 1 0.15 0.1 4054 1
八幡町1丁目 台地1 1.05 3197 1 0.05 3061 1 0.19 0.21 3075 1
八幡町2丁目 台地1 1.3 2685 2 0.08 2638 2 0.22 0.31 2345 2
八幡町3丁目 台地1 0.76 3812 1 0.04 3360 1 0.17 0.14 3673 1
晴見町1丁目 台地1 0.95 3425 1 0.19 1850 2 0.27 0.31 2354 2
晴見町2丁目 台地1 0.36 4489 1 0.01 4407 1 0.22 0.08 4234 1
晴見町3丁目 台地1 2.08 1721 2 0.59 903 3 0.18 0.49 1534 2
晴見町4丁目 台地1 0.15 4842 1 0 4794 1 0.21 0.03 4722 1
日吉町 沖積低地1 0.04 5073 1 0 4957 1 0.23 0.01 5025 1
府中町1丁目 台地1 0.9 3513 1 0.07 2829 2 0.16 0.15 3546 1
府中町2丁目 台地1 0.47 4323 1 0.01 4064 1 0.11 0.05 4502 1
府中町3丁目 台地1 0.92 3481 1 0.16 2036 2 0.14 0.15 3573 1
分梅町1丁目 台地1 1.14 3023 1 0.08 2677 2 0.2 0.24 2818 2
分梅町2丁目 沖積低地1 1.14 3012 1 0.18 1874 2 0.21 0.28 2554 2
分梅町3丁目 沖積低地1 0.66 4020 1 0.03 3429 1 0.17 0.12 3860 1
分梅町4丁目 沖積低地1 0.64 4047 1 0.02 3949 1 0.17 0.11 3944 1
分梅町5丁目 沖積低地1 1.12 3070 1 0.18 1872 2 0.27 0.35 2101 2
本宿町1丁目 台地1 0.84 3644 1 0.14 2114 2 0.23 0.22 2953 1
本宿町2丁目 台地1 0.87 3585 1 0.02 3716 1 0.15 0.14 3698 1
本宿町3丁目 台地1 1.91 1868 2 0.39 1217 2 0.32 0.75 918 3
本宿町4丁目 台地1 1.09 3120 1 0.12 2305 2 0.28 0.33 2204 2
本町1丁目 沖積低地1 0.58 4153 1 0.01 4333 1 0.2 0.12 3855 1
本町2丁目 沖積低地1 1.13 3029 1 0.1 2494 2 0.29 0.35 2104 2
本町3丁目 沖積低地1 0.68 3987 1 0.07 2857 1 0.27 0.2 3155 1
本町4丁目 沖積低地1 0.69 3952 1 0.03 3671 1 0.24 0.17 3406 1
緑町1丁目 台地1 0.74 3855 1 0.03 3602 1 0.13 0.1 4032 1
緑町2丁目 台地1 0.72 3890 1 0.04 3234 1 0.11 0.09 4183 1
緑町3丁目 台地1 0.98 3349 1 0.16 1980 2 0.13 0.15 3600 1
南町1丁目 沖積低地1 0.85 3625 1 0.06 2924 1 0.28 0.25 2746 2
南町2丁目 沖積低地1 0.93 3450 1 0.14 2111 2 0.3 0.32 2248 2
南町3丁目 沖積低地1 1.02 3277 1 0.1 2505 2 0.41 0.45 1663 2
南町4丁目 沖積低地1 0.66 4008 1 0.03 3540 1 0.42 0.29 2436 2
南町5丁目 沖積低地1 0.49 4289 1 0.01 4003 1 0.49 0.25 2795 2
南町6丁目 沖積低地1 0.38 4462 1 0 4541 1 0.45 0.17 3393 1
宮西町1丁目 台地1 1.05 3214 1 0.02 3860 1 0.15 0.16 3507 1
宮西町2丁目 台地1 0.92 3466 1 0.03 3431 1 0.16 0.15 3583 1
宮西町3丁目 台地1 1.12 3055 1 0.01 4155 1 0.2 0.23 2917 1
宮西町4丁目 台地1 2.19 1630 2 0.03 3609 1 0.24 0.54 1346 2
宮西町5丁目 台地1 1.71 2078 2 0.04 3316 1 0.19 0.34 2177 2
宮町1丁目 台地1 0.36 4495 1 0 4700 1 0.13 0.05 4546 1
宮町2丁目 台地1 1.59 2247 2 0.15 2040 2 0.26 0.45 1671 2
宮町3丁目 台地1 0.65 4046 1 0.03 3549 1 0.29 0.19 3189 1
美好町1丁目 台地1 1.04 3234 1 0.03 3621 1 0.1 0.11 3965 1
美好町2丁目 台地1 1.15 2989 1 0.06 2887 1 0.22 0.26 2670 2
美好町3丁目 台地1 1.29 2709 2 0.17 1965 2 0.25 0.36 2076 2
武蔵台1丁目 台地1 1.01 3282 1 0.08 2653 2 0.2 0.22 3011 1
武蔵台2丁目 台地1 0.4 4429 1 0.02 3827 1 0.25 0.1 4002 1
武蔵台3丁目 台地1 1.57 2276 2 0.45 1095 3 0.26 0.52 1438 2
紅葉丘1丁目 台地1 0.94 3447 1 0.14 2137 2 0.23 0.25 2775 2
紅葉丘2丁目 台地1 1.61 2206 2 0.19 1813 2 0.28 0.51 1447 2
紅葉丘3丁目 台地1 1.32 2645 2 0.36 1290 2 0.24 0.4 1902 2
矢崎町1丁目 沖積低地1 0.54 4214 1 0.02 3963 1 0.14 0.08 4249 1
矢崎町2丁目 沖積低地1 0.75 3836 1 0.06 3013 1 0.31 0.25 2748 2
矢崎町3丁目 沖積低地1 0.27 4637 1 0 4715 1 0.32 0.09 4161 1
矢崎町4丁目 沖積低地1 0.32 4559 1 0 4544 1 0.28 0.09 4154 1
矢崎町5丁目 沖積低地1 0.09 4969 1 0 4592 1 0.24 0.02 4836 1
四谷1丁目 沖積低地1 1.31 2673 2 0.41 1174 3 0.34 0.59 1208 2
四谷2丁目 沖積低地1 0.66 4021 1 0.02 3862 1 0.22 0.15 3572 1
四谷3丁目 沖積低地1 1.06 3183 1 0.09 2573 2 0.26 0.3 2398 2
四谷4丁目 沖積低地1 0.59 4142 1 0.03 3654 1 0.17 0.11 3987 1
四谷5丁目 沖積低地1 0.17 4807 1 0.01 4425 1 0.14 0.02 4793 1
四谷6丁目 沖積低地1 0.42 4406 1 0.01 4240 1 0.16 0.07 4374 1
若松町1丁目 台地1 0.97 3375 1 0.11 2375 2 0.18 0.2 3156 1
若松町2丁目 台地1 0.91 3490 1 0.09 2566 2 0.19 0.19 3210 1
若松町3丁目 台地1 0.85 3618 1 0.05 3135 1 0.26 0.23 2869 1
若松町4丁目 台地1 0.85 3612 1 0.03 3426 1 0.24 0.21 3062 1
若松町5丁目 台地1 0.42 4398 1 0.02 3699 1 0.2 0.09 4164 1

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)