地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
暁町1丁目 | 谷底低地1 | 1.27 | 2750 | 2 | 0.13 | 2242 | 2 | 0.2 | 0.29 | 2489 | 2 |
暁町2丁目 | 台地1 | 0.74 | 3854 | 1 | 0.06 | 2934 | 1 | 0.3 | 0.24 | 2846 | 2 |
暁町3丁目 | 丘陵 | 0.25 | 4668 | 1 | 0.02 | 3877 | 1 | 0.39 | 0.1 | 4003 | 1 |
旭町 | 台地1 | 0.26 | 4662 | 1 | 0 | 4775 | 1 | 0.15 | 0.04 | 4660 | 1 |
東町 | 台地1 | 1.09 | 3128 | 1 | 0.01 | 4005 | 1 | 0.11 | 0.12 | 3822 | 1 |
石川町 | 台地1 | 0.41 | 4411 | 1 | 0.01 | 4055 | 1 | 0.23 | 0.1 | 4065 | 1 |
泉町 | 谷底低地1 | 1.49 | 2397 | 2 | 0.53 | 980 | 3 | 0.31 | 0.63 | 1135 | 3 |
犬目町 | 谷底低地1 | 0.36 | 4501 | 1 | 0.02 | 3834 | 1 | 0.36 | 0.14 | 3701 | 1 |
上野町 | 台地1 | 1.2 | 2895 | 1 | 0.12 | 2281 | 2 | 0.15 | 0.19 | 3211 | 1 |
打越町 | 丘陵 | 0.53 | 4232 | 1 | 0.03 | 3496 | 1 | 0.2 | 0.11 | 3910 | 1 |
宇津木町 | 谷底低地1 | 0.45 | 4361 | 1 | 0.01 | 4307 | 1 | 0.26 | 0.12 | 3850 | 1 |
宇津貫町 | 丘陵 | 0.04 | 5064 | 1 | 0 | 4987 | 1 | 0.7 | 0.03 | 4745 | 1 |
梅坪町 | 丘陵 | 0.11 | 4928 | 1 | 0 | 4816 | 1 | 0.2 | 0.02 | 4829 | 1 |
裏高尾町 | 山地 | 0.01 | 5143 | 1 | 0 | 5000 | 1 | 1.12 | 0.01 | 4955 | 1 |
追分町 | 台地1 | 2.16 | 1659 | 2 | 0.16 | 2027 | 2 | 0.13 | 0.3 | 2397 | 2 |
大塚 | 丘陵 | 0.51 | 4268 | 1 | 0.02 | 3754 | 1 | 0.23 | 0.12 | 3866 | 1 |
大船町 | 丘陵 | 0.15 | 4834 | 1 | 0 | 4450 | 1 | 0.16 | 0.03 | 4787 | 1 |
大谷町 | 台地1 | 0.4 | 4424 | 1 | 0.01 | 4132 | 1 | 0.29 | 0.12 | 3867 | 1 |
大横町 | 台地1 | 1.59 | 2249 | 2 | 0.06 | 3009 | 1 | 0.15 | 0.24 | 2841 | 2 |
大和田町1丁目 | 谷底低地1 | 0.7 | 3926 | 1 | 0.03 | 3469 | 1 | 0.19 | 0.14 | 3683 | 1 |
大和田町2丁目 | 台地1 | 0.76 | 3815 | 1 | 0.02 | 3775 | 1 | 0.1 | 0.08 | 4255 | 1 |
大和田町3丁目 | 谷底低地1 | 0.79 | 3747 | 1 | 0.06 | 3033 | 1 | 0.21 | 0.18 | 3334 | 1 |
大和田町4丁目 | 台地1 | 0.56 | 4190 | 1 | 0.01 | 4002 | 1 | 0.09 | 0.05 | 4509 | 1 |
大和田町5丁目 | 谷底低地1 | 0.69 | 3954 | 1 | 0.02 | 3919 | 1 | 0.1 | 0.07 | 4345 | 1 |
大和田町6丁目 | 谷底低地1 | 0.8 | 3734 | 1 | 0.03 | 3441 | 1 | 0.23 | 0.19 | 3227 | 1 |
大和田町7丁目 | 谷底低地1 | 0.85 | 3635 | 1 | 0.07 | 2794 | 2 | 0.3 | 0.28 | 2544 | 2 |
小門町 | 台地1 | 1.43 | 2490 | 2 | 0.16 | 2010 | 2 | 0.12 | 0.19 | 3245 | 1 |
尾崎町 | 台地1 | 0.27 | 4643 | 1 | 0 | 4727 | 1 | 0.24 | 0.07 | 4380 | 1 |
鹿島 | 丘陵 | 0.15 | 4837 | 1 | 0 | 4665 | 1 | 0.2 | 0.03 | 4732 | 1 |
加住町1丁目 | 丘陵 | 0.16 | 4832 | 1 | 0 | 4781 | 1 | 0.26 | 0.04 | 4618 | 1 |
加住町2丁目 | 丘陵 | 0.02 | 5125 | 1 | 0 | 4997 | 1 | 0.37 | 0.01 | 5047 | 1 |
片倉町 | 丘陵 | 0.47 | 4325 | 1 | 0.01 | 4120 | 1 | 0.19 | 0.09 | 4155 | 1 |
叶谷町 | 谷底低地1 | 0.75 | 3844 | 1 | 0.05 | 3105 | 1 | 0.24 | 0.19 | 3201 | 1 |
上壱分方町 | 台地1 | 0.83 | 3674 | 1 | 0.1 | 2495 | 2 | 0.46 | 0.43 | 1752 | 2 |
上川町 | 山地 | 0.03 | 5102 | 1 | 0 | 5003 | 1 | 0.52 | 0.01 | 4946 | 1 |
上柚木 | 丘陵 | 0.22 | 4718 | 1 | 0 | 4575 | 1 | 0.28 | 0.06 | 4417 | 1 |
上柚木2丁目 | 丘陵 | 0.17 | 4806 | 1 | 0 | 4664 | 1 | 0.1 | 0.02 | 4885 | 1 |
上柚木3丁目 | 丘陵 | 0.04 | 5060 | 1 | 0 | 5004 | 1 | 0.08 | 0 | 5099 | 1 |
川口町 | 丘陵 | 0.33 | 4535 | 1 | 0.03 | 3652 | 1 | 0.55 | 0.2 | 3142 | 1 |
川町 | 丘陵 | 0.21 | 4738 | 1 | 0 | 4446 | 1 | 0.17 | 0.04 | 4675 | 1 |
北野町 | 谷底低地1 | 0.52 | 4250 | 1 | 0.04 | 3388 | 1 | 0.18 | 0.1 | 4070 | 1 |
清川町 | 谷底低地1 | 1.47 | 2422 | 2 | 0.09 | 2607 | 2 | 0.08 | 0.13 | 3741 | 1 |
椚田町 | 台地1 | 0.44 | 4373 | 1 | 0.02 | 3945 | 1 | 0.12 | 0.05 | 4487 | 1 |
越野 | 丘陵 | 0.28 | 4626 | 1 | 0.01 | 4050 | 1 | 0.15 | 0.04 | 4598 | 1 |
小比企町 | 台地1 | 0.58 | 4166 | 1 | 0.02 | 3912 | 1 | 0.27 | 0.16 | 3483 | 1 |
小宮町 | 丘陵 | 0.47 | 4317 | 1 | 0.02 | 3808 | 1 | 0.24 | 0.12 | 3881 | 1 |
子安町1丁目 | 台地1 | 1.16 | 2964 | 1 | 0.05 | 3131 | 1 | 0.22 | 0.27 | 2618 | 2 |
子安町2丁目 | 台地1 | 1.33 | 2634 | 2 | 0.07 | 2809 | 2 | 0.17 | 0.24 | 2845 | 2 |
子安町3丁目 | 台地1 | 1.08 | 3144 | 1 | 0.04 | 3285 | 1 | 0.13 | 0.14 | 3657 | 1 |
子安町4丁目 | 台地1 | 1.66 | 2129 | 2 | 0.05 | 3151 | 1 | 0.1 | 0.18 | 3341 | 1 |
左入町 | 谷底低地1 | 0.36 | 4499 | 1 | 0.01 | 4303 | 1 | 0.19 | 0.07 | 4357 | 1 |
散田町1丁目 | 台地1 | 1.85 | 1933 | 2 | 0.14 | 2129 | 2 | 0.2 | 0.39 | 1936 | 2 |
散田町2丁目 | 台地1 | 1.72 | 2061 | 2 | 0.98 | 581 | 3 | 0.2 | 0.53 | 1393 | 2 |
散田町3丁目 | 台地1 | 1.36 | 2587 | 2 | 0.09 | 2599 | 2 | 0.15 | 0.22 | 2993 | 1 |
散田町4丁目 | 台地1 | 1.64 | 2171 | 2 | 0.18 | 1921 | 2 | 0.14 | 0.25 | 2741 | 2 |
散田町5丁目 | 台地1 | 0.8 | 3727 | 1 | 0.03 | 3531 | 1 | 0.14 | 0.11 | 3918 | 1 |
下恩方町 | 山地 | 0.07 | 4998 | 1 | 0 | 4637 | 1 | 0.39 | 0.03 | 4762 | 1 |
下柚木 | 丘陵 | 0.22 | 4715 | 1 | 0.01 | 4399 | 1 | 0.21 | 0.05 | 4537 | 1 |
下柚木2丁目 | 丘陵 | 0.13 | 4884 | 1 | 0 | 4480 | 1 | 0.09 | 0.01 | 4964 | 1 |
下柚木3丁目 | 丘陵 | 0.07 | 5005 | 1 | 0 | 4822 | 1 | 0.16 | 0.01 | 4986 | 1 |
新町 | 台地1 | 2.03 | 1755 | 2 | 0.07 | 2749 | 2 | 0.12 | 0.26 | 2688 | 2 |
諏訪町 | 台地1 | 1.48 | 2403 | 2 | 0.31 | 1394 | 2 | 0.36 | 0.65 | 1080 | 3 |
千人町1丁目 | 台地1 | 1.58 | 2260 | 2 | 0.04 | 3382 | 1 | 0.11 | 0.18 | 3348 | 1 |
千人町2丁目 | 台地1 | 1.42 | 2506 | 2 | 0.05 | 3215 | 1 | 0.1 | 0.15 | 3585 | 1 |
千人町3丁目 | 台地1 | 1.39 | 2547 | 2 | 0.12 | 2295 | 2 | 0.14 | 0.21 | 3094 | 1 |
千人町4丁目 | 台地1 | 1.15 | 2999 | 1 | 0.03 | 3521 | 1 | 0.11 | 0.13 | 3788 | 1 |
平町 | 沖積低地1 | 0.23 | 4709 | 1 | 0 | 4667 | 1 | 0.54 | 0.12 | 3836 | 1 |
高尾町 | 山地 | 0.05 | 5042 | 1 | 0 | 4668 | 1 | 0.59 | 0.03 | 4718 | 1 |
高倉町 | 台地1 | 0.43 | 4382 | 1 | 0 | 4448 | 1 | 0.09 | 0.04 | 4647 | 1 |
滝山町1丁目 | 丘陵 | 0.11 | 4925 | 1 | 0 | 4782 | 1 | 0.2 | 0.02 | 4825 | 1 |
滝山町2丁目 | 谷底低地1 | 0.17 | 4812 | 1 | 0 | 4729 | 1 | 0.3 | 0.05 | 4513 | 1 |
館町 | 丘陵 | 0.16 | 4829 | 1 | 0 | 4473 | 1 | 0.29 | 0.05 | 4548 | 1 |
田町 | 谷底低地1 | 1.45 | 2450 | 2 | 0.02 | 3777 | 1 | 0.11 | 0.16 | 3484 | 1 |
丹木町1丁目 | 谷底低地1 | 0.23 | 4703 | 1 | 0 | 4497 | 1 | 0.19 | 0.04 | 4587 | 1 |
丹木町2丁目 | 丘陵 | 0.15 | 4835 | 1 | 0 | 4600 | 1 | 0.23 | 0.04 | 4676 | 1 |
丹木町3丁目 | 谷底低地1 | 0.39 | 4450 | 1 | 0 | 4452 | 1 | 0.16 | 0.06 | 4404 | 1 |
台町1丁目 | 台地1 | 1.42 | 2501 | 2 | 0.1 | 2498 | 2 | 0.15 | 0.22 | 2966 | 1 |
台町2丁目 | 台地1 | 0.86 | 3594 | 1 | 0.02 | 3956 | 1 | 0.15 | 0.13 | 3756 | 1 |
台町3丁目 | 台地1 | 0.89 | 3540 | 1 | 0.03 | 3483 | 1 | 0.11 | 0.1 | 4059 | 1 |
台町4丁目 | 台地1 | 1.11 | 3088 | 1 | 0.14 | 2172 | 2 | 0.11 | 0.14 | 3695 | 1 |
大楽寺町 | 台地1 | 1.41 | 2512 | 2 | 0.28 | 1481 | 2 | 0.24 | 0.41 | 1831 | 2 |
寺田町 | 丘陵 | 0.12 | 4896 | 1 | 0 | 4638 | 1 | 0.22 | 0.03 | 4766 | 1 |
寺町 | 台地1 | 1.74 | 2034 | 2 | 0.13 | 2207 | 2 | 0.13 | 0.25 | 2763 | 2 |
天神町 | 台地1 | 2.06 | 1741 | 2 | 0.4 | 1211 | 2 | 0.14 | 0.34 | 2171 | 2 |
戸吹町 | 丘陵 | 0.09 | 4974 | 1 | 0 | 4879 | 1 | 0.39 | 0.03 | 4704 | 1 |
中町 | 台地1 | 2.27 | 1578 | 2 | 0.06 | 2894 | 1 | 0.13 | 0.3 | 2409 | 2 |
中野上町1丁目 | 谷底低地1 | 1.89 | 1899 | 2 | 0.2 | 1766 | 2 | 0.25 | 0.51 | 1442 | 2 |
中野上町2丁目 | 谷底低地1 | 1.58 | 2267 | 2 | 0.15 | 2067 | 2 | 0.26 | 0.45 | 1658 | 2 |
中野上町3丁目 | 台地1 | 1.91 | 1863 | 2 | 0.35 | 1308 | 2 | 0.19 | 0.43 | 1736 | 2 |
中野上町4丁目 | 谷底低地1 | 1.2 | 2887 | 1 | 0.11 | 2353 | 2 | 0.18 | 0.24 | 2823 | 2 |
中野上町5丁目 | 台地1 | 1.27 | 2773 | 2 | 0.27 | 1526 | 2 | 0.25 | 0.38 | 1962 | 2 |
中野山王1丁目 | 台地1 | 1.02 | 3274 | 1 | 0.04 | 3401 | 1 | 0.19 | 0.2 | 3135 | 1 |
中野山王2丁目 | 谷底低地1 | 0.5 | 4276 | 1 | 0.01 | 4201 | 1 | 0.2 | 0.1 | 4027 | 1 |
中野山王3丁目 | 谷底低地1 | 0.11 | 4921 | 1 | 0 | 4691 | 1 | 0.11 | 0.01 | 4958 | 1 |
中野町 | 台地1 | 0.87 | 3570 | 1 | 0.11 | 2390 | 2 | 0.23 | 0.23 | 2946 | 1 |
中山 | 丘陵 | 0.14 | 4861 | 1 | 0 | 4735 | 1 | 0.42 | 0.06 | 4438 | 1 |
長沼町 | 谷底低地1 | 0.91 | 3488 | 1 | 0.1 | 2526 | 2 | 0.19 | 0.19 | 3247 | 1 |
長房町 | 台地1 | 0.63 | 4069 | 1 | 0.04 | 3354 | 1 | 0.22 | 0.15 | 3605 | 1 |
並木町 | 台地1 | 1.16 | 2959 | 1 | 0.03 | 3582 | 1 | 0.16 | 0.2 | 3174 | 1 |
楢原町 | 谷底低地1 | 0.72 | 3902 | 1 | 0.06 | 2940 | 1 | 0.23 | 0.18 | 3302 | 1 |
西浅川町 | 山地 | 0.22 | 4712 | 1 | 0.01 | 4283 | 1 | 0.23 | 0.05 | 4481 | 1 |
西寺方町 | 谷底低地1 | 0.42 | 4400 | 1 | 0.01 | 4243 | 1 | 0.24 | 0.1 | 3993 | 1 |
弐分方町 | 台地1 | 0.77 | 3794 | 1 | 0.04 | 3262 | 1 | 0.28 | 0.23 | 2921 | 1 |
狭間町 | 台地1 | 0.67 | 4004 | 1 | 0.01 | 4061 | 1 | 0.19 | 0.13 | 3749 | 1 |
八幡町 | 台地1 | 1.95 | 1824 | 2 | 0.03 | 3650 | 1 | 0.11 | 0.22 | 2967 | 1 |
初沢町 | 山地 | 0.09 | 4966 | 1 | 0 | 4525 | 1 | 0.43 | 0.04 | 4632 | 1 |
東浅川町 | 台地1 | 0.96 | 3401 | 1 | 0.07 | 2816 | 2 | 0.18 | 0.19 | 3272 | 1 |
東中野 | 丘陵 | 0.17 | 4810 | 1 | 0 | 4533 | 1 | 0.26 | 0.05 | 4578 | 1 |
日吉町 | 台地1 | 2.67 | 1340 | 2 | 0.37 | 1262 | 2 | 0.11 | 0.33 | 2205 | 2 |
平岡町 | 台地1 | 1.91 | 1864 | 2 | 0.09 | 2584 | 2 | 0.1 | 0.19 | 3207 | 1 |
富士見町 | 台地1 | 1.7 | 2086 | 2 | 0.08 | 2658 | 2 | 0.31 | 0.56 | 1293 | 2 |
別所1丁目 | 丘陵 | 0.16 | 4831 | 1 | 0 | 4466 | 1 | 0.12 | 0.02 | 4868 | 1 |
別所2丁目 | 丘陵 | 0.02 | 5114 | 1 | 0 | 4907 | 1 | 0.13 | 0 | 5118 | 1 |
堀之内 | 丘陵 | 0.13 | 4890 | 1 | 0 | 4542 | 1 | 0.22 | 0.03 | 4748 | 1 |
堀之内2丁目 | 丘陵 | 0.21 | 4736 | 1 | 0 | 4501 | 1 | 0.09 | 0.02 | 4869 | 1 |
堀之内3丁目 | 丘陵 | 0.15 | 4844 | 1 | 0.01 | 4381 | 1 | 0.12 | 0.02 | 4888 | 1 |
本郷町 | 台地1 | 3.12 | 1129 | 3 | 0.25 | 1596 | 2 | 0.16 | 0.53 | 1377 | 2 |
本町 | 台地1 | 2.23 | 1608 | 2 | 0.13 | 2261 | 2 | 0.12 | 0.28 | 2508 | 2 |
松が谷 | 丘陵 | 0.05 | 5047 | 1 | 0 | 4910 | 1 | 0.2 | 0.01 | 5003 | 1 |
松木 | 丘陵 | 0.13 | 4880 | 1 | 0 | 4469 | 1 | 0.12 | 0.02 | 4903 | 1 |
丸山町 | 丘陵 | 0.9 | 3516 | 1 | 0.03 | 3567 | 1 | 0.14 | 0.13 | 3801 | 1 |
三崎町 | 台地1 | 2.32 | 1547 | 2 | 0.1 | 2442 | 2 | 0.09 | 0.21 | 3041 | 1 |
緑町 | 台地1 | 0.97 | 3368 | 1 | 0.13 | 2230 | 2 | 0.34 | 0.37 | 2005 | 2 |
南浅川町 | 山地 | 0.01 | 5154 | 1 | 0 | 5056 | 1 | 0.58 | 0 | 5081 | 1 |
南大沢1丁目 | 丘陵 | 0.06 | 5020 | 1 | 0 | 4779 | 1 | 0.17 | 0.01 | 4989 | 1 |
南大沢2丁目 | 丘陵 | 0.22 | 4722 | 1 | 0 | 4629 | 1 | 0.1 | 0.02 | 4842 | 1 |
南大沢3丁目 | 丘陵 | 0.01 | 5140 | 1 | 0 | 4979 | 1 | 0.13 | 0 | 5138 | 1 |
南大沢4丁目 | 丘陵 | 0.12 | 4895 | 1 | 0 | 4647 | 1 | 0.09 | 0.01 | 4973 | 1 |
南大沢5丁目 | 丘陵 | 0.11 | 4927 | 1 | 0 | 4862 | 1 | 0.15 | 0.02 | 4908 | 1 |
南新町 | 台地1 | 2.25 | 1591 | 2 | 0.1 | 2522 | 2 | 0.1 | 0.24 | 2836 | 2 |
南町 | 台地1 | 1.4 | 2538 | 2 | 0.03 | 3475 | 1 | 0.18 | 0.26 | 2689 | 2 |
宮下町 | 丘陵 | 0.11 | 4923 | 1 | 0 | 4799 | 1 | 0.35 | 0.04 | 4650 | 1 |
美山町 | 山地 | 0.02 | 5111 | 1 | 0 | 4889 | 1 | 0.24 | 0.01 | 5074 | 1 |
明神町1丁目 | 谷底低地1 | 1 | 3319 | 1 | 0.04 | 3308 | 1 | 0.14 | 0.15 | 3589 | 1 |
明神町2丁目 | 谷底低地1 | 0.94 | 3437 | 1 | 0.02 | 3876 | 1 | 0.14 | 0.13 | 3733 | 1 |
明神町3丁目 | 台地1 | 0.88 | 3554 | 1 | 0.02 | 3986 | 1 | 0.1 | 0.09 | 4124 | 1 |
明神町4丁目 | 谷底低地1 | 0.58 | 4161 | 1 | 0.01 | 4178 | 1 | 0.15 | 0.09 | 4184 | 1 |
めじろ台1丁目 | 台地1 | 1.58 | 2262 | 2 | 0.02 | 3733 | 1 | 0.1 | 0.15 | 3542 | 1 |
めじろ台2丁目 | 台地1 | 1.18 | 2927 | 1 | 0.05 | 3107 | 1 | 0.08 | 0.1 | 4000 | 1 |
めじろ台3丁目 | 台地1 | 1.35 | 2603 | 2 | 0.07 | 2827 | 2 | 0.09 | 0.13 | 3752 | 1 |
めじろ台4丁目 | 台地1 | 1.25 | 2805 | 2 | 0.02 | 3738 | 1 | 0.11 | 0.14 | 3650 | 1 |
元八王子町1丁目 | 台地1 | 0.6 | 4130 | 1 | 0.03 | 3657 | 1 | 0.23 | 0.14 | 3658 | 1 |
元八王子町2丁目 | 台地1 | 0.39 | 4447 | 1 | 0.01 | 4040 | 1 | 0.19 | 0.08 | 4286 | 1 |
元八王子町3丁目 | 山地 | 0.09 | 4959 | 1 | 0 | 4714 | 1 | 0.29 | 0.03 | 4775 | 1 |
元本郷町1丁目 | 台地1 | 2.25 | 1590 | 2 | 0.16 | 1987 | 2 | 0.11 | 0.27 | 2624 | 2 |
元本郷町2丁目 | 谷底低地1 | 1 | 3301 | 1 | 0.06 | 2908 | 1 | 0.19 | 0.2 | 3150 | 1 |
元本郷町3丁目 | 谷底低地1 | 1.18 | 2919 | 1 | 0.07 | 2796 | 2 | 0.15 | 0.19 | 3268 | 1 |
元本郷町4丁目 | 谷底低地1 | 0.79 | 3762 | 1 | 0.03 | 3667 | 1 | 0.18 | 0.15 | 3628 | 1 |
元横山町1丁目 | 谷底低地1 | 1.33 | 2640 | 2 | 0.06 | 2967 | 1 | 0.17 | 0.23 | 2915 | 1 |
元横山町2丁目 | 台地1 | 1.63 | 2178 | 2 | 0.08 | 2647 | 2 | 0.13 | 0.23 | 2937 | 1 |
元横山町3丁目 | 谷底低地1 | 2.49 | 1435 | 2 | 0.46 | 1084 | 3 | 0.19 | 0.56 | 1287 | 2 |
八木町 | 台地1 | 1.34 | 2615 | 2 | 0.02 | 3897 | 1 | 0.11 | 0.15 | 3554 | 1 |
谷野町 | 丘陵 | 0.13 | 4893 | 1 | 0 | 4692 | 1 | 0.23 | 0.03 | 4744 | 1 |
山田町 | 台地1 | 0.69 | 3955 | 1 | 0.05 | 3136 | 1 | 0.2 | 0.15 | 3601 | 1 |
鑓水 | 丘陵 | 0.09 | 4961 | 1 | 0 | 4766 | 1 | 0.23 | 0.02 | 4832 | 1 |
鑓水2丁目 | 丘陵 | 0.08 | 4987 | 1 | 0 | 4753 | 1 | 0.15 | 0.01 | 4966 | 1 |
八日町 | 台地1 | 1.08 | 3146 | 1 | 0.01 | 4363 | 1 | 0.08 | 0.09 | 4159 | 1 |
横川町 | 台地1 | 1.15 | 2994 | 1 | 0.15 | 2058 | 2 | 0.25 | 0.32 | 2250 | 2 |
横山町 | 台地1 | 2.02 | 1770 | 2 | 0.02 | 3895 | 1 | 0.13 | 0.27 | 2580 | 2 |
四谷町 | 台地1 | 1.31 | 2669 | 2 | 0.16 | 2003 | 2 | 0.22 | 0.33 | 2224 | 2 |
万町 | 台地1 | 1.66 | 2140 | 2 | 0.09 | 2605 | 2 | 0.14 | 0.24 | 2829 | 2 |
廿里町 | 丘陵 | 0.09 | 4953 | 1 | 0 | 4611 | 1 | 0.33 | 0.03 | 4720 | 1 |
絹ケ丘1丁目 | 丘陵 | 1.49 | 2391 | 2 | 0.04 | 3247 | 1 | 0.14 | 0.21 | 3061 | 1 |
絹ケ丘2丁目 | 丘陵 | 1.63 | 2188 | 2 | 0.04 | 3231 | 1 | 0.1 | 0.17 | 3434 | 1 |
絹ケ丘3丁目 | 丘陵 | 1.54 | 2314 | 2 | 0.19 | 1857 | 2 | 0.25 | 0.42 | 1761 | 2 |
南陽台1丁目 | 丘陵 | 1.36 | 2589 | 2 | 0.02 | 3728 | 1 | 0.2 | 0.28 | 2559 | 2 |
南陽台2丁目 | 丘陵 | 1.5 | 2373 | 2 | 0.03 | 3511 | 1 | 0.11 | 0.17 | 3369 | 1 |
南陽台3丁目 | 丘陵 | 1.21 | 2861 | 1 | 0.03 | 3467 | 1 | 0.1 | 0.12 | 3843 | 1 |
久保山町1丁目 | 丘陵 | 0.37 | 4470 | 1 | 0.02 | 3951 | 1 | 0.1 | 0.04 | 4628 | 1 |
久保山町2丁目 | 丘陵 | 0.28 | 4621 | 1 | 0.02 | 3948 | 1 | 0.13 | 0.04 | 4663 | 1 |
北野台1丁目 | 丘陵 | 1.88 | 1905 | 2 | 0.07 | 2841 | 2 | 0.13 | 0.25 | 2783 | 2 |
北野台2丁目 | 丘陵 | 1.63 | 2180 | 2 | 0.08 | 2673 | 2 | 0.13 | 0.22 | 2994 | 1 |
北野台3丁目 | 丘陵 | 2.04 | 1751 | 2 | 0.11 | 2366 | 2 | 0.12 | 0.26 | 2710 | 2 |
北野台4丁目 | 丘陵 | 1.33 | 2633 | 2 | 0.11 | 2406 | 2 | 0.12 | 0.17 | 3388 | 1 |
北野台5丁目 | 丘陵 | 0.53 | 4235 | 1 | 0.08 | 2709 | 2 | 0.17 | 0.1 | 4018 | 1 |
みつい台1丁目 | 台地1 | 1.79 | 1991 | 2 | 0.04 | 3365 | 1 | 0.1 | 0.19 | 3249 | 1 |
みつい台2丁目 | 台地1 | 1.38 | 2567 | 2 | 0.03 | 3482 | 1 | 0.11 | 0.15 | 3568 | 1 |
城山手1丁目 | 丘陵 | 0.17 | 4808 | 1 | 0.02 | 3803 | 1 | 0.09 | 0.02 | 4904 | 1 |
城山手2丁目 | 丘陵 | 0.24 | 4695 | 1 | 0.02 | 3718 | 1 | 0.1 | 0.02 | 4791 | 1 |
西片倉1丁目 | 谷底低地1 | 0.25 | 4671 | 1 | 0 | 4496 | 1 | 0.11 | 0.03 | 4776 | 1 |
西片倉2丁目 | 台地1 | 0.27 | 4641 | 1 | 0.01 | 4244 | 1 | 0.09 | 0.02 | 4795 | 1 |
西片倉3丁目 | 台地1 | 0.26 | 4661 | 1 | 0.01 | 4096 | 1 | 0.11 | 0.03 | 4725 | 1 |
兵衛1丁目 | 谷底低地1 | 0.29 | 4610 | 1 | 0.02 | 3925 | 1 | 0.14 | 0.04 | 4608 | 1 |
兵衛2丁目 | 丘陵 | 0.12 | 4908 | 1 | 0 | 4598 | 1 | 0.24 | 0.03 | 4749 | 1 |
みなみ野1丁目 | 台地1 | 0.01 | 5137 | 1 | 0 | 5020 | 1 | 0.12 | 0 | 5137 | 1 |
みなみ野2丁目 | 丘陵 | 0.18 | 4787 | 1 | 0.01 | 4341 | 1 | 0.12 | 0.02 | 4813 | 1 |
みなみ野3丁目 | 台地1 | 0.3 | 4591 | 1 | 0.02 | 3916 | 1 | 0.12 | 0.04 | 4644 | 1 |
みなみ野4丁目 | 台地1 | 0.2 | 4760 | 1 | 0.04 | 3302 | 1 | 0.13 | 0.03 | 4719 | 1 |
みなみ野5丁目 | 台地1 | 0.17 | 4801 | 1 | 0.01 | 4156 | 1 | 0.12 | 0.02 | 4838 | 1 |
みなみ野6丁目 | 台地1 | 0.31 | 4575 | 1 | 0.02 | 3814 | 1 | 0.18 | 0.06 | 4441 | 1 |
七国1丁目 | 丘陵 | 0.04 | 5075 | 1 | 0 | 4566 | 1 | 0.15 | 0.01 | 5071 | 1 |
七国2丁目 | 丘陵 | 0.28 | 4624 | 1 | 0.01 | 4030 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4823 | 1 |
七国3丁目 | 丘陵 | 0.27 | 4639 | 1 | 0.01 | 4011 | 1 | 0.1 | 0.03 | 4764 | 1 |
七国4丁目 | 丘陵 | 0.2 | 4753 | 1 | 0.06 | 2923 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4843 | 1 |
七国5丁目 | 丘陵 | 0.29 | 4603 | 1 | 0.03 | 3457 | 1 | 0.08 | 0.03 | 4767 | 1 |
七国6丁目 | 台地1 | 0.28 | 4614 | 1 | 0.03 | 3607 | 1 | 0.13 | 0.04 | 4626 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)