地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
| 町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 | 総合危険度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険量 (棟/ha) | 順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) | 順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) | 順位 | ランク | |||
| 上の原1丁目 | 台地1 | 0.03 | 5095 | 1 | 0 | 5021 | 1 | 0.2 | 0.01 | 5073 | 1 | 
| 上の原2丁目 | 台地1 | 0.12 | 4899 | 1 | 0 | 4609 | 1 | 0.23 | 0.03 | 4759 | 1 | 
| 金山町1丁目 | 台地1 | 1.4 | 2541 | 2 | 0.16 | 2016 | 2 | 0.32 | 0.5 | 1487 | 2 | 
| 金山町2丁目 | 台地1 | 1.67 | 2119 | 2 | 0.39 | 1220 | 2 | 0.26 | 0.54 | 1359 | 2 | 
| 学園町1丁目 | 台地1 | 0.75 | 3835 | 1 | 0.06 | 2964 | 1 | 0.54 | 0.44 | 1706 | 2 | 
| 学園町2丁目 | 谷底低地1 | 1.26 | 2799 | 2 | 0.48 | 1058 | 3 | 0.27 | 0.46 | 1629 | 2 | 
| 小山1丁目 | 台地1 | 2.16 | 1658 | 2 | 0.58 | 910 | 3 | 0.45 | 1.22 | 453 | 3 | 
| 小山2丁目 | 台地1 | 0.9 | 3511 | 1 | 0.07 | 2840 | 2 | 0.47 | 0.46 | 1648 | 2 | 
| 小山3丁目 | 台地1 | 1 | 3308 | 1 | 0.18 | 1868 | 2 | 0.33 | 0.39 | 1950 | 2 | 
| 小山4丁目 | 台地1 | 1.23 | 2832 | 2 | 0.31 | 1391 | 2 | 0.41 | 0.63 | 1124 | 3 | 
| 小山5丁目 | 台地1 | 0.8 | 3738 | 1 | 0.09 | 2587 | 2 | 0.23 | 0.21 | 3089 | 1 | 
| 幸町1丁目 | 谷底低地2 | 1.53 | 2323 | 2 | 0.1 | 2441 | 2 | 0.31 | 0.52 | 1439 | 2 | 
| 幸町2丁目 | 台地1 | 1.32 | 2646 | 2 | 0.38 | 1237 | 2 | 0.3 | 0.52 | 1423 | 2 | 
| 幸町3丁目 | 台地1 | 1.79 | 1982 | 2 | 0.27 | 1508 | 2 | 0.21 | 0.43 | 1756 | 2 | 
| 幸町4丁目 | 台地1 | 0.96 | 3394 | 1 | 0.06 | 2893 | 1 | 0.19 | 0.19 | 3205 | 1 | 
| 幸町5丁目 | 台地1 | 0.33 | 4549 | 1 | 0.01 | 4235 | 1 | 0.2 | 0.07 | 4372 | 1 | 
| 下里1丁目 | 台地1 | 0.64 | 4057 | 1 | 0.04 | 3353 | 1 | 0.2 | 0.13 | 3716 | 1 | 
| 下里2丁目 | 台地1 | 0.95 | 3413 | 1 | 0.08 | 2650 | 2 | 0.18 | 0.19 | 3264 | 1 | 
| 下里3丁目 | 台地1 | 0.88 | 3555 | 1 | 0.06 | 2950 | 1 | 0.15 | 0.14 | 3651 | 1 | 
| 下里4丁目 | 台地1 | 0.09 | 4956 | 1 | 0 | 4898 | 1 | 0.13 | 0.01 | 4978 | 1 | 
| 下里5丁目 | 台地1 | 0.69 | 3950 | 1 | 0.05 | 3050 | 1 | 0.21 | 0.16 | 3505 | 1 | 
| 下里6丁目 | 台地1 | 0.42 | 4403 | 1 | 0.09 | 2547 | 2 | 0.26 | 0.13 | 3721 | 1 | 
| 下里7丁目 | 台地1 | 0.58 | 4149 | 1 | 0.02 | 3845 | 1 | 0.14 | 0.08 | 4216 | 1 | 
| 新川町1丁目 | 台地1 | 0.67 | 4005 | 1 | 0.03 | 3420 | 1 | 0.22 | 0.16 | 3519 | 1 | 
| 新川町2丁目 | 台地1 | 0.71 | 3915 | 1 | 0.03 | 3424 | 1 | 0.23 | 0.17 | 3418 | 1 | 
| 神宝町1丁目 | 谷底低地2 | 2.12 | 1687 | 2 | 0.42 | 1146 | 3 | 0.34 | 0.86 | 778 | 3 | 
| 神宝町2丁目 | 台地1 | 1.35 | 2607 | 2 | 0.1 | 2436 | 2 | 0.31 | 0.45 | 1672 | 2 | 
| 浅間町1丁目 | 台地1 | 2.21 | 1614 | 2 | 1.24 | 449 | 3 | 0.48 | 1.66 | 246 | 4 | 
| 浅間町2丁目 | 台地1 | 1.34 | 2621 | 2 | 0.21 | 1740 | 2 | 0.36 | 0.56 | 1297 | 2 | 
| 浅間町3丁目 | 台地1 | 2.12 | 1692 | 2 | 1.29 | 432 | 3 | 0.44 | 1.51 | 292 | 4 | 
| 滝山1丁目 | 台地1 | 0.94 | 3446 | 1 | 0.08 | 2743 | 2 | 0.07 | 0.07 | 4350 | 1 | 
| 滝山2丁目 | 台地1 | 0.09 | 4954 | 1 | 0 | 4921 | 1 | 0.12 | 0.01 | 4983 | 1 | 
| 滝山3丁目 | 台地1 | 0.77 | 3795 | 1 | 0.02 | 3953 | 1 | 0.09 | 0.07 | 4313 | 1 | 
| 滝山4丁目 | 台地1 | 1.51 | 2359 | 2 | 0.04 | 3383 | 1 | 0.09 | 0.14 | 3694 | 1 | 
| 滝山5丁目 | 台地1 | 1.68 | 2110 | 2 | 0.07 | 2800 | 2 | 0.07 | 0.13 | 3786 | 1 | 
| 滝山6丁目 | 台地1 | 0.07 | 5003 | 1 | 0 | 4892 | 1 | 0.14 | 0.01 | 4999 | 1 | 
| 滝山7丁目 | 台地1 | 0.63 | 4070 | 1 | 0.03 | 3603 | 1 | 0.08 | 0.05 | 4486 | 1 | 
| 大門町1丁目 | 台地1 | 0.81 | 3707 | 1 | 0.02 | 3906 | 1 | 0.14 | 0.12 | 3897 | 1 | 
| 大門町2丁目 | 谷底低地2 | 0.18 | 4786 | 1 | 0 | 4747 | 1 | 0.16 | 0.03 | 4737 | 1 | 
| 中央町1丁目 | 台地1 | 0.94 | 3438 | 1 | 0.07 | 2767 | 2 | 0.19 | 0.19 | 3186 | 1 | 
| 中央町2丁目 | 台地1 | 0.82 | 3684 | 1 | 0.02 | 3783 | 1 | 0.12 | 0.1 | 4010 | 1 | 
| 中央町3丁目 | 台地1 | 0.7 | 3924 | 1 | 0.06 | 2912 | 1 | 0.32 | 0.25 | 2798 | 2 | 
| 中央町4丁目 | 台地1 | 1.68 | 2108 | 2 | 0.18 | 1891 | 2 | 0.17 | 0.32 | 2257 | 2 | 
| 中央町5丁目 | 台地1 | 0.72 | 3900 | 1 | 0.05 | 3204 | 1 | 0.17 | 0.13 | 3724 | 1 | 
| 中央町6丁目 | 台地1 | 0.95 | 3422 | 1 | 0.08 | 2681 | 2 | 0.2 | 0.21 | 3093 | 1 | 
| 野火止1丁目 | 台地1 | 0.12 | 4897 | 1 | 0 | 4800 | 1 | 0.12 | 0.02 | 4922 | 1 | 
| 野火止2丁目 | 台地1 | 0.96 | 3385 | 1 | 0.11 | 2398 | 2 | 0.19 | 0.21 | 3077 | 1 | 
| 野火止3丁目 | 台地1 | 1.16 | 2971 | 1 | 0.09 | 2619 | 2 | 0.13 | 0.16 | 3481 | 1 | 
| 八幡町1丁目 | 台地1 | 0.86 | 3601 | 1 | 0.02 | 3688 | 1 | 0.17 | 0.15 | 3617 | 1 | 
| 八幡町2丁目 | 台地1 | 0.98 | 3348 | 1 | 0.04 | 3254 | 1 | 0.21 | 0.21 | 3027 | 1 | 
| 八幡町3丁目 | 台地1 | 1 | 3317 | 1 | 0.06 | 2896 | 1 | 0.17 | 0.18 | 3310 | 1 | 
| 氷川台1丁目 | 台地1 | 0.7 | 3934 | 1 | 0.22 | 1704 | 2 | 0.3 | 0.27 | 2577 | 2 | 
| 氷川台2丁目 | 台地1 | 1.63 | 2183 | 2 | 0.35 | 1304 | 2 | 0.44 | 0.87 | 766 | 3 | 
| 東本町 | 台地1 | 1.01 | 3300 | 1 | 0.02 | 3812 | 1 | 0.18 | 0.19 | 3232 | 1 | 
| ひばりが丘団地 | 台地1 | 0.07 | 4995 | 1 | 0.03 | 3544 | 1 | 0.11 | 0.01 | 4987 | 1 | 
| 本町1丁目 | 台地1 | 0.95 | 3411 | 1 | 0.04 | 3377 | 1 | 0.17 | 0.17 | 3400 | 1 | 
| 本町2丁目 | 台地1 | 1.63 | 2177 | 2 | 0.48 | 1049 | 3 | 0.22 | 0.47 | 1598 | 2 | 
| 本町3丁目 | 台地1 | 0.7 | 3927 | 1 | 0.05 | 3214 | 1 | 0.12 | 0.09 | 4192 | 1 | 
| 本町4丁目 | 台地1 | 1.4 | 2542 | 2 | 0.05 | 3170 | 1 | 0.23 | 0.33 | 2241 | 2 | 
| 前沢1丁目 | 谷底低地1 | 0.76 | 3821 | 1 | 0.03 | 3478 | 1 | 0.17 | 0.14 | 3706 | 1 | 
| 前沢2丁目 | 台地1 | 1.13 | 3034 | 1 | 0.19 | 1861 | 2 | 0.17 | 0.23 | 2916 | 1 | 
| 前沢3丁目 | 谷底低地1 | 1.07 | 3155 | 1 | 0.12 | 2303 | 2 | 0.24 | 0.28 | 2516 | 2 | 
| 前沢4丁目 | 谷底低地1 | 0.88 | 3558 | 1 | 0.04 | 3406 | 1 | 0.07 | 0.06 | 4401 | 1 | 
| 前沢5丁目 | 台地1 | 1.03 | 3242 | 1 | 0.04 | 3257 | 1 | 0.12 | 0.13 | 3796 | 1 | 
| 南沢1丁目 | 台地1 | 1.01 | 3291 | 1 | 0.06 | 2979 | 1 | 0.4 | 0.43 | 1738 | 2 | 
| 南沢2丁目 | 台地1 | 0.81 | 3702 | 1 | 0.04 | 3322 | 1 | 0.3 | 0.26 | 2724 | 2 | 
| 南沢3丁目 | 台地1 | 0.84 | 3642 | 1 | 0.03 | 3670 | 1 | 0.39 | 0.34 | 2184 | 2 | 
| 南沢4丁目 | 谷底低地1 | 0.83 | 3677 | 1 | 0.05 | 3167 | 1 | 0.24 | 0.21 | 3084 | 1 | 
| 南沢5丁目 | 台地1 | 0.72 | 3897 | 1 | 0.06 | 2988 | 1 | 0.14 | 0.11 | 3977 | 1 | 
| 南町1丁目 | 谷底低地1 | 0.58 | 4158 | 1 | 0.07 | 2864 | 1 | 0.11 | 0.07 | 4334 | 1 | 
| 南町2丁目 | 台地1 | 0.36 | 4484 | 1 | 0.01 | 4374 | 1 | 0.17 | 0.06 | 4423 | 1 | 
| 南町3丁目 | 谷底低地1 | 0.36 | 4486 | 1 | 0.02 | 3799 | 1 | 0.22 | 0.08 | 4217 | 1 | 
| 南町4丁目 | 台地1 | 1.02 | 3261 | 1 | 0.06 | 3036 | 1 | 0.16 | 0.17 | 3404 | 1 | 
| 柳窪1丁目 | 台地1 | 0.4 | 4426 | 1 | 0.01 | 4160 | 1 | 0.12 | 0.05 | 4516 | 1 | 
| 柳窪2丁目 | 台地1 | 0.9 | 3509 | 1 | 0.21 | 1750 | 2 | 0.17 | 0.19 | 3277 | 1 | 
| 柳窪3丁目 | 台地1 | 0.2 | 4756 | 1 | 0 | 4690 | 1 | 0.1 | 0.02 | 4858 | 1 | 
| 柳窪4丁目 | 台地1 | 0.79 | 3754 | 1 | 0.05 | 3103 | 1 | 0.35 | 0.29 | 2456 | 2 | 
| 柳窪5丁目 | 台地1 | 0.46 | 4355 | 1 | 0.01 | 4204 | 1 | 0.35 | 0.16 | 3482 | 1 | 
| 弥生1丁目 | 台地1 | 1.33 | 2630 | 2 | 0.16 | 1993 | 2 | 0.19 | 0.28 | 2503 | 2 | 
| 弥生2丁目 | 台地1 | 1.3 | 2692 | 2 | 0.21 | 1745 | 2 | 0.28 | 0.42 | 1793 | 2 | 
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課 
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)