地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
青葉町1丁目 | 台地1 | 0.39 | 4439 | 1 | 0.03 | 3632 | 1 | 0.23 | 0.1 | 4075 | 1 |
青葉町2丁目 | 谷底低地2 | 1.91 | 1865 | 2 | 0.36 | 1287 | 2 | 0.24 | 0.55 | 1311 | 2 |
青葉町3丁目 | 台地1 | 1.93 | 1850 | 2 | 1.48 | 372 | 4 | 0.38 | 1.3 | 395 | 3 |
青葉町4丁目 | 台地1 | 0.02 | 5110 | 1 | 0 | 4702 | 1 | 0.35 | 0.01 | 5028 | 1 |
秋津町1丁目 | 台地1 | 0.85 | 3619 | 1 | 0.06 | 2984 | 1 | 0.21 | 0.19 | 3200 | 1 |
秋津町2丁目 | 台地1 | 0.54 | 4216 | 1 | 0.04 | 3340 | 1 | 0.21 | 0.12 | 3851 | 1 |
秋津町3丁目 | 台地1 | 1.09 | 3111 | 1 | 0.17 | 1954 | 2 | 0.18 | 0.23 | 2934 | 1 |
秋津町4丁目 | 台地1 | 1.28 | 2743 | 2 | 0.39 | 1219 | 2 | 0.26 | 0.43 | 1732 | 2 |
秋津町5丁目 | 台地1 | 1.09 | 3115 | 1 | 0.08 | 2729 | 2 | 0.47 | 0.55 | 1317 | 2 |
恩多町1丁目 | 台地1 | 0.75 | 3846 | 1 | 0.06 | 3025 | 1 | 0.33 | 0.26 | 2679 | 2 |
恩多町2丁目 | 台地1 | 1.22 | 2849 | 1 | 0.18 | 1906 | 2 | 0.29 | 0.4 | 1888 | 2 |
恩多町3丁目 | 台地1 | 0.74 | 3866 | 1 | 0.03 | 3619 | 1 | 0.2 | 0.15 | 3584 | 1 |
恩多町4丁目 | 台地1 | 0.5 | 4280 | 1 | 0.02 | 3881 | 1 | 0.25 | 0.13 | 3794 | 1 |
恩多町5丁目 | 台地1 | 1.02 | 3279 | 1 | 0.16 | 2002 | 2 | 0.2 | 0.24 | 2859 | 1 |
久米川町1丁目 | 台地1 | 0.51 | 4263 | 1 | 0.02 | 3841 | 1 | 0.32 | 0.17 | 3409 | 1 |
久米川町2丁目 | 台地1 | 0.77 | 3799 | 1 | 0.08 | 2656 | 2 | 0.19 | 0.16 | 3450 | 1 |
久米川町3丁目 | 台地1 | 0.71 | 3916 | 1 | 0.02 | 3694 | 1 | 0.19 | 0.14 | 3647 | 1 |
久米川町4丁目 | 台地1 | 0.79 | 3745 | 1 | 0.07 | 2812 | 2 | 0.23 | 0.2 | 3133 | 1 |
久米川町5丁目 | 台地1 | 0.78 | 3772 | 1 | 0.04 | 3343 | 1 | 0.19 | 0.16 | 3493 | 1 |
栄町1丁目 | 台地1 | 0.9 | 3526 | 1 | 0.04 | 3357 | 1 | 0.18 | 0.17 | 3424 | 1 |
栄町2丁目 | 台地1 | 1.18 | 2920 | 1 | 0.03 | 3522 | 1 | 0.15 | 0.18 | 3330 | 1 |
栄町3丁目 | 台地1 | 0.79 | 3761 | 1 | 0.03 | 3592 | 1 | 0.17 | 0.14 | 3684 | 1 |
諏訪町1丁目 | 谷底低地2 | 1.71 | 2076 | 2 | 0.24 | 1617 | 2 | 0.35 | 0.68 | 1019 | 3 |
諏訪町2丁目 | 台地1 | 1.22 | 2857 | 1 | 0.2 | 1796 | 2 | 0.48 | 0.68 | 1027 | 3 |
諏訪町3丁目 | 台地1 | 0.32 | 4560 | 1 | 0.01 | 4315 | 1 | 0.64 | 0.21 | 3050 | 1 |
多摩湖町1丁目 | 台地1 | 0.84 | 3654 | 1 | 0.03 | 3661 | 1 | 0.16 | 0.14 | 3668 | 1 |
多摩湖町2丁目 | 台地1 | 0.9 | 3519 | 1 | 0.04 | 3328 | 1 | 0.21 | 0.2 | 3128 | 1 |
多摩湖町3丁目 | 台地1 | 0.73 | 3874 | 1 | 0.02 | 3765 | 1 | 0.2 | 0.15 | 3604 | 1 |
多摩湖町4丁目 | 台地1 | 1.29 | 2723 | 2 | 0.07 | 2818 | 2 | 0.16 | 0.21 | 3037 | 1 |
野口町1丁目 | 台地1 | 0.87 | 3574 | 1 | 0.06 | 2886 | 1 | 0.22 | 0.21 | 3072 | 1 |
野口町2丁目 | 台地1 | 0.72 | 3893 | 1 | 0.02 | 3692 | 1 | 0.26 | 0.19 | 3187 | 1 |
野口町3丁目 | 台地1 | 0.86 | 3605 | 1 | 0.04 | 3367 | 1 | 0.27 | 0.25 | 2797 | 2 |
野口町4丁目 | 台地1 | 0.66 | 4009 | 1 | 0.01 | 4019 | 1 | 0.36 | 0.24 | 2810 | 2 |
萩山町1丁目 | 台地1 | 1.23 | 2847 | 2 | 0.14 | 2150 | 2 | 0.32 | 0.44 | 1707 | 2 |
萩山町2丁目 | 台地1 | 1.38 | 2562 | 2 | 0.39 | 1224 | 2 | 0.34 | 0.6 | 1188 | 3 |
萩山町3丁目 | 台地1 | 1.11 | 3081 | 1 | 0.19 | 1852 | 2 | 0.26 | 0.34 | 2188 | 2 |
萩山町4丁目 | 台地1 | 1.74 | 2037 | 2 | 0.25 | 1575 | 2 | 0.32 | 0.65 | 1095 | 3 |
萩山町5丁目 | 台地1 | 0.07 | 5008 | 1 | 0 | 4950 | 1 | 0.18 | 0.01 | 4974 | 1 |
富士見町1丁目 | 台地1 | 0.2 | 4749 | 1 | 0.01 | 4286 | 1 | 0.19 | 0.04 | 4627 | 1 |
富士見町2丁目 | 台地1 | 1.12 | 3058 | 1 | 0.2 | 1773 | 2 | 0.36 | 0.47 | 1594 | 2 |
富士見町3丁目 | 台地1 | 1.49 | 2395 | 2 | 0.14 | 2140 | 2 | 0.19 | 0.31 | 2326 | 2 |
富士見町4丁目 | 谷底低地2 | 1.73 | 2043 | 2 | 0.09 | 2608 | 2 | 0.28 | 0.52 | 1428 | 2 |
富士見町5丁目 | 台地1 | 0.82 | 3696 | 1 | 0.06 | 2974 | 1 | 0.18 | 0.15 | 3540 | 1 |
本町1丁目 | 台地1 | 0.76 | 3826 | 1 | 0.03 | 3623 | 1 | 0.18 | 0.14 | 3631 | 1 |
本町2丁目 | 台地1 | 0.7 | 3945 | 1 | 0.02 | 3828 | 1 | 0.17 | 0.12 | 3871 | 1 |
本町3丁目 | 台地1 | 0.98 | 3354 | 1 | 0.1 | 2453 | 2 | 0.11 | 0.12 | 3821 | 1 |
本町4丁目 | 谷底低地1 | 0.42 | 4409 | 1 | 0.01 | 4037 | 1 | 0.17 | 0.08 | 4301 | 1 |
美住町1丁目 | 台地1 | 0.74 | 3851 | 1 | 0.03 | 3484 | 1 | 0.18 | 0.14 | 3648 | 1 |
美住町2丁目 | 台地1 | 0.38 | 4454 | 1 | 0.01 | 4335 | 1 | 0.2 | 0.08 | 4264 | 1 |
廻田町1丁目 | 台地1 | 0.75 | 3838 | 1 | 0.03 | 3576 | 1 | 0.25 | 0.2 | 3169 | 1 |
廻田町2丁目 | 台地1 | 0.96 | 3388 | 1 | 0.03 | 3497 | 1 | 0.28 | 0.28 | 2549 | 2 |
廻田町3丁目 | 台地1 | 0.85 | 3633 | 1 | 0.03 | 3629 | 1 | 0.2 | 0.18 | 3353 | 1 |
廻田町4丁目 | 台地1 | 0.98 | 3346 | 1 | 0.06 | 3008 | 1 | 0.23 | 0.24 | 2851 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)