地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
芋窪1丁目 | 丘陵 | 0.58 | 4154 | 1 | 0.01 | 4354 | 1 | 0.14 | 0.09 | 4203 | 1 |
芋窪2丁目 | 丘陵 | 0.59 | 4139 | 1 | 0.01 | 4300 | 1 | 0.37 | 0.22 | 2984 | 1 |
芋窪3丁目 | 台地1 | 0.87 | 3588 | 1 | 0.05 | 3137 | 1 | 0.19 | 0.17 | 3399 | 1 |
芋窪4丁目 | 台地1 | 1.08 | 3142 | 1 | 0.06 | 3001 | 1 | 0.23 | 0.26 | 2677 | 2 |
芋窪5丁目 | 台地1 | 0.31 | 4579 | 1 | 0 | 4529 | 1 | 0.13 | 0.04 | 4621 | 1 |
芋窪6丁目 | 台地1 | 0.53 | 4225 | 1 | 0.01 | 4111 | 1 | 0.17 | 0.1 | 4092 | 1 |
上北台1丁目 | 台地1 | 0.88 | 3562 | 1 | 0.01 | 4131 | 1 | 0.08 | 0.07 | 4373 | 1 |
上北台2丁目 | 谷底低地2 | 0.32 | 4566 | 1 | 0 | 4810 | 1 | 0.08 | 0.03 | 4771 | 1 |
上北台3丁目 | 台地1 | 0.68 | 3990 | 1 | 0.01 | 4016 | 1 | 0.17 | 0.12 | 3895 | 1 |
清原1丁目 | 台地1 | 0.3 | 4589 | 1 | 0.01 | 4416 | 1 | 0.07 | 0.02 | 4841 | 1 |
清原2丁目 | 台地1 | 0.24 | 4690 | 1 | 0 | 4636 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4850 | 1 |
清原3丁目 | 台地1 | 0 | 5177 | 1 | 0 | 5054 | 1 | 0.05 | 0 | 5179 | 1 |
清原4丁目 | 台地1 | 0.37 | 4469 | 1 | 0.01 | 4276 | 1 | 0.1 | 0.04 | 4648 | 1 |
湖畔1丁目 | 台地1 | 1.57 | 2269 | 2 | 0.48 | 1059 | 3 | 0.54 | 1.1 | 531 | 3 |
湖畔2丁目 | 台地1 | 1.72 | 2068 | 2 | 0.02 | 3724 | 1 | 0.38 | 0.66 | 1050 | 3 |
湖畔3丁目 | 台地1 | 1.14 | 3024 | 1 | 0.08 | 2713 | 2 | 0.45 | 0.55 | 1314 | 2 |
桜が丘1丁目 | 台地1 | 0.05 | 5045 | 1 | 0 | 4833 | 1 | 0.18 | 0.01 | 5020 | 1 |
桜が丘2丁目 | 台地1 | 0.13 | 4877 | 1 | 0 | 4695 | 1 | 0.14 | 0.02 | 4883 | 1 |
桜が丘3丁目 | 台地1 | 0.02 | 5134 | 1 | 0 | 5038 | 1 | 0.08 | 0 | 5146 | 1 |
桜が丘4丁目 | 台地1 | 0.43 | 4391 | 1 | 0.02 | 3785 | 1 | 0.25 | 0.11 | 3928 | 1 |
狭山1丁目 | 台地1 | 0.93 | 3464 | 1 | 0.03 | 3664 | 1 | 0.46 | 0.43 | 1727 | 2 |
狭山2丁目 | 台地1 | 1.46 | 2445 | 2 | 0.03 | 3571 | 1 | 0.38 | 0.57 | 1265 | 2 |
狭山3丁目 | 台地1 | 1.36 | 2591 | 2 | 0.05 | 3193 | 1 | 0.32 | 0.45 | 1659 | 2 |
狭山4丁目 | 台地1 | 1.5 | 2369 | 2 | 0.13 | 2238 | 2 | 0.31 | 0.5 | 1478 | 2 |
狭山5丁目 | 谷底低地2 | 1.13 | 3044 | 1 | 0.03 | 3446 | 1 | 0.27 | 0.32 | 2297 | 2 |
清水1丁目 | 谷底低地2 | 1.8 | 1980 | 2 | 0.03 | 3527 | 1 | 0.18 | 0.32 | 2251 | 2 |
清水2丁目 | 台地1 | 0.84 | 3648 | 1 | 0.03 | 3658 | 1 | 0.22 | 0.19 | 3219 | 1 |
清水3丁目 | 台地1 | 0.97 | 3364 | 1 | 0.05 | 3160 | 1 | 0.24 | 0.25 | 2800 | 2 |
清水4丁目 | 谷底低地2 | 1.69 | 2104 | 2 | 0.06 | 2898 | 1 | 0.21 | 0.36 | 2074 | 2 |
清水5丁目 | 谷底低地2 | 1.67 | 2118 | 2 | 0.24 | 1609 | 2 | 0.2 | 0.39 | 1930 | 2 |
清水6丁目 | 台地1 | 1.13 | 3037 | 1 | 0.04 | 3267 | 1 | 0.13 | 0.15 | 3606 | 1 |
新堀1丁目 | 台地1 | 2.92 | 1206 | 2 | 1.27 | 436 | 3 | 0.24 | 1.02 | 604 | 3 |
新堀2丁目 | 台地1 | 2.19 | 1633 | 2 | 0.46 | 1082 | 3 | 0.19 | 0.51 | 1451 | 2 |
新堀3丁目 | 台地1 | 1.11 | 3083 | 1 | 0.05 | 3173 | 1 | 0.07 | 0.08 | 4242 | 1 |
蔵敷1丁目 | 丘陵 | 0.54 | 4218 | 1 | 0.01 | 4338 | 1 | 0.32 | 0.17 | 3377 | 1 |
蔵敷2丁目 | 台地1 | 1.07 | 3161 | 1 | 0.05 | 3083 | 1 | 0.21 | 0.23 | 2871 | 1 |
蔵敷3丁目 | 台地1 | 0.27 | 4638 | 1 | 0.01 | 4296 | 1 | 0.14 | 0.04 | 4635 | 1 |
高木1丁目 | 台地1 | 0.77 | 3796 | 1 | 0.02 | 3793 | 1 | 0.15 | 0.12 | 3873 | 1 |
高木2丁目 | 台地1 | 1.29 | 2703 | 2 | 0.03 | 3578 | 1 | 0.22 | 0.29 | 2439 | 2 |
高木3丁目 | 台地1 | 0.98 | 3356 | 1 | 0.04 | 3369 | 1 | 0.28 | 0.28 | 2523 | 2 |
立野1丁目 | 台地1 | 0.61 | 4113 | 1 | 0.02 | 3802 | 1 | 0.07 | 0.05 | 4556 | 1 |
立野2丁目 | 台地1 | 0.24 | 4692 | 1 | 0 | 4651 | 1 | 0.1 | 0.02 | 4798 | 1 |
立野3丁目 | 台地1 | 0.41 | 4415 | 1 | 0 | 4453 | 1 | 0.1 | 0.04 | 4600 | 1 |
立野4丁目 | 台地1 | 0.16 | 4820 | 1 | 0 | 4808 | 1 | 0.13 | 0.02 | 4830 | 1 |
多摩湖4丁目 | 台地1 | 0 | 5177 | 1 | 0 | 5018 | 1 | 0.44 | 0 | 5176 | 1 |
中央1丁目 | 台地1 | 1.12 | 3054 | 1 | 0.09 | 2575 | 2 | 0.1 | 0.12 | 3888 | 1 |
中央2丁目 | 台地1 | 1.05 | 3202 | 1 | 0.09 | 2595 | 2 | 0.16 | 0.18 | 3287 | 1 |
中央3丁目 | 台地1 | 0.19 | 4768 | 1 | 0 | 4683 | 1 | 0.12 | 0.02 | 4822 | 1 |
中央4丁目 | 台地1 | 1.15 | 2987 | 1 | 0.06 | 3017 | 1 | 0.12 | 0.15 | 3619 | 1 |
仲原1丁目 | 台地1 | 0.8 | 3732 | 1 | 0.02 | 3947 | 1 | 0.07 | 0.06 | 4466 | 1 |
仲原2丁目 | 台地1 | 0.8 | 3726 | 1 | 0.05 | 3155 | 1 | 0.08 | 0.06 | 4399 | 1 |
仲原3丁目 | 台地1 | 0.72 | 3907 | 1 | 0.04 | 3331 | 1 | 0.07 | 0.05 | 4524 | 1 |
仲原4丁目 | 台地1 | 0.68 | 3973 | 1 | 0.02 | 3992 | 1 | 0.07 | 0.05 | 4539 | 1 |
奈良橋1丁目 | 丘陵 | 0.6 | 4131 | 1 | 0.02 | 3798 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3550 | 1 |
奈良橋2丁目 | 谷底低地2 | 1.1 | 3104 | 1 | 0.02 | 3968 | 1 | 0.2 | 0.22 | 2983 | 1 |
奈良橋3丁目 | 台地1 | 0.93 | 3457 | 1 | 0.06 | 2971 | 1 | 0.29 | 0.28 | 2512 | 2 |
奈良橋4丁目 | 台地1 | 0.63 | 4071 | 1 | 0.01 | 4290 | 1 | 0.15 | 0.09 | 4113 | 1 |
奈良橋5丁目 | 台地1 | 0.77 | 3804 | 1 | 0.02 | 3884 | 1 | 0.18 | 0.14 | 3637 | 1 |
奈良橋6丁目 | 台地1 | 0.79 | 3756 | 1 | 0.03 | 3536 | 1 | 0.19 | 0.15 | 3552 | 1 |
南街1丁目 | 谷底低地2 | 1.9 | 1882 | 2 | 0.42 | 1161 | 3 | 0.18 | 0.41 | 1846 | 2 |
南街2丁目 | 谷底低地2 | 2.84 | 1241 | 2 | 0.32 | 1380 | 2 | 0.18 | 0.58 | 1252 | 2 |
南街3丁目 | 台地1 | 1.47 | 2431 | 2 | 0.19 | 1847 | 2 | 0.11 | 0.19 | 3279 | 1 |
南街4丁目 | 谷底低地2 | 1.3 | 2700 | 2 | 0.02 | 3822 | 1 | 0.1 | 0.13 | 3784 | 1 |
南街5丁目 | 台地1 | 2 | 1784 | 2 | 0.41 | 1183 | 3 | 0.19 | 0.45 | 1685 | 2 |
南街6丁目 | 台地1 | 2.7 | 1328 | 2 | 0.59 | 899 | 3 | 0.15 | 0.48 | 1552 | 2 |
向原1丁目 | 台地1 | 0.64 | 4065 | 1 | 0.03 | 3559 | 1 | 0.06 | 0.04 | 4614 | 1 |
向原2丁目 | 台地1 | 2.01 | 1781 | 2 | 0.13 | 2215 | 2 | 0.11 | 0.23 | 2922 | 1 |
向原3丁目 | 台地1 | 0.72 | 3911 | 1 | 0.02 | 3818 | 1 | 0.08 | 0.06 | 4410 | 1 |
向原4丁目 | 台地1 | 0.98 | 3352 | 1 | 0.03 | 3502 | 1 | 0.06 | 0.06 | 4433 | 1 |
向原5丁目 | 台地1 | 2.07 | 1727 | 2 | 0.14 | 2152 | 2 | 0.17 | 0.39 | 1955 | 2 |
向原6丁目 | 台地1 | 0.89 | 3533 | 1 | 0.03 | 3499 | 1 | 0.12 | 0.11 | 3943 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)