地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
旭が丘1丁目 | 台地1 | 0.85 | 3617 | 1 | 0.06 | 2965 | 1 | 0.11 | 0.1 | 4048 | 1 |
旭が丘2丁目 | 台地1 | 0.79 | 3758 | 1 | 0.06 | 3026 | 1 | 0.09 | 0.08 | 4257 | 1 |
旭が丘3丁目 | 台地1 | 0.14 | 4854 | 1 | 0 | 4743 | 1 | 0.09 | 0.01 | 4950 | 1 |
旭が丘4丁目 | 台地1 | 0.24 | 4685 | 1 | 0.01 | 4272 | 1 | 0.15 | 0.04 | 4673 | 1 |
旭が丘5丁目 | 台地1 | 0.66 | 4019 | 1 | 0.04 | 3372 | 1 | 0.1 | 0.07 | 4326 | 1 |
旭が丘6丁目 | 台地1 | 0.31 | 4580 | 1 | 0.01 | 4185 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4796 | 1 |
大字新井 | 沖積低地1 | 0.46 | 4333 | 1 | 0.05 | 3052 | 1 | 0.3 | 0.16 | 3513 | 1 |
大字石田 | 沖積低地1 | 0.63 | 4077 | 1 | 0.17 | 1972 | 2 | 0.33 | 0.26 | 2696 | 2 |
落川 | 沖積低地1 | 0.62 | 4082 | 1 | 0.05 | 3054 | 1 | 0.22 | 0.15 | 3602 | 1 |
大字上田 | 谷底低地1 | 0.44 | 4372 | 1 | 0.02 | 3756 | 1 | 0.18 | 0.08 | 4236 | 1 |
大字川辺堀之内 | 台地1 | 0.34 | 4520 | 1 | 0.01 | 4249 | 1 | 0.31 | 0.11 | 3938 | 1 |
栄町1丁目 | 沖積低地1 | 0.39 | 4444 | 1 | 0.01 | 4206 | 1 | 0.16 | 0.06 | 4415 | 1 |
栄町2丁目 | 台地1 | 0.72 | 3903 | 1 | 0.08 | 2706 | 2 | 0.15 | 0.12 | 3878 | 1 |
栄町3丁目 | 沖積低地1 | 0.84 | 3647 | 1 | 0.1 | 2518 | 2 | 0.28 | 0.27 | 2639 | 2 |
栄町4丁目 | 台地1 | 0.91 | 3493 | 1 | 0.11 | 2346 | 2 | 0.17 | 0.17 | 3372 | 1 |
栄町5丁目 | 沖積低地1 | 0.37 | 4468 | 1 | 0 | 4570 | 1 | 0.16 | 0.06 | 4451 | 1 |
さくら町 | 台地1 | 0.36 | 4483 | 1 | 0 | 4844 | 1 | 0.11 | 0.04 | 4625 | 1 |
新町1丁目 | 台地1 | 0.44 | 4369 | 1 | 0.02 | 3758 | 1 | 0.14 | 0.06 | 4398 | 1 |
新町2丁目 | 台地1 | 0.92 | 3477 | 1 | 0.05 | 3195 | 1 | 0.23 | 0.22 | 2965 | 1 |
新町3丁目 | 台地1 | 0.4 | 4432 | 1 | 0.01 | 4211 | 1 | 0.16 | 0.07 | 4387 | 1 |
新町4丁目 | 台地1 | 0.14 | 4850 | 1 | 0.02 | 3974 | 1 | 0.07 | 0.01 | 4979 | 1 |
新町5丁目 | 台地1 | 0.11 | 4914 | 1 | 0.01 | 4426 | 1 | 0.1 | 0.01 | 4968 | 1 |
高幡 | 沖積低地1 | 0.36 | 4482 | 1 | 0.01 | 4137 | 1 | 0.23 | 0.09 | 4205 | 1 |
多摩平1丁目 | 台地1 | 0.6 | 4123 | 1 | 0 | 4505 | 1 | 0.11 | 0.07 | 4354 | 1 |
多摩平2丁目 | 台地1 | 0.14 | 4864 | 1 | 0 | 4688 | 1 | 0.09 | 0.01 | 4957 | 1 |
多摩平3丁目 | 台地1 | 0.72 | 3895 | 1 | 0.05 | 3125 | 1 | 0.1 | 0.08 | 4277 | 1 |
多摩平4丁目 | 台地1 | 0.19 | 4777 | 1 | 0 | 4442 | 1 | 0.1 | 0.02 | 4876 | 1 |
多摩平5丁目 | 台地1 | 1.04 | 3220 | 1 | 0.08 | 2719 | 2 | 0.09 | 0.1 | 4071 | 1 |
多摩平6丁目 | 台地1 | 0.88 | 3551 | 1 | 0.09 | 2598 | 2 | 0.09 | 0.09 | 4174 | 1 |
多摩平7丁目 | 台地1 | 0.79 | 3767 | 1 | 0.08 | 2700 | 2 | 0.09 | 0.08 | 4267 | 1 |
豊田1丁目 | 谷底低地1 | 0.17 | 4809 | 1 | 0.01 | 4271 | 1 | 0.11 | 0.02 | 4860 | 1 |
豊田2丁目 | 谷底低地1 | 0.35 | 4509 | 1 | 0.01 | 4098 | 1 | 0.08 | 0.03 | 4731 | 1 |
豊田3丁目 | 台地1 | 0.56 | 4199 | 1 | 0.05 | 3201 | 1 | 0.09 | 0.05 | 4492 | 1 |
豊田4丁目 | 台地1 | 1.33 | 2625 | 2 | 0.1 | 2468 | 2 | 0.22 | 0.31 | 2311 | 2 |
大字豊田 | 台地1 | 0.46 | 4334 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.27 | 0.13 | 3795 | 1 |
西平山1丁目 | 谷底低地1 | 0.46 | 4350 | 1 | 0.02 | 3815 | 1 | 0.15 | 0.07 | 4323 | 1 |
西平山2丁目 | 谷底低地1 | 0.78 | 3780 | 1 | 0.07 | 2746 | 2 | 0.17 | 0.15 | 3594 | 1 |
西平山3丁目 | 台地1 | 0.38 | 4455 | 1 | 0.01 | 4099 | 1 | 0.19 | 0.08 | 4300 | 1 |
西平山4丁目 | 台地1 | 0.35 | 4507 | 1 | 0.01 | 4361 | 1 | 0.44 | 0.16 | 3511 | 1 |
西平山5丁目 | 台地1 | 1 | 3314 | 1 | 0.16 | 2030 | 2 | 0.35 | 0.4 | 1887 | 2 |
東豊田1丁目 | 台地1 | 0.66 | 4014 | 1 | 0.03 | 3579 | 1 | 0.18 | 0.12 | 3831 | 1 |
東豊田2丁目 | 台地1 | 0.49 | 4283 | 1 | 0.01 | 4257 | 1 | 0.22 | 0.11 | 3940 | 1 |
東豊田3丁目 | 台地1 | 0.8 | 3735 | 1 | 0.05 | 3153 | 1 | 0.09 | 0.08 | 4268 | 1 |
東豊田4丁目 | 台地1 | 0.85 | 3614 | 1 | 0.04 | 3268 | 1 | 0.08 | 0.07 | 4336 | 1 |
東平山1丁目 | 谷底低地1 | 0.36 | 4496 | 1 | 0.01 | 4291 | 1 | 0.13 | 0.05 | 4534 | 1 |
東平山2丁目 | 台地1 | 0.85 | 3631 | 1 | 0.04 | 3387 | 1 | 0.12 | 0.11 | 3984 | 1 |
東平山3丁目 | 台地1 | 0.21 | 4735 | 1 | 0.01 | 4285 | 1 | 0.21 | 0.05 | 4575 | 1 |
大字日野 | 沖積低地1 | 0.59 | 4137 | 1 | 0.06 | 3011 | 1 | 0.17 | 0.11 | 3931 | 1 |
日野台1丁目 | 台地1 | 0.98 | 3335 | 1 | 0.25 | 1594 | 2 | 0.23 | 0.28 | 2530 | 2 |
日野台2丁目 | 台地1 | 1.1 | 3093 | 1 | 0.42 | 1159 | 3 | 0.19 | 0.29 | 2468 | 2 |
日野台3丁目 | 台地1 | 0.34 | 4530 | 1 | 0 | 4798 | 1 | 0.31 | 0.1 | 3998 | 1 |
日野台4丁目 | 台地1 | 2.47 | 1449 | 2 | 1.05 | 540 | 3 | 0.16 | 0.58 | 1239 | 2 |
日野台5丁目 | 台地1 | 1.18 | 2938 | 1 | 0.48 | 1053 | 3 | 0.14 | 0.24 | 2850 | 1 |
平山1丁目 | 丘陵 | 0.34 | 4526 | 1 | 0.01 | 4161 | 1 | 0.06 | 0.02 | 4840 | 1 |
平山2丁目 | 丘陵 | 0.79 | 3757 | 1 | 0.02 | 3723 | 1 | 0.11 | 0.09 | 4201 | 1 |
平山3丁目 | 丘陵 | 0.67 | 3995 | 1 | 0.03 | 3573 | 1 | 0.1 | 0.07 | 4322 | 1 |
平山4丁目 | 谷底低地1 | 0.24 | 4689 | 1 | 0.01 | 4221 | 1 | 0.2 | 0.05 | 4531 | 1 |
平山5丁目 | 丘陵 | 0.54 | 4217 | 1 | 0.02 | 3864 | 1 | 0.16 | 0.09 | 4187 | 1 |
平山6丁目 | 丘陵 | 0.78 | 3785 | 1 | 0.25 | 1580 | 2 | 0.31 | 0.32 | 2279 | 2 |
富士町 | 台地1 | 0.18 | 4789 | 1 | 0 | 4784 | 1 | 0.14 | 0.03 | 4782 | 1 |
程久保 | 丘陵 | 0.06 | 5013 | 1 | 0 | 5044 | 1 | 0.28 | 0.02 | 4893 | 1 |
程久保1丁目 | 谷底低地1 | 0.61 | 4112 | 1 | 0.07 | 2870 | 1 | 0.19 | 0.13 | 3799 | 1 |
程久保2丁目 | 丘陵 | 0.68 | 3977 | 1 | 0.06 | 2991 | 1 | 0.45 | 0.33 | 2215 | 2 |
程久保3丁目 | 丘陵 | 0.73 | 3884 | 1 | 0.11 | 2418 | 2 | 0.44 | 0.37 | 2031 | 2 |
程久保4丁目 | 丘陵 | 0 | 5169 | 1 | 0 | 5069 | 1 | 0.26 | 0 | 5159 | 1 |
程久保5丁目 | 丘陵 | 0 | 5171 | 1 | 0 | 4998 | 1 | 0.39 | 0 | 5151 | 1 |
程久保6丁目 | 丘陵 | 0.11 | 4930 | 1 | 0 | 4812 | 1 | 0.16 | 0.02 | 4894 | 1 |
程久保7丁目 | 丘陵 | 0 | 5177 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0 | 0 | 5181 | 1 |
程久保8丁目 | 丘陵 | 0.66 | 4024 | 1 | 0.03 | 3568 | 1 | 0.17 | 0.12 | 3890 | 1 |
三沢 | 丘陵 | 0.15 | 4841 | 1 | 0 | 4503 | 1 | 0.26 | 0.04 | 4652 | 1 |
三沢1丁目 | 沖積低地1 | 0.52 | 4253 | 1 | 0.01 | 4223 | 1 | 0.17 | 0.09 | 4158 | 1 |
三沢2丁目 | 丘陵 | 0.73 | 3870 | 1 | 0.03 | 3662 | 1 | 0.19 | 0.15 | 3627 | 1 |
三沢3丁目 | 丘陵 | 0.79 | 3769 | 1 | 0.05 | 3188 | 1 | 0.25 | 0.21 | 3098 | 1 |
三沢4丁目 | 丘陵 | 0.68 | 3970 | 1 | 0.02 | 3970 | 1 | 0.21 | 0.15 | 3616 | 1 |
三沢5丁目 | 丘陵 | 1.61 | 2213 | 2 | 0 | 4462 | 1 | 0.15 | 0.24 | 2822 | 2 |
南平1丁目 | 丘陵 | 0.92 | 3474 | 1 | 0.04 | 3408 | 1 | 0.15 | 0.14 | 3681 | 1 |
南平2丁目 | 丘陵 | 1.04 | 3239 | 1 | 0.1 | 2513 | 2 | 0.21 | 0.24 | 2827 | 2 |
南平3丁目 | 丘陵 | 0.55 | 4201 | 1 | 0.01 | 4118 | 1 | 0.25 | 0.14 | 3678 | 1 |
南平4丁目 | 谷底低地1 | 0.39 | 4449 | 1 | 0.01 | 4186 | 1 | 0.13 | 0.05 | 4508 | 1 |
南平5丁目 | 谷底低地1 | 0.9 | 3505 | 1 | 0.21 | 1737 | 2 | 0.34 | 0.37 | 2009 | 2 |
南平6丁目 | 谷底低地1 | 0.68 | 3971 | 1 | 0.04 | 3249 | 1 | 0.33 | 0.24 | 2843 | 2 |
南平7丁目 | 谷底低地1 | 0.64 | 4062 | 1 | 0.05 | 3178 | 1 | 0.2 | 0.14 | 3713 | 1 |
南平8丁目 | 丘陵 | 0.35 | 4512 | 1 | 0.01 | 4196 | 1 | 0.3 | 0.11 | 3953 | 1 |
南平9丁目 | 丘陵 | 0.5 | 4279 | 1 | 0.02 | 3924 | 1 | 0.25 | 0.13 | 3785 | 1 |
大字宮 | 沖積低地1 | 0.62 | 4090 | 1 | 0.01 | 4219 | 1 | 0.15 | 0.09 | 4096 | 1 |
百草 | 丘陵 | 0.38 | 4463 | 1 | 0.01 | 4347 | 1 | 0.28 | 0.11 | 3976 | 1 |
大坂上1丁目 | 台地1 | 0.77 | 3800 | 1 | 0.05 | 3163 | 1 | 0.2 | 0.16 | 3447 | 1 |
大坂上2丁目 | 台地1 | 1.17 | 2955 | 1 | 0.49 | 1031 | 3 | 0.2 | 0.33 | 2242 | 2 |
大坂上3丁目 | 台地1 | 0.7 | 3935 | 1 | 0.07 | 2859 | 1 | 0.18 | 0.14 | 3712 | 1 |
大坂上4丁目 | 台地1 | 0.41 | 4419 | 1 | 0.02 | 3713 | 1 | 0.1 | 0.04 | 4584 | 1 |
神明1丁目 | 台地1 | 0.39 | 4436 | 1 | 0.01 | 4275 | 1 | 0.08 | 0.03 | 4708 | 1 |
神明2丁目 | 台地1 | 0.29 | 4606 | 1 | 0.01 | 4036 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4808 | 1 |
神明3丁目 | 台地1 | 0.64 | 4064 | 1 | 0.03 | 3682 | 1 | 0.16 | 0.1 | 4022 | 1 |
神明4丁目 | 台地1 | 0.85 | 3636 | 1 | 0.04 | 3410 | 1 | 0.11 | 0.1 | 4093 | 1 |
日野本町1丁目 | 台地1 | 0.85 | 3628 | 1 | 0.01 | 4288 | 1 | 0.13 | 0.11 | 3925 | 1 |
日野本町2丁目 | 台地1 | 0.83 | 3675 | 1 | 0.03 | 3558 | 1 | 0.17 | 0.15 | 3615 | 1 |
日野本町3丁目 | 台地1 | 0.68 | 3972 | 1 | 0.01 | 4298 | 1 | 0.15 | 0.1 | 4007 | 1 |
日野本町4丁目 | 台地1 | 1.09 | 3122 | 1 | 0.13 | 2237 | 2 | 0.2 | 0.25 | 2790 | 2 |
日野本町5丁目 | 沖積低地1 | 1.01 | 3296 | 1 | 0.06 | 2997 | 1 | 0.09 | 0.09 | 4112 | 1 |
日野本町6丁目 | 沖積低地1 | 0.18 | 4785 | 1 | 0 | 4515 | 1 | 0.17 | 0.03 | 4717 | 1 |
日野本町7丁目 | 沖積低地1 | 0.32 | 4557 | 1 | 0.01 | 4366 | 1 | 0.25 | 0.08 | 4243 | 1 |
石田1丁目 | 沖積低地1 | 0.14 | 4849 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.28 | 0.04 | 4633 | 1 |
石田2丁目 | 沖積低地1 | 0.39 | 4438 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.07 | 0.03 | 4772 | 1 |
万願寺1丁目 | 沖積低地1 | 0.33 | 4554 | 1 | 0.03 | 3438 | 1 | 0.19 | 0.07 | 4344 | 1 |
万願寺2丁目 | 沖積低地1 | 0.48 | 4298 | 1 | 0.03 | 3434 | 1 | 0.09 | 0.05 | 4559 | 1 |
万願寺3丁目 | 沖積低地1 | 0.37 | 4479 | 1 | 0.01 | 4041 | 1 | 0.08 | 0.03 | 4739 | 1 |
万願寺4丁目 | 沖積低地1 | 0.32 | 4563 | 1 | 0.01 | 4294 | 1 | 0.07 | 0.02 | 4827 | 1 |
万願寺5丁目 | 沖積低地1 | 0.3 | 4592 | 1 | 0.01 | 4083 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4800 | 1 |
万願寺6丁目 | 沖積低地1 | 0.39 | 4437 | 1 | 0.01 | 4052 | 1 | 0.09 | 0.04 | 4680 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)