地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
相生町 | 沖積低地2 | 1.43 | 2475 | 2 | 0.04 | 3310 | 1 | 0.11 | 0.16 | 3468 | 1 |
赤塚1丁目 | 台地1 | 2.03 | 1758 | 2 | 0.36 | 1285 | 2 | 0.19 | 0.45 | 1684 | 2 |
赤塚2丁目 | 台地1 | 2.35 | 1536 | 2 | 0.63 | 855 | 3 | 0.32 | 0.95 | 665 | 3 |
赤塚3丁目 | 台地1 | 1.38 | 2571 | 2 | 0.06 | 2914 | 1 | 0.1 | 0.14 | 3634 | 1 |
赤塚4丁目 | 台地1 | 2.1 | 1710 | 2 | 0.33 | 1342 | 2 | 0.2 | 0.49 | 1535 | 2 |
赤塚5丁目 | 台地1 | 1.47 | 2425 | 2 | 0.25 | 1576 | 2 | 0.21 | 0.36 | 2069 | 2 |
赤塚6丁目 | 台地1 | 1.72 | 2056 | 2 | 0.37 | 1266 | 2 | 0.29 | 0.62 | 1159 | 3 |
赤塚7丁目 | 台地1 | 1.91 | 1874 | 2 | 0.25 | 1589 | 2 | 0.25 | 0.53 | 1372 | 2 |
赤塚8丁目 | 台地1 | 0.69 | 3962 | 1 | 0.02 | 3995 | 1 | 0.08 | 0.06 | 4460 | 1 |
赤塚新町1丁目 | 台地1 | 2.19 | 1632 | 2 | 0.35 | 1310 | 2 | 0.18 | 0.46 | 1636 | 2 |
赤塚新町2丁目 | 台地1 | 1.81 | 1965 | 2 | 0.18 | 1899 | 2 | 0.2 | 0.39 | 1929 | 2 |
赤塚新町3丁目 | 台地1 | 1.16 | 2963 | 1 | 0.11 | 2340 | 2 | 0.21 | 0.27 | 2632 | 2 |
小豆沢1丁目 | 台地1 | 0.96 | 3393 | 1 | 0.02 | 3915 | 1 | 0.08 | 0.08 | 4298 | 1 |
小豆沢2丁目 | 台地1 | 1.48 | 2404 | 2 | 0.06 | 2949 | 1 | 0.09 | 0.14 | 3661 | 1 |
小豆沢3丁目 | 沖積低地2 | 0.82 | 3698 | 1 | 0.01 | 4278 | 1 | 0.07 | 0.06 | 4419 | 1 |
小豆沢4丁目 | 沖積低地2 | 2.8 | 1268 | 2 | 0.26 | 1539 | 2 | 0.14 | 0.42 | 1759 | 2 |
泉町 | 台地1 | 2.73 | 1312 | 2 | 0.79 | 692 | 3 | 0.39 | 1.36 | 355 | 4 |
板橋1丁目 | 台地1 | 1.76 | 2016 | 2 | 0.06 | 2961 | 1 | 0.1 | 0.17 | 3370 | 1 |
板橋2丁目 | 台地1 | 1.51 | 2354 | 2 | 0.02 | 3735 | 1 | 0.09 | 0.14 | 3667 | 1 |
板橋3丁目 | 台地1 | 2.94 | 1196 | 2 | 0.64 | 844 | 3 | 0.18 | 0.66 | 1060 | 3 |
板橋4丁目 | 台地1 | 1.85 | 1936 | 2 | 0.1 | 2431 | 2 | 0.13 | 0.25 | 2759 | 2 |
稲荷台 | 台地1 | 2.78 | 1278 | 2 | 0.38 | 1246 | 2 | 0.27 | 0.86 | 771 | 3 |
大原町 | 台地1 | 2.14 | 1673 | 2 | 0.28 | 1501 | 2 | 0.36 | 0.87 | 762 | 3 |
大谷口1丁目 | 台地1 | 2.32 | 1548 | 2 | 0.59 | 896 | 3 | 0.21 | 0.61 | 1179 | 3 |
大谷口2丁目 | 台地1 | 2.5 | 1419 | 2 | 0.66 | 820 | 3 | 0.29 | 0.91 | 718 | 3 |
大谷口上町 | 台地1 | 2.52 | 1407 | 2 | 0.72 | 767 | 3 | 0.24 | 0.78 | 871 | 3 |
大谷口北町 | 谷底低地2 | 4.15 | 786 | 3 | 0.69 | 794 | 3 | 0.13 | 0.63 | 1134 | 3 |
大山金井町 | 台地1 | 2.53 | 1399 | 2 | 0.13 | 2195 | 2 | 0.12 | 0.33 | 2243 | 2 |
大山西町 | 台地1 | 2.66 | 1347 | 2 | 0.49 | 1047 | 3 | 0.17 | 0.54 | 1334 | 2 |
大山東町 | 台地1 | 2.63 | 1359 | 2 | 0.12 | 2317 | 2 | 0.16 | 0.44 | 1692 | 2 |
大山町 | 台地1 | 2.81 | 1266 | 2 | 0.22 | 1696 | 2 | 0.13 | 0.4 | 1907 | 2 |
加賀1丁目 | 谷底低地2 | 0.56 | 4182 | 1 | 0 | 4500 | 1 | 0.16 | 0.09 | 4132 | 1 |
加賀2丁目 | 谷底低地2 | 0.37 | 4477 | 1 | 0 | 4547 | 1 | 0.16 | 0.06 | 4439 | 1 |
上板橋1丁目 | 台地1 | 2.65 | 1350 | 2 | 0.51 | 1005 | 3 | 0.19 | 0.61 | 1178 | 3 |
上板橋2丁目 | 台地1 | 1.64 | 2167 | 2 | 0.04 | 3379 | 1 | 0.12 | 0.21 | 3071 | 1 |
上板橋3丁目 | 台地1 | 2.52 | 1405 | 2 | 0.17 | 1956 | 2 | 0.13 | 0.35 | 2097 | 2 |
熊野町 | 谷底低地2 | 2.72 | 1317 | 2 | 0.1 | 2457 | 2 | 0.1 | 0.29 | 2440 | 2 |
小茂根1丁目 | 台地1 | 1.14 | 3016 | 1 | 0.05 | 3212 | 1 | 0.15 | 0.18 | 3350 | 1 |
小茂根2丁目 | 台地1 | 2.89 | 1224 | 2 | 0.65 | 823 | 3 | 0.13 | 0.45 | 1664 | 2 |
小茂根3丁目 | 台地1 | 0.97 | 3379 | 1 | 0.02 | 3913 | 1 | 0.09 | 0.09 | 4173 | 1 |
小茂根4丁目 | 台地1 | 1.55 | 2302 | 2 | 0.15 | 2091 | 2 | 0.15 | 0.26 | 2673 | 2 |
小茂根5丁目 | 台地1 | 0.88 | 3566 | 1 | 0.02 | 3817 | 1 | 0.11 | 0.1 | 4046 | 1 |
幸町 | 台地1 | 2.49 | 1433 | 2 | 0.18 | 1904 | 2 | 0.12 | 0.33 | 2247 | 2 |
栄町 | 台地1 | 1.8 | 1973 | 2 | 0.12 | 2302 | 2 | 0.16 | 0.31 | 2359 | 2 |
坂下1丁目 | 沖積低地3 | 3.41 | 1010 | 3 | 0.15 | 2045 | 2 | 0.1 | 0.36 | 2095 | 2 |
坂下2丁目 | 沖積低地3 | 2.48 | 1443 | 2 | 0.09 | 2567 | 2 | 0.11 | 0.27 | 2591 | 2 |
坂下3丁目 | 沖積低地3 | 2.8 | 1272 | 2 | 0.14 | 2113 | 2 | 0.11 | 0.33 | 2222 | 2 |
桜川1丁目 | 谷底低地2 | 0.18 | 4792 | 1 | 0 | 5017 | 1 | 0.16 | 0.03 | 4760 | 1 |
桜川2丁目 | 台地1 | 1.81 | 1955 | 2 | 0.31 | 1405 | 2 | 0.15 | 0.31 | 2316 | 2 |
桜川3丁目 | 谷底低地2 | 2.93 | 1202 | 2 | 0.13 | 2248 | 2 | 0.12 | 0.38 | 1984 | 2 |
清水町 | 台地1 | 3.1 | 1139 | 3 | 1.01 | 558 | 3 | 0.19 | 0.78 | 880 | 3 |
志村1丁目 | 台地1 | 1.44 | 2463 | 2 | 0.03 | 3492 | 1 | 0.13 | 0.2 | 3162 | 1 |
志村2丁目 | 台地1 | 1.27 | 2765 | 2 | 0.04 | 3335 | 1 | 0.16 | 0.21 | 3074 | 1 |
志村3丁目 | 沖積低地2 | 1.85 | 1935 | 2 | 0.06 | 3006 | 1 | 0.1 | 0.2 | 3165 | 1 |
新河岸1丁目 | 沖積低地3 | 1.4 | 2529 | 2 | 0.02 | 3865 | 1 | 0.19 | 0.27 | 2581 | 2 |
新河岸2丁目 | 沖積低地3 | 1.3 | 2686 | 2 | 0.02 | 3795 | 1 | 0.12 | 0.16 | 3520 | 1 |
新河岸3丁目 | 沖積低地3 | 0.61 | 4108 | 1 | 0.01 | 4388 | 1 | 0.21 | 0.13 | 3792 | 1 |
高島平1丁目 | 沖積低地3 | 1.95 | 1826 | 2 | 0.07 | 2868 | 1 | 0.07 | 0.15 | 3599 | 1 |
高島平2丁目 | 沖積低地3 | 0.62 | 4091 | 1 | 0.02 | 3750 | 1 | 0.13 | 0.09 | 4204 | 1 |
高島平3丁目 | 沖積低地3 | 0.35 | 4505 | 1 | 0.01 | 4074 | 1 | 0.09 | 0.03 | 4702 | 1 |
高島平4丁目 | 沖積低地3 | 2.35 | 1534 | 2 | 0.1 | 2459 | 2 | 0.08 | 0.2 | 3119 | 1 |
高島平5丁目 | 沖積低地3 | 3.58 | 955 | 3 | 0.27 | 1531 | 2 | 0.07 | 0.26 | 2695 | 2 |
高島平6丁目 | 沖積低地3 | 0.2 | 4741 | 1 | 0 | 4878 | 1 | 0.11 | 0.02 | 4826 | 1 |
高島平7丁目 | 沖積低地3 | 2.36 | 1527 | 2 | 0.07 | 2745 | 2 | 0.08 | 0.19 | 3215 | 1 |
高島平8丁目 | 沖積低地3 | 0.74 | 3856 | 1 | 0.01 | 4110 | 1 | 0.1 | 0.07 | 4325 | 1 |
高島平9丁目 | 沖積低地3 | 0.53 | 4230 | 1 | 0.01 | 4106 | 1 | 0.13 | 0.07 | 4341 | 1 |
大門 | 沖積低地2 | 0.71 | 3914 | 1 | 0.02 | 3931 | 1 | 0.09 | 0.07 | 4381 | 1 |
東新町1丁目 | 台地1 | 2.14 | 1671 | 2 | 0.23 | 1649 | 2 | 0.16 | 0.39 | 1928 | 2 |
東新町2丁目 | 谷底低地2 | 2.44 | 1471 | 2 | 0.27 | 1527 | 2 | 0.18 | 0.5 | 1483 | 2 |
常盤台1丁目 | 台地1 | 1.87 | 1923 | 2 | 0.31 | 1418 | 2 | 0.15 | 0.31 | 2308 | 2 |
常盤台2丁目 | 台地1 | 1.9 | 1884 | 2 | 0.25 | 1573 | 2 | 0.12 | 0.25 | 2756 | 2 |
常盤台3丁目 | 台地1 | 2.41 | 1495 | 2 | 0.43 | 1138 | 3 | 0.16 | 0.45 | 1662 | 2 |
常盤台4丁目 | 台地1 | 2.15 | 1668 | 2 | 0.1 | 2525 | 2 | 0.12 | 0.26 | 2648 | 2 |
徳丸1丁目 | 台地1 | 2.42 | 1487 | 2 | 0.54 | 959 | 3 | 0.17 | 0.52 | 1433 | 2 |
徳丸2丁目 | 台地1 | 1.69 | 2101 | 2 | 0.09 | 2622 | 2 | 0.14 | 0.24 | 2815 | 2 |
徳丸3丁目 | 台地1 | 1.98 | 1808 | 2 | 0.06 | 2938 | 1 | 0.13 | 0.27 | 2587 | 2 |
徳丸4丁目 | 台地1 | 1.57 | 2268 | 2 | 0.08 | 2701 | 2 | 0.15 | 0.24 | 2812 | 2 |
徳丸5丁目 | 台地1 | 0.95 | 3421 | 1 | 0.03 | 3659 | 1 | 0.09 | 0.09 | 4181 | 1 |
徳丸6丁目 | 台地1 | 1.65 | 2151 | 2 | 0.11 | 2404 | 2 | 0.09 | 0.15 | 3539 | 1 |
徳丸7丁目 | 台地1 | 0.97 | 3377 | 1 | 0.03 | 3594 | 1 | 0.08 | 0.08 | 4239 | 1 |
徳丸8丁目 | 台地1 | 0.51 | 4265 | 1 | 0.02 | 3934 | 1 | 0.09 | 0.05 | 4532 | 1 |
中板橋 | 谷底低地2 | 4.28 | 749 | 3 | 0.64 | 833 | 3 | 0.15 | 0.72 | 957 | 3 |
仲宿 | 台地1 | 3.67 | 925 | 3 | 1.22 | 460 | 3 | 0.24 | 1.19 | 469 | 3 |
中台1丁目 | 台地1 | 3.05 | 1153 | 3 | 0.84 | 656 | 3 | 0.28 | 1.09 | 548 | 3 |
中台2丁目 | 台地1 | 1.9 | 1881 | 2 | 0.17 | 1957 | 2 | 0.21 | 0.44 | 1701 | 2 |
中台3丁目 | 台地1 | 0.84 | 3645 | 1 | 0.03 | 3458 | 1 | 0.18 | 0.16 | 3479 | 1 |
仲町 | 台地1 | 2.59 | 1369 | 2 | 0.14 | 2110 | 2 | 0.13 | 0.36 | 2047 | 2 |
中丸町 | 谷底低地2 | 2.76 | 1294 | 2 | 0.13 | 2243 | 2 | 0.1 | 0.29 | 2457 | 2 |
成増1丁目 | 台地1 | 1.25 | 2810 | 2 | 0.04 | 3232 | 1 | 0.12 | 0.16 | 3488 | 1 |
成増2丁目 | 台地1 | 1.53 | 2321 | 2 | 0.08 | 2725 | 2 | 0.19 | 0.3 | 2380 | 2 |
成増3丁目 | 台地1 | 1.42 | 2509 | 2 | 0.07 | 2824 | 2 | 0.16 | 0.23 | 2884 | 1 |
成増4丁目 | 台地1 | 1.89 | 1889 | 2 | 0.23 | 1668 | 2 | 0.23 | 0.49 | 1532 | 2 |
成増5丁目 | 沖積低地2 | 1.98 | 1807 | 2 | 0.06 | 2927 | 1 | 0.16 | 0.32 | 2283 | 2 |
西台1丁目 | 台地1 | 1.48 | 2406 | 2 | 0.11 | 2409 | 2 | 0.23 | 0.36 | 2070 | 2 |
西台2丁目 | 沖積低地2 | 3.79 | 889 | 3 | 0.5 | 1018 | 3 | 0.25 | 1.05 | 574 | 3 |
西台3丁目 | 台地1 | 1.75 | 2025 | 2 | 0.12 | 2315 | 2 | 0.18 | 0.33 | 2207 | 2 |
西台4丁目 | 台地1 | 0.73 | 3868 | 1 | 0.02 | 3873 | 1 | 0.12 | 0.09 | 4178 | 1 |
蓮沼町 | 台地1 | 2.79 | 1274 | 2 | 0.69 | 791 | 3 | 0.24 | 0.85 | 791 | 3 |
蓮根1丁目 | 沖積低地2 | 3.29 | 1057 | 3 | 0.2 | 1798 | 2 | 0.09 | 0.32 | 2305 | 2 |
蓮根2丁目 | 沖積低地3 | 4 | 835 | 3 | 0.51 | 1001 | 3 | 0.14 | 0.61 | 1165 | 3 |
蓮根3丁目 | 沖積低地3 | 1.58 | 2258 | 2 | 0.05 | 3074 | 1 | 0.13 | 0.21 | 3053 | 1 |
氷川町 | 台地1 | 2.28 | 1569 | 2 | 0.18 | 1892 | 2 | 0.14 | 0.34 | 2159 | 2 |
東坂下1丁目 | 沖積低地3 | 2.93 | 1205 | 2 | 0.11 | 2388 | 2 | 0.11 | 0.35 | 2142 | 2 |
東坂下2丁目 | 沖積低地3 | 1.13 | 3046 | 1 | 0.01 | 4176 | 1 | 0.1 | 0.12 | 3870 | 1 |
東山町 | 台地1 | 2.83 | 1252 | 2 | 0.75 | 737 | 3 | 0.14 | 0.51 | 1464 | 2 |
富士見町 | 台地1 | 2.11 | 1694 | 2 | 0.47 | 1063 | 3 | 0.21 | 0.54 | 1356 | 2 |
双葉町 | 台地1 | 2.36 | 1529 | 2 | 0.26 | 1556 | 2 | 0.11 | 0.3 | 2396 | 2 |
舟渡1丁目 | 沖積低地3 | 1.25 | 2813 | 2 | 0.02 | 3821 | 1 | 0.14 | 0.17 | 3362 | 1 |
舟渡2丁目 | 沖積低地4 | 3.76 | 899 | 3 | 0.13 | 2179 | 2 | 0.14 | 0.53 | 1399 | 2 |
舟渡3丁目 | 沖積低地3 | 2.35 | 1538 | 2 | 0.06 | 2946 | 1 | 0.13 | 0.32 | 2290 | 2 |
舟渡4丁目 | 沖積低地3 | 0.46 | 4352 | 1 | 0 | 4685 | 1 | 0.24 | 0.11 | 3962 | 1 |
本町 | 台地1 | 2.9 | 1220 | 2 | 0.52 | 990 | 3 | 0.22 | 0.75 | 917 | 3 |
前野町1丁目 | 台地1 | 1.44 | 2459 | 2 | 0.06 | 2891 | 1 | 0.3 | 0.46 | 1637 | 2 |
前野町2丁目 | 台地1 | 1.73 | 2044 | 2 | 0.15 | 2081 | 2 | 0.31 | 0.58 | 1248 | 2 |
前野町3丁目 | 台地1 | 1.65 | 2156 | 2 | 0.13 | 2239 | 2 | 0.27 | 0.48 | 1561 | 2 |
前野町4丁目 | 谷底低地3 | 2.37 | 1522 | 2 | 0.14 | 2127 | 2 | 0.13 | 0.34 | 2190 | 2 |
前野町5丁目 | 台地1 | 1.26 | 2793 | 2 | 0.03 | 3437 | 1 | 0.11 | 0.15 | 3630 | 1 |
前野町6丁目 | 台地1 | 1.81 | 1966 | 2 | 0.17 | 1951 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1490 | 2 |
三園1丁目 | 沖積低地2 | 1.87 | 1920 | 2 | 0.08 | 2655 | 2 | 0.09 | 0.18 | 3351 | 1 |
三園2丁目 | 沖積低地3 | 0.84 | 3649 | 1 | 0.02 | 3811 | 1 | 0.12 | 0.1 | 4025 | 1 |
南町 | 台地1 | 2.58 | 1372 | 2 | 0.27 | 1534 | 2 | 0.12 | 0.33 | 2221 | 2 |
南常盤台1丁目 | 谷底低地2 | 2.41 | 1494 | 2 | 0.06 | 2998 | 1 | 0.11 | 0.27 | 2626 | 2 |
南常盤台2丁目 | 台地1 | 1.86 | 1926 | 2 | 0.14 | 2125 | 2 | 0.1 | 0.2 | 3157 | 1 |
宮本町 | 台地1 | 2.98 | 1179 | 3 | 0.96 | 588 | 3 | 0.34 | 1.35 | 363 | 4 |
向原1丁目 | 台地1 | 1.46 | 2443 | 2 | 0.05 | 3111 | 1 | 0.27 | 0.41 | 1824 | 2 |
向原2丁目 | 台地1 | 1.5 | 2366 | 2 | 0.16 | 2009 | 2 | 0.35 | 0.58 | 1244 | 2 |
向原3丁目 | 谷底低地2 | 0.75 | 3842 | 1 | 0.01 | 4059 | 1 | 0.22 | 0.16 | 3452 | 1 |
大和町 | 台地1 | 3.19 | 1110 | 3 | 0.72 | 760 | 3 | 0.17 | 0.65 | 1093 | 3 |
弥生町 | 台地1 | 3.21 | 1101 | 3 | 1.11 | 513 | 3 | 0.18 | 0.76 | 901 | 3 |
四葉1丁目 | 台地1 | 1.36 | 2590 | 2 | 0.06 | 2930 | 1 | 0.11 | 0.16 | 3455 | 1 |
四葉2丁目 | 台地1 | 0.43 | 4386 | 1 | 0.01 | 4115 | 1 | 0.09 | 0.04 | 4640 | 1 |
若木1丁目 | 台地1 | 2.77 | 1290 | 2 | 0.81 | 677 | 3 | 0.31 | 1.1 | 536 | 3 |
若木2丁目 | 台地1 | 2.86 | 1238 | 2 | 0.51 | 1017 | 3 | 0.29 | 0.99 | 626 | 3 |
若木3丁目 | 谷底低地3 | 2.93 | 1201 | 2 | 0.1 | 2467 | 2 | 0.22 | 0.67 | 1043 | 3 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)