東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)葛飾区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:葛飾区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
青戸1丁目 沖積低地5 6.76 293 4 1.02 556 3 0.14 1.06 569 3
青戸2丁目 沖積低地5 7.13 252 4 1.74 308 4 0.14 1.23 447 3
青戸3丁目 沖積低地5 3.87 870 3 0.32 1385 2 0.15 0.64 1112 3
青戸4丁目 沖積低地4 3.55 968 3 0.14 2146 2 0.1 0.38 2001 2
青戸5丁目 沖積低地4 6.04 403 3 0.45 1109 3 0.12 0.79 860 3
青戸6丁目 沖積低地5 6.06 396 3 2.33 212 4 0.24 1.98 177 4
青戸7丁目 沖積低地4 4.04 816 3 0.3 1437 2 0.18 0.78 872 3
青戸8丁目 沖積低地5 4.05 812 3 0.12 2294 2 0.12 0.49 1523 2
奥戸1丁目 沖積低地5 4.51 696 3 0.25 1583 2 0.2 0.95 669 3
奥戸2丁目 沖積低地5 6.65 306 4 2.1 243 4 0.15 1.3 399 3
奥戸3丁目 沖積低地5 6.26 360 4 1.07 529 3 0.1 0.76 895 3
奥戸4丁目 沖積低地5 3.32 1046 3 0.24 1640 2 0.11 0.4 1890 2
奥戸5丁目 沖積低地5 3.71 914 3 0.3 1444 2 0.07 0.28 2505 2
奥戸6丁目 沖積低地5 4.6 672 3 0.25 1598 2 0.09 0.45 1666 2
奥戸7丁目 沖積低地5 2.58 1375 2 0.09 2539 2 0.08 0.22 2985 1
奥戸8丁目 沖積低地5 2.91 1214 2 0.11 2356 2 0.12 0.36 2090 2
奥戸9丁目 沖積低地5 4.13 788 3 0.26 1543 2 0.1 0.44 1723 2
お花茶屋1丁目 沖積低地5 7.34 233 4 0.69 795 3 0.11 0.86 772 3
お花茶屋2丁目 沖積低地5 6.69 300 4 1.48 371 4 0.09 0.76 902 3
お花茶屋3丁目 沖積低地5 5.85 419 3 0.8 686 3 0.13 0.86 783 3
金町1丁目 沖積低地4 2.32 1552 2 0.17 1928 2 0.08 0.21 3055 1
金町2丁目 沖積低地5 4.77 632 3 0.63 856 3 0.11 0.61 1168 3
金町3丁目 沖積低地3 5.41 504 3 1.95 265 4 0.13 0.97 650 3
金町4丁目 沖積低地5 5.27 520 3 2.02 255 4 0.11 0.83 810 3
金町5丁目 沖積低地5 6.96 268 4 4.15 96 4 0.18 1.98 176 4
金町6丁目 沖積低地4 2.27 1576 2 0.02 3819 1 0.09 0.21 3080 1
金町浄水場 沖積低地5 0.13 4882 1 0 5013 1 0.18 0.02 4804 1
鎌倉1丁目 沖積低地3 4.59 675 3 0.47 1073 3 0.12 0.63 1140 3
鎌倉2丁目 沖積低地4 6.63 311 4 0.55 945 3 0.16 1.15 488 3
鎌倉3丁目 沖積低地3 5.44 496 3 1.36 408 3 0.14 0.93 694 3
鎌倉4丁目 沖積低地2 6.19 375 3 7 38 5 0.3 3.99 46 5
亀有1丁目 沖積低地5 2.29 1560 2 0.15 2105 2 0.11 0.26 2715 2
亀有2丁目 沖積低地5 6.1 391 3 2.37 207 4 0.17 1.44 320 4
亀有3丁目 沖積低地4 4.27 753 3 0.17 1955 2 0.12 0.53 1380 2
亀有4丁目 沖積低地4 3.65 932 3 0.26 1558 2 0.1 0.4 1876 2
亀有5丁目 沖積低地4 6.39 336 4 1.14 493 3 0.12 0.91 717 3
小菅1丁目 沖積低地4 2.8 1271 2 0.76 725 3 0.28 0.99 630 3
小菅2丁目 沖積低地5 6.29 355 4 1.5 359 4 0.18 1.43 326 4
小菅3丁目 沖積低地5 3.37 1026 3 0.58 913 3 0.14 0.55 1318 2
小菅4丁目 沖積低地4 2.95 1189 3 0.12 2268 2 0.12 0.37 2024 2
柴又1丁目 沖積低地5 8.13 177 4 2.66 177 4 0.15 1.63 256 4
柴又2丁目 沖積低地5 4.02 830 3 0.65 821 3 0.14 0.64 1113 3
柴又3丁目 沖積低地5 4.75 636 3 0.59 902 3 0.1 0.56 1300 2
柴又4丁目 沖積低地5 7.25 239 4 1.73 311 4 0.16 1.45 317 4
柴又5丁目 沖積低地2 4.03 824 3 0.23 1670 2 0.18 0.77 889 3
柴又6丁目 沖積低地2 4.78 627 3 1.13 504 3 0.19 1.1 530 3
柴又7丁目 沖積低地2 4.25 761 3 0.58 908 3 0.19 0.91 711 3
白鳥1丁目 沖積低地5 3.27 1081 3 0.1 2493 2 0.1 0.34 2176 2
白鳥2丁目 沖積低地5 4.94 589 3 0.32 1372 2 0.14 0.73 940 3
白鳥3丁目 沖積低地5 4.01 833 3 0.36 1292 2 0.12 0.54 1355 2
白鳥4丁目 沖積低地5 2.15 1663 2 0.09 2537 2 0.08 0.17 3387 1
新小岩1丁目 沖積低地5 8.01 185 4 1.86 285 4 0.13 1.26 424 3
新小岩2丁目 沖積低地4 7.95 189 4 1.76 305 4 0.1 0.95 672 3
新小岩3丁目 沖積低地5 8.81 126 4 5.72 56 5 0.23 3.28 73 5
新小岩4丁目 沖積低地5 10.03 72 5 2.07 250 4 0.14 1.73 224 4
高砂1丁目 沖積低地5 3.06 1150 3 0.14 2115 2 0.17 0.54 1333 2
高砂2丁目 沖積低地5 6 405 3 0.95 603 3 0.18 1.28 406 3
高砂3丁目 沖積低地5 6.31 352 4 1.78 298 4 0.28 2.28 134 4
高砂4丁目 沖積低地4 1 3307 1 0.01 4168 1 0.14 0.15 3620 1
高砂5丁目 沖積低地5 5.11 559 3 1.5 361 4 0.26 1.73 223 4
高砂6丁目 沖積低地4 5.68 443 3 0.99 572 3 0.17 1.13 507 3
高砂7丁目 沖積低地4 3.95 855 3 0.36 1273 2 0.12 0.51 1444 2
高砂8丁目 沖積低地5 10.07 68 5 3.67 113 4 0.16 2.19 141 4
宝町1丁目 沖積低地4 6.39 337 4 0.75 732 3 0.21 1.48 307 4
宝町2丁目 沖積低地5 7.61 215 4 2.3 214 4 0.2 2.02 172 4
立石1丁目 沖積低地5 10.68 50 5 1.18 475 3 0.14 1.69 233 4
立石2丁目 沖積低地4 6.37 340 4 0.47 1066 3 0.09 0.64 1117 3
立石3丁目 沖積低地5 7.71 207 4 0.84 660 3 0.11 0.94 677 3
立石4丁目 沖積低地5 9.11 107 4 4.6 83 5 0.22 3.07 82 5
立石5丁目 沖積低地5 4.03 825 3 0.2 1794 2 0.1 0.43 1755 2
立石6丁目 沖積低地5 5.77 434 3 1.16 486 3 0.13 0.89 739 3
立石7丁目 沖積低地5 8.58 142 4 0.99 575 3 0.15 1.48 306 4
立石8丁目 沖積低地5 7.34 232 4 1.08 524 3 0.15 1.27 413 3
新宿1丁目 沖積低地4 5.82 426 3 0.75 733 3 0.12 0.76 894 3
新宿2丁目 沖積低地5 6.31 353 4 1.12 508 3 0.17 1.26 421 3
新宿3丁目 沖積低地4 2.77 1287 2 0.13 2205 2 0.09 0.27 2571 2
新宿4丁目 沖積低地5 3.36 1031 3 0.38 1232 2 0.09 0.35 2103 2
新宿5丁目 沖積低地5 4.84 613 3 0.9 621 3 0.22 1.25 434 3
新宿6丁目 沖積低地5 0.21 4732 1 0 4606 1 0.15 0.03 4710 1
西亀有1丁目 沖積低地5 2.88 1228 2 0.23 1652 2 0.1 0.3 2414 2
西亀有2丁目 沖積低地5 4.3 743 3 0.19 1863 2 0.09 0.38 1965 2
西亀有3丁目 沖積低地4 5.33 513 3 0.62 863 3 0.09 0.55 1320 2
西亀有4丁目 沖積低地4 6.35 345 4 0.62 865 3 0.09 0.6 1199 2
西新小岩1丁目 沖積低地5 0.97 3378 1 0.01 4256 1 0.12 0.12 3896 1
西新小岩2丁目 沖積低地5 0.2 4746 1 0 4845 1 0.19 0.04 4643 1
西新小岩3丁目 沖積低地5 7.82 201 4 1.86 284 4 0.15 1.41 335 4
西新小岩4丁目 沖積低地5 6.66 304 4 2.56 190 4 0.22 2.07 164 4
西新小岩5丁目 沖積低地5 8.28 168 4 6.44 45 5 0.27 3.92 48 5
西水元1丁目 沖積低地5 4.51 698 3 0.45 1107 3 0.13 0.65 1072 3
西水元2丁目 沖積低地5 4.88 603 3 0.71 770 3 0.12 0.69 1005 3
西水元3丁目 沖積低地5 3.45 1000 3 0.43 1136 3 0.15 0.58 1234 2
西水元4丁目 沖積低地5 3.52 975 3 0.27 1513 2 0.2 0.75 913 3
西水元5丁目 沖積低地4 2.51 1414 2 0.1 2492 2 0.11 0.28 2532 2
西水元6丁目 沖積低地4 4.92 591 3 0.68 803 3 0.14 0.81 832 3
東金町1丁目 沖積低地4 2.76 1296 2 0.05 3143 1 0.14 0.4 1886 2
東金町2丁目 沖積低地4 3.02 1162 3 0.12 2279 2 0.12 0.38 1993 2
東金町3丁目 沖積低地3 6.23 367 4 3.07 140 4 0.14 1.33 376 3
東金町4丁目 沖積低地3 4.32 739 3 1.32 423 3 0.1 0.57 1257 2
東金町5丁目 沖積低地3 4.31 742 3 0.66 818 3 0.1 0.49 1536 2
東金町6丁目 沖積低地3 4.97 585 3 0.98 582 3 0.12 0.74 926 3
東金町7丁目 沖積低地3 3.53 974 3 0.29 1456 2 0.08 0.3 2389 2
東金町8丁目 沖積低地3 2.34 1543 2 0.08 2644 2 0.07 0.17 3429 1
東新小岩1丁目 沖積低地5 2.49 1427 2 0.23 1644 2 0.11 0.31 2333 2
東新小岩2丁目 沖積低地5 1.66 2128 2 0.08 2659 2 0.1 0.18 3345 1
東新小岩3丁目 沖積低地5 3.73 908 3 0.22 1682 2 0.11 0.43 1758 2
東新小岩4丁目 沖積低地5 5.44 495 3 0.69 790 3 0.14 0.86 776 3
東新小岩5丁目 沖積低地5 8.14 176 4 3.42 123 4 0.13 1.47 310 4
東新小岩6丁目 沖積低地5 9.27 102 4 3.16 137 4 0.14 1.78 211 4
東新小岩7丁目 沖積低地5 6.74 298 4 1.46 378 3 0.15 1.26 416 3
東新小岩8丁目 沖積低地5 6.24 365 4 1.35 413 3 0.16 1.2 466 3
東立石1丁目 沖積低地5 5.17 545 3 0.37 1271 2 0.11 0.63 1127 3
東立石2丁目 沖積低地5 7.18 245 4 0.63 853 3 0.1 0.81 837 3
東立石3丁目 沖積低地4 8.04 183 4 0.72 761 3 0.09 0.77 891 3
東立石4丁目 沖積低地5 9.42 93 4 5.18 67 5 0.24 3.57 64 5
東堀切1丁目 沖積低地5 8.67 136 4 3.06 144 4 0.17 1.96 179 4
東堀切2丁目 沖積低地5 5.8 429 3 1.13 505 3 0.11 0.75 911 3
東堀切3丁目 沖積低地5 4 837 3 0.23 1653 2 0.1 0.42 1763 2
東水元1丁目 沖積低地3 5.85 417 3 0.66 816 3 0.11 0.72 946 3
東水元2丁目 沖積低地3 2.83 1254 2 0.13 2180 2 0.11 0.33 2246 2
東水元3丁目 沖積低地3 3.36 1032 3 0.12 2271 2 0.09 0.33 2232 2
東水元4丁目 沖積低地3 2.46 1454 2 0.07 2782 2 0.17 0.42 1764 2
東水元5丁目 沖積低地3 2.49 1431 2 0.11 2373 2 0.07 0.19 3230 1
東水元6丁目 沖積低地3 2.29 1562 2 0.1 2437 2 0.17 0.4 1900 2
東四つ木1丁目 沖積低地4 5.48 488 3 0.36 1293 2 0.19 1.14 502 3
東四つ木2丁目 沖積低地5 4.39 722 3 0.18 1884 2 0.09 0.41 1830 2
東四つ木3丁目 沖積低地4 9.81 77 5 16.5 5 5 0.2 5.34 17 5
東四つ木4丁目 沖積低地4 9.37 97 4 5.13 70 5 0.15 2.11 153 4
細田1丁目 沖積低地5 4.97 586 3 0.49 1044 3 0.1 0.57 1273 2
細田2丁目 沖積低地5 3.2 1106 3 0.11 2393 2 0.09 0.31 2332 2
細田3丁目 沖積低地5 4.19 771 3 0.28 1486 2 0.12 0.54 1349 2
細田4丁目 沖積低地5 5.41 503 3 0.47 1062 3 0.13 0.75 907 3
細田5丁目 沖積低地5 7.01 263 4 0.71 772 3 0.12 0.96 654 3
堀切1丁目 沖積低地4 6.46 326 4 1.43 391 3 0.11 0.88 757 3
堀切2丁目 沖積低地4 10.3 60 5 4.48 86 4 0.25 3.73 57 5
堀切3丁目 沖積低地4 7.9 193 4 0.77 721 3 0.13 1.16 480 3
堀切4丁目 沖積低地4 8.3 163 4 3.91 102 4 0.22 2.63 110 4
堀切5丁目 沖積低地5 10.03 71 5 7.32 35 5 0.22 3.74 56 5
堀切6丁目 沖積低地5 9.08 109 4 4.39 89 4 0.14 1.94 184 4
堀切7丁目 沖積低地5 8.13 178 4 2.15 236 4 0.1 0.99 628 3
堀切8丁目 沖積低地5 5.28 519 3 0.53 972 3 0.1 0.57 1274 2
水元1丁目 沖積低地3 1.99 1800 2 0.17 1945 2 0.12 0.27 2647 2
水元2丁目 沖積低地3 4.13 791 3 0.52 987 3 0.1 0.48 1584 2
水元3丁目 沖積低地3 3.8 885 3 0.35 1315 2 0.12 0.49 1525 2
水元4丁目 沖積低地3 3.99 846 3 0.41 1186 3 0.1 0.46 1650 2
水元5丁目 沖積低地3 4.24 763 3 0.29 1471 2 0.13 0.58 1235 2
水元公園 沖積低地3 0 5177 1 0 5098 1 0 0 5181 1
南水元1丁目 沖積低地5 3.88 865 3 0.54 964 3 0.11 0.49 1524 2
南水元2丁目 沖積低地5 5.51 482 3 1.22 462 3 0.12 0.78 870 3
南水元3丁目 沖積低地4 0.18 4791 1 0 4476 1 0.12 0.02 4824 1
南水元4丁目 沖積低地4 5.47 490 3 0.72 762 3 0.13 0.83 804 3
四つ木1丁目 沖積低地4 8.58 143 4 4.48 87 4 0.19 2.46 120 4
四つ木2丁目 沖積低地4 8.39 156 4 2.83 157 4 0.17 1.95 181 4
四つ木3丁目 沖積低地4 7.88 194 4 1.14 494 3 0.12 1.1 538 3
四つ木4丁目 沖積低地4 7.93 190 4 3.67 112 4 0.21 2.41 125 4
四つ木5丁目 沖積低地5 4.97 587 3 0.22 1691 2 0.09 0.48 1571 2

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)