東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)北区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:北区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
赤羽1丁目 沖積低地2 4.91 593 3 0.15 2072 2 0.1 0.52 1435 2
赤羽2丁目 沖積低地3 5.26 525 3 0.18 1893 2 0.1 0.52 1406 2
赤羽3丁目 沖積低地2 4.6 668 3 0.81 678 3 0.17 0.92 699 3
赤羽北1丁目 沖積低地2 4.25 760 3 0.25 1574 2 0.17 0.76 896 3
赤羽北2丁目 沖積低地2 2.42 1485 2 0.1 2464 2 0.13 0.32 2288 2
赤羽北3丁目 台地1 1.04 3229 1 0.02 3778 1 0.11 0.11 3912 1
赤羽台1丁目 台地1 0.07 5001 1 0 4902 1 0.09 0.01 5066 1
赤羽台2丁目 台地1 0.08 4981 1 0 4649 1 0.11 0.01 5019 1
赤羽台3丁目 台地1 2.97 1182 3 0.57 935 3 0.19 0.67 1038 3
赤羽台4丁目 台地1 0.91 3489 1 0.04 3279 1 0.22 0.21 3029 1
赤羽西1丁目 沖積低地2 3.62 944 3 0.4 1192 3 0.2 0.8 841 3
赤羽西2丁目 台地1 2.69 1333 2 0.79 698 3 0.3 1.04 579 3
赤羽西3丁目 台地1 3.29 1066 3 0.79 694 3 0.32 1.3 394 3
赤羽西4丁目 谷底低地2 5.48 486 3 1.85 286 4 0.26 1.91 188 4
赤羽西5丁目 台地1 0.11 4932 1 0 4840 1 0.08 0.01 5037 1
赤羽西6丁目 台地1 1.92 1861 2 0.12 2266 2 0.13 0.26 2664 2
赤羽南1丁目 沖積低地3 3.96 850 3 0.51 1008 3 0.1 0.45 1676 2
赤羽南2丁目 沖積低地2 2.19 1635 2 0.04 3293 1 0.12 0.26 2718 2
岩淵町 沖積低地3 6.29 357 4 3.8 106 4 0.21 2.12 152 4
浮間1丁目 沖積低地3 1.96 1821 2 0.06 2962 1 0.2 0.41 1861 2
浮間2丁目 沖積低地4 3.29 1056 3 0.13 2181 2 0.17 0.57 1270 2
浮間3丁目 沖積低地3 2.39 1509 2 0.07 2785 2 0.13 0.33 2235 2
浮間4丁目 沖積低地3 1.5 2375 2 0.04 3294 1 0.17 0.27 2622 2
浮間5丁目 沖積低地3 1.03 3241 1 0.01 4177 1 0.09 0.1 4086 1
王子1丁目 沖積低地2 1.1 3098 1 0.01 4208 1 0.15 0.16 3469 1
王子2丁目 沖積低地2 4.1 799 3 0.49 1037 3 0.19 0.89 741 3
王子3丁目 沖積低地3 5.82 425 3 0.43 1127 3 0.13 0.82 823 3
王子4丁目 沖積低地3 7.35 231 4 0.58 917 3 0.09 0.74 919 3
王子5丁目 沖積低地3 2.23 1610 2 0.25 1586 2 0.16 0.4 1899 2
王子6丁目 沖積低地3 0.46 4332 1 0.01 4402 1 0.14 0.07 4359 1
王子本町1丁目 台地1 1.44 2473 2 0.05 3156 1 0.13 0.19 3192 1
王子本町2丁目 台地1 3.65 935 3 0.68 802 3 0.17 0.74 920 3
王子本町3丁目 台地1 0.78 3786 1 0.02 3993 1 0.18 0.14 3649 1
上十条1丁目 台地1 4.34 737 3 1.57 342 4 0.26 1.52 289 4
上十条2丁目 台地1 5.23 532 3 1.91 272 4 0.2 1.45 316 4
上十条3丁目 台地1 3.17 1115 3 0.45 1104 3 0.16 0.58 1250 2
上十条4丁目 台地1 4.01 832 3 1.4 398 3 0.14 0.73 938 3
上十条5丁目 台地1 4.85 611 3 4.88 79 5 0.36 3.47 68 5
上中里1丁目 台地1 3.59 952 3 2.02 256 4 0.3 1.67 239 4
上中里2丁目 沖積低地2 3.01 1165 3 0.95 600 3 0.27 1.07 560 3
上中里3丁目 沖積低地3 11.91 23 5 6.31 49 5 0.2 3.67 60 5
神谷1丁目 沖積低地3 6.38 338 4 1.9 275 4 0.14 1.12 513 3
神谷2丁目 沖積低地3 5.18 544 3 0.61 877 3 0.17 0.96 659 3
神谷3丁目 沖積低地3 4.36 729 3 1.78 296 4 0.19 1.16 484 3
岸町1丁目 沖積低地2 3.12 1131 3 0.17 1944 2 0.16 0.54 1339 2
岸町2丁目 沖積低地2 10.57 53 5 4.89 78 5 0.36 5.52 14 5
桐ケ丘1丁目 台地1 0.09 4972 1 0 4754 1 0.1 0.01 5026 1
桐ケ丘2丁目 台地1 0.14 4852 1 0 4772 1 0.09 0.01 4960 1
栄町 沖積低地2 6.05 399 3 1.76 306 4 0.38 2.96 90 4
志茂1丁目 沖積低地3 7.64 211 4 4.54 85 5 0.17 2.1 155 4
志茂2丁目 沖積低地3 8.73 133 4 4.97 77 5 0.18 2.42 124 4
志茂3丁目 沖積低地4 6 406 3 0.99 578 3 0.2 1.41 333 4
志茂4丁目 沖積低地5 8.88 119 4 10.25 19 5 0.3 5.78 13 5
志茂5丁目 沖積低地5 8.44 151 4 9.1 25 5 0.25 4.39 32 5
昭和町1丁目 沖積低地2 5.1 561 3 0.16 2015 2 0.11 0.58 1228 2
昭和町2丁目 沖積低地3 4.49 705 3 0.08 2680 2 0.1 0.46 1625 2
昭和町3丁目 沖積低地3 3.76 897 3 0.09 2533 2 0.07 0.28 2534 2
十条台1丁目 台地1 0.03 5086 1 0 5005 1 0.14 0 5084 1
十条台2丁目 台地1 0.15 4845 1 0 4926 1 0.1 0.01 4930 1
十条仲原1丁目 谷底低地1 4.98 584 3 1.68 319 4 0.21 1.43 328 4
十条仲原2丁目 台地1 3.78 890 3 1.11 509 3 0.18 0.89 740 3
十条仲原3丁目 台地1 5.64 451 3 2.1 244 4 0.2 1.51 293 4
十条仲原4丁目 台地1 3.21 1104 3 0.96 595 3 0.35 1.44 321 4
滝野川1丁目 台地1 3.33 1043 3 0.73 754 3 0.2 0.82 821 3
滝野川2丁目 台地1 3 1173 3 0.96 593 3 0.25 0.99 629 3
滝野川3丁目 台地1 2.43 1474 2 0.78 711 3 0.19 0.62 1160 3
滝野川4丁目 台地1 3.6 950 3 1.05 543 3 0.24 1.11 523 3
滝野川5丁目 台地1 3.17 1116 3 1.58 340 4 0.27 1.28 408 3
滝野川6丁目 台地1 4.41 718 3 2.34 211 4 0.2 1.34 370 4
滝野川7丁目 台地1 2.28 1570 2 0.06 2958 1 0.09 0.21 3056 1
田端1丁目 谷底低地2 3.32 1045 3 1.44 385 3 0.26 1.24 437 3
田端2丁目 谷底低地2 2.93 1199 2 0.37 1267 2 0.15 0.48 1555 2
田端3丁目 谷底低地2 3.52 976 3 0.26 1564 2 0.13 0.47 1586 2
田端4丁目 谷底低地2 3.34 1039 3 0.16 2000 2 0.1 0.36 2077 2
田端5丁目 台地1 2.4 1500 2 0.43 1128 3 0.17 0.48 1580 2
田端6丁目 台地1 2.12 1688 2 0.31 1403 2 0.16 0.39 1956 2
田端新町1丁目 沖積低地2 4.02 829 3 0.11 2415 2 0.09 0.39 1946 2
田端新町2丁目 沖積低地2 4.03 826 3 0.2 1783 2 0.12 0.5 1472 2
田端新町3丁目 沖積低地2 5.1 562 3 0.19 1816 2 0.11 0.59 1209 2
豊島1丁目 沖積低地3 5.29 518 3 0.29 1455 2 0.09 0.53 1381 2
豊島2丁目 沖積低地3 5.57 466 3 0.69 792 3 0.2 1.26 423 3
豊島3丁目 沖積低地3 8.85 122 4 2.96 147 4 0.34 4.05 43 5
豊島4丁目 沖積低地3 5.22 538 3 1.31 424 3 0.26 1.67 240 4
豊島5丁目 沖積低地4 0.14 4872 1 0 4447 1 0.22 0.03 4728 1
豊島6丁目 沖積低地4 9.56 89 4 1.59 339 4 0.14 1.58 270 4
豊島7丁目 沖積低地3 8.52 147 4 3.92 101 4 0.2 2.44 121 4
豊島8丁目 沖積低地3 6.28 358 4 0.99 577 3 0.17 1.25 427 3
中里1丁目 谷底低地2 3.18 1113 3 0.09 2582 2 0.1 0.31 2329 2
中里2丁目 谷底低地2 2.99 1176 3 0.13 2251 2 0.13 0.41 1829 2
中里3丁目 台地1 2.27 1581 2 0.53 978 3 0.24 0.66 1048 3
中十条1丁目 谷底低地1 2.79 1276 2 0.87 640 3 0.19 0.7 997 3
中十条2丁目 台地1 4.24 764 3 2.64 180 4 0.27 1.85 201 4
中十条3丁目 台地1 4.67 655 3 2.36 209 4 0.2 1.4 346 4
中十条4丁目 台地1 1.53 2327 2 0.19 1853 2 0.17 0.3 2419 2
西が丘1丁目 台地1 2.37 1515 2 0.17 1942 2 0.11 0.29 2478 2
西が丘2丁目 台地1 2.87 1232 2 0.44 1120 3 0.22 0.72 959 3
西が丘3丁目 台地1 0.11 4924 1 0 4697 1 0.09 0.01 4998 1
西ケ原1丁目 台地1 2.4 1497 2 0.32 1382 2 0.19 0.52 1407 2
西ケ原2丁目 台地1 1.37 2585 2 0.09 2562 2 0.28 0.41 1820 2
西ケ原3丁目 台地1 3.79 887 3 0.91 617 3 0.22 1.05 576 3
西ケ原4丁目 台地1 3.66 929 3 0.9 623 3 0.24 1.12 520 3
東十条1丁目 沖積低地2 4.6 671 3 0.29 1460 2 0.12 0.58 1227 2
東十条2丁目 沖積低地2 5.13 553 3 0.6 893 3 0.11 0.61 1183 3
東十条3丁目 沖積低地2 2.79 1275 2 0.07 2761 2 0.17 0.48 1577 2
東十条4丁目 沖積低地2 4.84 616 3 0.3 1426 2 0.16 0.81 827 3
東十条5丁目 沖積低地2 6.55 316 4 1.34 417 3 0.13 0.99 624 3
東十条6丁目 沖積低地2 3.5 983 3 0.15 2056 2 0.14 0.5 1494 2
東田端1丁目 沖積低地2 1.66 2134 2 0.03 3520 1 0.16 0.27 2604 2
東田端2丁目 沖積低地2 0.87 3586 1 0.01 4316 1 0.1 0.09 4149 1
堀船1丁目 沖積低地3 6.08 393 3 1.9 274 4 0.22 1.74 220 4
堀船2丁目 沖積低地3 2.7 1331 2 0.26 1551 2 0.19 0.55 1312 2
堀船3丁目 沖積低地3 6.99 265 4 2.48 201 4 0.22 2.1 157 4
堀船4丁目 沖積低地3 2.78 1281 2 0.09 2548 2 0.34 0.97 644 3

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)