東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)小平市

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:小平市

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
大沼町1丁目 谷底低地1 0.59 4140 1 0.02 3838 1 0.11 0.07 4384 1
大沼町2丁目 台地1 0.82 3682 1 0.03 3460 1 0.18 0.15 3549 1
大沼町3丁目 台地1 0.28 4619 1 0 5098 1 0.1 0.03 4751 1
大沼町4丁目 台地1 1.23 2845 2 0.01 4392 1 0.13 0.16 3501 1
大沼町5丁目 台地1 0.34 4529 1 0 4824 1 0.14 0.05 4549 1
大沼町6丁目 谷底低地1 0.33 4536 1 0 5098 1 0.15 0.05 4520 1
大沼町7丁目 谷底低地1 0.51 4259 1 0 5098 1 0.11 0.05 4475 1
小川西町1丁目 台地1 0.88 3563 1 0.03 3485 1 0.21 0.19 3255 1
小川西町2丁目 台地1 0.25 4670 1 0.01 4128 1 0.16 0.04 4605 1
小川西町3丁目 台地1 3.41 1011 3 0.97 585 3 0.2 0.9 732 3
小川西町4丁目 台地1 1.78 2001 2 0.06 3018 1 0.16 0.29 2438 2
小川西町5丁目 谷底低地1 0.94 3444 1 0.08 2705 2 0.15 0.15 3579 1
小川東町 台地1 1.93 1849 2 0.48 1056 3 0.27 0.66 1064 3
小川東町1丁目 台地1 1.03 3251 1 0.09 2569 2 0.21 0.23 2883 1
小川東町2丁目 台地1 0.05 5051 1 0 4956 1 0.24 0.01 4976 1
小川東町3丁目 台地1 0.1 4937 1 0 4883 1 0.18 0.02 4875 1
小川東町4丁目 台地1 0.11 4918 1 0 4687 1 0.25 0.03 4765 1
小川東町5丁目 谷底低地1 0.55 4207 1 0.03 3584 1 0.15 0.09 4202 1
小川町1丁目 台地1 0.83 3664 1 0.06 3024 1 0.23 0.21 3087 1
小川町2丁目 台地1 0.63 4078 1 0.03 3477 1 0.15 0.1 4028 1
学園西町1丁目 台地1 1.08 3145 1 0.06 3023 1 0.16 0.18 3336 1
学園西町2丁目 台地1 2.29 1565 2 0.19 1841 2 0.21 0.52 1427 2
学園西町3丁目 台地1 2.12 1691 2 0.64 842 3 0.24 0.66 1046 3
学園東町 台地1 1.63 2184 2 0.27 1525 2 0.28 0.54 1351 2
学園東町1丁目 台地1 2.18 1641 2 0.49 1027 3 0.25 0.66 1062 3
学園東町2丁目 台地1 1.94 1835 2 0.17 1938 2 0.23 0.49 1509 2
学園東町3丁目 台地1 2.37 1519 2 0.25 1591 2 0.2 0.53 1379 2
喜平町1丁目 台地1 0.7 3938 1 0.01 4095 1 0.16 0.11 3933 1
喜平町2丁目 台地1 0.14 4863 1 0 4954 1 0.08 0.01 4980 1
喜平町3丁目 台地1 0.06 5019 1 0 4948 1 0.15 0.01 5018 1
栄町1丁目 谷底低地1 0.47 4314 1 0.02 3704 1 0.18 0.09 4188 1
栄町2丁目 谷底低地1 0.29 4599 1 0.01 4047 1 0.09 0.03 4777 1
栄町3丁目 谷底低地1 1.78 1996 2 0.11 2405 2 0.22 0.41 1843 2
上水新町1丁目 台地1 1.13 3049 1 0.11 2403 2 0.14 0.17 3363 1
上水新町2丁目 台地1 1.58 2256 2 0.13 2175 2 0.38 0.65 1083 3
上水新町3丁目 台地1 2.33 1545 2 0.85 651 3 0.2 0.65 1088 3
上水本町1丁目 台地1 1.26 2788 2 0.08 2715 2 0.14 0.19 3281 1
上水本町2丁目 台地1 1.15 2977 1 0.1 2475 2 0.22 0.27 2566 2
上水本町3丁目 台地1 0.72 3901 1 0.07 2821 2 0.17 0.14 3710 1
上水本町4丁目 台地1 0.91 3501 1 0.04 3375 1 0.18 0.17 3390 1
上水本町5丁目 台地1 0.48 4296 1 0.02 3902 1 0.25 0.12 3820 1
上水本町6丁目 台地1 1.18 2932 1 0.38 1252 2 0.32 0.49 1510 2
上水南町1丁目 台地1 1.6 2229 2 0.23 1659 2 0.29 0.53 1387 2
上水南町2丁目 台地1 2.03 1756 2 0.47 1068 3 0.24 0.59 1215 2
上水南町3丁目 台地1 0.78 3778 1 0.09 2538 2 0.15 0.13 3747 1
上水南町4丁目 台地1 0.62 4088 1 0.02 3997 1 0.08 0.05 4506 1
鈴木町1丁目 台地1 1.01 3298 1 0.06 2916 1 0.19 0.2 3138 1
鈴木町2丁目 台地1 1.17 2947 1 0.1 2512 2 0.2 0.25 2738 2
たかの台 台地1 1.2 2890 1 0.06 2943 1 0.32 0.4 1895 2
津田町1丁目 台地1 0.98 3338 1 0.06 2925 1 0.18 0.19 3252 1
津田町2丁目 台地1 1.17 2946 1 0.2 1800 2 0.23 0.32 2270 2
津田町3丁目 台地1 0.81 3709 1 0.12 2289 2 0.15 0.14 3665 1
天神町1丁目 台地1 1.24 2827 2 0.08 2739 2 0.14 0.18 3328 1
天神町2丁目 谷底低地1 0.49 4291 1 0.04 3347 1 0.16 0.08 4214 1
天神町3丁目 谷底低地1 0.28 4630 1 0 5098 1 0.24 0.07 4378 1
天神町4丁目 台地1 0.99 3334 1 0 4671 1 0.13 0.13 3778 1
中島町 台地1 0.86 3592 1 0.12 2318 2 0.3 0.3 2425 2
仲町 谷底低地1 1.32 2659 2 0.2 1789 2 0.26 0.4 1906 2
花小金井1丁目 台地1 0.9 3506 1 0.07 2811 2 0.19 0.19 3259 1
花小金井2丁目 台地1 1.06 3176 1 0.13 2224 2 0.16 0.19 3208 1
花小金井3丁目 台地1 0.68 3978 1 0.05 3046 1 0.16 0.12 3852 1
花小金井4丁目 谷底低地1 0.75 3843 1 0.06 3014 1 0.18 0.15 3607 1
花小金井5丁目 台地1 1.4 2531 2 0.38 1247 2 0.24 0.42 1792 2
花小金井6丁目 台地1 0.79 3764 1 0.07 2752 2 0.23 0.2 3175 1
花小金井7丁目 台地1 0.79 3750 1 0.01 4251 1 0.28 0.23 2944 1
花小金井8丁目 台地1 0.98 3339 1 0.01 4295 1 0.26 0.26 2671 2
花小金井南町1丁目 台地1 0.33 4546 1 0.01 4413 1 0.14 0.05 4553 1
花小金井南町2丁目 台地1 1.28 2733 2 0.13 2213 2 0.2 0.28 2517 2
花小金井南町3丁目 台地1 1.59 2239 2 0.35 1305 2 0.26 0.5 1486 2
美園町1丁目 台地1 1.26 2794 2 0.06 3031 1 0.2 0.26 2723 2
美園町2丁目 台地1 1.32 2657 2 0.09 2554 2 0.14 0.2 3111 1
美園町3丁目 台地1 1.51 2350 2 0.12 2293 2 0.22 0.36 2086 2
御幸町 台地1 0.52 4255 1 0.03 3447 1 0.21 0.12 3889 1
回田町 台地1 0.83 3680 1 0.08 2740 2 0.19 0.17 3382 1

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)