地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
梶野町1丁目 | 台地1 | 0.72 | 3905 | 1 | 0.02 | 3914 | 1 | 0.2 | 0.15 | 3581 | 1 |
梶野町2丁目 | 台地1 | 1.32 | 2662 | 2 | 0.23 | 1654 | 2 | 0.3 | 0.47 | 1618 | 2 |
梶野町3丁目 | 台地1 | 0.92 | 3480 | 1 | 0.13 | 2221 | 2 | 0.25 | 0.27 | 2631 | 2 |
梶野町4丁目 | 台地1 | 1.01 | 3286 | 1 | 0.22 | 1719 | 2 | 0.23 | 0.28 | 2520 | 2 |
梶野町5丁目 | 台地1 | 0.67 | 4000 | 1 | 0.03 | 3473 | 1 | 0.16 | 0.11 | 3954 | 1 |
桜町1丁目 | 台地1 | 1.24 | 2828 | 2 | 0.37 | 1263 | 2 | 0.33 | 0.54 | 1363 | 2 |
桜町2丁目 | 台地1 | 0.59 | 4133 | 1 | 0.03 | 3510 | 1 | 0.14 | 0.09 | 4189 | 1 |
桜町3丁目 | 台地1 | 0.72 | 3909 | 1 | 0.02 | 3850 | 1 | 0.15 | 0.11 | 3917 | 1 |
関野町1丁目 | 台地1 | 0.93 | 3454 | 1 | 0.01 | 4134 | 1 | 0.18 | 0.17 | 3414 | 1 |
関野町2丁目 | 台地1 | 1.17 | 2954 | 1 | 0.03 | 3516 | 1 | 0.19 | 0.23 | 2882 | 1 |
中町1丁目 | 台地1 | 1.32 | 2655 | 2 | 0.07 | 2760 | 2 | 0.34 | 0.47 | 1604 | 2 |
中町2丁目 | 台地1 | 0.66 | 4016 | 1 | 0.04 | 3259 | 1 | 0.18 | 0.13 | 3772 | 1 |
中町3丁目 | 台地1 | 1.38 | 2570 | 2 | 0.72 | 763 | 3 | 0.24 | 0.49 | 1505 | 2 |
中町4丁目 | 台地1 | 1.51 | 2351 | 2 | 0.22 | 1685 | 2 | 0.3 | 0.52 | 1416 | 2 |
貫井北町1丁目 | 台地1 | 1.01 | 3287 | 1 | 0.23 | 1678 | 2 | 0.18 | 0.22 | 2954 | 1 |
貫井北町2丁目 | 台地1 | 1.3 | 2690 | 2 | 0.13 | 2240 | 2 | 0.13 | 0.18 | 3306 | 1 |
貫井北町3丁目 | 台地1 | 0.79 | 3766 | 1 | 0.04 | 3290 | 1 | 0.18 | 0.15 | 3603 | 1 |
貫井北町4丁目 | 台地1 | 0.02 | 5122 | 1 | 0 | 4778 | 1 | 0.12 | 0 | 5120 | 1 |
貫井北町5丁目 | 台地1 | 1.26 | 2779 | 2 | 0.07 | 2803 | 2 | 0.22 | 0.29 | 2463 | 2 |
貫井南町1丁目 | 台地1 | 1.24 | 2819 | 2 | 0.19 | 1860 | 2 | 0.24 | 0.35 | 2128 | 2 |
貫井南町2丁目 | 台地1 | 1.03 | 3249 | 1 | 0.05 | 3097 | 1 | 0.24 | 0.26 | 2650 | 2 |
貫井南町3丁目 | 台地1 | 0.98 | 3362 | 1 | 0.12 | 2284 | 2 | 0.22 | 0.24 | 2854 | 1 |
貫井南町4丁目 | 台地1 | 1.56 | 2289 | 2 | 0.4 | 1197 | 2 | 0.4 | 0.79 | 858 | 3 |
貫井南町5丁目 | 台地1 | 1.63 | 2181 | 2 | 0.53 | 970 | 3 | 0.42 | 0.9 | 728 | 3 |
東町1丁目 | 台地1 | 1.09 | 3125 | 1 | 0.16 | 1981 | 2 | 0.3 | 0.38 | 1980 | 2 |
東町2丁目 | 台地1 | 1.51 | 2349 | 2 | 0.63 | 848 | 3 | 0.31 | 0.66 | 1067 | 3 |
東町3丁目 | 台地1 | 1.02 | 3270 | 1 | 0.18 | 1889 | 2 | 0.45 | 0.55 | 1330 | 2 |
東町4丁目 | 台地1 | 1.3 | 2689 | 2 | 0.2 | 1801 | 2 | 0.3 | 0.44 | 1690 | 2 |
東町5丁目 | 台地1 | 1.52 | 2342 | 2 | 0.54 | 954 | 3 | 0.3 | 0.63 | 1129 | 3 |
本町1丁目 | 台地1 | 1.72 | 2063 | 2 | 0.3 | 1430 | 2 | 0.2 | 0.41 | 1858 | 2 |
本町2丁目 | 台地1 | 1.52 | 2345 | 2 | 0.57 | 925 | 3 | 0.23 | 0.49 | 1521 | 2 |
本町3丁目 | 台地1 | 1.57 | 2281 | 2 | 0.49 | 1046 | 3 | 0.27 | 0.56 | 1294 | 2 |
本町4丁目 | 谷底低地2 | 1.45 | 2455 | 2 | 0.34 | 1332 | 2 | 0.2 | 0.36 | 2052 | 2 |
本町5丁目 | 台地1 | 1.03 | 3243 | 1 | 0.18 | 1902 | 2 | 0.18 | 0.22 | 2964 | 1 |
本町6丁目 | 台地1 | 0.79 | 3759 | 1 | 0.01 | 4060 | 1 | 0.12 | 0.1 | 4072 | 1 |
前原町1丁目 | 台地1 | 1.01 | 3295 | 1 | 0.35 | 1316 | 2 | 0.25 | 0.33 | 2218 | 2 |
前原町2丁目 | 台地1 | 1.59 | 2245 | 2 | 0.63 | 852 | 3 | 0.4 | 0.9 | 734 | 3 |
前原町3丁目 | 台地1 | 1.11 | 3087 | 1 | 0.16 | 2024 | 2 | 0.3 | 0.38 | 1970 | 2 |
前原町4丁目 | 台地1 | 1.23 | 2837 | 2 | 0.33 | 1340 | 2 | 0.25 | 0.39 | 1919 | 2 |
前原町5丁目 | 台地1 | 1.15 | 2993 | 1 | 0.22 | 1725 | 2 | 0.21 | 0.29 | 2476 | 2 |
緑町1丁目 | 台地1 | 0.81 | 3701 | 1 | 0.03 | 3641 | 1 | 0.27 | 0.23 | 2927 | 1 |
緑町2丁目 | 台地1 | 1.15 | 2998 | 1 | 0.26 | 1546 | 2 | 0.24 | 0.33 | 2199 | 2 |
緑町3丁目 | 台地1 | 1.35 | 2609 | 2 | 0.37 | 1268 | 2 | 0.4 | 0.69 | 1001 | 3 |
緑町4丁目 | 台地1 | 1.1 | 3106 | 1 | 0.24 | 1631 | 2 | 0.31 | 0.41 | 1813 | 2 |
緑町5丁目 | 台地1 | 1.07 | 3153 | 1 | 0.19 | 1856 | 2 | 0.25 | 0.32 | 2296 | 2 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)