地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
泉町1丁目 | 台地1 | 1.57 | 2277 | 2 | 0.22 | 1687 | 2 | 0.25 | 0.45 | 1653 | 2 |
泉町2丁目 | 台地1 | 0.03 | 5088 | 1 | 0 | 4787 | 1 | 0.1 | 0 | 5110 | 1 |
泉町3丁目 | 台地1 | 0.7 | 3923 | 1 | 0.06 | 3005 | 1 | 0.13 | 0.1 | 4019 | 1 |
北町1丁目 | 台地1 | 1.07 | 3151 | 1 | 0.05 | 3048 | 1 | 0.15 | 0.17 | 3381 | 1 |
北町2丁目 | 台地1 | 0.33 | 4553 | 1 | 0 | 4550 | 1 | 0.23 | 0.08 | 4289 | 1 |
北町3丁目 | 台地1 | 0.35 | 4518 | 1 | 0.01 | 4229 | 1 | 0.3 | 0.11 | 3966 | 1 |
北町4丁目 | 台地1 | 1.1 | 3094 | 1 | 0.07 | 2848 | 2 | 0.32 | 0.38 | 1987 | 2 |
北町5丁目 | 台地1 | 0.73 | 3879 | 1 | 0.11 | 2421 | 2 | 0.23 | 0.19 | 3237 | 1 |
新町1丁目 | 台地1 | 1.21 | 2876 | 1 | 0.07 | 2851 | 1 | 0.43 | 0.55 | 1308 | 2 |
新町2丁目 | 台地1 | 2.53 | 1402 | 2 | 0.88 | 639 | 3 | 0.52 | 1.76 | 217 | 4 |
新町3丁目 | 台地1 | 1.24 | 2818 | 2 | 0.31 | 1397 | 2 | 0.48 | 0.74 | 921 | 3 |
高木町1丁目 | 台地1 | 1.06 | 3178 | 1 | 0.07 | 2771 | 2 | 0.47 | 0.53 | 1391 | 2 |
高木町2丁目 | 台地1 | 1.09 | 3123 | 1 | 0.07 | 2806 | 2 | 0.4 | 0.46 | 1628 | 2 |
高木町3丁目 | 台地1 | 1.15 | 3004 | 1 | 0.06 | 2922 | 1 | 0.21 | 0.26 | 2730 | 2 |
戸倉1丁目 | 台地1 | 0.7 | 3946 | 1 | 0.04 | 3349 | 1 | 0.31 | 0.23 | 2950 | 1 |
戸倉2丁目 | 台地1 | 1.31 | 2680 | 2 | 0.21 | 1741 | 2 | 0.17 | 0.26 | 2721 | 2 |
戸倉3丁目 | 台地1 | 1.04 | 3225 | 1 | 0.21 | 1753 | 2 | 0.38 | 0.48 | 1575 | 2 |
戸倉4丁目 | 台地1 | 0.89 | 3529 | 1 | 0.11 | 2422 | 2 | 0.35 | 0.35 | 2121 | 2 |
内藤1丁目 | 台地1 | 1 | 3315 | 1 | 0.09 | 2604 | 2 | 0.21 | 0.23 | 2900 | 1 |
内藤2丁目 | 台地1 | 1.23 | 2846 | 2 | 0.1 | 2476 | 2 | 0.4 | 0.54 | 1364 | 2 |
並木町1丁目 | 台地1 | 1.1 | 3096 | 1 | 0.08 | 2683 | 2 | 0.26 | 0.3 | 2364 | 2 |
並木町2丁目 | 台地1 | 0.41 | 4417 | 1 | 0.01 | 4391 | 1 | 0.31 | 0.13 | 3782 | 1 |
並木町3丁目 | 台地1 | 0.98 | 3336 | 1 | 0.02 | 3696 | 1 | 0.31 | 0.31 | 2343 | 2 |
西恋ケ窪1丁目 | 台地1 | 1.14 | 3018 | 1 | 0.11 | 2391 | 2 | 0.3 | 0.37 | 2011 | 2 |
西恋ケ窪2丁目 | 台地1 | 1.16 | 2976 | 1 | 0.06 | 2959 | 1 | 0.3 | 0.36 | 2048 | 2 |
西恋ケ窪3丁目 | 台地1 | 1.05 | 3208 | 1 | 0.05 | 3198 | 1 | 0.18 | 0.2 | 3148 | 1 |
西恋ケ窪4丁目 | 台地1 | 0.92 | 3467 | 1 | 0.05 | 3149 | 1 | 0.23 | 0.23 | 2923 | 1 |
西町1丁目 | 台地1 | 0.81 | 3717 | 1 | 0.07 | 2765 | 2 | 0.18 | 0.16 | 3473 | 1 |
西町2丁目 | 台地1 | 1.27 | 2758 | 2 | 0.18 | 1919 | 2 | 0.23 | 0.33 | 2216 | 2 |
西町3丁目 | 台地1 | 1.02 | 3263 | 1 | 0.07 | 2815 | 2 | 0.18 | 0.2 | 3161 | 1 |
西町4丁目 | 台地1 | 0.85 | 3611 | 1 | 0.05 | 3202 | 1 | 0.14 | 0.13 | 3802 | 1 |
西町5丁目 | 台地1 | 0.98 | 3343 | 1 | 0.04 | 3303 | 1 | 0.17 | 0.17 | 3378 | 1 |
西元町1丁目 | 台地1 | 0.2 | 4761 | 1 | 0 | 4934 | 1 | 0.34 | 0.07 | 4362 | 1 |
西元町2丁目 | 台地1 | 1.07 | 3150 | 1 | 0.09 | 2561 | 2 | 0.22 | 0.26 | 2704 | 2 |
西元町3丁目 | 台地1 | 0.82 | 3697 | 1 | 0.1 | 2460 | 2 | 0.33 | 0.3 | 2384 | 2 |
西元町4丁目 | 台地1 | 0.81 | 3710 | 1 | 0.03 | 3533 | 1 | 0.37 | 0.31 | 2341 | 2 |
光町1丁目 | 台地1 | 0.84 | 3640 | 1 | 0.02 | 3848 | 1 | 0.35 | 0.3 | 2400 | 2 |
光町2丁目 | 台地1 | 0.7 | 3932 | 1 | 0.02 | 3703 | 1 | 0.23 | 0.17 | 3419 | 1 |
光町3丁目 | 台地1 | 0.91 | 3498 | 1 | 0.09 | 2536 | 2 | 0.41 | 0.41 | 1857 | 2 |
東恋ケ窪1丁目 | 台地1 | 0.09 | 4952 | 1 | 0 | 4853 | 1 | 0.16 | 0.01 | 4925 | 1 |
東恋ケ窪2丁目 | 台地1 | 0.9 | 3508 | 1 | 0.01 | 4109 | 1 | 0.21 | 0.19 | 3241 | 1 |
東恋ケ窪3丁目 | 台地1 | 1.23 | 2833 | 2 | 0.07 | 2762 | 2 | 0.3 | 0.39 | 1954 | 2 |
東恋ケ窪4丁目 | 台地1 | 1.46 | 2440 | 2 | 0.24 | 1608 | 2 | 0.23 | 0.39 | 1948 | 2 |
東恋ケ窪5丁目 | 台地1 | 0.48 | 4295 | 1 | 0.01 | 4124 | 1 | 0.12 | 0.06 | 4437 | 1 |
東恋ケ窪6丁目 | 台地1 | 1.94 | 1836 | 2 | 0.62 | 859 | 3 | 0.26 | 0.67 | 1032 | 3 |
東戸倉1丁目 | 台地1 | 1.28 | 2727 | 2 | 0.37 | 1264 | 2 | 0.21 | 0.35 | 2098 | 2 |
東戸倉2丁目 | 台地1 | 0.99 | 3324 | 1 | 0.09 | 2621 | 2 | 0.19 | 0.21 | 3066 | 1 |
東元町1丁目 | 台地1 | 2.19 | 1629 | 2 | 1.78 | 297 | 4 | 0.27 | 1.07 | 562 | 3 |
東元町2丁目 | 台地1 | 1.29 | 2711 | 2 | 0.18 | 1924 | 2 | 0.26 | 0.38 | 1990 | 2 |
東元町3丁目 | 台地1 | 1.42 | 2505 | 2 | 0.31 | 1389 | 2 | 0.3 | 0.51 | 1450 | 2 |
東元町4丁目 | 台地1 | 1.09 | 3126 | 1 | 0.1 | 2485 | 2 | 0.36 | 0.42 | 1777 | 2 |
日吉町1丁目 | 台地1 | 0.82 | 3694 | 1 | 0.06 | 2890 | 1 | 0.24 | 0.21 | 3039 | 1 |
日吉町2丁目 | 台地1 | 1.49 | 2402 | 2 | 0.33 | 1350 | 2 | 0.35 | 0.63 | 1123 | 3 |
日吉町3丁目 | 台地1 | 1.06 | 3184 | 1 | 0.09 | 2543 | 2 | 0.19 | 0.22 | 3014 | 1 |
日吉町4丁目 | 台地1 | 0.86 | 3599 | 1 | 0.06 | 3030 | 1 | 0.19 | 0.17 | 3397 | 1 |
富士本1丁目 | 台地1 | 2.24 | 1599 | 2 | 1.3 | 427 | 3 | 0.3 | 1.07 | 559 | 3 |
富士本2丁目 | 台地1 | 1.02 | 3266 | 1 | 0.06 | 2909 | 1 | 0.48 | 0.52 | 1417 | 2 |
富士本3丁目 | 台地1 | 1.58 | 2266 | 2 | 0.42 | 1160 | 3 | 0.45 | 0.9 | 737 | 3 |
本多1丁目 | 台地1 | 1.19 | 2900 | 1 | 0.03 | 3436 | 1 | 0.2 | 0.24 | 2813 | 2 |
本多2丁目 | 台地1 | 1.02 | 3264 | 1 | 0.07 | 2855 | 1 | 0.17 | 0.18 | 3329 | 1 |
本多3丁目 | 台地1 | 1.27 | 2761 | 2 | 0.29 | 1452 | 2 | 0.33 | 0.52 | 1440 | 2 |
本多4丁目 | 台地1 | 1.88 | 1901 | 2 | 0.84 | 659 | 3 | 0.28 | 0.76 | 897 | 3 |
本多5丁目 | 台地1 | 1.22 | 2855 | 1 | 0.1 | 2507 | 2 | 0.18 | 0.23 | 2875 | 1 |
本町1丁目 | 台地1 | 0.29 | 4605 | 1 | 0.01 | 4380 | 1 | 0.34 | 0.1 | 4021 | 1 |
本町2丁目 | 台地1 | 1.15 | 3003 | 1 | 0.03 | 3655 | 1 | 0.16 | 0.18 | 3303 | 1 |
本町3丁目 | 台地1 | 1.34 | 2618 | 2 | 0.03 | 3452 | 1 | 0.2 | 0.27 | 2600 | 2 |
本町4丁目 | 台地1 | 0.73 | 3885 | 1 | 0.01 | 4006 | 1 | 0.31 | 0.23 | 2880 | 1 |
南町1丁目 | 台地1 | 0.85 | 3630 | 1 | 0.04 | 3394 | 1 | 0.29 | 0.26 | 2714 | 2 |
南町2丁目 | 台地1 | 1.32 | 2650 | 2 | 0.08 | 2643 | 2 | 0.2 | 0.28 | 2507 | 2 |
南町3丁目 | 台地1 | 1.2 | 2882 | 1 | 0.03 | 3439 | 1 | 0.16 | 0.2 | 3112 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)