東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)江東区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:江東区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
有明1丁目 沖積低地2 0.09 4963 1 0 4803 1 0.13 0.01 4965 1
有明2丁目 沖積低地2 0.07 5000 1 0 5071 1 0.13 0.01 5016 1
有明3丁目 沖積低地3 0.05 5043 1 0 4731 1 0.14 0.01 5052 1
有明4丁目 沖積低地2 0.03 5091 1 0 4986 1 0.11 0 5111 1
石島 沖積低地4 8.76 131 4 0.48 1052 3 0.12 1.12 516 3
海辺 沖積低地4 9.59 86 4 0.75 745 3 0.13 1.38 352 4
永代1丁目 沖積低地4 5 580 3 0.4 1206 2 0.12 0.64 1116 3
永代2丁目 沖積低地4 6.65 307 4 0.59 904 3 0.12 0.87 763 3
枝川1丁目 沖積低地5 2.01 1776 2 0.06 2947 1 0.15 0.32 2298 2
枝川2丁目 沖積低地5 1.29 2702 2 0.01 4135 1 0.1 0.13 3797 1
枝川3丁目 沖積低地5 0.68 3986 1 0.01 4241 1 0.11 0.08 4269 1
越中島1丁目 沖積低地4 0.61 4105 1 0 4535 1 0.2 0.12 3827 1
越中島2丁目 沖積低地4 2.17 1649 2 0.12 2328 2 0.16 0.36 2061 2
越中島3丁目 沖積低地4 0.3 4593 1 0 4572 1 0.14 0.04 4597 1
扇橋1丁目 沖積低地4 4.59 676 3 0.13 2177 2 0.13 0.6 1197 2
扇橋2丁目 沖積低地4 6.87 280 4 0.21 1760 2 0.11 0.78 882 3
扇橋3丁目 沖積低地4 4.81 624 3 0.19 1835 2 0.11 0.57 1261 2
大島1丁目 沖積低地4 4.79 626 3 0.68 806 3 0.25 1.35 360 4
大島2丁目 沖積低地4 7.54 218 4 2.1 242 4 0.28 2.65 108 4
大島3丁目 沖積低地5 6.66 303 4 1.26 441 3 0.27 2.15 146 4
大島4丁目 沖積低地5 4.3 745 3 0.62 871 3 0.18 0.88 750 3
大島5丁目 沖積低地5 6.78 287 4 1.19 472 3 0.16 1.25 430 3
大島6丁目 沖積低地5 3.7 916 3 0.55 949 3 0.15 0.65 1086 3
大島7丁目 沖積低地5 9.33 101 4 6.17 50 5 0.26 4.01 45 5
大島8丁目 沖積低地5 7.39 227 4 1.06 535 3 0.26 2.19 142 4
大島9丁目 沖積低地5 0.12 4910 1 0 4630 1 0.11 0.01 4959 1
亀戸1丁目 沖積低地4 2.08 1723 2 0.04 3397 1 0.11 0.23 2896 1
亀戸2丁目 沖積低地4 2.47 1450 2 0.05 3194 1 0.13 0.34 2180 2
亀戸3丁目 沖積低地4 8.92 117 4 2.21 229 4 0.17 1.95 183 4
亀戸4丁目 沖積低地4 6.98 266 4 1.24 455 3 0.13 1.07 557 3
亀戸5丁目 沖積低地4 9.8 78 5 6.4 46 5 0.23 3.66 61 5
亀戸6丁目 沖積低地4 3.52 979 3 0.11 2396 2 0.14 0.5 1474 2
亀戸7丁目 沖積低地5 5.22 536 3 1.21 466 3 0.16 1 618 3
亀戸8丁目 沖積低地5 6.64 308 4 0.52 984 3 0.15 1.09 539 3
亀戸9丁目 沖積低地5 2.76 1293 2 0.2 1763 2 0.18 0.55 1322 2
北砂1丁目 沖積低地4 3.3 1053 3 0.12 2287 2 0.14 0.48 1573 2
北砂2丁目 沖積低地5 2.64 1352 2 0.17 1926 2 0.15 0.44 1724 2
北砂3丁目 沖積低地5 9.63 83 5 10.92 17 5 0.26 5.39 16 5
北砂4丁目 沖積低地5 11.67 26 5 11.59 13 5 0.31 7.11 8 5
北砂5丁目 沖積低地5 4.57 681 3 1.17 484 3 0.17 0.99 625 3
北砂6丁目 沖積低地5 10.96 40 5 12.18 11 5 0.23 5.29 18 5
北砂7丁目 沖積低地5 3.65 936 3 1.89 280 4 0.23 1.3 397 3
木場1丁目 沖積低地4 0.3 4594 1 0 4655 1 0.13 0.04 4638 1
木場2丁目 沖積低地4 2.07 1730 2 0.04 3282 1 0.11 0.24 2832 2
木場3丁目 沖積低地4 2.05 1743 2 0.03 3618 1 0.11 0.24 2863 1
木場4丁目 沖積低地4 0.08 4976 1 0 5034 1 0 0 5177 1
木場5丁目 沖積低地4 2.76 1292 2 0.06 2903 1 0.12 0.35 2137 2
木場6丁目 沖積低地4 3.09 1145 3 0.08 2694 2 0.12 0.38 1977 2
清澄1丁目 沖積低地4 1.45 2447 2 0.02 3833 1 0.1 0.15 3564 1
清澄2丁目 沖積低地4 4.07 809 3 0.15 2070 2 0.11 0.46 1645 2
清澄3丁目 沖積低地4 5.62 454 3 0.14 2132 2 0.12 0.71 968 3
佐賀1丁目 沖積低地4 3.96 851 3 0.05 3075 1 0.11 0.46 1646 2
佐賀2丁目 沖積低地4 1.44 2468 2 0.02 3743 1 0.13 0.2 3181 1
猿江1丁目 沖積低地4 4.45 711 3 0.26 1553 2 0.12 0.59 1219 2
猿江2丁目 沖積低地4 3.28 1072 3 0.12 2301 2 0.15 0.5 1500 2
塩浜1丁目 沖積低地4 0.38 4458 1 0 4520 1 0.17 0.06 4406 1
塩浜2丁目 沖積低地4 0.85 3622 1 0.01 4048 1 0.14 0.12 3865 1
潮見1丁目 沖積低地5 1.24 2824 2 0.01 4151 1 0.11 0.14 3708 1
潮見2丁目 沖積低地5 0.27 4642 1 0 4552 1 0.17 0.05 4577 1
東雲1丁目 沖積低地5 0.36 4498 1 0.01 4232 1 0.18 0.07 4391 1
東雲2丁目 沖積低地5 0.43 4396 1 0 4594 1 0.13 0.06 4462 1
白河1丁目 沖積低地4 4.11 797 3 0.07 2775 2 0.17 0.69 1006 3
白河2丁目 沖積低地4 8.28 166 4 1 571 3 0.13 1.19 474 3
白河3丁目 沖積低地4 7.28 237 4 0.56 938 3 0.14 1.1 533 3
白河4丁目 沖積低地4 1.59 2250 2 0.03 3596 1 0.13 0.21 3034 1
新大橋1丁目 沖積低地4 3.87 872 3 0.03 3574 1 0.16 0.61 1173 3
新大橋2丁目 沖積低地4 8.78 128 4 0.49 1036 3 0.12 1.12 511 3
新大橋3丁目 沖積低地4 8.23 172 4 0.24 1630 2 0.11 0.94 675 3
新木場1丁目 沖積低地5 0.83 3668 1 0 4511 1 0.12 0.1 4085 1
新木場2丁目 沖積低地5 0.69 3957 1 0 4587 1 0.15 0.1 4024 1
新木場3丁目 沖積低地5 1.06 3167 1 0 4553 1 0.12 0.13 3765 1
新木場4丁目 沖積低地5 0.25 4674 1 0 4827 1 0.14 0.03 4690 1
新砂1丁目 沖積低地4 0.28 4620 1 0 4770 1 0.16 0.05 4565 1
新砂2丁目 沖積低地5 0.05 5034 1 0 4971 1 0.16 0.01 5027 1
新砂3丁目 沖積低地5 0.12 4904 1 0 4806 1 0.15 0.02 4874 1
住吉1丁目 沖積低地4 4.6 673 3 0.25 1597 2 0.12 0.58 1243 2
住吉2丁目 沖積低地4 9.33 100 4 0.83 666 3 0.12 1.27 412 3
千石1丁目 沖積低地4 1.52 2346 2 0.02 3801 1 0.14 0.22 2962 1
千石2丁目 沖積低地4 3.25 1086 3 0.15 2103 2 0.14 0.46 1642 2
千石3丁目 沖積低地5 1.81 1969 2 0.06 3022 1 0.19 0.35 2107 2
千田 沖積低地4 9.64 82 5 0.55 944 3 0.11 1.16 479 3
高橋 沖積低地4 6.87 279 4 0.71 777 3 0.13 0.96 656 3
辰巳1丁目 沖積低地5 0.4 4434 1 0 4527 1 0.19 0.07 4314 1
辰巳2丁目 沖積低地5 0.21 4730 1 0 4694 1 0.12 0.03 4788 1
辰巳3丁目 沖積低地5 0.27 4652 1 0 4679 1 0.12 0.03 4716 1
東陽1丁目 沖積低地4 6.13 385 3 0.37 1261 2 0.14 0.92 706 3
東陽2丁目 沖積低地4 0.23 4697 1 0 4689 1 0.22 0.05 4499 1
東陽3丁目 沖積低地4 4.92 592 3 0.09 2565 2 0.1 0.52 1422 2
東陽4丁目 沖積低地4 0.87 3575 1 0.01 4263 1 0.22 0.2 3176 1
東陽5丁目 沖積低地4 4.87 607 3 0.16 1978 2 0.13 0.67 1039 3
東陽6丁目 沖積低地4 0.34 4532 1 0 4639 1 0.14 0.05 4572 1
東陽7丁目 沖積低地4 0.64 4051 1 0 4648 1 0.15 0.1 4066 1
常盤1丁目 沖積低地4 7.12 253 4 0.26 1548 2 0.17 1.25 431 3
常盤2丁目 沖積低地4 10.39 56 5 0.46 1083 3 0.13 1.43 329 4
富岡1丁目 沖積低地4 5.07 566 3 0.2 1764 2 0.16 0.84 801 3
富岡2丁目 沖積低地4 2.35 1532 2 0.02 3891 1 0.11 0.27 2610 2
豊洲1丁目 沖積低地3 0.06 5025 1 0 4632 1 0.14 0.01 5035 1
豊洲2丁目 沖積低地3 0.04 5061 1 0.01 4401 1 0.13 0.01 5067 1
豊洲3丁目 沖積低地4 0.02 5113 1 0 4769 1 0.16 0 5094 1
豊洲4丁目 沖積低地5 0.46 4342 1 0 4472 1 0.13 0.06 4434 1
豊洲5丁目 沖積低地5 0.11 4922 1 0 4858 1 0.13 0.01 4929 1
豊洲6丁目 沖積低地2 0.02 5120 1 0 5070 1 0.14 0 5115 1
東砂1丁目 沖積低地5 3 1174 3 0.13 2206 2 0.29 0.9 724 3
東砂2丁目 沖積低地5 2.21 1618 2 0.15 2071 2 0.2 0.48 1557 2
東砂3丁目 沖積低地5 6.16 379 3 1.15 490 3 0.19 1.42 332 4
東砂4丁目 沖積低地5 7.73 205 4 3.45 122 4 0.21 2.36 127 4
東砂5丁目 沖積低地5 10.1 66 5 5.02 75 5 0.23 3.46 69 5
東砂6丁目 沖積低地5 4.9 594 3 0.16 2022 2 0.12 0.59 1213 2
東砂7丁目 沖積低地5 3.45 998 3 0.54 963 3 0.18 0.71 972 3
東砂8丁目 沖積低地5 4.04 819 3 0.15 2047 2 0.16 0.66 1053 3
平野1丁目 沖積低地4 6.92 275 4 0.83 667 3 0.12 0.92 705 3
平野2丁目 沖積低地4 3.55 966 3 0.19 1820 2 0.13 0.5 1482 2
平野3丁目 沖積低地4 1.93 1853 2 0.04 3319 1 0.12 0.23 2891 1
平野4丁目 沖積低地4 1.51 2353 2 0.02 3989 1 0.09 0.13 3758 1
深川1丁目 沖積低地4 2.38 1513 2 0.1 2489 2 0.12 0.29 2450 2
深川2丁目 沖積低地4 4.39 723 3 0.19 1830 2 0.13 0.61 1175 3
福住1丁目 沖積低地4 10.35 58 5 1.08 527 3 0.11 1.24 435 3
福住2丁目 沖積低地4 2.32 1551 2 0.04 3284 1 0.13 0.3 2383 2
冬木 沖積低地4 2.4 1502 2 0.04 3318 1 0.12 0.29 2474 2
古石場1丁目 沖積低地4 7.72 206 4 0.43 1135 3 0.12 0.94 682 3
古石場2丁目 沖積低地4 5.37 507 3 0.26 1567 2 0.11 0.64 1104 3
古石場3丁目 沖積低地4 5.84 420 3 0.2 1771 2 0.15 0.88 754 3
牡丹1丁目 沖積低地4 7.46 223 4 0.36 1297 2 0.13 1 619 3
牡丹2丁目 沖積低地4 3.18 1112 3 0.16 2033 2 0.11 0.36 2053 2
牡丹3丁目 沖積低地4 7.15 249 4 0.8 687 3 0.13 1.02 601 3
南砂1丁目 沖積低地5 2.63 1360 2 0.07 2828 2 0.13 0.34 2162 2
南砂2丁目 沖積低地4 1.44 2469 2 0.03 3459 1 0.18 0.26 2655 2
南砂3丁目 沖積低地5 1.39 2558 2 0.02 3740 1 0.2 0.29 2479 2
南砂4丁目 沖積低地5 6.85 281 4 2.73 167 4 0.16 1.56 276 4
南砂5丁目 沖積低地5 3.9 862 3 0.25 1578 2 0.17 0.7 987 3
南砂6丁目 沖積低地5 3 1172 3 0.15 2062 2 0.17 0.54 1331 2
南砂7丁目 沖積低地5 2.92 1212 2 0.1 2471 2 0.15 0.45 1686 2
三好1丁目 沖積低地4 7.18 244 4 0.4 1191 3 0.13 0.97 649 3
三好2丁目 沖積低地4 10.78 46 5 2.08 247 4 0.13 1.64 253 4
三好3丁目 沖積低地4 7.84 197 4 0.31 1410 2 0.12 1 617 3
三好4丁目 沖積低地4 3.45 997 3 0.13 2190 2 0.13 0.45 1669 2
毛利1丁目 沖積低地4 4.34 736 3 0.26 1536 2 0.14 0.62 1146 3
毛利2丁目 沖積低地4 1.8 1978 2 0.01 4188 1 0.11 0.21 3073 1
森下1丁目 沖積低地4 9.26 104 4 0.38 1233 2 0.12 1.12 509 3
森下2丁目 沖積低地4 9.62 84 5 0.79 693 3 0.13 1.31 391 3
森下3丁目 沖積低地4 5.68 445 3 0.25 1572 2 0.14 0.81 838 3
森下4丁目 沖積低地4 8.83 124 4 1.22 461 3 0.14 1.38 351 4
森下5丁目 沖積低地4 6.19 377 3 0.4 1208 2 0.14 0.9 731 3
門前仲町1丁目 沖積低地4 6.68 301 4 0.48 1060 3 0.1 0.74 929 3
門前仲町2丁目 沖積低地4 5.26 522 3 0.22 1681 2 0.16 0.86 768 3
夢の島1丁目 沖積低地5 0.01 5161 1 0 5098 1 0.09 0 5166 1
夢の島2丁目 沖積低地5 0.19 4779 1 0 5098 1 0.24 0.05 4580 1
夢の島3丁目 沖積低地5 0 5170 1 0 5098 1 0.34 0 5155 1
若洲1丁目 沖積低地5 0.06 5026 1 0 5098 1 0.15 0.01 5030 1
若洲2丁目 沖積低地5 0.11 4919 1 0 5098 1 0.13 0.01 4928 1
若洲3丁目 沖積低地5 0.01 5159 1 0 5098 1 0.06 0 5169 1
青海1丁目 沖積低地3 0.03 5082 1 0 5006 1 0.12 0 5087 1
青海2丁目 沖積低地3 0.13 4875 1 0 5012 1 0.12 0.02 4906 1
青海3丁目 沖積低地3 0.02 5132 1 0 5098 1 0.15 0 5129 1
青海4丁目 沖積低地3 0.11 4915 1 0 5098 1 0.14 0.02 4912 1

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)