地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
青葉台1丁目 | 谷底低地2 | 1.08 | 3135 | 1 | 0.02 | 3932 | 1 | 0.12 | 0.13 | 3738 | 1 |
青葉台2丁目 | 台地2 | 0.56 | 4195 | 1 | 0.01 | 4389 | 1 | 0.13 | 0.07 | 4307 | 1 |
青葉台3丁目 | 谷底低地2 | 1.3 | 2695 | 2 | 0.04 | 3398 | 1 | 0.16 | 0.21 | 3065 | 1 |
青葉台4丁目 | 台地2 | 0.61 | 4117 | 1 | 0.01 | 4414 | 1 | 0.12 | 0.07 | 4316 | 1 |
大岡山1丁目 | 台地2 | 2.57 | 1382 | 2 | 1.32 | 421 | 3 | 0.35 | 1.36 | 358 | 4 |
大岡山2丁目 | 台地2 | 0.97 | 3372 | 1 | 0.05 | 3042 | 1 | 0.19 | 0.19 | 3204 | 1 |
大橋1丁目 | 谷底低地2 | 0.46 | 4330 | 1 | 0 | 4571 | 1 | 0.15 | 0.07 | 4348 | 1 |
大橋2丁目 | 台地1 | 0.53 | 4228 | 1 | 0.01 | 4227 | 1 | 0.16 | 0.09 | 4191 | 1 |
柿の木坂1丁目 | 台地1 | 1.39 | 2556 | 2 | 0.11 | 2411 | 2 | 0.25 | 0.37 | 2026 | 2 |
柿の木坂2丁目 | 台地1 | 1.16 | 2972 | 1 | 0.05 | 3085 | 1 | 0.22 | 0.26 | 2653 | 2 |
柿の木坂3丁目 | 台地1 | 1.28 | 2735 | 2 | 0.06 | 2994 | 1 | 0.19 | 0.26 | 2712 | 2 |
上目黒1丁目 | 谷底低地2 | 1.11 | 3089 | 1 | 0.01 | 4358 | 1 | 0.13 | 0.15 | 3610 | 1 |
上目黒2丁目 | 谷底低地2 | 2.96 | 1187 | 3 | 0.78 | 710 | 3 | 0.19 | 0.71 | 974 | 3 |
上目黒3丁目 | 台地1 | 1.97 | 1813 | 2 | 0.23 | 1645 | 2 | 0.3 | 0.65 | 1084 | 3 |
上目黒4丁目 | 台地1 | 2.75 | 1300 | 2 | 1.6 | 336 | 4 | 0.24 | 1.04 | 586 | 3 |
上目黒5丁目 | 台地1 | 1.97 | 1810 | 2 | 0.16 | 1984 | 2 | 0.21 | 0.44 | 1712 | 2 |
駒場1丁目 | 台地1 | 2.24 | 1602 | 2 | 0.36 | 1275 | 2 | 0.3 | 0.77 | 886 | 3 |
駒場2丁目 | 台地1 | 0.47 | 4308 | 1 | 0.02 | 3921 | 1 | 0.28 | 0.14 | 3674 | 1 |
駒場3丁目 | 台地1 | 0.28 | 4635 | 1 | 0.01 | 4091 | 1 | 0.23 | 0.06 | 4397 | 1 |
駒場4丁目 | 台地1 | 0.35 | 4511 | 1 | 0.01 | 4172 | 1 | 0.27 | 0.1 | 4069 | 1 |
五本木1丁目 | 台地1 | 1.99 | 1798 | 2 | 0.19 | 1838 | 2 | 0.21 | 0.45 | 1654 | 2 |
五本木2丁目 | 台地1 | 2.45 | 1465 | 2 | 0.57 | 930 | 3 | 0.16 | 0.48 | 1564 | 2 |
五本木3丁目 | 台地1 | 2.07 | 1732 | 2 | 0.22 | 1722 | 2 | 0.18 | 0.42 | 1788 | 2 |
下目黒1丁目 | 台地2 | 0.58 | 4163 | 1 | 0 | 4670 | 1 | 0.32 | 0.19 | 3258 | 1 |
下目黒2丁目 | 谷底低地2 | 2.01 | 1777 | 2 | 0.08 | 2690 | 2 | 0.19 | 0.4 | 1889 | 2 |
下目黒3丁目 | 谷底低地2 | 2.24 | 1604 | 2 | 0.14 | 2134 | 2 | 0.21 | 0.5 | 1484 | 2 |
下目黒4丁目 | 台地1 | 2.21 | 1619 | 2 | 0.18 | 1875 | 2 | 0.21 | 0.51 | 1457 | 2 |
下目黒5丁目 | 台地1 | 1.76 | 2010 | 2 | 0.12 | 2310 | 2 | 0.16 | 0.3 | 2402 | 2 |
下目黒6丁目 | 台地1 | 1.08 | 3136 | 1 | 0.04 | 3390 | 1 | 0.2 | 0.22 | 3005 | 1 |
自由が丘1丁目 | 谷底低地2 | 2.67 | 1341 | 2 | 0.08 | 2724 | 2 | 0.14 | 0.39 | 1944 | 2 |
自由が丘2丁目 | 谷底低地2 | 1.62 | 2203 | 2 | 0.04 | 3305 | 1 | 0.14 | 0.23 | 2886 | 1 |
自由が丘3丁目 | 台地1 | 1.66 | 2133 | 2 | 0.15 | 2080 | 2 | 0.15 | 0.27 | 2573 | 2 |
洗足1丁目 | 台地2 | 3.26 | 1084 | 3 | 1.27 | 437 | 3 | 0.21 | 0.95 | 662 | 3 |
洗足2丁目 | 台地2 | 2.04 | 1754 | 2 | 0.11 | 2407 | 2 | 0.18 | 0.39 | 1960 | 2 |
平町1丁目 | 台地1 | 1.13 | 3028 | 1 | 0.04 | 3317 | 1 | 0.12 | 0.14 | 3697 | 1 |
平町2丁目 | 台地2 | 1.52 | 2339 | 2 | 0.11 | 2359 | 2 | 0.15 | 0.24 | 2842 | 2 |
鷹番1丁目 | 台地1 | 1.28 | 2745 | 2 | 0.08 | 2646 | 2 | 0.16 | 0.21 | 3021 | 1 |
鷹番2丁目 | 台地1 | 2.26 | 1585 | 2 | 0.16 | 2032 | 2 | 0.15 | 0.36 | 2050 | 2 |
鷹番3丁目 | 台地1 | 2.55 | 1390 | 2 | 0.2 | 1808 | 2 | 0.17 | 0.46 | 1643 | 2 |
中央町1丁目 | 台地1 | 1.61 | 2205 | 2 | 0.04 | 3376 | 1 | 0.16 | 0.27 | 2625 | 2 |
中央町2丁目 | 台地1 | 1.62 | 2196 | 2 | 0.08 | 2657 | 2 | 0.2 | 0.35 | 2149 | 2 |
中町1丁目 | 台地1 | 2.58 | 1377 | 2 | 1.19 | 473 | 3 | 0.26 | 0.98 | 635 | 3 |
中町2丁目 | 台地1 | 2.01 | 1780 | 2 | 0.14 | 2120 | 2 | 0.15 | 0.32 | 2255 | 2 |
中根1丁目 | 台地1 | 1.38 | 2576 | 2 | 0.09 | 2581 | 2 | 0.14 | 0.21 | 3083 | 1 |
中根2丁目 | 谷底低地2 | 1.67 | 2122 | 2 | 0.05 | 3206 | 1 | 0.11 | 0.19 | 3238 | 1 |
中目黒1丁目 | 谷底低地2 | 1.53 | 2332 | 2 | 0.03 | 3620 | 1 | 0.27 | 0.42 | 1782 | 2 |
中目黒2丁目 | 谷底低地2 | 0.15 | 4848 | 1 | 0 | 4900 | 1 | 0.17 | 0.03 | 4786 | 1 |
中目黒3丁目 | 台地1 | 1.43 | 2485 | 2 | 0.12 | 2329 | 2 | 0.28 | 0.43 | 1748 | 2 |
中目黒4丁目 | 台地1 | 1.75 | 2024 | 2 | 0.28 | 1497 | 2 | 0.23 | 0.47 | 1596 | 2 |
中目黒5丁目 | 台地1 | 2.02 | 1769 | 2 | 0.18 | 1900 | 2 | 0.21 | 0.47 | 1612 | 2 |
原町1丁目 | 谷底低地2 | 4.72 | 645 | 3 | 1.1 | 515 | 3 | 0.18 | 1.07 | 554 | 3 |
原町2丁目 | 谷底低地2 | 3.31 | 1049 | 3 | 0.71 | 775 | 3 | 0.15 | 0.6 | 1200 | 2 |
東が丘1丁目 | 台地1 | 1.29 | 2707 | 2 | 0.06 | 2904 | 1 | 0.24 | 0.33 | 2230 | 2 |
東が丘2丁目 | 台地1 | 0.86 | 3603 | 1 | 0.05 | 3154 | 1 | 0.19 | 0.17 | 3385 | 1 |
東山1丁目 | 台地1 | 2.02 | 1762 | 2 | 0.18 | 1923 | 2 | 0.2 | 0.44 | 1718 | 2 |
東山2丁目 | 台地1 | 0.36 | 4488 | 1 | 0 | 4576 | 1 | 0.14 | 0.05 | 4518 | 1 |
東山3丁目 | 台地1 | 1.04 | 3232 | 1 | 0.05 | 3200 | 1 | 0.17 | 0.19 | 3275 | 1 |
碑文谷1丁目 | 台地1 | 1.85 | 1937 | 2 | 0.1 | 2481 | 2 | 0.15 | 0.29 | 2483 | 2 |
碑文谷2丁目 | 台地1 | 0.7 | 3928 | 1 | 0.01 | 4216 | 1 | 0.12 | 0.09 | 4200 | 1 |
碑文谷3丁目 | 台地1 | 0.94 | 3439 | 1 | 0.03 | 3468 | 1 | 0.14 | 0.13 | 3736 | 1 |
碑文谷4丁目 | 台地1 | 0.95 | 3420 | 1 | 0.03 | 3631 | 1 | 0.09 | 0.09 | 4134 | 1 |
碑文谷5丁目 | 台地1 | 1.01 | 3283 | 1 | 0.04 | 3356 | 1 | 0.17 | 0.18 | 3305 | 1 |
碑文谷6丁目 | 台地1 | 1.31 | 2678 | 2 | 0.04 | 3276 | 1 | 0.22 | 0.3 | 2377 | 2 |
三田1丁目 | 台地2 | 0.64 | 4048 | 1 | 0.02 | 3977 | 1 | 0.15 | 0.1 | 4061 | 1 |
三田2丁目 | 台地2 | 1.54 | 2310 | 2 | 0.08 | 2684 | 2 | 0.25 | 0.4 | 1875 | 2 |
緑が丘1丁目 | 台地1 | 1.45 | 2458 | 2 | 0.42 | 1147 | 3 | 0.13 | 0.25 | 2796 | 2 |
緑が丘2丁目 | 谷底低地2 | 1.89 | 1887 | 2 | 0.1 | 2520 | 2 | 0.14 | 0.29 | 2499 | 2 |
緑が丘3丁目 | 谷底低地2 | 3.03 | 1160 | 3 | 0.08 | 2702 | 2 | 0.21 | 0.67 | 1044 | 3 |
南1丁目 | 台地2 | 2.1 | 1706 | 2 | 0.37 | 1257 | 2 | 0.18 | 0.45 | 1661 | 2 |
南2丁目 | 台地2 | 2.02 | 1771 | 2 | 0.14 | 2161 | 2 | 0.27 | 0.57 | 1259 | 2 |
南3丁目 | 台地2 | 2.81 | 1261 | 2 | 0.78 | 702 | 3 | 0.23 | 0.82 | 819 | 3 |
目黒1丁目 | 谷底低地2 | 1.75 | 2020 | 2 | 0.09 | 2635 | 2 | 0.22 | 0.41 | 1839 | 2 |
目黒2丁目 | 谷底低地2 | 0.86 | 3600 | 1 | 0.01 | 4198 | 1 | 0.16 | 0.14 | 3670 | 1 |
目黒3丁目 | 台地1 | 1.66 | 2130 | 2 | 0.1 | 2480 | 2 | 0.3 | 0.53 | 1394 | 2 |
目黒4丁目 | 台地1 | 2.35 | 1533 | 2 | 0.24 | 1611 | 2 | 0.2 | 0.53 | 1385 | 2 |
目黒本町1丁目 | 台地1 | 2.59 | 1368 | 2 | 0.2 | 1785 | 2 | 0.22 | 0.61 | 1171 | 3 |
目黒本町2丁目 | 台地1 | 1.16 | 2974 | 1 | 0.04 | 3264 | 1 | 0.1 | 0.12 | 3840 | 1 |
目黒本町3丁目 | 台地1 | 3.24 | 1089 | 3 | 0.33 | 1334 | 2 | 0.15 | 0.55 | 1325 | 2 |
目黒本町4丁目 | 台地1 | 3.1 | 1138 | 3 | 0.86 | 646 | 3 | 0.18 | 0.72 | 949 | 3 |
目黒本町5丁目 | 台地1 | 3.69 | 917 | 3 | 1.33 | 420 | 3 | 0.15 | 0.75 | 909 | 3 |
目黒本町6丁目 | 台地1 | 3.27 | 1079 | 3 | 1.15 | 489 | 3 | 0.2 | 0.89 | 744 | 3 |
八雲1丁目 | 台地1 | 0.96 | 3406 | 1 | 0.02 | 3745 | 1 | 0.17 | 0.16 | 3443 | 1 |
八雲2丁目 | 谷底低地2 | 1.82 | 1950 | 2 | 0.05 | 3089 | 1 | 0.12 | 0.22 | 2975 | 1 |
八雲3丁目 | 台地1 | 1.14 | 3025 | 1 | 0.08 | 2662 | 2 | 0.13 | 0.16 | 3495 | 1 |
八雲4丁目 | 台地1 | 1.29 | 2710 | 2 | 0.05 | 3142 | 1 | 0.2 | 0.26 | 2665 | 2 |
八雲5丁目 | 台地1 | 0.95 | 3418 | 1 | 0.02 | 3839 | 1 | 0.16 | 0.15 | 3535 | 1 |
祐天寺1丁目 | 台地1 | 3.76 | 895 | 3 | 1.15 | 488 | 3 | 0.31 | 1.53 | 288 | 4 |
祐天寺2丁目 | 台地1 | 2.08 | 1725 | 2 | 0.34 | 1326 | 2 | 0.16 | 0.38 | 2004 | 2 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)