地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
吉祥寺北町1丁目 | 谷底低地1 | 1.63 | 2185 | 2 | 1.43 | 387 | 3 | 0.25 | 0.78 | 878 | 3 |
吉祥寺北町2丁目 | 台地1 | 0.97 | 3363 | 1 | 0.1 | 2451 | 2 | 0.18 | 0.19 | 3196 | 1 |
吉祥寺北町3丁目 | 台地1 | 0.67 | 4001 | 1 | 0.07 | 2783 | 2 | 0.13 | 0.09 | 4100 | 1 |
吉祥寺北町4丁目 | 台地1 | 0.89 | 3531 | 1 | 0.08 | 2665 | 2 | 0.21 | 0.2 | 3116 | 1 |
吉祥寺北町5丁目 | 台地1 | 0.75 | 3827 | 1 | 0.05 | 3134 | 1 | 0.17 | 0.14 | 3675 | 1 |
吉祥寺東町1丁目 | 台地1 | 1.46 | 2437 | 2 | 0.24 | 1632 | 2 | 0.24 | 0.41 | 1815 | 2 |
吉祥寺東町2丁目 | 台地1 | 1.64 | 2170 | 2 | 1.36 | 411 | 3 | 0.26 | 0.77 | 890 | 3 |
吉祥寺東町3丁目 | 台地1 | 1.78 | 1997 | 2 | 1.23 | 457 | 3 | 0.32 | 0.97 | 647 | 3 |
吉祥寺東町4丁目 | 谷底低地1 | 1.19 | 2905 | 1 | 0.2 | 1768 | 2 | 0.36 | 0.5 | 1471 | 2 |
吉祥寺本町1丁目 | 台地1 | 1.49 | 2394 | 2 | 0.01 | 4159 | 1 | 0.12 | 0.18 | 3352 | 1 |
吉祥寺本町2丁目 | 台地1 | 1.44 | 2467 | 2 | 0.04 | 3359 | 1 | 0.24 | 0.36 | 2063 | 2 |
吉祥寺本町3丁目 | 台地1 | 1.36 | 2593 | 2 | 0.23 | 1674 | 2 | 0.19 | 0.3 | 2392 | 2 |
吉祥寺本町4丁目 | 台地1 | 1.43 | 2483 | 2 | 0.61 | 882 | 3 | 0.26 | 0.52 | 1408 | 2 |
吉祥寺南町1丁目 | 台地1 | 1.35 | 2601 | 2 | 0.08 | 2710 | 2 | 0.24 | 0.35 | 2131 | 2 |
吉祥寺南町2丁目 | 台地1 | 1.39 | 2551 | 2 | 0.62 | 860 | 3 | 0.18 | 0.36 | 2084 | 2 |
吉祥寺南町3丁目 | 台地1 | 1.53 | 2331 | 2 | 0.54 | 968 | 3 | 0.23 | 0.48 | 1581 | 2 |
吉祥寺南町4丁目 | 台地1 | 1.66 | 2141 | 2 | 1.11 | 510 | 3 | 0.2 | 0.55 | 1307 | 2 |
吉祥寺南町5丁目 | 台地1 | 1.67 | 2116 | 2 | 1.29 | 429 | 3 | 0.21 | 0.63 | 1126 | 3 |
境南町1丁目 | 台地1 | 0.91 | 3491 | 1 | 0.11 | 2378 | 2 | 0.16 | 0.16 | 3444 | 1 |
境南町2丁目 | 台地1 | 0.7 | 3942 | 1 | 0.03 | 3597 | 1 | 0.13 | 0.09 | 4115 | 1 |
境南町3丁目 | 台地1 | 1.8 | 1975 | 2 | 0.28 | 1488 | 2 | 0.17 | 0.36 | 2081 | 2 |
境南町4丁目 | 台地1 | 1.6 | 2223 | 2 | 0.19 | 1846 | 2 | 0.22 | 0.39 | 1918 | 2 |
境南町5丁目 | 台地1 | 1.69 | 2094 | 2 | 0.29 | 1449 | 2 | 0.21 | 0.43 | 1751 | 2 |
御殿山1丁目 | 台地1 | 0.71 | 3917 | 1 | 0.03 | 3639 | 1 | 0.25 | 0.19 | 3248 | 1 |
御殿山2丁目 | 台地1 | 1.05 | 3193 | 1 | 0.1 | 2438 | 2 | 0.23 | 0.26 | 2682 | 2 |
境1丁目 | 谷底低地2 | 1.38 | 2568 | 2 | 0.07 | 2832 | 2 | 0.14 | 0.21 | 3099 | 1 |
境2丁目 | 台地1 | 0.87 | 3582 | 1 | 0.04 | 3261 | 1 | 0.15 | 0.14 | 3682 | 1 |
境3丁目 | 台地1 | 1.28 | 2744 | 2 | 0.19 | 1851 | 2 | 0.19 | 0.28 | 2521 | 2 |
境4丁目 | 台地1 | 0.64 | 4055 | 1 | 0.03 | 3580 | 1 | 0.13 | 0.09 | 4156 | 1 |
境5丁目 | 台地1 | 0.65 | 4039 | 1 | 0.03 | 3679 | 1 | 0.19 | 0.13 | 3759 | 1 |
桜堤1丁目 | 台地1 | 0.49 | 4282 | 1 | 0.01 | 4293 | 1 | 0.15 | 0.08 | 4284 | 1 |
桜堤2丁目 | 谷底低地2 | 0.76 | 3820 | 1 | 0.02 | 3747 | 1 | 0.18 | 0.14 | 3691 | 1 |
桜堤3丁目 | 台地1 | 1.65 | 2152 | 2 | 0.15 | 2043 | 2 | 0.1 | 0.17 | 3375 | 1 |
関前1丁目 | 台地1 | 0.25 | 4666 | 1 | 0.03 | 3617 | 1 | 0.2 | 0.06 | 4468 | 1 |
関前2丁目 | 台地1 | 0.95 | 3432 | 1 | 0.08 | 2645 | 2 | 0.14 | 0.14 | 3664 | 1 |
関前3丁目 | 台地1 | 0.71 | 3919 | 1 | 0.03 | 3606 | 1 | 0.1 | 0.08 | 4285 | 1 |
関前4丁目 | 台地1 | 1.13 | 3052 | 1 | 0.06 | 2910 | 1 | 0.14 | 0.16 | 3472 | 1 |
関前5丁目 | 台地1 | 1.15 | 2981 | 1 | 0.1 | 2434 | 2 | 0.14 | 0.17 | 3401 | 1 |
中町1丁目 | 台地1 | 1.14 | 3014 | 1 | 0.02 | 3936 | 1 | 0.11 | 0.13 | 3770 | 1 |
中町2丁目 | 台地1 | 0.9 | 3507 | 1 | 0.09 | 2626 | 2 | 0.18 | 0.18 | 3307 | 1 |
中町3丁目 | 台地1 | 1.13 | 3048 | 1 | 0.3 | 1422 | 2 | 0.27 | 0.39 | 1961 | 2 |
西久保1丁目 | 台地1 | 1.19 | 2910 | 1 | 0.21 | 1744 | 2 | 0.19 | 0.27 | 2596 | 2 |
西久保2丁目 | 台地1 | 1.8 | 1976 | 2 | 0.38 | 1255 | 2 | 0.21 | 0.46 | 1638 | 2 |
西久保3丁目 | 台地1 | 1.78 | 1999 | 2 | 0.28 | 1502 | 2 | 0.19 | 0.39 | 1943 | 2 |
緑町1丁目 | 台地1 | 1.12 | 3057 | 1 | 0.09 | 2618 | 2 | 0.18 | 0.21 | 3042 | 1 |
緑町2丁目 | 台地1 | 0.19 | 4780 | 1 | 0 | 4820 | 1 | 0.1 | 0.02 | 4882 | 1 |
緑町3丁目 | 台地1 | 0.47 | 4324 | 1 | 0.01 | 4228 | 1 | 0.12 | 0.06 | 4469 | 1 |
八幡町1丁目 | 台地1 | 0.89 | 3530 | 1 | 0.06 | 2921 | 1 | 0.16 | 0.16 | 3527 | 1 |
八幡町2丁目 | 台地1 | 0.2 | 4744 | 1 | 0 | 4856 | 1 | 0.13 | 0.03 | 4781 | 1 |
八幡町3丁目 | 台地1 | 1.01 | 3290 | 1 | 0.06 | 2915 | 1 | 0.16 | 0.17 | 3398 | 1 |
八幡町4丁目 | 台地1 | 2.4 | 1499 | 2 | 0.48 | 1051 | 3 | 0.1 | 0.29 | 2442 | 2 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)