東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)西東京市

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:西東京市

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
泉町1丁目 台地1 2.05 1745 2 1.85 288 4 0.37 1.46 313 4
泉町2丁目 台地1 1.9 1879 2 1.07 530 3 0.27 0.79 853 3
泉町3丁目 台地1 1.02 3280 1 0.08 2675 2 0.17 0.18 3285 1
泉町4丁目 谷底低地1 1.5 2378 2 0.29 1462 2 0.26 0.46 1633 2
泉町5丁目 谷底低地1 1.57 2273 2 0.51 999 3 0.23 0.49 1537 2
泉町6丁目 谷底低地1 1.17 2951 1 0.32 1377 2 0.16 0.23 2887 1
北原町1丁目 台地1 2.19 1631 2 0.78 712 3 0.21 0.64 1115 3
北原町2丁目 谷底低地1 1.22 2856 1 0.2 1769 2 0.18 0.26 2690 2
北原町3丁目 台地1 0.86 3606 1 0.02 3900 1 0.26 0.23 2935 1
北町1丁目 台地1 1.31 2683 2 0.08 2696 2 0.26 0.37 2041 2
北町2丁目 台地1 1.03 3250 1 0.08 2679 2 0.37 0.41 1811 2
北町3丁目 台地1 1.44 2462 2 0.24 1610 2 0.2 0.33 2209 2
北町4丁目 台地1 0.73 3878 1 0.08 2637 2 0.2 0.16 3470 1
北町5丁目 台地1 1.26 2801 2 0.13 2253 2 0.21 0.29 2497 2
北町6丁目 台地1 0.74 3860 1 0.02 3984 1 0.11 0.08 4248 1
栄町1丁目 台地1 0.85 3632 1 0.15 2073 2 0.27 0.27 2593 2
栄町2丁目 台地1 0.8 3737 1 0.32 1374 2 0.26 0.29 2500 2
栄町3丁目 谷底低地1 0.93 3462 1 0.09 2580 2 0.27 0.27 2579 2
芝久保町1丁目 台地1 1.08 3141 1 0.21 1733 2 0.31 0.41 1853 2
芝久保町2丁目 台地1 1.33 2628 2 0.18 1876 2 0.24 0.36 2065 2
芝久保町3丁目 台地1 1.16 2970 1 0.1 2519 2 0.3 0.38 1998 2
芝久保町4丁目 台地1 1.5 2387 2 0.86 645 3 0.26 0.61 1177 3
芝久保町5丁目 台地1 0.68 3974 1 0.05 3101 1 0.22 0.16 3487 1
下保谷1丁目 台地1 1.06 3171 1 0.18 1865 2 0.2 0.25 2757 2
下保谷2丁目 台地1 1.72 2055 2 0.15 2102 2 0.16 0.29 2453 2
下保谷3丁目 台地1 1.34 2611 2 0.48 1050 3 0.22 0.41 1838 2
下保谷4丁目 台地1 0.87 3573 1 0.1 2461 2 0.19 0.19 3276 1
下保谷5丁目 台地1 0.92 3483 1 0.09 2564 2 0.26 0.26 2669 2
新町1丁目 台地1 0.87 3572 1 0.04 3246 1 0.21 0.19 3231 1
新町2丁目 台地1 1.04 3222 1 0.08 2671 2 0.23 0.26 2733 2
新町3丁目 台地1 0.88 3556 1 0.08 2744 2 0.34 0.32 2267 2
新町4丁目 台地1 0.88 3559 1 0.06 2978 1 0.1 0.09 4143 1
新町5丁目 台地1 1.47 2430 2 0.43 1133 3 0.17 0.32 2249 2
新町6丁目 台地1 0.62 4087 1 0.15 2104 2 0.18 0.14 3690 1
住吉町1丁目 谷底低地1 1.74 2032 2 0.39 1228 2 0.31 0.66 1049 3
住吉町2丁目 台地1 1.42 2491 2 0.18 1901 2 0.21 0.34 2163 2
住吉町3丁目 台地1 0.97 3374 1 0.09 2611 2 0.26 0.27 2599 2
住吉町4丁目 台地1 2.37 1516 2 1.34 416 3 0.3 1.1 534 3
住吉町5丁目 谷底低地1 0.62 4089 1 0.03 3625 1 0.34 0.22 2995 1
住吉町6丁目 台地1 1.38 2564 2 0.19 1842 2 0.24 0.38 1969 2
田無町1丁目 台地1 1.21 2872 1 0.05 3116 1 0.14 0.18 3359 1
田無町2丁目 台地1 1.4 2533 2 0.11 2350 2 0.14 0.22 3016 1
田無町3丁目 台地1 1.01 3299 1 0.01 4028 1 0.1 0.11 3989 1
田無町4丁目 台地1 1.02 3268 1 0.03 3644 1 0.21 0.22 2976 1
田無町5丁目 台地1 1.24 2820 2 0.04 3346 1 0.18 0.23 2912 1
田無町6丁目 台地1 1.11 3072 1 0.02 3782 1 0.25 0.28 2506 2
田無町7丁目 台地1 0.83 3676 1 0.12 2308 2 0.18 0.17 3367 1
中町1丁目 台地1 0.99 3325 1 0.24 1634 2 0.22 0.27 2645 2
中町2丁目 台地1 2.03 1759 2 0.36 1276 2 0.17 0.41 1852 2
中町3丁目 台地1 1.17 2942 1 0.33 1343 2 0.27 0.41 1816 2
中町4丁目 台地1 1.15 3000 1 0.16 2029 2 0.23 0.3 2429 2
中町5丁目 台地1 2.25 1595 2 1.21 468 3 0.4 1.4 345 4
中町6丁目 台地1 1.32 2654 2 0.14 2135 2 0.21 0.31 2331 2
西原町1丁目 台地1 0.61 4114 1 0.01 4224 1 0.12 0.07 4317 1
西原町2丁目 台地1 0.45 4359 1 0.01 4320 1 0.17 0.08 4271 1
西原町3丁目 台地1 0.49 4285 1 0.02 3727 1 0.12 0.06 4444 1
西原町4丁目 台地1 0.45 4363 1 0.01 4192 1 0.14 0.07 4379 1
西原町5丁目 台地1 1.05 3211 1 0.07 2748 2 0.18 0.2 3164 1
東町1丁目 台地1 0.74 3861 1 0.13 2256 2 0.2 0.17 3391 1
東町2丁目 台地1 1.21 2878 1 0.15 2078 2 0.21 0.28 2504 2
東町3丁目 台地1 0.95 3419 1 0.04 3304 1 0.16 0.15 3538 1
東町4丁目 台地1 1.65 2148 2 0.51 1014 3 0.23 0.49 1513 2
東町5丁目 谷底低地1 1.32 2648 2 0.41 1170 3 0.21 0.36 2085 2
東町6丁目 谷底低地1 0.47 4319 1 0.02 3807 1 0.17 0.09 4198 1
東伏見1丁目 台地1 0.56 4193 1 0.02 3959 1 0.14 0.08 4244 1
東伏見2丁目 谷底低地2 0.82 3688 1 0.03 3505 1 0.13 0.11 3924 1
東伏見3丁目 台地1 0.28 4625 1 0 4640 1 0.14 0.04 4646 1
東伏見4丁目 台地1 1.09 3130 1 0.1 2470 2 0.13 0.16 3508 1
東伏見5丁目 台地1 1.65 2149 2 0.23 1657 2 0.19 0.35 2106 2
東伏見6丁目 台地1 0.84 3643 1 0.04 3277 1 0.2 0.18 3347 1
ひばりが丘1丁目 台地1 1.55 2303 2 0.3 1431 2 0.26 0.49 1531 2
ひばりが丘2丁目 台地1 1.58 2251 2 0.41 1181 3 0.19 0.38 1999 2
ひばりが丘3丁目 台地1 0.03 5098 1 0 4972 1 0.12 0 5109 1
ひばりが丘4丁目 台地1 0.58 4151 1 0.04 3258 1 0.26 0.16 3441 1
ひばりが丘北1丁目 台地1 0.96 3384 1 0.21 1755 2 0.26 0.31 2356 2
ひばりが丘北2丁目 台地1 1.93 1846 2 0.62 866 3 0.25 0.63 1131 3
ひばりが丘北3丁目 台地1 1.49 2389 2 0.16 2017 2 0.34 0.56 1276 2
ひばりが丘北4丁目 台地1 2.09 1718 2 0.7 780 3 0.32 0.88 746 3
富士町1丁目 台地1 0.73 3888 1 0.07 2801 2 0.25 0.2 3134 1
富士町2丁目 台地1 1.44 2461 2 0.46 1074 3 0.21 0.4 1869 2
富士町3丁目 台地1 0.93 3460 1 0.04 3313 1 0.14 0.13 3722 1
富士町4丁目 台地1 1.5 2367 2 0.13 2214 2 0.2 0.32 2272 2
富士町5丁目 台地1 1.27 2759 2 0.14 2126 2 0.23 0.33 2234 2
富士町6丁目 台地1 1.33 2631 2 0.13 2185 2 0.18 0.27 2607 2
保谷町1丁目 台地1 1.12 3059 1 0.11 2331 2 0.21 0.26 2661 2
保谷町2丁目 台地1 1.86 1928 2 0.27 1520 2 0.2 0.42 1778 2
保谷町3丁目 台地1 2.43 1479 2 0.41 1182 3 0.25 0.71 978 3
保谷町4丁目 台地1 2.86 1234 2 0.41 1167 3 0.23 0.75 904 3
保谷町5丁目 台地1 1.14 3013 1 0.32 1357 2 0.23 0.33 2225 2
保谷町6丁目 台地1 2 1793 2 0.61 881 3 0.21 0.54 1354 2
緑町1丁目 台地1 0.19 4778 1 0 4437 1 0.25 0.05 4543 1
緑町2丁目 谷底低地1 1.5 2383 2 0.63 847 3 0.15 0.31 2335 2
緑町3丁目 台地1 0.84 3638 1 0.05 3189 1 0.12 0.1 4015 1
南町1丁目 谷底低地2 2.16 1661 2 1.22 464 3 0.28 0.95 671 3
南町2丁目 台地1 2.1 1712 2 1.1 516 3 0.32 1.01 609 3
南町3丁目 台地1 1.23 2842 2 0.24 1642 2 0.17 0.25 2768 2
南町4丁目 台地1 1.64 2166 2 0.54 962 3 0.22 0.49 1528 2
南町5丁目 台地1 1.43 2484 2 0.37 1258 2 0.26 0.46 1622 2
南町6丁目 台地1 0.86 3610 1 0.04 3274 1 0.23 0.21 3095 1
向台町1丁目 台地1 1.01 3284 1 0.14 2109 2 0.3 0.35 2116 2
向台町2丁目 台地1 0.83 3662 1 0.08 2712 2 0.18 0.16 3466 1
向台町3丁目 台地1 0.52 4249 1 0.03 3560 1 0.23 0.13 3787 1
向台町4丁目 台地1 1.22 2852 1 0.25 1588 2 0.3 0.45 1688 2
向台町5丁目 台地1 0.29 4604 1 0.02 3957 1 0.37 0.11 3913 1
向台町6丁目 台地1 1.8 1979 2 0.24 1623 2 0.39 0.79 861 3
柳沢1丁目 台地1 1.21 2870 1 0.11 2333 2 0.14 0.18 3290 1
柳沢2丁目 台地1 0.58 4168 1 0.01 4199 1 0.17 0.1 4045 1
柳沢3丁目 台地1 0.83 3672 1 0.03 3512 1 0.21 0.18 3298 1
柳沢4丁目 台地1 0.7 3922 1 0.01 4071 1 0.45 0.33 2245 2
柳沢5丁目 台地1 1.6 2215 2 0.24 1637 2 0.38 0.69 1003 3
柳沢6丁目 台地1 1.26 2780 2 0.16 1983 2 0.19 0.26 2656 2
谷戸町1丁目 台地1 1.81 1970 2 0.4 1204 2 0.25 0.56 1288 2
谷戸町2丁目 台地1 0.32 4556 1 0.06 3019 1 0.19 0.07 4333 1
谷戸町3丁目 台地1 1.34 2616 2 0.31 1401 2 0.19 0.31 2307 2

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)