東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)大田区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:大田区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
池上1丁目 台地2 1.09 3129 1 0.07 2776 2 0.23 0.26 2660 2
池上2丁目 谷底低地3 1.98 1806 2 0.08 2686 2 0.15 0.31 2334 2
池上3丁目 沖積低地2 4.46 707 3 0.2 1806 2 0.14 0.63 1120 3
池上4丁目 沖積低地2 5.77 433 3 0.89 633 3 0.18 1.2 464 3
池上5丁目 沖積低地2 6.42 329 4 1.43 388 3 0.26 2.07 163 4
池上6丁目 沖積低地2 4.75 639 3 0.29 1474 2 0.13 0.67 1031 3
池上7丁目 沖積低地2 3.61 945 3 0.4 1210 2 0.14 0.55 1303 2
池上8丁目 沖積低地2 3.78 891 3 0.33 1336 2 0.13 0.54 1337 2
石川町1丁目 台地2 1.15 3007 1 0.21 1751 2 0.31 0.42 1791 2
石川町2丁目 谷底低地2 1.21 2868 1 0.07 2750 2 0.28 0.36 2068 2
鵜の木1丁目 沖積低地3 3.55 965 3 0.51 1012 3 0.21 0.86 770 3
鵜の木2丁目 沖積低地3 7.09 257 4 0.55 952 3 0.13 0.97 645 3
鵜の木3丁目 沖積低地3 5.45 491 3 0.28 1485 2 0.12 0.67 1037 3
大森北1丁目 沖積低地2 2.5 1425 2 0.03 3412 1 0.11 0.29 2464 2
大森北2丁目 沖積低地2 1.28 2740 2 0.01 4056 1 0.11 0.15 3612 1
大森北3丁目 沖積低地2 6.29 356 4 3.41 125 4 0.19 1.8 207 4
大森北4丁目 沖積低地2 4.99 582 3 1.06 534 3 0.22 1.34 375 3
大森北5丁目 沖積低地2 4 836 3 0.29 1472 2 0.22 0.96 653 3
大森北6丁目 沖積低地2 5.64 450 3 2.18 233 4 0.25 1.97 178 4
大森中1丁目 沖積低地2 3.43 1007 3 0.31 1393 2 0.14 0.53 1400 2
大森中2丁目 沖積低地2 5.87 415 3 0.87 643 3 0.18 1.19 470 3
大森中3丁目 沖積低地2 6.19 372 4 1.42 394 3 0.21 1.6 264 4
大森西1丁目 沖積低地2 5.22 537 3 1.01 557 3 0.26 1.63 258 4
大森西2丁目 沖積低地2 4.5 701 3 0.64 839 3 0.27 1.38 350 4
大森西3丁目 沖積低地2 4.88 601 3 1.54 352 4 0.22 1.41 336 4
大森西4丁目 沖積低地2 3.4 1018 3 0.26 1557 2 0.24 0.86 780 3
大森西5丁目 沖積低地2 5.16 549 3 2.79 160 4 0.2 1.57 273 4
大森西6丁目 沖積低地2 4.82 621 3 0.66 819 3 0.17 0.93 686 3
大森西7丁目 沖積低地2 4.27 754 3 0.38 1248 2 0.24 1.12 519 3
大森東1丁目 沖積低地2 2.63 1358 2 0.17 1934 2 0.17 0.47 1607 2
大森東2丁目 沖積低地3 6.25 364 4 3.25 131 4 0.23 2.21 139 4
大森東3丁目 沖積低地2 3.5 984 3 1.25 447 3 0.23 1.1 532 3
大森東4丁目 沖積低地2 5.82 424 3 2.6 187 4 0.22 1.89 193 4
大森東5丁目 沖積低地2 5.22 539 3 0.42 1144 3 0.16 0.93 690 3
大森本町1丁目 沖積低地2 1.05 3204 1 0.01 4094 1 0.14 0.15 3595 1
大森本町2丁目 沖積低地2 4.93 590 3 0.54 953 3 0.14 0.78 875 3
大森南1丁目 沖積低地2 4.83 617 3 0.68 805 3 0.13 0.71 981 3
大森南2丁目 沖積低地2 3.74 902 3 0.13 2201 2 0.14 0.54 1343 2
大森南3丁目 沖積低地2 4.16 781 3 0.15 2084 2 0.12 0.53 1374 2
大森南4丁目 沖積低地3 1.96 1822 2 0.02 3907 1 0.16 0.32 2295 2
大森南5丁目 沖積低地2 1.41 2517 2 0.07 2786 2 0.43 0.64 1118 3
蒲田1丁目 沖積低地2 4.69 650 3 0.78 706 3 0.26 1.43 327 4
蒲田2丁目 沖積低地2 5.97 407 3 2 259 4 0.24 1.91 190 4
蒲田3丁目 沖積低地2 4 841 3 1.8 290 4 0.21 1.24 436 3
蒲田4丁目 沖積低地2 3.01 1164 3 0.07 2863 1 0.1 0.32 2274 2
蒲田5丁目 沖積低地3 2.56 1383 2 0.03 3490 1 0.12 0.3 2401 2
蒲田本町1丁目 沖積低地3 2.63 1357 2 0.26 1538 2 0.17 0.48 1539 2
蒲田本町2丁目 沖積低地3 7.02 262 4 2.5 200 4 0.17 1.6 265 4
上池台1丁目 台地2 2.04 1753 2 0.42 1143 3 0.14 0.35 2111 2
上池台2丁目 台地2 2.18 1640 2 0.3 1441 2 0.12 0.3 2366 2
上池台3丁目 谷底低地2 3.15 1121 3 0.96 589 3 0.12 0.51 1452 2
上池台4丁目 台地2 1.81 1959 2 0.82 671 3 0.13 0.34 2165 2
上池台5丁目 台地2 1.84 1940 2 0.08 2674 2 0.12 0.23 2873 1
北糀谷1丁目 沖積低地2 4.34 735 3 0.16 1986 2 0.15 0.67 1036 3
北糀谷2丁目 沖積低地2 3.87 866 3 0.18 1917 2 0.23 0.95 670 3
北千束1丁目 台地2 2.42 1486 2 0.68 809 3 0.3 0.92 704 3
北千束2丁目 台地2 2.1 1701 2 0.31 1404 2 0.18 0.44 1699 2
北千束3丁目 台地2 2.09 1719 2 0.89 627 3 0.22 0.66 1055 3
北馬込1丁目 台地2 2.3 1558 2 0.57 923 3 0.18 0.53 1396 2
北馬込2丁目 台地2 3.13 1127 3 1.95 263 4 0.2 0.99 621 3
北嶺町 台地1 2.07 1733 2 0.11 2361 2 0.14 0.3 2406 2
久が原1丁目 台地1 1.34 2619 2 0.13 2178 2 0.11 0.17 3432 1
久が原2丁目 谷底低地3 1.94 1843 2 0.09 2557 2 0.12 0.25 2764 2
久が原3丁目 台地1 1.89 1892 2 0.52 992 3 0.13 0.3 2379 2
久が原4丁目 台地1 1.67 2115 2 0.51 1013 3 0.13 0.28 2510 2
久が原5丁目 台地1 1.29 2725 2 0.07 2799 2 0.12 0.16 3492 1
久が原6丁目 台地1 1.52 2338 2 0.2 1792 2 0.13 0.22 2969 1
京浜島1丁目 沖積低地3 0.27 4647 1 0 4901 1 0.13 0.03 4698 1
京浜島2丁目 沖積低地4 0.85 3623 1 0 4465 1 0.09 0.08 4290 1
京浜島3丁目 沖積低地3 0.2 4750 1 0 4908 1 0.12 0.02 4805 1
山王1丁目 台地2 2.15 1662 2 0.62 867 3 0.34 0.93 692 3
山王2丁目 台地2 2 1792 2 0.75 744 3 0.25 0.68 1021 3
山王3丁目 沖積低地2 4.9 596 3 0.87 641 3 0.27 1.56 277 4
山王4丁目 台地2 2.43 1476 2 1.1 519 3 0.37 1.31 393 3
下丸子1丁目 沖積低地3 5.8 430 3 0.61 874 3 0.13 0.85 787 3
下丸子2丁目 沖積低地3 2.56 1388 2 0.07 2842 2 0.13 0.35 2143 2
下丸子3丁目 沖積低地3 3.73 906 3 0.44 1124 3 0.17 0.71 975 3
下丸子4丁目 沖積低地3 2.51 1416 2 0.09 2540 2 0.24 0.62 1155 3
昭和島1丁目 沖積低地2 0.75 3832 1 0 4680 1 0.09 0.07 4339 1
昭和島2丁目 沖積低地3 0.22 4724 1 0 4855 1 0.13 0.03 4752 1
新蒲田1丁目 沖積低地3 3.25 1087 3 0.15 2090 2 0.17 0.58 1246 2
新蒲田2丁目 沖積低地3 5.8 431 3 0.95 597 3 0.12 0.79 855 3
新蒲田3丁目 沖積低地3 7.09 255 4 1.63 329 4 0.13 1.13 506 3
城南島1丁目 沖積低地3 0.31 4571 1 0 4839 1 0.12 0.04 4666 1
城南島2丁目 沖積低地3 0.46 4340 1 0 4530 1 0.09 0.04 4622 1
城南島3丁目 沖積低地5 0.14 4853 1 0 4882 1 0.1 0.01 4926 1
城南島4丁目 沖積低地5 0.46 4341 1 0 4608 1 0.09 0.04 4630 1
城南島5丁目 沖積低地5 0.07 4992 1 0 5098 1 0.25 0.02 4878 1
城南島6丁目 沖積低地3 0 5164 1 0 5088 1 0.13 0 5165 1
城南島7丁目 沖積低地3 0.08 4985 1 0 5063 1 0.08 0.01 5058 1
多摩川1丁目 沖積低地3 4.27 752 3 0.25 1592 2 0.11 0.5 1492 2
多摩川2丁目 沖積低地3 3.65 933 3 0.21 1732 2 0.16 0.61 1166 3
千鳥1丁目 沖積低地2 3.58 953 3 0.19 1844 2 0.16 0.6 1192 3
千鳥2丁目 沖積低地2 4.35 730 3 0.57 929 3 0.13 0.64 1108 3
千鳥3丁目 沖積低地2 3.09 1142 3 0.12 2297 2 0.13 0.41 1851 2
中央1丁目 沖積低地2 4.77 631 3 1.26 442 3 0.23 1.39 349 4
中央2丁目 沖積低地2 5.45 493 3 0.98 580 3 0.17 1.09 546 3
中央3丁目 沖積低地3 8.79 127 4 6.58 43 5 0.24 3.71 58 5
中央4丁目 沖積低地2 5.02 577 3 1.92 269 4 0.23 1.57 271 4
中央5丁目 台地2 1.67 2123 2 0.61 887 3 0.23 0.52 1413 2
中央6丁目 沖積低地2 4.89 599 3 1.29 433 3 0.22 1.34 374 3
中央7丁目 沖積低地3 8.23 171 4 2.06 251 4 0.15 1.53 286 4
中央8丁目 沖積低地3 7.33 236 4 3.23 133 4 0.14 1.45 315 4
田園調布1丁目 台地1 1.37 2583 2 0.52 989 3 0.22 0.41 1822 2
田園調布2丁目 台地1 1.29 2726 2 0.24 1639 2 0.26 0.4 1903 2
田園調布3丁目 台地1 0.76 3823 1 0.01 4088 1 0.12 0.1 4089 1
田園調布4丁目 台地1 1.18 2935 1 0.03 3551 1 0.19 0.23 2904 1
田園調布5丁目 沖積低地1 1.15 2984 1 0.07 2808 2 0.3 0.37 2019 2
田園調布本町 台地1 1.65 2159 2 0.71 774 3 0.17 0.39 1934 2
田園調布南 沖積低地3 3.84 878 3 0.3 1448 2 0.19 0.78 884 3
東海1丁目 沖積低地2 0.05 5050 1 0 5091 1 0.11 0.01 5078 1
東海2丁目 沖積低地3 0.07 5002 1 0 5060 1 0.12 0.01 5034 1
東海3丁目 沖積低地3 0.09 4971 1 0 4693 1 0.12 0.01 4990 1
東海4丁目 沖積低地2 0.07 4994 1 0 5052 1 0.1 0.01 5048 1
東海5丁目 沖積低地4 0.06 5010 1 0 5028 1 0.1 0.01 5057 1
東海6丁目 沖積低地2 0.02 5129 1 0 5082 1 0.11 0 5134 1
仲池上1丁目 谷底低地2 1.38 2560 2 0.06 2913 1 0.13 0.18 3315 1
仲池上2丁目 谷底低地3 1.81 1957 2 0.05 3044 1 0.11 0.21 3023 1
中馬込1丁目 台地2 1.87 1914 2 0.17 1959 2 0.17 0.34 2182 2
中馬込2丁目 台地2 1.58 2264 2 0.13 2227 2 0.15 0.26 2719 2
中馬込3丁目 台地2 1.28 2730 2 0.05 3109 1 0.21 0.28 2546 2
仲六郷1丁目 沖積低地3 5.6 458 3 1.04 544 3 0.19 1.24 440 3
仲六郷2丁目 沖積低地3 8.11 180 4 5.92 54 5 0.31 4.32 34 5
仲六郷3丁目 沖積低地3 4.46 708 3 1 561 3 0.31 1.71 226 4
仲六郷4丁目 沖積低地3 5.38 506 3 0.42 1162 3 0.21 1.23 451 3
西蒲田1丁目 沖積低地3 8.31 161 4 2.67 175 4 0.37 4.02 44 5
西蒲田2丁目 沖積低地2 4.36 727 3 0.33 1347 2 0.35 1.64 254 4
西蒲田3丁目 沖積低地2 7.85 196 4 1.77 302 4 0.35 3.41 70 5
西蒲田4丁目 沖積低地3 7.61 214 4 3.15 138 4 0.42 4.53 30 5
西蒲田5丁目 沖積低地3 5.48 489 3 2.7 171 4 0.29 2.33 130 4
西蒲田6丁目 沖積低地2 5.49 484 3 0.81 682 3 0.19 1.18 475 3
西蒲田7丁目 沖積低地3 4.35 731 3 0.14 2153 2 0.12 0.53 1388 2
西蒲田8丁目 沖積低地3 2.63 1356 2 0.1 2516 2 0.13 0.34 2168 2
西糀谷1丁目 沖積低地2 5.95 411 3 0.64 845 3 0.13 0.88 756 3
西糀谷2丁目 沖積低地2 4.03 822 3 0.38 1256 2 0.14 0.62 1149 3
西糀谷3丁目 沖積低地2 4.49 704 3 0.31 1408 2 0.15 0.73 935 3
西糀谷4丁目 沖積低地2 4.75 640 3 0.27 1516 2 0.14 0.7 996 3
西馬込1丁目 谷底低地2 1.61 2212 2 0.04 3344 1 0.12 0.19 3199 1
西馬込2丁目 台地2 1.72 2064 2 0.03 3514 1 0.12 0.21 3086 1
西嶺町 台地1 1.62 2193 2 0.13 2263 2 0.14 0.24 2858 1
西六郷1丁目 沖積低地3 7.35 230 4 4.39 88 4 0.24 2.78 96 4
西六郷2丁目 沖積低地3 8.78 129 4 3.7 111 4 0.25 3.14 79 5
西六郷3丁目 沖積低地3 6.15 382 3 0.84 663 3 0.25 1.75 219 4
西六郷4丁目 沖積低地3 4.19 770 3 0.31 1406 2 0.16 0.72 953 3
萩中1丁目 沖積低地3 4.77 630 3 0.39 1215 2 0.2 1.04 581 3
萩中2丁目 沖積低地3 5.13 552 3 0.4 1199 2 0.27 1.48 302 4
萩中3丁目 沖積低地2 2.5 1421 2 0.06 2906 1 0.18 0.47 1603 2
羽田1丁目 沖積低地2 3.5 982 3 0.23 1664 2 0.21 0.78 879 3
羽田2丁目 沖積低地3 7.82 198 4 2.93 149 4 0.16 1.75 218 4
羽田3丁目 沖積低地3 11.3 34 5 8.88 27 5 0.23 4.72 24 5
羽田4丁目 沖積低地3 5.23 535 3 0.67 812 3 0.17 0.98 639 3
羽田5丁目 沖積低地3 5.71 439 3 2.05 252 4 0.17 1.34 373 4
羽田6丁目 沖積低地4 11.95 22 5 11.03 16 5 0.28 6.37 11 5
羽田旭町 沖積低地3 0.65 4045 1 0 4539 1 0.19 0.12 3845 1
羽田空港1丁目 沖積低地3 0.06 5017 1 0 4938 1 0.19 0.01 4977 1
羽田空港2丁目 沖積低地3 0.01 5149 1 0 5087 1 0.13 0 5148 1
羽田空港3丁目 沖積低地4 0.01 5146 1 0 5075 1 0.15 0 5141 1
東蒲田1丁目 沖積低地2 5.73 437 3 2.54 193 4 0.22 1.81 205 4
東蒲田2丁目 沖積低地2 6.68 302 4 5.4 61 5 0.21 2.56 113 4
東糀谷1丁目 沖積低地2 3.65 931 3 0.13 2229 2 0.12 0.47 1614 2
東糀谷2丁目 沖積低地2 1.65 2144 2 0.03 3561 1 0.12 0.2 3172 1
東糀谷3丁目 沖積低地2 3.41 1013 3 0.1 2500 2 0.12 0.42 1776 2
東糀谷4丁目 沖積低地2 2.21 1613 2 0.04 3272 1 0.12 0.26 2652 2
東糀谷5丁目 沖積低地2 2.68 1336 2 0.05 3183 1 0.12 0.33 2236 2
東糀谷6丁目 沖積低地2 0.46 4346 1 0 4616 1 0.18 0.08 4240 1
東馬込1丁目 台地2 2.95 1193 3 1.24 453 3 0.23 0.94 674 3
東馬込2丁目 谷底低地3 4.05 813 3 1.76 303 4 0.32 1.85 200 4
東嶺町 台地1 1.74 2030 2 0.18 1864 2 0.13 0.26 2697 2
東矢口1丁目 沖積低地3 6.04 402 3 1.04 545 3 0.14 0.96 655 3
東矢口2丁目 沖積低地3 5.77 435 3 0.83 665 3 0.14 0.94 680 3
東矢口3丁目 沖積低地3 7.22 240 4 2.79 161 4 0.13 1.35 364 4
東雪谷1丁目 台地2 2.06 1735 2 0.45 1102 3 0.13 0.32 2277 2
東雪谷2丁目 台地2 2 1789 2 0.27 1524 2 0.15 0.34 2151 2
東雪谷3丁目 台地2 2.21 1615 2 0.33 1354 2 0.14 0.35 2117 2
東雪谷4丁目 台地2 1.56 2294 2 0.15 2074 2 0.12 0.21 3081 1
東雪谷5丁目 台地2 2.27 1572 2 0.24 1627 2 0.13 0.33 2200 2
東六郷1丁目 沖積低地3 6.82 284 4 1.93 268 4 0.21 1.8 208 4
東六郷2丁目 沖積低地3 5.09 563 3 1.19 471 3 0.2 1.23 449 3
東六郷3丁目 沖積低地3 5.19 541 3 0.67 810 3 0.19 1.09 540 3
平和島1丁目 沖積低地3 0.27 4648 1 0 5098 1 0.14 0.04 4665 1
平和島2丁目 沖積低地2 0.08 4984 1 0 4861 1 0.13 0.01 4985 1
平和島3丁目 沖積低地3 0.06 5016 1 0 5025 1 0.1 0.01 5068 1
平和島4丁目 沖積低地2 0.13 4886 1 0 5055 1 0.08 0.01 4988 1
平和島5丁目 沖積低地2 0.31 4574 1 0 4963 1 0.1 0.03 4740 1
平和島6丁目 沖積低地3 0.05 5040 1 0 5080 1 0.15 0.01 5043 1
平和の森公園 沖積低地2 0.44 4380 1 0 4994 1 0.06 0.03 4754 1
本羽田1丁目 沖積低地3 5.62 456 3 0.86 644 3 0.15 0.98 640 3
本羽田2丁目 沖積低地3 4.14 787 3 0.27 1530 2 0.13 0.56 1295 2
本羽田3丁目 沖積低地3 2.21 1617 2 0.05 3146 1 0.18 0.41 1809 2
南蒲田1丁目 沖積低地2 4.75 637 3 0.35 1301 2 0.19 0.95 664 3
南蒲田2丁目 沖積低地3 5.69 442 3 1.25 446 3 0.24 1.64 255 4
南蒲田3丁目 沖積低地3 10.11 65 5 6.92 39 5 0.21 3.64 62 5
南久が原1丁目 台地1 1.87 1919 2 0.21 1735 2 0.13 0.27 2605 2
南久が原2丁目 台地1 2.26 1583 2 0.33 1348 2 0.15 0.39 1959 2
南千束1丁目 台地2 1.87 1916 2 0.76 726 3 0.19 0.5 1498 2
南千束2丁目 台地2 0.98 3359 1 0.06 2996 1 0.22 0.23 2948 1
南千束3丁目 台地2 2.91 1215 2 1.89 279 4 0.23 1.09 545 3
南馬込1丁目 台地2 1.9 1886 2 0.85 654 3 0.15 0.42 1765 2
南馬込2丁目 台地2 2.45 1462 2 0.62 870 3 0.16 0.49 1519 2
南馬込3丁目 谷底低地3 3.06 1151 3 1.08 526 3 0.24 0.99 623 3
南馬込4丁目 谷底低地2 2.69 1332 2 0.64 835 3 0.22 0.73 936 3
南馬込5丁目 台地2 1.73 2047 2 0.07 2763 2 0.16 0.29 2488 2
南馬込6丁目 台地2 1.38 2574 2 0.15 2039 2 0.17 0.25 2749 2
南雪谷1丁目 台地1 1.39 2557 2 0.09 2615 2 0.14 0.21 3100 1
南雪谷2丁目 台地1 1.65 2153 2 0.11 2419 2 0.13 0.23 2899 1
南雪谷3丁目 台地1 1.43 2486 2 0.07 2758 2 0.14 0.21 3069 1
南雪谷4丁目 台地1 1.95 1830 2 0.19 1812 2 0.13 0.27 2613 2
南雪谷5丁目 谷底低地2 1.74 2035 2 0.14 2119 2 0.12 0.23 2872 1
南六郷1丁目 沖積低地3 5.7 441 3 1.27 439 3 0.16 1.14 499 3
南六郷2丁目 沖積低地3 5.6 461 3 1.17 482 3 0.16 1.06 568 3
南六郷3丁目 沖積低地3 2.02 1765 2 0.05 3180 1 0.14 0.28 2515 2
矢口1丁目 沖積低地3 3.84 879 3 0.21 1726 2 0.13 0.53 1369 2
矢口2丁目 沖積低地3 4.32 740 3 0.33 1341 2 0.12 0.54 1365 2
矢口3丁目 沖積低地3 4.44 714 3 0.42 1151 3 0.14 0.67 1035 3
雪谷大塚町 台地1 1.6 2219 2 0.11 2372 2 0.19 0.32 2258 2

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)