東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)世田谷区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:世田谷区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
赤堤1丁目 谷底低地2 1.81 1964 2 0.29 1475 2 0.16 0.33 2214 2
赤堤2丁目 谷底低地2 1.94 1833 2 0.23 1667 2 0.21 0.45 1677 2
赤堤3丁目 台地1 1.19 2909 1 0.04 3288 1 0.08 0.1 4035 1
赤堤4丁目 谷底低地2 2.58 1374 2 0.43 1137 3 0.3 0.91 715 3
赤堤5丁目 台地1 2.15 1669 2 0.7 787 3 0.25 0.7 999 3
池尻1丁目 台地1 0.14 4870 1 0 4642 1 0.17 0.02 4817 1
池尻2丁目 台地1 1.55 2304 2 0.18 1913 2 0.15 0.26 2720 2
池尻3丁目 台地1 1.79 1993 2 0.39 1216 2 0.21 0.46 1631 2
池尻4丁目 台地1 1.22 2854 1 0.16 1976 2 0.21 0.29 2445 2
宇奈根1丁目 沖積低地1 1.03 3258 1 0.17 1950 2 0.31 0.37 2018 2
宇奈根2丁目 沖積低地1 0.84 3650 1 0.04 3386 1 0.32 0.28 2562 2
宇奈根3丁目 台地1 0.84 3661 1 0.03 3605 1 0.36 0.31 2306 2
梅丘1丁目 台地1 1.61 2210 2 0.52 991 3 0.18 0.38 1966 2
梅丘2丁目 台地1 1.6 2227 2 0.77 713 3 0.24 0.58 1245 2
梅丘3丁目 台地1 1.64 2164 2 1.14 497 3 0.31 0.85 788 3
大蔵1丁目 台地1 0.65 4027 1 0.01 4220 1 0.14 0.09 4126 1
大蔵2丁目 台地1 0.2 4748 1 0 4593 1 0.24 0.05 4530 1
大蔵3丁目 台地1 0.05 5049 1 0 4945 1 0.12 0.01 5070 1
大蔵4丁目 台地1 0.12 4905 1 0 4899 1 0.15 0.02 4890 1
大蔵5丁目 台地1 0.62 4102 1 0.02 3804 1 0.35 0.22 2981 1
大蔵6丁目 台地1 0.59 4145 1 0.01 4239 1 0.28 0.17 3412 1
大原1丁目 台地2 2.74 1303 2 1.61 335 4 0.24 1.04 578 3
大原2丁目 台地2 1.99 1799 2 0.4 1203 2 0.14 0.32 2254 2
岡本1丁目 台地1 1.04 3231 1 0.04 3286 1 0.17 0.19 3274 1
岡本2丁目 沖積低地1 0.43 4390 1 0.01 4327 1 0.15 0.06 4402 1
岡本3丁目 台地1 0.79 3749 1 0.02 3805 1 0.15 0.12 3823 1
奥沢1丁目 台地1 1.95 1827 2 0.41 1164 3 0.21 0.51 1470 2
奥沢2丁目 台地1 1.9 1883 2 0.57 931 3 0.21 0.51 1443 2
奥沢3丁目 台地1 2.02 1766 2 0.36 1289 2 0.19 0.46 1651 2
奥沢4丁目 台地1 2.12 1690 2 1.07 528 3 0.22 0.71 966 3
奥沢5丁目 台地1 1.62 2194 2 0.19 1858 2 0.12 0.22 3009 1
奥沢6丁目 台地1 1.39 2555 2 0.08 2640 2 0.11 0.16 3449 1
奥沢7丁目 谷底低地2 1.83 1945 2 0.2 1779 2 0.11 0.22 2997 1
奥沢8丁目 台地1 1.76 2015 2 0.14 2171 2 0.11 0.21 3068 1
尾山台1丁目 台地1 1.12 3068 1 0.05 3132 1 0.11 0.13 3732 1
尾山台2丁目 台地1 1.03 3245 1 0.03 3508 1 0.1 0.11 3980 1
尾山台3丁目 谷底低地2 2.17 1648 2 0.21 1736 2 0.12 0.3 2427 2
粕谷1丁目 谷底低地2 0.61 4107 1 0.01 4123 1 0.12 0.08 4278 1
粕谷2丁目 台地1 0.38 4451 1 0.01 4318 1 0.28 0.11 3945 1
粕谷3丁目 台地1 1.48 2413 2 0.5 1023 3 0.14 0.28 2537 2
粕谷4丁目 台地1 1.7 2089 2 0.1 2452 2 0.16 0.28 2522 2
鎌田1丁目 沖積低地1 1.27 2772 2 0.07 2833 2 0.39 0.52 1404 2
鎌田2丁目 沖積低地1 0.77 3789 1 0.02 3709 1 0.39 0.31 2321 2
鎌田3丁目 沖積低地1 0.33 4539 1 0.01 4379 1 0.1 0.03 4697 1
鎌田4丁目 沖積低地1 0.61 4118 1 0.01 4154 1 0.19 0.12 3859 1
上馬1丁目 台地1 3.34 1038 3 1.5 364 4 0.26 1.24 438 3
上馬2丁目 台地1 2.17 1645 2 0.46 1090 3 0.17 0.44 1721 2
上馬3丁目 台地1 2.18 1642 2 0.44 1118 3 0.27 0.7 998 3
上馬4丁目 台地1 2.03 1761 2 0.23 1663 2 0.1 0.23 2942 1
上馬5丁目 台地1 1.72 2057 2 0.27 1529 2 0.13 0.25 2774 2
上北沢1丁目 台地1 1.3 2697 2 0.23 1643 2 0.26 0.39 1916 2
上北沢2丁目 台地1 0.03 5096 1 0 5015 1 0.09 0 5131 1
上北沢3丁目 台地1 1.6 2225 2 0.41 1185 3 0.35 0.69 1000 3
上北沢4丁目 台地1 1.54 2315 2 0.17 1970 2 0.25 0.43 1735 2
上北沢5丁目 台地1 1.3 2699 2 0.21 1754 2 0.26 0.38 1968 2
上祖師谷1丁目 台地1 1.36 2588 2 0.11 2348 2 0.13 0.2 3170 1
上祖師谷2丁目 台地1 1.56 2287 2 0.5 1026 3 0.25 0.52 1420 2
上祖師谷3丁目 台地1 1.82 1951 2 0.44 1125 3 0.41 0.93 695 3
上祖師谷4丁目 台地1 0.72 3892 1 0.03 3443 1 0.19 0.15 3629 1
上祖師谷5丁目 台地1 1.69 2098 2 0.41 1177 3 0.31 0.64 1099 3
上祖師谷6丁目 台地1 1.31 2666 2 0.07 2764 2 0.29 0.41 1841 2
上祖師谷7丁目 台地1 1.33 2638 2 0.2 1781 2 0.27 0.41 1825 2
上野毛1丁目 台地1 1.28 2728 2 0.07 2770 2 0.1 0.13 3768 1
上野毛2丁目 台地1 0.71 3912 1 0.01 4274 1 0.1 0.07 4332 1
上野毛3丁目 台地1 0.79 3748 1 0.01 4322 1 0.12 0.1 4051 1
上野毛4丁目 台地1 1.38 2566 2 0.14 2107 2 0.09 0.14 3638 1
上用賀1丁目 台地1 0.96 3399 1 0.02 3757 1 0.17 0.16 3462 1
上用賀2丁目 台地1 0.5 4272 1 0 4975 1 0.08 0.04 4634 1
上用賀3丁目 台地1 0.88 3557 1 0.06 2879 1 0.09 0.09 4180 1
上用賀4丁目 台地1 0.67 4003 1 0.04 3250 1 0.09 0.07 4386 1
上用賀5丁目 台地1 0.84 3656 1 0.05 3177 1 0.08 0.07 4318 1
上用賀6丁目 台地1 0.91 3495 1 0.05 3159 1 0.08 0.07 4320 1
北烏山1丁目 台地1 1.73 2049 2 0.32 1360 2 0.29 0.59 1204 2
北烏山2丁目 台地1 0.34 4523 1 0 4471 1 0.14 0.05 4525 1
北烏山3丁目 台地1 1.1 3101 1 0.07 2804 2 0.14 0.17 3437 1
北烏山4丁目 台地1 1.33 2623 2 0.16 1977 2 0.35 0.53 1389 2
北烏山5丁目 台地1 0.54 4212 1 0.05 3169 1 0.36 0.21 3047 1
北烏山6丁目 台地1 1.26 2776 2 0.26 1560 2 0.26 0.39 1920 2
北烏山7丁目 台地1 1.32 2663 2 0.18 1920 2 0.29 0.43 1754 2
北烏山8丁目 台地1 0.88 3549 1 0.06 2880 1 0.32 0.31 2344 2
北烏山9丁目 台地1 0.82 3681 1 0.04 3341 1 0.29 0.25 2773 2
北沢1丁目 台地1 2.06 1736 2 1.55 348 4 0.37 1.33 381 3
北沢2丁目 台地1 2.19 1634 2 0.26 1537 2 0.23 0.57 1262 2
北沢3丁目 台地2 3.29 1058 3 0.9 620 3 0.26 1.1 537 3
北沢4丁目 台地2 2.51 1412 2 2.01 258 4 0.29 1.31 392 3
北沢5丁目 台地2 3.29 1062 3 2.57 188 4 0.27 1.6 263 4
喜多見1丁目 沖積低地1 0.58 4160 1 0.08 2717 2 0.32 0.21 3031 1
喜多見2丁目 沖積低地1 0.43 4383 1 0.06 2993 1 0.38 0.19 3269 1
喜多見3丁目 台地1 0.63 4079 1 0.08 2689 2 0.35 0.25 2777 2
喜多見4丁目 台地1 0.87 3577 1 0.06 3035 1 0.55 0.51 1466 2
喜多見5丁目 台地1 0.78 3777 1 0.02 3690 1 0.26 0.21 3052 1
喜多見6丁目 台地1 0.75 3828 1 0.06 2970 1 0.27 0.22 3001 1
喜多見7丁目 台地1 1.08 3132 1 0.11 2368 2 0.34 0.41 1821 2
喜多見8丁目 台地1 0.96 3404 1 0.04 3345 1 0.2 0.2 3143 1
喜多見9丁目 台地1 0.68 3975 1 0.11 2336 2 0.25 0.2 3178 1
砧1丁目 台地1 0.99 3333 1 0.06 2957 1 0.18 0.19 3260 1
砧2丁目 台地1 0.68 3966 1 0.03 3610 1 0.13 0.09 4130 1
砧3丁目 台地1 1.73 2052 2 0.37 1259 2 0.23 0.47 1585 2
砧4丁目 台地1 1.16 2962 1 0.11 2395 2 0.12 0.15 3559 1
砧5丁目 台地1 0.99 3332 1 0.06 2917 1 0.26 0.27 2615 2
砧6丁目 台地1 1.28 2746 2 0.22 1706 2 0.17 0.25 2744 2
砧7丁目 台地1 1.11 3078 1 0.06 2929 1 0.34 0.39 1912 2
砧8丁目 台地1 1.33 2639 2 0.08 2651 2 0.16 0.22 2988 1
砧公園 台地1 0.05 5032 1 0 5072 1 0.1 0.01 5076 1
給田1丁目 台地1 1.42 2498 2 0.32 1359 2 0.25 0.44 1691 2
給田2丁目 谷底低地2 1.49 2393 2 0.12 2298 2 0.21 0.34 2161 2
給田3丁目 台地1 1.25 2808 2 0.09 2549 2 0.17 0.23 2924 1
給田4丁目 台地1 1.05 3192 1 0.21 1742 2 0.23 0.29 2458 2
給田5丁目 台地1 0.64 4058 1 0.03 3601 1 0.2 0.14 3699 1
経堂1丁目 谷底低地2 2.38 1514 2 0.42 1153 3 0.22 0.62 1157 3
経堂2丁目 台地1 2.07 1729 2 2.27 220 4 0.4 1.74 221 4
経堂3丁目 台地1 1.79 1990 2 1.54 350 4 0.28 0.92 709 3
経堂4丁目 台地1 1.48 2412 2 0.3 1435 2 0.2 0.35 2119 2
経堂5丁目 台地1 1.26 2777 2 0.33 1353 2 0.22 0.35 2105 2
駒沢1丁目 台地1 0.82 3685 1 0.09 2585 2 0.26 0.24 2856 1
駒沢2丁目 台地1 1.59 2243 2 0.58 911 3 0.15 0.32 2294 2
駒沢3丁目 台地1 1.79 1984 2 0.28 1489 2 0.19 0.39 1913 2
駒沢4丁目 台地1 1.84 1939 2 1.63 332 4 0.23 0.81 825 3
駒沢5丁目 台地1 1.64 2174 2 0.39 1223 2 0.14 0.29 2494 2
駒沢公園 台地1 0.11 4926 1 0 4852 1 0.03 0 5112 1
豪徳寺1丁目 台地1 2.32 1554 2 0.77 718 3 0.36 1.11 528 3
豪徳寺2丁目 台地1 1.37 2581 2 0.24 1618 2 0.19 0.3 2378 2
桜1丁目 台地1 1.72 2059 2 0.5 1021 3 0.32 0.71 979 3
桜2丁目 台地1 1.68 2111 2 0.68 804 3 0.32 0.75 916 3
桜3丁目 台地1 1.25 2814 2 0.14 2143 2 0.15 0.2 3101 1
桜丘1丁目 台地1 0.99 3331 1 0.41 1184 3 0.2 0.28 2538 2
桜丘2丁目 台地1 1.58 2263 2 0.48 1057 3 0.21 0.43 1730 2
桜丘3丁目 台地1 1.3 2701 2 0.85 650 3 0.2 0.44 1720 2
桜丘4丁目 台地1 1.25 2815 2 0.13 2220 2 0.26 0.36 2094 2
桜丘5丁目 台地1 0.91 3492 1 0.09 2606 2 0.15 0.15 3622 1
桜新町1丁目 台地1 1.62 2195 2 0.36 1299 2 0.2 0.39 1911 2
桜新町2丁目 台地1 0.94 3443 1 0.01 4068 1 0.09 0.08 4228 1
桜上水1丁目 台地1 1.18 2939 1 0.21 1738 2 0.23 0.32 2289 2
桜上水2丁目 台地1 1.68 2113 2 0.84 661 3 0.32 0.8 852 3
桜上水3丁目 台地1 0.69 3963 1 0.06 3037 1 0.15 0.11 3919 1
桜上水4丁目 谷底低地2 0.94 3441 1 0.03 3598 1 0.16 0.15 3536 1
桜上水5丁目 台地1 1.09 3113 1 0.24 1621 2 0.31 0.42 1781 2
三軒茶屋1丁目 谷底低地2 2.65 1348 2 0.45 1101 3 0.16 0.49 1515 2
三軒茶屋2丁目 谷底低地2 2.49 1432 2 0.21 1757 2 0.17 0.46 1641 2
下馬1丁目 台地1 1.96 1818 2 0.54 967 3 0.12 0.29 2431 2
下馬2丁目 台地1 1.13 3031 1 0.05 3139 1 0.11 0.14 3709 1
下馬3丁目 台地1 1.87 1911 2 0.45 1093 3 0.13 0.31 2361 2
下馬4丁目 台地1 1.13 3039 1 0.17 1964 2 0.07 0.1 4081 1
下馬5丁目 台地1 2.2 1622 2 0.81 674 3 0.09 0.29 2493 2
下馬6丁目 台地1 1.38 2573 2 0.08 2723 2 0.1 0.15 3596 1
新町1丁目 台地1 1.4 2528 2 0.19 1821 2 0.16 0.26 2687 2
新町2丁目 台地1 1.59 2241 2 0.43 1130 3 0.21 0.42 1790 2
新町3丁目 台地1 1.03 3256 1 0.04 3278 1 0.15 0.16 3442 1
成城1丁目 台地1 0.59 4136 1 0.01 4323 1 0.17 0.1 4009 1
成城2丁目 台地1 1.08 3138 1 0.07 2844 2 0.1 0.11 3942 1
成城3丁目 台地1 0.55 4208 1 0.03 3507 1 0.2 0.12 3891 1
成城4丁目 台地1 0.82 3690 1 0.06 3004 1 0.28 0.25 2785 2
成城5丁目 台地1 0.97 3367 1 0.06 3032 1 0.12 0.12 3826 1
成城6丁目 台地1 0.67 3997 1 0.01 4038 1 0.19 0.13 3762 1
成城7丁目 台地1 1.2 2888 1 0.07 2797 2 0.2 0.26 2716 2
成城8丁目 台地1 0.64 4052 1 0.02 3751 1 0.11 0.07 4319 1
成城9丁目 台地1 0.71 3921 1 0.08 2685 2 0.23 0.18 3294 1
瀬田1丁目 台地1 0.8 3729 1 0.02 3770 1 0.12 0.1 4084 1
瀬田2丁目 台地1 0.9 3514 1 0.05 3057 1 0.11 0.1 4036 1
瀬田3丁目 台地1 1.29 2719 2 0.07 2787 2 0.1 0.14 3703 1
瀬田4丁目 台地1 0.91 3502 1 0.03 3489 1 0.14 0.13 3775 1
瀬田5丁目 台地1 1.18 2934 1 0.13 2189 2 0.2 0.26 2709 2
世田谷1丁目 台地1 2.16 1656 2 0.49 1033 3 0.15 0.4 1880 2
世田谷2丁目 台地1 2.46 1456 2 0.26 1568 2 0.13 0.35 2126 2
世田谷3丁目 谷底低地2 2.32 1550 2 0.31 1395 2 0.15 0.39 1953 2
世田谷4丁目 台地1 1.31 2677 2 0.09 2613 2 0.15 0.22 3013 1
祖師谷1丁目 台地1 2.1 1703 2 2.02 253 4 0.39 1.61 259 4
祖師谷2丁目 台地1 0.65 4032 1 0.09 2530 2 0.39 0.29 2469 2
祖師谷3丁目 台地1 1.25 2812 2 0.13 2193 2 0.34 0.46 1621 2
祖師谷4丁目 台地1 1.47 2424 2 0.36 1278 2 0.48 0.88 749 3
祖師谷5丁目 台地1 2.05 1744 2 1.18 477 3 0.42 1.35 368 4
祖師谷6丁目 台地1 1.24 2825 2 0.96 592 3 0.33 0.73 937 3
太子堂1丁目 台地1 0.52 4248 1 0.02 3794 1 0.15 0.08 4237 1
太子堂2丁目 台地1 2.75 1298 2 0.96 591 3 0.21 0.79 857 3
太子堂3丁目 台地1 2.16 1660 2 0.93 609 3 0.26 0.79 863 3
太子堂4丁目 台地1 2.42 1488 2 0.67 814 3 0.27 0.84 799 3
太子堂5丁目 台地1 3.23 1095 3 2.84 156 4 0.31 1.86 197 4
玉川1丁目 沖積低地1 0.4 4435 1 0 4521 1 0.17 0.07 4367 1
玉川2丁目 沖積低地1 0.52 4256 1 0.01 4353 1 0.1 0.05 4490 1
玉川3丁目 沖積低地1 0.59 4135 1 0.01 4152 1 0.15 0.09 4179 1
玉川4丁目 沖積低地1 0.81 3721 1 0.03 3543 1 0.17 0.14 3672 1
玉川台1丁目 台地1 0.9 3520 1 0.03 3488 1 0.09 0.09 4197 1
玉川台2丁目 台地1 0.97 3369 1 0.03 3556 1 0.08 0.08 4281 1
玉川田園調布1丁目 台地1 0.41 4420 1 0.01 4421 1 0.19 0.08 4293 1
玉川田園調布2丁目 台地1 0.77 3788 1 0.05 3113 1 0.13 0.11 3968 1
玉堤1丁目 沖積低地1 0.65 4034 1 0.02 3975 1 0.2 0.13 3735 1
玉堤2丁目 沖積低地1 0.66 4023 1 0.01 4189 1 0.09 0.06 4412 1
代沢1丁目 台地1 1.91 1869 2 0.97 586 3 0.23 0.66 1057 3
代沢2丁目 台地1 1.89 1898 2 1.13 501 3 0.38 1.15 491 3
代沢3丁目 台地1 1.31 2681 2 0.16 1975 2 0.25 0.36 2058 2
代沢4丁目 台地1 1.94 1845 2 0.24 1629 2 0.11 0.23 2881 1
代沢5丁目 谷底低地2 2.45 1458 2 0.82 673 3 0.2 0.66 1047 3
代田1丁目 台地1 1.91 1867 2 0.46 1087 3 0.12 0.29 2481 2
代田2丁目 台地1 1.46 2439 2 0.76 724 3 0.27 0.59 1210 2
代田3丁目 台地1 1.39 2559 2 0.45 1106 3 0.16 0.29 2452 2
代田4丁目 台地1 1.2 2889 1 0.49 1028 3 0.29 0.49 1506 2
代田5丁目 台地1 1.73 2042 2 0.34 1330 2 0.29 0.6 1193 3
代田6丁目 台地2 2.14 1677 2 0.88 638 3 0.28 0.84 795 3
千歳台1丁目 台地1 1.02 3262 1 0.15 2096 2 0.23 0.27 2568 2
千歳台2丁目 台地1 1.98 1803 2 0.61 876 3 0.31 0.81 824 3
千歳台3丁目 台地1 0.72 3904 1 0.05 3123 1 0.08 0.06 4453 1
千歳台4丁目 台地1 0.37 4475 1 0 4499 1 0.07 0.03 4790 1
千歳台5丁目 台地1 1.11 3084 1 0.11 2408 2 0.11 0.13 3760 1
千歳台6丁目 台地1 0.58 4169 1 0.02 3849 1 0.16 0.09 4104 1
弦巻1丁目 台地1 1.07 3163 1 0.1 2503 2 0.1 0.12 3864 1
弦巻2丁目 台地1 1.47 2415 2 0.45 1110 3 0.17 0.32 2276 2
弦巻3丁目 台地1 1.17 2949 1 0.06 2999 1 0.1 0.13 3790 1
弦巻4丁目 台地1 1.08 3143 1 0.03 3528 1 0.1 0.11 3961 1
弦巻5丁目 台地1 0.94 3440 1 0.05 3073 1 0.14 0.14 3642 1
等々力1丁目 台地1 0.81 3712 1 0.03 3666 1 0.11 0.09 4114 1
等々力2丁目 台地1 1.36 2594 2 0.1 2491 2 0.1 0.14 3643 1
等々力3丁目 台地1 1.28 2742 2 0.11 2386 2 0.08 0.11 3956 1
等々力4丁目 谷底低地2 1.99 1797 2 0.19 1824 2 0.11 0.24 2835 2
等々力5丁目 谷底低地2 1.61 2211 2 0.41 1180 3 0.11 0.22 3012 1
等々力6丁目 谷底低地2 1.49 2390 2 0.13 2176 2 0.12 0.2 3146 1
等々力7丁目 台地1 1.06 3177 1 0.07 2862 1 0.08 0.09 4128 1
等々力8丁目 台地1 1.04 3223 1 0.07 2807 2 0.07 0.08 4231 1
中町1丁目 台地1 0.89 3537 1 0.04 3361 1 0.08 0.08 4294 1
中町2丁目 台地1 1.12 3062 1 0.07 2875 1 0.09 0.11 3949 1
中町3丁目 台地1 1.18 2923 1 0.08 2664 2 0.09 0.11 3947 1
中町4丁目 台地1 1.32 2660 2 0.16 2006 2 0.11 0.16 3477 1
中町5丁目 台地1 1.81 1961 2 0.15 2079 2 0.1 0.2 3104 1
野毛1丁目 台地1 0.98 3351 1 0.04 3381 1 0.11 0.11 3932 1
野毛2丁目 台地1 1.01 3293 1 0.02 3697 1 0.14 0.14 3669 1
野毛3丁目 沖積低地1 0.65 4042 1 0.02 3987 1 0.12 0.08 4288 1
野沢1丁目 台地1 2.13 1682 2 1.49 366 4 0.3 1.09 542 3
野沢2丁目 台地1 2.38 1510 2 0.52 986 3 0.19 0.54 1336 2
野沢3丁目 台地1 1.04 3240 1 0.05 3053 1 0.09 0.09 4105 1
野沢4丁目 台地1 1.71 2071 2 1 567 3 0.2 0.55 1324 2
八幡山1丁目 台地1 1.41 2520 2 0.23 1661 2 0.19 0.32 2299 2
八幡山2丁目 台地1 0.64 4053 1 0.04 3280 1 0.18 0.12 3839 1
八幡山3丁目 台地1 1.48 2410 2 0.61 878 3 0.22 0.47 1615 2
羽根木1丁目 台地2 2.13 1679 2 0.75 730 3 0.3 0.88 753 3
羽根木2丁目 台地2 2.69 1334 2 2.26 223 4 0.43 2.14 148 4
東玉川1丁目 台地1 2.04 1752 2 1.22 463 3 0.23 0.74 930 3
東玉川2丁目 台地1 1.87 1917 2 0.63 858 3 0.18 0.46 1639 2
深沢1丁目 台地1 1.54 2313 2 0.06 2954 1 0.2 0.32 2273 2
深沢2丁目 台地1 0.62 4084 1 0.03 3646 1 0.19 0.12 3849 1
深沢3丁目 台地1 2.67 1339 2 0.51 1006 3 0.11 0.35 2148 2
深沢4丁目 台地1 0.78 3784 1 0.03 3414 1 0.1 0.08 4213 1
深沢5丁目 台地1 1.09 3124 1 0.09 2602 2 0.11 0.13 3763 1
深沢6丁目 台地1 1.07 3157 1 0.05 3138 1 0.1 0.11 3974 1
深沢7丁目 台地1 0.65 4037 1 0.07 2778 2 0.13 0.09 4107 1
深沢8丁目 台地1 0.95 3410 1 0.13 2234 2 0.14 0.15 3533 1
船橋1丁目 台地1 1.99 1801 2 2.61 185 4 0.34 1.57 275 4
船橋2丁目 台地1 1.16 2965 1 0.15 2093 2 0.26 0.34 2160 2
船橋3丁目 台地1 0.97 3370 1 0.25 1606 2 0.21 0.25 2743 2
船橋4丁目 台地1 1.11 3075 1 0.3 1420 2 0.18 0.25 2754 2
船橋5丁目 台地1 1.21 2862 1 0.21 1743 2 0.17 0.24 2838 2
船橋6丁目 谷底低地2 0.86 3593 1 0.05 3098 1 0.09 0.08 4210 1
船橋7丁目 台地1 0.2 4758 1 0 4669 1 0.07 0.01 4945 1
松原1丁目 台地2 2.34 1541 2 1.5 363 4 0.35 1.36 357 4
松原2丁目 台地2 2.07 1728 2 0.35 1314 2 0.39 0.94 685 3
松原3丁目 台地2 2.37 1517 2 1.64 326 4 0.4 1.61 262 4
松原4丁目 台地1 1.75 2023 2 2.28 218 4 0.33 1.33 377 3
松原5丁目 台地1 1.72 2060 2 0.81 679 3 0.43 1.08 551 3
松原6丁目 谷底低地2 1.46 2435 2 0.31 1400 2 0.27 0.47 1588 2
三宿1丁目 台地1 2.36 1526 2 0.97 587 3 0.24 0.81 829 3
三宿2丁目 台地1 1.92 1862 2 0.4 1201 2 0.25 0.59 1225 2
南烏山1丁目 台地1 1.1 3091 1 0.25 1582 2 0.38 0.52 1418 2
南烏山2丁目 台地1 0.54 4221 1 0.02 3898 1 0.37 0.21 3091 1
南烏山3丁目 台地1 1.47 2416 2 0.05 3040 1 0.21 0.32 2278 2
南烏山4丁目 台地1 1.58 2265 2 0.16 2019 2 0.18 0.31 2352 2
南烏山5丁目 台地1 1.49 2398 2 0.08 2737 2 0.2 0.31 2336 2
南烏山6丁目 台地1 0.96 3402 1 0.03 3676 1 0.19 0.18 3289 1
宮坂1丁目 谷底低地2 2.15 1666 2 0.49 1043 3 0.2 0.53 1390 2
宮坂2丁目 台地1 2.16 1652 2 0.33 1339 2 0.32 0.8 849 3
宮坂3丁目 台地1 1.44 2460 2 1.13 506 3 0.23 0.58 1237 2
用賀1丁目 台地1 0.46 4347 1 0.01 4153 1 0.09 0.04 4596 1
用賀2丁目 台地1 0.68 3980 1 0.02 3869 1 0.11 0.07 4309 1
用賀3丁目 台地1 1.36 2596 2 0.06 2897 1 0.1 0.14 3707 1
用賀4丁目 台地1 1.19 2902 1 0.06 2941 1 0.11 0.13 3718 1
若林1丁目 台地1 2.64 1351 2 1.79 295 4 0.25 1.12 512 3
若林2丁目 台地1 2.16 1653 2 1.73 312 4 0.25 0.98 642 3
若林3丁目 台地1 1.78 1998 2 0.69 789 3 0.26 0.64 1109 3
若林4丁目 台地1 1.96 1820 2 0.33 1355 2 0.31 0.7 985 3
若林5丁目 台地1 1.94 1844 2 0.49 1042 3 0.22 0.54 1350 2

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)