地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
阿佐谷北1丁目 | 谷底低地2 | 3.21 | 1103 | 3 | 0.89 | 629 | 3 | 0.29 | 1.19 | 471 | 3 |
阿佐谷北2丁目 | 台地1 | 2.9 | 1217 | 2 | 1.62 | 333 | 4 | 0.45 | 2.03 | 168 | 4 |
阿佐谷北3丁目 | 台地1 | 2.45 | 1464 | 2 | 1.64 | 327 | 4 | 0.33 | 1.35 | 362 | 4 |
阿佐谷北4丁目 | 台地1 | 2.78 | 1284 | 2 | 1.2 | 470 | 3 | 0.23 | 0.91 | 712 | 3 |
阿佐谷北5丁目 | 台地1 | 2.26 | 1586 | 2 | 1.33 | 418 | 3 | 0.4 | 1.42 | 330 | 4 |
阿佐谷北6丁目 | 台地1 | 2.44 | 1472 | 2 | 1.32 | 422 | 3 | 0.28 | 1.05 | 571 | 3 |
阿佐谷南1丁目 | 台地1 | 2.47 | 1448 | 2 | 2.36 | 210 | 4 | 0.31 | 1.49 | 299 | 4 |
阿佐谷南2丁目 | 台地1 | 2.66 | 1346 | 2 | 0.83 | 669 | 3 | 0.38 | 1.33 | 378 | 3 |
阿佐谷南3丁目 | 台地1 | 2.51 | 1410 | 2 | 1.4 | 399 | 3 | 0.31 | 1.2 | 467 | 3 |
天沼1丁目 | 台地1 | 2.5 | 1420 | 2 | 2.76 | 165 | 4 | 0.43 | 2.24 | 137 | 4 |
天沼2丁目 | 台地1 | 2.26 | 1584 | 2 | 2.28 | 217 | 4 | 0.37 | 1.67 | 242 | 4 |
天沼3丁目 | 台地1 | 2.52 | 1404 | 2 | 0.62 | 862 | 3 | 0.32 | 1 | 620 | 3 |
井草1丁目 | 台地1 | 1.56 | 2292 | 2 | 0.13 | 2216 | 2 | 0.14 | 0.23 | 2908 | 1 |
井草2丁目 | 台地1 | 1.3 | 2698 | 2 | 0.17 | 1949 | 2 | 0.12 | 0.18 | 3339 | 1 |
井草3丁目 | 台地1 | 1.01 | 3285 | 1 | 0.05 | 3110 | 1 | 0.12 | 0.13 | 3798 | 1 |
井草4丁目 | 台地1 | 0.83 | 3665 | 1 | 0.04 | 3332 | 1 | 0.14 | 0.12 | 3844 | 1 |
井草5丁目 | 台地1 | 1.27 | 2764 | 2 | 0.13 | 2226 | 2 | 0.15 | 0.21 | 3058 | 1 |
和泉1丁目 | 台地1 | 3.27 | 1082 | 3 | 2.55 | 191 | 4 | 0.27 | 1.57 | 274 | 4 |
和泉2丁目 | 台地1 | 1.6 | 2222 | 2 | 0.8 | 684 | 3 | 0.36 | 0.86 | 777 | 3 |
和泉3丁目 | 台地1 | 1.33 | 2624 | 2 | 0.29 | 1464 | 2 | 0.22 | 0.36 | 2049 | 2 |
和泉4丁目 | 台地1 | 2.17 | 1650 | 2 | 1.15 | 487 | 3 | 0.36 | 1.18 | 476 | 3 |
今川1丁目 | 台地1 | 1.27 | 2771 | 2 | 0.13 | 2228 | 2 | 0.12 | 0.16 | 3454 | 1 |
今川2丁目 | 台地1 | 0.97 | 3371 | 1 | 0.03 | 3630 | 1 | 0.16 | 0.16 | 3529 | 1 |
今川3丁目 | 台地1 | 1.37 | 2579 | 2 | 0.32 | 1373 | 2 | 0.15 | 0.26 | 2683 | 2 |
今川4丁目 | 台地1 | 1.41 | 2521 | 2 | 0.07 | 2788 | 2 | 0.16 | 0.24 | 2865 | 1 |
梅里1丁目 | 台地1 | 1.69 | 2093 | 2 | 0.38 | 1244 | 2 | 0.28 | 0.57 | 1256 | 2 |
梅里2丁目 | 台地1 | 2.75 | 1299 | 2 | 2.51 | 196 | 4 | 0.2 | 1.05 | 572 | 3 |
永福1丁目 | 谷底低地2 | 0.96 | 3383 | 1 | 0.07 | 2825 | 2 | 0.21 | 0.21 | 3044 | 1 |
永福2丁目 | 台地1 | 1.53 | 2329 | 2 | 0.24 | 1620 | 2 | 0.28 | 0.5 | 1495 | 2 |
永福3丁目 | 台地1 | 1.76 | 2017 | 2 | 0.33 | 1351 | 2 | 0.35 | 0.73 | 943 | 3 |
永福4丁目 | 台地1 | 1.73 | 2045 | 2 | 0.46 | 1079 | 3 | 0.25 | 0.54 | 1342 | 2 |
大宮1丁目 | 台地1 | 1.87 | 1924 | 2 | 0.15 | 2053 | 2 | 0.28 | 0.56 | 1289 | 2 |
大宮2丁目 | 台地1 | 1.03 | 3248 | 1 | 0.02 | 3693 | 1 | 0.28 | 0.3 | 2410 | 2 |
荻窪1丁目 | 台地1 | 1.86 | 1930 | 2 | 0.67 | 813 | 3 | 0.25 | 0.63 | 1133 | 3 |
荻窪2丁目 | 台地1 | 1.47 | 2432 | 2 | 0.3 | 1436 | 2 | 0.2 | 0.35 | 2120 | 2 |
荻窪3丁目 | 台地1 | 1.4 | 2536 | 2 | 0.73 | 758 | 3 | 0.23 | 0.48 | 1543 | 2 |
荻窪4丁目 | 台地1 | 1.54 | 2318 | 2 | 0.17 | 1946 | 2 | 0.13 | 0.23 | 2932 | 1 |
荻窪5丁目 | 台地1 | 1.22 | 2858 | 1 | 0.02 | 3894 | 1 | 0.17 | 0.21 | 3046 | 1 |
上井草1丁目 | 台地1 | 1.17 | 2940 | 1 | 0.07 | 2813 | 2 | 0.16 | 0.2 | 3151 | 1 |
上井草2丁目 | 台地1 | 1.24 | 2821 | 2 | 0.1 | 2425 | 2 | 0.16 | 0.21 | 3060 | 1 |
上井草3丁目 | 台地1 | 0.65 | 4030 | 1 | 0.03 | 3422 | 1 | 0.14 | 0.1 | 4056 | 1 |
上井草4丁目 | 台地1 | 1.03 | 3244 | 1 | 0.15 | 2048 | 2 | 0.21 | 0.25 | 2802 | 2 |
上荻1丁目 | 台地1 | 1.65 | 2162 | 2 | 0.03 | 3570 | 1 | 0.09 | 0.16 | 3518 | 1 |
上荻2丁目 | 台地1 | 1.81 | 1960 | 2 | 0.36 | 1279 | 2 | 0.16 | 0.34 | 2186 | 2 |
上荻3丁目 | 台地1 | 1.74 | 2038 | 2 | 0.38 | 1239 | 2 | 0.14 | 0.29 | 2446 | 2 |
上荻4丁目 | 台地1 | 1.27 | 2755 | 2 | 0.18 | 1894 | 2 | 0.14 | 0.2 | 3145 | 1 |
上高井戸1丁目 | 台地1 | 1.45 | 2456 | 2 | 0.19 | 1843 | 2 | 0.25 | 0.41 | 1855 | 2 |
上高井戸2丁目 | 台地1 | 1.05 | 3190 | 1 | 0.26 | 1559 | 2 | 0.32 | 0.42 | 1786 | 2 |
上高井戸3丁目 | 台地1 | 1 | 3318 | 1 | 0.17 | 1931 | 2 | 0.25 | 0.3 | 2426 | 2 |
久我山1丁目 | 台地1 | 0.53 | 4234 | 1 | 0.02 | 3952 | 1 | 0.43 | 0.24 | 2860 | 1 |
久我山2丁目 | 台地1 | 0.79 | 3746 | 1 | 0.11 | 2387 | 2 | 0.36 | 0.33 | 2244 | 2 |
久我山3丁目 | 台地1 | 1.51 | 2355 | 2 | 0.23 | 1647 | 2 | 0.59 | 1.03 | 590 | 3 |
久我山4丁目 | 台地1 | 1.39 | 2550 | 2 | 0.88 | 635 | 3 | 0.43 | 0.98 | 631 | 3 |
久我山5丁目 | 台地1 | 1.51 | 2360 | 2 | 0.3 | 1438 | 2 | 0.34 | 0.61 | 1176 | 3 |
高円寺北1丁目 | 台地1 | 2.74 | 1304 | 2 | 1.49 | 365 | 4 | 0.28 | 1.19 | 473 | 3 |
高円寺北2丁目 | 台地1 | 2.43 | 1482 | 2 | 0.99 | 579 | 3 | 0.24 | 0.82 | 822 | 3 |
高円寺北3丁目 | 台地1 | 4.08 | 805 | 3 | 5.48 | 59 | 5 | 0.4 | 3.79 | 54 | 5 |
高円寺北4丁目 | 台地1 | 2.16 | 1651 | 2 | 1 | 565 | 3 | 0.46 | 1.46 | 311 | 4 |
高円寺南1丁目 | 台地1 | 2.71 | 1325 | 2 | 1.44 | 386 | 3 | 0.23 | 0.94 | 684 | 3 |
高円寺南2丁目 | 台地1 | 2.18 | 1638 | 2 | 0.34 | 1320 | 2 | 0.22 | 0.56 | 1278 | 2 |
高円寺南3丁目 | 台地1 | 2.9 | 1218 | 2 | 1.67 | 321 | 4 | 0.37 | 1.68 | 235 | 4 |
高円寺南4丁目 | 谷底低地2 | 2.55 | 1394 | 2 | 0.26 | 1544 | 2 | 0.13 | 0.38 | 1991 | 2 |
高円寺南5丁目 | 台地1 | 2.45 | 1459 | 2 | 1.37 | 406 | 3 | 0.33 | 1.27 | 410 | 3 |
清水1丁目 | 台地1 | 1.79 | 1987 | 2 | 0.38 | 1234 | 2 | 0.15 | 0.33 | 2228 | 2 |
清水2丁目 | 台地1 | 1.25 | 2806 | 2 | 0.14 | 2162 | 2 | 0.14 | 0.19 | 3209 | 1 |
清水3丁目 | 台地1 | 1.41 | 2525 | 2 | 0.12 | 2267 | 2 | 0.14 | 0.22 | 2999 | 1 |
下井草1丁目 | 台地1 | 1.94 | 1838 | 2 | 0.62 | 868 | 3 | 0.25 | 0.65 | 1097 | 3 |
下井草2丁目 | 台地1 | 1.55 | 2308 | 2 | 0.25 | 1603 | 2 | 0.14 | 0.25 | 2788 | 2 |
下井草3丁目 | 台地1 | 1.66 | 2136 | 2 | 0.19 | 1810 | 2 | 0.14 | 0.25 | 2758 | 2 |
下井草4丁目 | 台地1 | 1.55 | 2300 | 2 | 0.16 | 1997 | 2 | 0.13 | 0.22 | 3000 | 1 |
下井草5丁目 | 台地1 | 1.33 | 2626 | 2 | 0.12 | 2316 | 2 | 0.13 | 0.19 | 3263 | 1 |
下高井戸1丁目 | 台地2 | 1.93 | 1848 | 2 | 0.31 | 1416 | 2 | 0.18 | 0.4 | 1898 | 2 |
下高井戸2丁目 | 台地2 | 1.45 | 2457 | 2 | 0.23 | 1646 | 2 | 0.27 | 0.46 | 1630 | 2 |
下高井戸3丁目 | 谷底低地2 | 2.36 | 1528 | 2 | 1.41 | 395 | 3 | 0.44 | 1.65 | 247 | 4 |
下高井戸4丁目 | 台地1 | 2.23 | 1607 | 2 | 1.64 | 328 | 4 | 0.42 | 1.64 | 252 | 4 |
下高井戸5丁目 | 台地1 | 1.51 | 2363 | 2 | 0.41 | 1169 | 3 | 0.39 | 0.75 | 906 | 3 |
松庵1丁目 | 台地1 | 1.7 | 2084 | 2 | 1.23 | 456 | 3 | 0.21 | 0.61 | 1167 | 3 |
松庵2丁目 | 台地1 | 1.6 | 2220 | 2 | 1.03 | 552 | 3 | 0.18 | 0.46 | 1626 | 2 |
松庵3丁目 | 台地1 | 2.03 | 1757 | 2 | 2.15 | 235 | 4 | 0.27 | 1.15 | 492 | 3 |
善福寺1丁目 | 台地1 | 1.34 | 2622 | 2 | 0.4 | 1200 | 2 | 0.16 | 0.27 | 2570 | 2 |
善福寺2丁目 | 台地1 | 1.44 | 2474 | 2 | 0.54 | 956 | 3 | 0.18 | 0.36 | 2062 | 2 |
善福寺3丁目 | 台地1 | 1.03 | 3260 | 1 | 0.06 | 2968 | 1 | 0.14 | 0.15 | 3569 | 1 |
善福寺4丁目 | 台地1 | 1.37 | 2584 | 2 | 0.09 | 2625 | 2 | 0.14 | 0.2 | 3120 | 1 |
高井戸西1丁目 | 台地1 | 0.89 | 3545 | 1 | 0.06 | 2989 | 1 | 0.31 | 0.29 | 2471 | 2 |
高井戸西2丁目 | 台地1 | 0.83 | 3663 | 1 | 0.03 | 3465 | 1 | 0.23 | 0.2 | 3131 | 1 |
高井戸西3丁目 | 台地1 | 1.06 | 3169 | 1 | 0.29 | 1454 | 2 | 0.19 | 0.26 | 2711 | 2 |
高井戸東1丁目 | 台地1 | 1 | 3320 | 1 | 0.15 | 2101 | 2 | 0.3 | 0.34 | 2170 | 2 |
高井戸東2丁目 | 台地1 | 1.45 | 2449 | 2 | 0.41 | 1166 | 3 | 0.32 | 0.6 | 1189 | 3 |
高井戸東3丁目 | 台地1 | 1.01 | 3294 | 1 | 0.08 | 2741 | 2 | 0.19 | 0.21 | 3092 | 1 |
高井戸東4丁目 | 台地1 | 1.21 | 2874 | 1 | 0.32 | 1368 | 2 | 0.2 | 0.3 | 2365 | 2 |
成田西1丁目 | 台地1 | 1.83 | 1946 | 2 | 0.31 | 1388 | 2 | 0.39 | 0.84 | 802 | 3 |
成田西2丁目 | 台地1 | 1.55 | 2307 | 2 | 0.6 | 891 | 3 | 0.33 | 0.72 | 958 | 3 |
成田西3丁目 | 台地1 | 1.46 | 2438 | 2 | 0.14 | 2118 | 2 | 0.22 | 0.35 | 2118 | 2 |
成田西4丁目 | 谷底低地2 | 1.29 | 2718 | 2 | 0.11 | 2360 | 2 | 0.28 | 0.39 | 1931 | 2 |
成田東1丁目 | 谷底低地2 | 3.49 | 986 | 3 | 3.06 | 143 | 4 | 0.34 | 2.21 | 138 | 4 |
成田東2丁目 | 台地1 | 2.25 | 1593 | 2 | 1.04 | 549 | 3 | 0.32 | 1.04 | 582 | 3 |
成田東3丁目 | 台地1 | 2.84 | 1244 | 2 | 2.23 | 228 | 4 | 0.31 | 1.55 | 280 | 4 |
成田東4丁目 | 台地1 | 1.92 | 1859 | 2 | 0.89 | 632 | 3 | 0.24 | 0.67 | 1045 | 3 |
成田東5丁目 | 台地1 | 2.35 | 1531 | 2 | 2.8 | 159 | 4 | 0.29 | 1.52 | 290 | 4 |
西荻北1丁目 | 台地1 | 1.77 | 2002 | 2 | 0.31 | 1407 | 2 | 0.15 | 0.32 | 2262 | 2 |
西荻北2丁目 | 台地1 | 1.53 | 2326 | 2 | 0.43 | 1126 | 3 | 0.17 | 0.34 | 2167 | 2 |
西荻北3丁目 | 台地1 | 1.95 | 1831 | 2 | 0.24 | 1614 | 2 | 0.21 | 0.47 | 1601 | 2 |
西荻北4丁目 | 台地1 | 2.34 | 1544 | 2 | 1.94 | 266 | 4 | 0.19 | 0.82 | 817 | 3 |
西荻北5丁目 | 台地1 | 1.89 | 1893 | 2 | 0.6 | 890 | 3 | 0.18 | 0.44 | 1714 | 2 |
西荻南1丁目 | 台地1 | 1.85 | 1932 | 2 | 1.29 | 431 | 3 | 0.27 | 0.86 | 775 | 3 |
西荻南2丁目 | 台地1 | 2.83 | 1251 | 2 | 2.77 | 164 | 4 | 0.2 | 1.11 | 525 | 3 |
西荻南3丁目 | 台地1 | 2.29 | 1563 | 2 | 0.23 | 1655 | 2 | 0.14 | 0.36 | 2088 | 2 |
西荻南4丁目 | 台地1 | 1.7 | 2090 | 2 | 1.01 | 559 | 3 | 0.15 | 0.42 | 1804 | 2 |
浜田山1丁目 | 台地1 | 1.42 | 2504 | 2 | 0.68 | 801 | 3 | 0.41 | 0.86 | 779 | 3 |
浜田山2丁目 | 台地1 | 1.15 | 2997 | 1 | 0.13 | 2231 | 2 | 0.24 | 0.3 | 2374 | 2 |
浜田山3丁目 | 台地1 | 1.26 | 2791 | 2 | 0.12 | 2288 | 2 | 0.16 | 0.22 | 3010 | 1 |
浜田山4丁目 | 台地1 | 1.15 | 3001 | 1 | 0.14 | 2106 | 2 | 0.26 | 0.34 | 2196 | 2 |
方南1丁目 | 台地1 | 3.16 | 1117 | 3 | 3.08 | 139 | 4 | 0.33 | 2.04 | 167 | 4 |
方南2丁目 | 台地1 | 2.08 | 1724 | 2 | 0.16 | 2005 | 2 | 0.25 | 0.55 | 1315 | 2 |
堀ノ内1丁目 | 台地1 | 1.14 | 3015 | 1 | 0.09 | 2591 | 2 | 0.25 | 0.31 | 2322 | 2 |
堀ノ内2丁目 | 谷底低地2 | 2.23 | 1609 | 2 | 0.44 | 1113 | 3 | 0.33 | 0.88 | 755 | 3 |
堀ノ内3丁目 | 台地1 | 2.09 | 1717 | 2 | 0.88 | 636 | 3 | 0.36 | 1.06 | 565 | 3 |
本天沼1丁目 | 台地1 | 2.74 | 1307 | 2 | 3.07 | 142 | 4 | 0.24 | 1.4 | 344 | 4 |
本天沼2丁目 | 台地1 | 2.37 | 1521 | 2 | 2.4 | 205 | 4 | 0.28 | 1.34 | 371 | 4 |
本天沼3丁目 | 台地1 | 1.89 | 1891 | 2 | 1.27 | 440 | 3 | 0.28 | 0.88 | 760 | 3 |
松ノ木1丁目 | 台地1 | 1.29 | 2716 | 2 | 0.11 | 2402 | 2 | 0.29 | 0.41 | 1850 | 2 |
松ノ木2丁目 | 台地1 | 2.17 | 1647 | 2 | 1.13 | 499 | 3 | 0.34 | 1.11 | 526 | 3 |
松ノ木3丁目 | 台地1 | 2.33 | 1546 | 2 | 2.57 | 189 | 4 | 0.29 | 1.4 | 342 | 4 |
南荻窪1丁目 | 台地1 | 1.42 | 2493 | 2 | 0.75 | 743 | 3 | 0.13 | 0.27 | 2582 | 2 |
南荻窪2丁目 | 台地1 | 1.3 | 2691 | 2 | 0.42 | 1158 | 3 | 0.18 | 0.31 | 2317 | 2 |
南荻窪3丁目 | 台地1 | 1.52 | 2344 | 2 | 0.75 | 731 | 3 | 0.15 | 0.35 | 2147 | 2 |
南荻窪4丁目 | 台地1 | 1.38 | 2572 | 2 | 0.32 | 1375 | 2 | 0.17 | 0.28 | 2502 | 2 |
宮前1丁目 | 台地1 | 0.91 | 3499 | 1 | 0.17 | 1936 | 2 | 0.14 | 0.16 | 3522 | 1 |
宮前2丁目 | 台地1 | 0.92 | 3484 | 1 | 0.14 | 2123 | 2 | 0.21 | 0.22 | 3007 | 1 |
宮前3丁目 | 谷底低地1 | 1.66 | 2138 | 2 | 0.6 | 894 | 3 | 0.23 | 0.52 | 1403 | 2 |
宮前4丁目 | 台地1 | 1.45 | 2453 | 2 | 0.38 | 1251 | 2 | 0.23 | 0.42 | 1779 | 2 |
宮前5丁目 | 台地1 | 1.32 | 2665 | 2 | 0.68 | 799 | 3 | 0.23 | 0.47 | 1606 | 2 |
桃井1丁目 | 台地1 | 2.22 | 1611 | 2 | 1.07 | 532 | 3 | 0.15 | 0.48 | 1578 | 2 |
桃井2丁目 | 台地1 | 1.54 | 2316 | 2 | 0.58 | 916 | 3 | 0.12 | 0.25 | 2761 | 2 |
桃井3丁目 | 台地1 | 0.34 | 4531 | 1 | 0.01 | 4093 | 1 | 0.13 | 0.05 | 4571 | 1 |
桃井4丁目 | 台地1 | 1.99 | 1794 | 2 | 0.32 | 1383 | 2 | 0.15 | 0.34 | 2150 | 2 |
和田1丁目 | 谷底低地2 | 1.96 | 1819 | 2 | 0.38 | 1250 | 2 | 0.24 | 0.56 | 1281 | 2 |
和田2丁目 | 台地1 | 1.31 | 2672 | 2 | 0.18 | 1898 | 2 | 0.2 | 0.3 | 2422 | 2 |
和田3丁目 | 台地1 | 2.26 | 1589 | 2 | 1.26 | 443 | 3 | 0.27 | 0.95 | 666 | 3 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)