東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)墨田区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:墨田区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
吾妻橋1丁目 沖積低地4 4.89 598 3 0.16 2014 2 0.06 0.32 2259 2
吾妻橋2丁目 沖積低地4 5.62 453 3 0.2 1780 2 0.07 0.41 1835 2
吾妻橋3丁目 沖積低地4 4.03 821 3 0.08 2649 2 0.06 0.26 2681 2
石原1丁目 沖積低地4 7.5 220 4 0.43 1142 3 0.08 0.63 1139 3
石原2丁目 沖積低地4 7.03 261 4 0.54 965 3 0.09 0.65 1094 3
石原3丁目 沖積低地4 7.09 256 4 0.33 1345 2 0.08 0.62 1156 3
石原4丁目 沖積低地4 6.57 315 4 0.18 1918 2 0.07 0.44 1698 2
押上1丁目 沖積低地4 4.56 685 3 0.11 2410 2 0.08 0.36 2072 2
押上2丁目 沖積低地4 7.43 225 4 1.95 264 4 0.18 1.65 248 4
押上3丁目 沖積低地4 11.58 30 5 14.66 7 5 0.27 7.1 9 5
亀沢1丁目 沖積低地4 5.18 542 3 0.11 2369 2 0.07 0.38 1967 2
亀沢2丁目 沖積低地4 4.68 652 3 0.07 2766 2 0.07 0.33 2239 2
亀沢3丁目 沖積低地4 4.41 719 3 0.08 2692 2 0.08 0.36 2056 2
亀沢4丁目 沖積低地4 4.04 817 3 0.1 2426 2 0.09 0.35 2110 2
菊川1丁目 沖積低地4 7.66 210 4 0.39 1227 2 0.07 0.6 1194 3
菊川2丁目 沖積低地4 8.36 158 4 0.76 727 3 0.11 0.98 638 3
菊川3丁目 沖積低地4 5.49 485 3 0.23 1658 2 0.09 0.52 1431 2
京島1丁目 沖積低地4 6.78 288 4 0.83 664 3 0.15 1.14 498 3
京島2丁目 沖積低地4 19.52 1 5 17.77 3 5 0.21 7.95 5 5
京島3丁目 沖積低地4 17.76 2 5 9.55 23 5 0.16 4.24 36 5
錦糸1丁目 沖積低地4 2.55 1395 2 0.03 3593 1 0.08 0.2 3183 1
錦糸2丁目 沖積低地4 5.24 531 3 0.1 2486 2 0.08 0.45 1680 2
錦糸3丁目 沖積低地4 5.68 444 3 0.1 2427 2 0.06 0.36 2079 2
錦糸4丁目 沖積低地4 1.91 1871 2 0.02 3721 1 0.07 0.13 3745 1
江東橋1丁目 沖積低地4 3.68 921 3 0.04 3228 1 0.07 0.25 2787 2
江東橋2丁目 沖積低地4 3.9 861 3 0.04 3266 1 0.06 0.23 2878 1
江東橋3丁目 沖積低地4 1.97 1815 2 0.02 3725 1 0.06 0.12 3841 1
江東橋4丁目 沖積低地4 2.36 1525 2 0.03 3417 1 0.09 0.21 3054 1
江東橋5丁目 沖積低地4 3.26 1083 3 0.06 3028 1 0.07 0.25 2801 2
墨田1丁目 沖積低地4 3.63 940 3 0.11 2339 2 0.14 0.51 1461 2
墨田2丁目 沖積低地4 10.88 44 5 3.41 124 4 0.22 3.22 75 5
墨田3丁目 沖積低地4 14.52 9 5 17.38 4 5 0.24 7.74 6 5
墨田4丁目 沖積低地4 11.59 29 5 5.05 73 5 0.27 4.54 29 5
墨田5丁目 沖積低地4 9.4 94 4 4.98 76 5 0.24 3.51 66 5
太平1丁目 沖積低地4 6.06 397 3 0.13 2210 2 0.07 0.42 1783 2
太平2丁目 沖積低地4 8.28 167 4 0.36 1291 2 0.07 0.6 1195 3
太平3丁目 沖積低地4 6.41 333 4 0.23 1672 2 0.07 0.47 1610 2
太平4丁目 沖積低地4 3.92 857 3 0.06 2987 1 0.09 0.36 2060 2
立花1丁目 沖積低地4 4.28 750 3 0.64 837 3 0.16 0.81 834 3
立花2丁目 沖積低地4 10.89 43 5 6.15 51 5 0.23 3.89 50 5
立花3丁目 沖積低地5 6.35 346 4 1.11 514 3 0.15 1.12 521 3
立花4丁目 沖積低地4 6.63 310 4 0.69 797 3 0.14 1.01 610 3
立花5丁目 沖積低地4 4.5 702 3 0.15 2077 2 0.09 0.43 1746 2
立花6丁目 沖積低地5 6.04 401 3 0.79 700 3 0.14 0.93 691 3
立川1丁目 沖積低地4 7.14 250 4 0.51 1004 3 0.07 0.52 1425 2
立川2丁目 沖積低地4 7.17 246 4 0.25 1585 2 0.06 0.47 1602 2
立川3丁目 沖積低地4 5.76 436 3 0.24 1638 2 0.09 0.56 1275 2
立川4丁目 沖積低地4 6.37 341 4 0.18 1878 2 0.06 0.4 1905 2
千歳1丁目 沖積低地4 3.52 978 3 0.02 3831 1 0.11 0.39 1945 2
千歳2丁目 沖積低地4 3.65 937 3 0.08 2722 2 0.09 0.33 2231 2
千歳3丁目 沖積低地4 7.82 199 4 0.4 1193 3 0.06 0.52 1415 2
堤通1丁目 沖積低地4 3.12 1130 3 0.09 2593 2 0.16 0.5 1473 2
堤通2丁目 沖積低地4 0.25 4675 1 0 4992 1 0.21 0.05 4517 1
業平1丁目 沖積低地4 5.34 512 3 0.13 2255 2 0.08 0.44 1696 2
業平2丁目 沖積低地4 7.21 241 4 0.22 1686 2 0.08 0.58 1249 2
業平3丁目 沖積低地4 5.67 446 3 0.13 2197 2 0.06 0.36 2093 2
業平4丁目 沖積低地4 8.29 164 4 0.56 941 3 0.07 0.59 1217 2
業平5丁目 沖積低地4 6.1 392 3 0.14 2163 2 0.09 0.57 1266 2
東駒形1丁目 沖積低地4 6.88 278 4 0.31 1402 2 0.07 0.48 1566 2
東駒形2丁目 沖積低地4 12.53 17 5 1.18 479 3 0.08 1.08 550 3
東駒形3丁目 沖積低地4 10.1 67 5 0.58 914 3 0.09 0.91 716 3
東駒形4丁目 沖積低地4 6.15 380 3 0.22 1700 2 0.07 0.42 1800 2
東墨田1丁目 沖積低地4 1.88 1903 2 0.03 3575 1 0.17 0.32 2260 2
東墨田2丁目 沖積低地4 3.68 922 3 0.15 2089 2 0.12 0.47 1599 2
東墨田3丁目 沖積低地4 3.29 1060 3 0.13 2222 2 0.12 0.4 1877 2
東向島1丁目 沖積低地4 14.05 12 5 11.17 15 5 0.22 5.43 15 5
東向島2丁目 沖積低地4 9.91 75 5 2.73 168 4 0.2 2.5 116 4
東向島3丁目 沖積低地4 6.76 291 4 1.05 541 3 0.18 1.44 322 4
東向島4丁目 沖積低地4 9.35 99 4 2.92 150 4 0.22 2.66 107 4
東向島5丁目 沖積低地4 10.42 55 5 7.58 34 5 0.2 3.56 65 5
東向島6丁目 沖積低地4 11.36 32 5 10.52 18 5 0.19 4.2 39 5
文花1丁目 沖積低地4 3.56 963 3 0.28 1487 2 0.13 0.49 1517 2
文花2丁目 沖積低地4 5.06 570 3 0.22 1713 2 0.15 0.8 846 3
文花3丁目 沖積低地4 8.3 162 4 0.43 1139 3 0.15 1.28 407 3
本所1丁目 沖積低地4 6.07 394 3 0.23 1675 2 0.07 0.42 1789 2
本所2丁目 沖積低地4 7.98 187 4 0.64 834 3 0.08 0.65 1085 3
本所3丁目 沖積低地4 10.14 64 5 0.52 993 3 0.07 0.78 881 3
本所4丁目 沖積低地4 7.76 203 4 0.21 1758 2 0.07 0.57 1268 2
緑1丁目 沖積低地4 6.37 343 4 0.42 1156 3 0.08 0.53 1383 2
緑2丁目 沖積低地4 5.56 471 3 0.16 1990 2 0.07 0.42 1774 2
緑3丁目 沖積低地4 5.17 546 3 0.13 2246 2 0.07 0.39 1925 2
緑4丁目 沖積低地4 4.56 687 3 0.09 2583 2 0.07 0.31 2350 2
向島1丁目 沖積低地4 6.23 368 4 0.2 1782 2 0.08 0.51 1458 2
向島2丁目 沖積低地4 7.33 235 4 0.25 1571 2 0.06 0.48 1553 2
向島3丁目 沖積低地4 6.9 276 4 0.29 1458 2 0.08 0.58 1241 2
向島4丁目 沖積低地4 10.05 70 5 5.8 55 5 0.19 3.07 83 5
向島5丁目 沖積低地4 9.5 90 4 1.49 369 4 0.13 1.41 338 4
八広1丁目 沖積低地4 9.49 91 4 3.41 126 4 0.18 2.35 129 4
八広2丁目 沖積低地4 9.89 76 5 5.42 60 5 0.21 3.14 78 5
八広3丁目 沖積低地4 11.25 35 5 10.12 20 5 0.24 5.19 19 5
八広4丁目 沖積低地4 10.67 51 5 6.36 48 5 0.23 3.84 52 5
八広5丁目 沖積低地4 9.36 98 4 1.8 292 4 0.19 2.09 158 4
八広6丁目 沖積低地4 8.52 146 4 1.71 316 4 0.17 1.79 209 4
横網1丁目 沖積低地4 0.74 3858 1 0 4514 1 0.08 0.06 4458 1
横網2丁目 沖積低地3 2.54 1397 2 0.06 2926 1 0.07 0.18 3337 1
横川1丁目 沖積低地4 2.89 1225 2 0.03 3565 1 0.09 0.28 2564 2
横川2丁目 沖積低地4 10.25 62 5 0.92 613 3 0.06 0.72 956 3
横川3丁目 沖積低地4 8.34 160 4 0.51 1011 3 0.09 0.76 903 3
横川4丁目 沖積低地4 7.16 247 4 0.27 1509 2 0.08 0.6 1191 3
横川5丁目 沖積低地4 1.98 1805 2 0.03 3628 1 0.14 0.28 2525 2
両国1丁目 沖積低地4 6.14 383 3 0.26 1562 2 0.08 0.54 1340 2
両国2丁目 沖積低地4 4.37 724 3 0.11 2397 2 0.1 0.45 1668 2
両国3丁目 沖積低地4 6.47 323 4 0.3 1447 2 0.09 0.62 1144 3
両国4丁目 沖積低地4 5 579 3 0.11 2364 2 0.07 0.34 2157 2

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)