地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
曙町1丁目 | 台地1 | 1.43 | 2482 | 2 | 0.16 | 1988 | 2 | 0.21 | 0.33 | 2233 | 2 |
曙町2丁目 | 台地1 | 0.54 | 4215 | 1 | 0.01 | 4342 | 1 | 0.14 | 0.08 | 4302 | 1 |
曙町3丁目 | 台地1 | 1.17 | 2950 | 1 | 0.15 | 2085 | 2 | 0.23 | 0.3 | 2416 | 2 |
泉町 | 台地1 | 0.03 | 5104 | 1 | 0 | 4995 | 1 | 0.14 | 0 | 5100 | 1 |
柏町1丁目 | 台地1 | 0.6 | 4121 | 1 | 0.02 | 3829 | 1 | 0.18 | 0.11 | 3934 | 1 |
柏町2丁目 | 台地1 | 0.68 | 3984 | 1 | 0.02 | 3883 | 1 | 0.18 | 0.12 | 3825 | 1 |
柏町3丁目 | 台地1 | 1.02 | 3271 | 1 | 0.05 | 3172 | 1 | 0.23 | 0.25 | 2799 | 2 |
柏町4丁目 | 台地1 | 0.56 | 4192 | 1 | 0.02 | 3732 | 1 | 0.13 | 0.08 | 4279 | 1 |
柏町5丁目 | 台地1 | 0.09 | 4962 | 1 | 0 | 4710 | 1 | 0.26 | 0.02 | 4803 | 1 |
上砂町1丁目 | 台地1 | 0.23 | 4702 | 1 | 0.01 | 4350 | 1 | 0.21 | 0.05 | 4521 | 1 |
上砂町2丁目 | 台地1 | 0.58 | 4165 | 1 | 0.01 | 4150 | 1 | 0.26 | 0.15 | 3541 | 1 |
上砂町3丁目 | 台地1 | 0.76 | 3822 | 1 | 0.05 | 3060 | 1 | 0.27 | 0.22 | 2979 | 1 |
上砂町4丁目 | 台地1 | 0.69 | 3956 | 1 | 0.01 | 4344 | 1 | 0.23 | 0.16 | 3510 | 1 |
上砂町5丁目 | 台地1 | 0.28 | 4613 | 1 | 0.01 | 4376 | 1 | 0.38 | 0.11 | 3930 | 1 |
上砂町6丁目 | 谷底低地2 | 0 | 5173 | 1 | 0 | 5089 | 1 | 0.34 | 0 | 5170 | 1 |
上砂町7丁目 | 台地1 | 0 | 5177 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.41 | 0 | 5181 | 1 |
幸町1丁目 | 台地1 | 0.73 | 3867 | 1 | 0.01 | 4057 | 1 | 0.17 | 0.12 | 3815 | 1 |
幸町2丁目 | 台地1 | 0.7 | 3933 | 1 | 0.03 | 3587 | 1 | 0.2 | 0.14 | 3639 | 1 |
幸町3丁目 | 台地1 | 1.47 | 2428 | 2 | 0.12 | 2299 | 2 | 0.14 | 0.22 | 2980 | 1 |
幸町4丁目 | 台地1 | 0.48 | 4293 | 1 | 0.03 | 3668 | 1 | 0.15 | 0.08 | 4263 | 1 |
幸町5丁目 | 台地1 | 0.81 | 3715 | 1 | 0.08 | 2695 | 2 | 0.24 | 0.21 | 3038 | 1 |
幸町6丁目 | 台地1 | 0.68 | 3991 | 1 | 0.09 | 2616 | 2 | 0.29 | 0.22 | 2958 | 1 |
栄町1丁目 | 台地1 | 0.57 | 4173 | 1 | 0.02 | 3774 | 1 | 0.29 | 0.17 | 3395 | 1 |
栄町2丁目 | 台地1 | 0.93 | 3459 | 1 | 0.09 | 2576 | 2 | 0.23 | 0.24 | 2839 | 2 |
栄町3丁目 | 台地1 | 0.81 | 3704 | 1 | 0.04 | 3350 | 1 | 0.15 | 0.13 | 3780 | 1 |
栄町4丁目 | 台地1 | 1.56 | 2285 | 2 | 0.09 | 2529 | 2 | 0.16 | 0.27 | 2617 | 2 |
栄町5丁目 | 台地1 | 1.66 | 2127 | 2 | 0.73 | 757 | 3 | 0.21 | 0.5 | 1477 | 2 |
栄町6丁目 | 台地1 | 1.15 | 2978 | 1 | 0.2 | 1777 | 2 | 0.19 | 0.25 | 2755 | 2 |
柴崎町1丁目 | 台地1 | 1.21 | 2873 | 1 | 0.13 | 2217 | 2 | 0.31 | 0.42 | 1799 | 2 |
柴崎町2丁目 | 台地1 | 1.25 | 2809 | 2 | 0.11 | 2416 | 2 | 0.18 | 0.25 | 2805 | 2 |
柴崎町3丁目 | 台地1 | 0.92 | 3468 | 1 | 0.03 | 3529 | 1 | 0.12 | 0.11 | 3911 | 1 |
柴崎町4丁目 | 台地1 | 1.41 | 2515 | 2 | 0.16 | 2021 | 2 | 0.31 | 0.48 | 1544 | 2 |
柴崎町5丁目 | 沖積低地1 | 0.68 | 3982 | 1 | 0.05 | 3056 | 1 | 0.22 | 0.16 | 3489 | 1 |
柴崎町6丁目 | 沖積低地1 | 0.28 | 4634 | 1 | 0 | 4556 | 1 | 0.16 | 0.04 | 4590 | 1 |
砂川町1丁目 | 台地1 | 0.5 | 4273 | 1 | 0.02 | 3930 | 1 | 0.16 | 0.08 | 4212 | 1 |
砂川町2丁目 | 台地1 | 0.82 | 3692 | 1 | 0.05 | 3220 | 1 | 0.19 | 0.16 | 3446 | 1 |
砂川町3丁目 | 台地1 | 0.75 | 3840 | 1 | 0.01 | 4079 | 1 | 0.24 | 0.18 | 3297 | 1 |
砂川町4丁目 | 台地1 | 0.87 | 3578 | 1 | 0.08 | 2666 | 2 | 0.18 | 0.17 | 3384 | 1 |
砂川町5丁目 | 台地1 | 0.48 | 4299 | 1 | 0.01 | 4166 | 1 | 0.2 | 0.1 | 4079 | 1 |
砂川町6丁目 | 台地1 | 0.7 | 3925 | 1 | 0.02 | 3726 | 1 | 0.25 | 0.18 | 3295 | 1 |
砂川町7丁目 | 台地1 | 1.64 | 2165 | 2 | 0.29 | 1450 | 2 | 0.2 | 0.38 | 1983 | 2 |
砂川町8丁目 | 台地1 | 0.99 | 3322 | 1 | 0.09 | 2588 | 2 | 0.25 | 0.27 | 2635 | 2 |
高松町1丁目 | 台地1 | 1.05 | 3203 | 1 | 0.07 | 2777 | 2 | 0.21 | 0.23 | 2876 | 1 |
高松町2丁目 | 台地1 | 2.52 | 1408 | 2 | 0.85 | 655 | 3 | 0.23 | 0.79 | 859 | 3 |
高松町3丁目 | 台地1 | 2.34 | 1542 | 2 | 0.31 | 1392 | 2 | 0.26 | 0.7 | 990 | 3 |
錦町1丁目 | 台地1 | 1.06 | 3168 | 1 | 0.03 | 3532 | 1 | 0.19 | 0.21 | 3085 | 1 |
錦町2丁目 | 台地1 | 1.42 | 2508 | 2 | 0.05 | 3147 | 1 | 0.18 | 0.26 | 2651 | 2 |
錦町3丁目 | 台地1 | 0.75 | 3839 | 1 | 0.01 | 4190 | 1 | 0.2 | 0.16 | 3530 | 1 |
錦町4丁目 | 台地1 | 0.75 | 3831 | 1 | 0.01 | 4097 | 1 | 0.25 | 0.19 | 3226 | 1 |
錦町5丁目 | 台地1 | 0.93 | 3463 | 1 | 0.05 | 3094 | 1 | 0.2 | 0.19 | 3191 | 1 |
錦町6丁目 | 台地1 | 0.62 | 4083 | 1 | 0.01 | 4164 | 1 | 0.24 | 0.15 | 3537 | 1 |
羽衣町1丁目 | 台地1 | 1.19 | 2908 | 1 | 0.12 | 2320 | 2 | 0.27 | 0.35 | 2136 | 2 |
羽衣町2丁目 | 台地1 | 2.14 | 1676 | 2 | 0.75 | 739 | 3 | 0.18 | 0.52 | 1411 | 2 |
羽衣町3丁目 | 台地1 | 0.98 | 3342 | 1 | 0.02 | 3886 | 1 | 0.19 | 0.19 | 3266 | 1 |
富士見町1丁目 | 台地1 | 1.1 | 3092 | 1 | 0.05 | 3084 | 1 | 0.19 | 0.22 | 2989 | 1 |
富士見町2丁目 | 台地1 | 1.26 | 2797 | 2 | 0.16 | 1991 | 2 | 0.19 | 0.27 | 2616 | 2 |
富士見町3丁目 | 沖積低地1 | 0.35 | 4508 | 1 | 0.01 | 4171 | 1 | 0.23 | 0.08 | 4220 | 1 |
富士見町4丁目 | 台地1 | 1.33 | 2632 | 2 | 0.11 | 2370 | 2 | 0.2 | 0.29 | 2477 | 2 |
富士見町5丁目 | 台地1 | 1.15 | 2996 | 1 | 0.06 | 2952 | 1 | 0.25 | 0.3 | 2388 | 2 |
富士見町6丁目 | 沖積低地1 | 0.33 | 4548 | 1 | 0 | 4429 | 1 | 0.2 | 0.07 | 4363 | 1 |
富士見町7丁目 | 沖積低地1 | 0.41 | 4414 | 1 | 0.01 | 4165 | 1 | 0.19 | 0.08 | 4250 | 1 |
緑町 | 台地1 | 0.01 | 5158 | 1 | 0 | 4925 | 1 | 0.1 | 0 | 5161 | 1 |
若葉町1丁目 | 台地1 | 0.63 | 4074 | 1 | 0.03 | 3634 | 1 | 0.16 | 0.1 | 3994 | 1 |
若葉町2丁目 | 台地1 | 1.19 | 2906 | 1 | 0.13 | 2260 | 2 | 0.21 | 0.28 | 2551 | 2 |
若葉町3丁目 | 台地1 | 0.62 | 4081 | 1 | 0.05 | 3070 | 1 | 0.21 | 0.14 | 3656 | 1 |
若葉町4丁目 | 台地1 | 0.49 | 4284 | 1 | 0.02 | 3790 | 1 | 0.16 | 0.08 | 4221 | 1 |
一番町1丁目 | 台地1 | 0.92 | 3487 | 1 | 0.04 | 3307 | 1 | 0.23 | 0.22 | 3008 | 1 |
一番町2丁目 | 台地1 | 0.83 | 3679 | 1 | 0.07 | 2779 | 2 | 0.16 | 0.14 | 3640 | 1 |
一番町3丁目 | 台地1 | 0.87 | 3579 | 1 | 0.02 | 3971 | 1 | 0.12 | 0.11 | 3969 | 1 |
一番町4丁目 | 台地1 | 0.43 | 4395 | 1 | 0.01 | 4210 | 1 | 0.22 | 0.1 | 4078 | 1 |
一番町5丁目 | 台地1 | 0.19 | 4772 | 1 | 0 | 4633 | 1 | 0.14 | 0.03 | 4779 | 1 |
一番町6丁目 | 台地1 | 0.43 | 4389 | 1 | 0.01 | 4112 | 1 | 0.19 | 0.08 | 4219 | 1 |
西砂町1丁目 | 台地1 | 0.43 | 4392 | 1 | 0.02 | 3901 | 1 | 0.17 | 0.07 | 4312 | 1 |
西砂町2丁目 | 台地1 | 0.59 | 4132 | 1 | 0.01 | 4127 | 1 | 0.21 | 0.13 | 3806 | 1 |
西砂町3丁目 | 台地1 | 0.47 | 4313 | 1 | 0.01 | 4194 | 1 | 0.26 | 0.13 | 3807 | 1 |
西砂町4丁目 | 台地1 | 0.22 | 4729 | 1 | 0 | 4579 | 1 | 0.42 | 0.09 | 4118 | 1 |
西砂町5丁目 | 台地1 | 0.49 | 4286 | 1 | 0.02 | 3813 | 1 | 0.26 | 0.13 | 3728 | 1 |
西砂町6丁目 | 台地1 | 0.29 | 4601 | 1 | 0.01 | 4310 | 1 | 0.2 | 0.06 | 4422 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)