東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)多摩市

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:多摩市

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
愛宕1丁目 丘陵 0.14 4858 1 0 4783 1 0.19 0.03 4774 1
愛宕2丁目 丘陵 0.03 5092 1 0 4991 1 0.25 0.01 5055 1
愛宕3丁目 丘陵 0.01 5157 1 0 4711 1 0.13 0 5154 1
愛宕4丁目 丘陵 0.16 4819 1 0 4711 1 0.15 0.02 4806 1
一ノ宮1丁目 沖積低地1 1.1 3100 1 0.05 3158 1 0.32 0.37 2021 2
一ノ宮2丁目 沖積低地1 1.25 2804 2 0.04 3230 1 0.32 0.41 1810 2
一ノ宮3丁目 沖積低地1 0.87 3571 1 0.02 3879 1 0.18 0.16 3461 1
一ノ宮4丁目 沖積低地1 1.14 3011 1 0.14 2157 2 0.23 0.29 2455 2
落合1丁目 丘陵 0.09 4951 1 0 4884 1 0.1 0.01 5017 1
落合2丁目 丘陵 0.13 4883 1 0 4828 1 0.11 0.01 4923 1
落合3丁目 丘陵 0.1 4938 1 0 4843 1 0.25 0.03 4789 1
落合4丁目 丘陵 0.06 5023 1 0 4916 1 0.26 0.02 4921 1
落合5丁目 丘陵 0 5165 1 0 4966 1 0.16 0 5162 1
落合6丁目 丘陵 0.2 4745 1 0 4557 1 0.14 0.03 4753 1
落川 丘陵 1.19 2901 1 0.02 3708 1 0.19 0.23 2868 1
貝取 丘陵 0.31 4572 1 0.01 4362 1 0.18 0.06 4467 1
貝取1丁目 谷底低地1 0.2 4752 1 0 4561 1 0.15 0.03 4733 1
貝取2丁目 丘陵 0.01 5145 1 0 5010 1 0.23 0 5123 1
貝取3丁目 丘陵 0.02 5121 1 0 5036 1 0.26 0.01 5072 1
貝取4丁目 丘陵 0.03 5099 1 0 4905 1 0.24 0.01 5062 1
貝取5丁目 丘陵 0.04 5057 1 0 5041 1 0.16 0.01 5051 1
乞田 谷底低地1 0.42 4404 1 0 4457 1 0.1 0.04 4609 1
桜ヶ丘1丁目 丘陵 0.95 3431 1 0.02 3878 1 0.27 0.26 2678 2
桜ヶ丘2丁目 丘陵 1.35 2600 2 0.02 3844 1 0.18 0.25 2766 2
桜ヶ丘3丁目 丘陵 1.19 2907 1 0.02 3888 1 0.2 0.24 2811 2
桜ヶ丘4丁目 丘陵 0.79 3760 1 0.01 4262 1 0.21 0.17 3426 1
諏訪1丁目 丘陵 0.6 4127 1 0.08 2648 2 0.16 0.11 3929 1
諏訪2丁目 丘陵 0.04 5068 1 0 5061 1 0.34 0.01 4937 1
諏訪3丁目 丘陵 0.07 4996 1 0 4756 1 0.17 0.01 4972 1
諏訪4丁目 丘陵 0.03 5085 1 0 4931 1 0.1 0 5107 1
諏訪5丁目 丘陵 0.05 5031 1 0 4985 1 0.17 0.01 5015 1
諏訪6丁目 丘陵 0.01 5156 1 0 5073 1 0.08 0 5164 1
関戸1丁目 沖積低地1 0.17 4798 1 0 4847 1 0.19 0.03 4703 1
関戸2丁目 沖積低地1 1.1 3090 1 0.17 1958 2 0.24 0.31 2353 2
関戸3丁目 沖積低地1 0.51 4258 1 0.01 4163 1 0.34 0.18 3344 1
関戸4丁目 沖積低地1 0.47 4316 1 0 4574 1 0.14 0.07 4352 1
関戸5丁目 丘陵 0.53 4237 1 0.01 4245 1 0.12 0.07 4377 1
関戸6丁目 丘陵 0.16 4822 1 0 4540 1 0.13 0.02 4837 1
鶴牧1丁目 丘陵 0.09 4948 1 0 4817 1 0.1 0.01 5004 1
鶴牧2丁目 丘陵 0.13 4873 1 0 4762 1 0.13 0.02 4887 1
鶴牧3丁目 丘陵 0.01 5151 1 0 4996 1 0.13 0 5150 1
鶴牧4丁目 丘陵 0.01 5153 1 0 4968 1 0.27 0 5121 1
鶴牧5丁目 丘陵 0.53 4227 1 0.02 3840 1 0.17 0.09 4123 1
鶴牧6丁目 丘陵 0.06 5015 1 0 4873 1 0.13 0.01 5044 1
豊ヶ丘1丁目 丘陵 0.26 4655 1 0 4482 1 0.16 0.04 4606 1
豊ヶ丘2丁目 丘陵 0.05 5035 1 0 4765 1 0.34 0.02 4877 1
豊ヶ丘3丁目 丘陵 0.01 5148 1 0 5058 1 0.19 0 5133 1
豊ヶ丘4丁目 丘陵 0.08 4979 1 0 4928 1 0.19 0.02 4911 1
豊ヶ丘5丁目 丘陵 0.03 5089 1 0 4970 1 0.19 0.01 5077 1
豊ヶ丘6丁目 丘陵 0.03 5093 1 0 5050 1 0.23 0.01 5065 1
永山1丁目 丘陵 0.27 4645 1 0 4618 1 0.1 0.03 4770 1
永山2丁目 丘陵 0.18 4782 1 0 4706 1 0.17 0.03 4724 1
永山3丁目 丘陵 0.05 5053 1 0 5002 1 0.2 0.01 5009 1
永山4丁目 丘陵 0.09 4965 1 0 5027 1 0.15 0.01 4943 1
永山5丁目 丘陵 0.33 4540 1 0 4508 1 0.14 0.05 4567 1
永山6丁目 丘陵 0.46 4338 1 0 4467 1 0.11 0.05 4497 1
永山7丁目 丘陵 0.01 5141 1 0 5042 1 0.1 0 5152 1
東寺方 丘陵 0.46 4335 1 0.01 4250 1 0.2 0.09 4102 1
東寺方1丁目 沖積低地1 0.53 4236 1 0.01 4043 1 0.26 0.14 3659 1
東寺方3丁目 丘陵 0 5177 1 0.01 4043 1 0.11 0 5142 1
聖ヶ丘1丁目 丘陵 0.37 4471 1 0.01 4234 1 0.14 0.05 4489 1
聖ヶ丘2丁目 丘陵 0.38 4453 1 0.02 3837 1 0.28 0.11 3915 1
聖ヶ丘3丁目 丘陵 0.9 3522 1 0.15 2094 2 0.35 0.36 2046 2
聖ヶ丘4丁目 丘陵 0.32 4567 1 0.01 4395 1 0.34 0.11 3964 1
聖ヶ丘5丁目 丘陵 0.07 5004 1 0 4546 1 0.14 0.01 4994 1
南野1丁目 丘陵 0.02 5117 1 0 4903 1 0.08 0 5136 1
南野2丁目 丘陵 0.14 4857 1 0 4738 1 0.12 0.02 4892 1
南野3丁目 丘陵 0.24 4694 1 0 4490 1 0.11 0.03 4780 1
百草 丘陵 0.82 3693 1 0.02 3749 1 0.18 0.16 3525 1
連光寺 丘陵 0.01 5147 1 0 5031 1 0.24 0 5122 1
連光寺1丁目 丘陵 0.5 4270 1 0.02 3851 1 0.3 0.16 3496 1
連光寺2丁目 丘陵 0.6 4120 1 0.07 2866 1 0.2 0.13 3734 1
連光寺3丁目 丘陵 0.87 3583 1 0.03 3506 1 0.23 0.2 3109 1
連光寺4丁目 丘陵 1.13 3051 1 0.1 2466 2 0.2 0.24 2825 2
連光寺5丁目 丘陵 0.29 4607 1 0 4736 1 0.16 0.05 4576 1
連光寺6丁目 丘陵 0.49 4288 1 0.01 4317 1 0.21 0.11 3978 1
和田 丘陵 0.32 4570 1 0.01 4349 1 0.21 0.07 4351 1
和田3丁目 丘陵 0.13 4885 1 0 4628 1 0.14 0.02 4870 1
馬引沢1丁目 丘陵 0.33 4538 1 0.01 4406 1 0.09 0.03 4730 1
馬引沢2丁目 谷底低地1 0.2 4742 1 0 4567 1 0.09 0.02 4884 1
唐木田1丁目 丘陵 0.33 4544 1 0.01 4179 1 0.12 0.04 4620 1
唐木田2丁目 丘陵 0.02 5126 1 0 5074 1 0.19 0 5102 1
唐木田3丁目 丘陵 0.01 5150 1 0 5097 1 0.16 0 5143 1
山王下1丁目 丘陵 0.13 4888 1 0 4834 1 0.09 0.01 4969 1
山王下2丁目 丘陵 0.01 5144 1 0 5098 1 0.09 0 5157 1
中沢1丁目 丘陵 0.05 5044 1 0 4749 1 0.26 0.01 4954 1
中沢2丁目 丘陵 0.09 4964 1 0 4661 1 0.15 0.01 4932 1

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)