東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)豊島区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:豊島区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
池袋1丁目 台地1 1.71 2070 2 0.12 2270 2 0.21 0.39 1949 2
池袋2丁目 台地1 1.57 2283 2 0.04 3226 1 0.17 0.27 2598 2
池袋3丁目 台地1 3.22 1099 3 0.53 973 3 0.25 0.94 683 3
池袋4丁目 台地1 2.01 1782 2 0.17 1940 2 0.18 0.39 1947 2
池袋本町1丁目 台地1 2.82 1257 2 0.28 1500 2 0.27 0.83 809 3
池袋本町2丁目 台地1 3.57 957 3 0.94 605 3 0.29 1.32 386 3
池袋本町3丁目 谷底低地2 5.12 555 3 3.27 130 4 0.38 3.18 76 5
池袋本町4丁目 谷底低地2 3.64 938 3 0.8 685 3 0.27 1.2 461 3
要町1丁目 台地1 2.88 1226 2 1.73 309 4 0.26 1.2 465 3
要町2丁目 谷底低地1 1.55 2297 2 0.08 2682 2 0.11 0.19 3265 1
要町3丁目 台地1 1.87 1921 2 0.13 2219 2 0.11 0.21 3024 1
上池袋1丁目 台地1 2.7 1330 2 0.55 943 3 0.23 0.73 939 3
上池袋2丁目 台地1 2.43 1480 2 0.56 942 3 0.29 0.88 752 3
上池袋3丁目 台地1 4.2 769 3 2.76 166 4 0.26 1.84 202 4
上池袋4丁目 台地1 2.57 1381 2 0.44 1116 3 0.19 0.58 1247 2
北大塚1丁目 台地1 1.62 2197 2 0.11 2377 2 0.19 0.33 2229 2
北大塚2丁目 谷底低地2 2.2 1626 2 0.07 2753 2 0.12 0.27 2586 2
北大塚3丁目 台地1 3.48 988 3 1.3 426 3 0.2 0.94 679 3
駒込1丁目 台地1 1.6 2221 2 0.04 3391 1 0.07 0.12 3857 1
駒込2丁目 谷底低地2 2.72 1323 2 0.3 1446 2 0.2 0.6 1186 3
駒込3丁目 台地1 2.97 1181 3 0.72 764 3 0.25 0.92 702 3
駒込4丁目 台地1 0.52 4257 1 0 4470 1 0.18 0.09 4106 1
駒込5丁目 台地1 0.36 4485 1 0 4613 1 0.12 0.04 4602 1
駒込6丁目 谷底低地2 5.23 533 3 1.84 289 4 0.33 2.32 131 4
駒込7丁目 台地1 4.84 615 3 1.14 492 3 0.29 1.76 216 4
巣鴨1丁目 台地1 1.44 2471 2 0.03 3589 1 0.12 0.18 3338 1
巣鴨2丁目 台地1 0.83 3667 1 0 4518 1 0.1 0.09 4186 1
巣鴨3丁目 台地1 1.81 1963 2 0.09 2534 2 0.18 0.34 2197 2
巣鴨4丁目 台地1 2.93 1203 2 0.22 1711 2 0.21 0.65 1074 3
巣鴨5丁目 台地1 2.86 1235 2 0.47 1064 3 0.21 0.7 988 3
雑司が谷1丁目 台地1 2.77 1288 2 0.57 921 3 0.31 1.02 598 3
雑司が谷2丁目 谷底低地2 4.65 660 3 1.17 481 3 0.35 2.03 170 4
雑司が谷3丁目 台地1 2.6 1367 2 0.15 2049 2 0.26 0.72 960 3
高田1丁目 谷底低地2 3.07 1148 3 0.23 1666 2 0.28 0.93 689 3
高田2丁目 谷底低地2 1.44 2472 2 0.04 3263 1 0.18 0.27 2646 2
高田3丁目 谷底低地2 1.28 2729 2 0.02 3843 1 0.16 0.21 3082 1
高松1丁目 谷底低地2 2.76 1291 2 0.23 1676 2 0.22 0.67 1040 3
高松2丁目 台地1 2.92 1213 2 0.61 873 3 0.23 0.81 836 3
高松3丁目 台地1 1.72 2066 2 0.16 2023 2 0.13 0.24 2831 2
長崎1丁目 谷底低地3 4.58 680 3 0.6 888 3 0.17 0.86 769 3
長崎2丁目 谷底低地3 5.72 438 3 2.67 176 4 0.25 2.06 165 4
長崎3丁目 谷底低地1 3.2 1105 3 1.88 281 4 0.25 1.29 402 3
長崎4丁目 台地1 3.93 856 3 2.13 237 4 0.27 1.66 245 4
長崎5丁目 台地1 1.93 1851 2 0.75 735 3 0.29 0.77 888 3
長崎6丁目 台地1 2.34 1539 2 0.29 1465 2 0.26 0.68 1024 3
西池袋1丁目 台地1 0.83 3670 1 0 4569 1 0.09 0.07 4331 1
西池袋2丁目 台地1 2.02 1764 2 0.16 2007 2 0.33 0.72 961 3
西池袋3丁目 台地1 1.1 3103 1 0.02 3705 1 0.18 0.2 3126 1
西池袋4丁目 谷底低地3 3.53 972 3 0.29 1477 2 0.22 0.84 798 3
西池袋5丁目 台地1 1.61 2209 2 0.03 3616 1 0.18 0.3 2381 2
西巣鴨1丁目 台地1 2.24 1605 2 0.11 2337 2 0.19 0.45 1681 2
西巣鴨2丁目 台地1 3.09 1146 3 0.61 886 3 0.23 0.86 767 3
西巣鴨3丁目 台地1 1.92 1857 2 0.1 2432 2 0.16 0.31 2314 2
西巣鴨4丁目 台地1 2.21 1616 2 0.11 2384 2 0.16 0.38 1979 2
東池袋1丁目 台地1 0.81 3711 1 0 4459 1 0.08 0.06 4418 1
東池袋2丁目 台地1 2.79 1277 2 0.19 1829 2 0.17 0.51 1454 2
東池袋3丁目 台地1 0.24 4681 1 0 4815 1 0.09 0.02 4818 1
東池袋4丁目 台地1 1.53 2328 2 0.03 3669 1 0.12 0.18 3321 1
東池袋5丁目 台地1 4.55 688 3 1.56 346 4 0.22 1.32 388 3
南池袋1丁目 台地1 0.81 3722 1 0.01 4080 1 0.15 0.13 3808 1
南池袋2丁目 台地1 1.17 2943 1 0.02 3870 1 0.13 0.16 3490 1
南池袋3丁目 台地1 2.06 1740 2 0.24 1619 2 0.31 0.7 991 3
南池袋4丁目 台地1 2.73 1314 2 0.13 2186 2 0.24 0.69 1013 3
南大塚1丁目 谷底低地2 3.71 912 3 0.61 872 3 0.23 0.98 637 3
南大塚2丁目 台地1 2.44 1467 2 0.38 1243 2 0.17 0.47 1590 2
南大塚3丁目 台地1 1.49 2392 2 0.02 3737 1 0.09 0.13 3751 1
南長崎1丁目 台地1 1.99 1802 2 0.26 1569 2 0.21 0.48 1567 2
南長崎2丁目 台地1 3.46 991 3 1.35 414 3 0.23 1.1 529 3
南長崎3丁目 台地1 3.95 853 3 2.62 183 4 0.17 1.14 496 3
南長崎4丁目 台地1 2.2 1623 2 0.5 1024 3 0.2 0.53 1368 2
南長崎5丁目 谷底低地1 3.02 1161 3 0.58 915 3 0.23 0.83 805 3
南長崎6丁目 台地1 2.53 1401 2 0.28 1503 2 0.18 0.5 1489 2
目白1丁目 台地1 0.09 4967 1 0 5023 1 0.11 0.01 5005 1
目白2丁目 台地1 2.13 1686 2 0.5 1022 3 0.25 0.66 1051 3
目白3丁目 台地1 1.56 2286 2 0.06 2995 1 0.31 0.51 1463 2
目白4丁目 台地1 2.45 1460 2 0.33 1349 2 0.37 1.02 597 3
目白5丁目 谷底低地3 3.23 1097 3 0.79 691 3 0.21 0.83 813 3
千川1丁目 台地1 1.84 1943 2 0.09 2579 2 0.14 0.27 2592 2
千川2丁目 台地1 2.3 1559 2 0.3 1428 2 0.11 0.29 2485 2
千早1丁目 谷底低地2 3.24 1088 3 0.2 1776 2 0.21 0.74 925 3
千早2丁目 台地1 2.51 1415 2 0.25 1604 2 0.21 0.58 1232 2
千早3丁目 台地1 2.13 1681 2 0.54 961 3 0.36 0.96 652 3
千早4丁目 台地1 2.26 1588 2 0.47 1061 3 0.29 0.79 867 3

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)