東京都不燃化ポータルサイト

メニュー

サイトマップ

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)足立区

地域危険度⼀覧表の⾒⽅

地域危険度一覧表:足立区

地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)

町丁目名 地盤分類 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動
困難係数
総合危険度
危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク 危険量
(棟/ha)
順位 ランク
青井1丁目 沖積低地5 5.44 494 3 0.41 1187 3 0.17 0.97 648 3
青井2丁目 沖積低地4 6.76 294 4 3.35 129 4 0.23 2.29 133 4
青井3丁目 沖積低地5 3.52 977 3 0.53 974 3 0.21 0.83 808 3
青井4丁目 沖積低地5 4.45 710 3 0.45 1100 3 0.16 0.79 856 3
青井5丁目 沖積低地5 2.72 1322 2 0.12 2290 2 0.13 0.37 2044 2
青井6丁目 沖積低地5 5.24 529 3 0.89 628 3 0.17 1.06 566 3
足立1丁目 沖積低地4 8.86 121 4 2.13 238 4 0.14 1.56 278 4
足立2丁目 沖積低地4 7.16 248 4 3.21 134 4 0.24 2.52 115 4
足立3丁目 沖積低地4 6.33 349 4 0.7 779 3 0.19 1.36 356 4
足立4丁目 沖積低地4 8.75 132 4 1.79 293 4 0.16 1.66 244 4
綾瀬1丁目 沖積低地4 5.03 575 3 0.83 668 3 0.16 0.91 713 3
綾瀬2丁目 沖積低地4 4.6 674 3 0.24 1622 2 0.13 0.63 1119 3
綾瀬3丁目 沖積低地4 2.44 1469 2 0.05 3067 1 0.09 0.23 2918 1
綾瀬4丁目 沖積低地4 3.56 961 3 0.29 1469 2 0.14 0.54 1353 2
綾瀬5丁目 沖積低地4 5.26 523 3 0.27 1522 2 0.11 0.6 1187 3
綾瀬6丁目 沖積低地5 3.62 942 3 0.12 2285 2 0.14 0.51 1453 2
綾瀬7丁目 沖積低地5 3.09 1143 3 0.08 2714 2 0.13 0.41 1817 2
入谷町 沖積低地4 0 5177 1 0 5098 1 0 0 5181 1
梅島1丁目 沖積低地5 6.42 330 4 0.51 1010 3 0.17 1.17 478 3
梅島2丁目 沖積低地5 5.62 452 3 0.31 1419 2 0.19 1.14 493 3
梅島3丁目 沖積低地5 6.61 312 4 1.68 320 4 0.21 1.71 228 4
梅田1丁目 沖積低地4 6.46 325 4 1.13 500 3 0.13 1.02 599 3
梅田2丁目 沖積低地4 8.89 118 4 2.63 181 4 0.2 2.27 136 4
梅田3丁目 沖積低地5 8.56 144 4 4.33 90 4 0.26 3.38 72 5
梅田4丁目 沖積低地5 7.19 243 4 1.26 444 3 0.19 1.61 261 4
梅田5丁目 沖積低地5 7.26 238 4 2.19 232 4 0.15 1.43 325 4
梅田6丁目 沖積低地5 6.2 371 4 1.33 419 3 0.18 1.33 380 3
梅田7丁目 沖積低地4 5.54 477 3 0.91 614 3 0.18 1.15 487 3
梅田8丁目 沖積低地5 3.11 1135 3 0.55 950 3 0.12 0.43 1734 2
扇1丁目 沖積低地4 4.44 713 3 0.79 696 3 0.23 1.21 458 3
扇2丁目 沖積低地4 2.49 1429 2 0.13 2187 2 0.15 0.4 1871 2
扇3丁目 沖積低地5 3.28 1071 3 0.13 2257 2 0.17 0.57 1254 2
大谷田1丁目 沖積低地5 3.95 852 3 0.36 1274 2 0.2 0.86 773 3
大谷田2丁目 沖積低地5 2.62 1361 2 0.09 2544 2 0.13 0.35 2114 2
大谷田3丁目 沖積低地5 4.43 715 3 0.26 1535 2 0.13 0.63 1130 3
大谷田4丁目 沖積低地5 3.09 1144 3 0.16 1992 2 0.12 0.39 1957 2
大谷田5丁目 沖積低地5 4.25 759 3 0.22 1712 2 0.15 0.66 1054 3
興野1丁目 沖積低地4 8.82 125 4 3.78 108 4 0.25 3.18 77 5
興野2丁目 沖積低地4 6.84 282 4 2.27 221 4 0.31 2.85 93 4
小台1丁目 沖積低地4 1.69 2096 2 0.04 3409 1 0.27 0.46 1634 2
小台2丁目 沖積低地4 6.75 296 4 3.54 120 4 0.13 1.37 354 4
加賀1丁目 沖積低地4 4.49 706 3 0.4 1194 3 0.06 0.3 2375 2
加賀2丁目 沖積低地4 2.62 1362 2 0.09 2559 2 0.09 0.24 2862 1
加平1丁目 沖積低地5 3.24 1090 3 0.09 2571 2 0.11 0.38 1973 2
加平2丁目 沖積低地5 2.13 1684 2 0.06 2892 1 0.09 0.19 3213 1
加平3丁目 沖積低地5 2.45 1461 2 0.06 2911 1 0.08 0.2 3159 1
北加平町 沖積低地4 4.85 612 3 0.41 1163 3 0.15 0.81 833 3
栗原1丁目 沖積低地4 5.11 558 3 0.96 590 3 0.21 1.29 405 3
栗原2丁目 沖積低地4 3.16 1118 3 0.39 1221 2 0.08 0.28 2513 2
栗原3丁目 沖積低地4 4.5 703 3 0.34 1319 2 0.13 0.64 1102 3
栗原4丁目 沖積低地4 2.45 1457 2 0.06 2985 1 0.08 0.21 3049 1
弘道1丁目 沖積低地4 5.19 540 3 0.45 1103 3 0.25 1.41 339 4
弘道2丁目 沖積低地4 3.4 1016 3 0.21 1729 2 0.15 0.56 1299 2
江北1丁目 沖積低地5 2.56 1385 2 0.11 2358 2 0.13 0.34 2178 2
江北2丁目 沖積低地4 5.45 492 3 1.5 362 4 0.19 1.35 366 4
江北3丁目 沖積低地5 5.05 572 3 1.14 498 3 0.15 0.93 687 3
江北4丁目 沖積低地5 3.32 1048 3 0.35 1302 2 0.11 0.4 1897 2
江北5丁目 沖積低地5 0.92 3472 1 0.01 4087 1 0.1 0.09 4099 1
江北6丁目 沖積低地4 1.38 2565 2 0.02 3810 1 0.08 0.12 3894 1
江北7丁目 沖積低地5 2.82 1256 2 0.18 1916 2 0.08 0.24 2809 2
古千谷1丁目 沖積低地4 0.06 5024 1 0 4837 1 0.06 0 5105 1
古千谷2丁目 沖積低地4 0.46 4349 1 0 4819 1 0.03 0.01 4952 1
佐野1丁目 沖積低地5 2.27 1579 2 0.25 1577 2 0.14 0.36 2083 2
佐野2丁目 沖積低地5 4.77 633 3 0.34 1322 2 0.12 0.61 1172 3
皿沼1丁目 沖積低地4 4.45 709 3 0.21 1739 2 0.08 0.37 2008 2
皿沼2丁目 沖積低地4 2.42 1489 2 0.07 2795 2 0.06 0.15 3582 1
皿沼3丁目 沖積低地4 3.09 1141 3 0.1 2473 2 0.06 0.19 3214 1
鹿浜1丁目 沖積低地5 2.66 1343 2 0.05 3211 1 0.12 0.34 2189 2
鹿浜2丁目 沖積低地5 2.81 1260 2 0.15 2082 2 0.09 0.26 2662 2
鹿浜3丁目 沖積低地5 4.09 801 3 0.2 1786 2 0.09 0.37 2012 2
鹿浜4丁目 沖積低地5 5.41 501 3 0.43 1129 3 0.08 0.48 1569 2
鹿浜5丁目 沖積低地4 2.27 1575 2 0.07 2773 2 0.12 0.27 2569 2
鹿浜6丁目 沖積低地4 4.15 783 3 0.41 1171 3 0.09 0.39 1938 2
鹿浜7丁目 沖積低地4 3.39 1023 3 0.17 1953 2 0.07 0.26 2674 2
鹿浜8丁目 沖積低地4 3.86 873 3 0.18 1877 2 0.06 0.25 2751 2
島根1丁目 沖積低地5 5.58 465 3 0.94 608 3 0.13 0.87 761 3
島根2丁目 沖積低地4 4.07 808 3 0.81 681 3 0.15 0.74 927 3
島根3丁目 沖積低地5 4.56 686 3 0.38 1241 2 0.18 0.9 726 3
島根4丁目 沖積低地4 3.07 1149 3 0.22 1720 2 0.16 0.53 1401 2
新田1丁目 沖積低地5 3.41 1015 3 0.24 1624 2 0.14 0.5 1479 2
新田2丁目 沖積低地4 4.74 641 3 0.32 1379 2 0.13 0.65 1071 3
新田3丁目 沖積低地4 3.34 1036 3 0.3 1425 2 0.1 0.37 2038 2
神明1丁目 沖積低地4 3.16 1119 3 0.15 2059 2 0.15 0.48 1560 2
神明2丁目 沖積低地4 4.37 725 3 0.38 1249 2 0.16 0.76 899 3
神明3丁目 沖積低地4 4.07 806 3 0.41 1165 3 0.28 1.24 441 3
神明南1丁目 沖積低地4 5.04 574 3 1.46 379 3 0.13 0.88 758 3
神明南2丁目 沖積低地4 5.58 464 3 1.3 428 3 0.15 1.03 588 3
関原1丁目 沖積低地5 7.93 191 4 2.08 246 4 0.21 2.14 151 4
関原2丁目 沖積低地5 11.16 37 5 13.48 8 5 0.28 6.78 10 5
関原3丁目 沖積低地5 10.05 69 5 6.52 44 5 0.22 3.7 59 5
千住1丁目 沖積低地4 6.33 350 4 0.64 838 3 0.16 1.13 503 3
千住2丁目 沖積低地4 8.54 145 4 0.9 622 3 0.15 1.43 323 4
千住3丁目 沖積低地4 9.4 95 4 1.21 469 3 0.18 1.86 196 4
千住4丁目 沖積低地4 14.07 11 5 7.05 37 5 0.23 4.87 21 5
千住5丁目 沖積低地4 8.71 134 4 1.56 345 4 0.26 2.71 103 4
千住曙町 沖積低地4 3.33 1041 3 0.22 1723 2 0.13 0.47 1605 2
千住旭町 沖積低地4 7.68 208 4 2.7 170 4 0.17 1.77 214 4
千住大川町 沖積低地4 12.43 19 5 12.19 10 5 0.29 7.22 7 5
千住河原町 沖積低地4 7.9 192 4 1.07 531 3 0.16 1.4 347 4
千住寿町 沖積低地4 14.18 10 5 12.04 12 5 0.18 4.7 25 5
千住関屋町 沖積低地4 1.19 2898 1 0.01 4020 1 0.15 0.18 3340 1
千住龍田町 沖積低地4 11.97 21 5 6.85 40 5 0.22 4.1 40 5
千住中居町 沖積低地4 8.51 148 4 2.63 182 4 0.17 1.93 187 4
千住仲町 沖積低地4 8.93 115 4 5.15 68 5 0.21 2.97 88 4
千住橋戸町 沖積低地4 2.49 1434 2 0.09 2532 2 0.16 0.42 1787 2
千住宮元町 沖積低地4 7.08 259 4 2.54 194 4 0.18 1.69 234 4
千住元町 沖積低地5 10.28 61 5 7.29 36 5 0.26 4.52 31 5
千住柳町 沖積低地4 14.95 5 5 13.14 9 5 0.3 8.53 4 5
千住東1丁目 沖積低地4 6.96 269 4 4.28 93 4 0.19 2.11 154 4
千住東2丁目 沖積低地4 7.36 228 4 1.67 323 4 0.15 1.34 372 4
千住桜木1丁目 沖積低地5 2.02 1768 2 0.04 3323 1 0.2 0.4 1879 2
千住桜木2丁目 沖積低地4 2.99 1175 3 0.11 2400 2 0.16 0.5 1493 2
千住緑町1丁目 沖積低地4 1.29 2722 2 0.01 4081 1 0.11 0.15 3625 1
千住緑町2丁目 沖積低地4 8.51 149 4 1.54 351 4 0.13 1.27 414 3
千住緑町3丁目 沖積低地4 8.63 139 4 1.67 324 4 0.11 1.09 543 3
竹の塚1丁目 沖積低地4 2.54 1398 2 0.05 3115 1 0.09 0.24 2848 2
竹の塚2丁目 沖積低地4 3.23 1094 3 0.11 2385 2 0.09 0.29 2459 2
竹の塚3丁目 沖積低地4 2.49 1437 2 0.1 2445 2 0.1 0.27 2630 2
竹の塚4丁目 沖積低地4 1.6 2228 2 0.02 3892 1 0.12 0.2 3154 1
竹の塚5丁目 沖積低地4 3.21 1102 3 0.1 2490 2 0.1 0.31 2312 2
竹の塚6丁目 沖積低地4 2.04 1750 2 0.03 3526 1 0.13 0.27 2641 2
竹の塚7丁目 沖積低地4 2.58 1373 2 0.12 2312 2 0.15 0.4 1874 2
辰沼1丁目 沖積低地4 2.77 1289 2 0.14 2142 2 0.12 0.35 2099 2
辰沼2丁目 沖積低地4 5.07 567 3 0.47 1071 3 0.16 0.91 722 3
中央本町1丁目 沖積低地4 2.15 1665 2 0.05 3079 1 0.18 0.4 1908 2
中央本町2丁目 沖積低地4 4.17 776 3 0.17 1961 2 0.23 0.99 627 3
中央本町3丁目 沖積低地4 3.63 941 3 0.12 2274 2 0.29 1.07 558 3
中央本町4丁目 沖積低地5 4.57 682 3 0.56 937 3 0.26 1.34 369 4
中央本町5丁目 沖積低地5 4.78 628 3 0.9 624 3 0.19 1.11 527 3
椿1丁目 沖積低地5 2.83 1249 2 0.05 3041 1 0.06 0.17 3373 1
椿2丁目 沖積低地5 6.47 324 4 0.69 796 3 0.09 0.65 1089 3
東和1丁目 沖積低地5 4.5 700 3 0.29 1468 2 0.09 0.42 1760 2
東和2丁目 沖積低地4 6.13 384 3 0.65 828 3 0.09 0.63 1138 3
東和3丁目 沖積低地5 4.61 666 3 0.41 1175 3 0.1 0.48 1551 2
東和4丁目 沖積低地5 5.62 455 3 0.94 606 3 0.1 0.63 1143 3
東和5丁目 沖積低地5 5.18 543 3 0.31 1414 2 0.1 0.56 1279 2
舎人1丁目 沖積低地4 3.56 962 3 0.27 1519 2 0.1 0.38 1989 2
舎人2丁目 沖積低地4 4.65 659 3 0.57 920 3 0.09 0.49 1511 2
舎人3丁目 沖積低地4 6.36 344 4 0.65 829 3 0.1 0.71 983 3
舎人4丁目 沖積低地4 4.23 765 3 0.45 1097 3 0.15 0.71 982 3
舎人5丁目 沖積低地4 5.09 564 3 0.59 898 3 0.09 0.52 1414 2
舎人6丁目 沖積低地4 1.28 2748 2 0.02 3691 1 0.08 0.11 3960 1
舎人町 沖積低地4 0 5177 1 0 5098 1 0 0 5181 1
中川1丁目 沖積低地5 5.06 569 3 0.45 1111 3 0.2 1.12 514 3
中川2丁目 沖積低地5 8.43 152 4 5.26 66 5 0.37 5.09 20 5
中川3丁目 沖積低地5 9.04 112 4 3.65 115 4 0.2 2.57 112 4
中川4丁目 沖積低地4 4.22 766 3 0.15 2044 2 0.11 0.47 1616 2
中川5丁目 沖積低地5 2.04 1748 2 0.07 2826 2 0.23 0.48 1579 2
西綾瀬1丁目 沖積低地4 4.75 638 3 0.46 1085 3 0.33 1.7 230 4
西綾瀬2丁目 沖積低地4 5.43 498 3 0.78 709 3 0.28 1.72 225 4
西綾瀬3丁目 沖積低地4 4.39 721 3 0.49 1032 3 0.23 1.12 517 3
西綾瀬4丁目 沖積低地4 2.7 1329 2 0.1 2517 2 0.23 0.63 1132 3
西新井1丁目 沖積低地4 4.51 697 3 0.15 2042 2 0.11 0.51 1448 2
西新井2丁目 沖積低地4 4.18 773 3 0.18 1879 2 0.08 0.33 2240 2
西新井3丁目 沖積低地4 2.9 1219 2 0.18 1910 2 0.09 0.27 2594 2
西新井4丁目 沖積低地4 4.16 778 3 0.41 1176 3 0.08 0.36 2051 2
西新井5丁目 沖積低地4 4.54 689 3 0.17 1969 2 0.08 0.37 2039 2
西新井6丁目 沖積低地4 4.88 604 3 0.9 619 3 0.14 0.84 803 3
西新井7丁目 沖積低地4 2.14 1675 2 0.05 3174 1 0.07 0.16 3514 1
西新井栄町1丁目 沖積低地5 4.09 802 3 1.38 405 3 0.2 1.09 541 3
西新井栄町2丁目 沖積低地5 5.25 527 3 0.57 928 3 0.15 0.88 748 3
西新井栄町3丁目 沖積低地5 8.43 153 4 3.91 103 4 0.19 2.35 128 4
西新井本町1丁目 沖積低地5 8.35 159 4 2.69 174 4 0.32 3.58 63 5
西新井本町2丁目 沖積低地5 2.73 1315 2 0.1 2474 2 0.16 0.45 1674 2
西新井本町3丁目 沖積低地5 6.66 305 4 1.55 347 4 0.26 2.14 149 4
西新井本町4丁目 沖積低地4 6.1 390 3 3.17 136 4 0.29 2.73 102 4
西新井本町5丁目 沖積低地5 6.61 313 4 0.53 977 3 0.19 1.35 367 4
西伊興町 沖積低地4 0 5177 1 0 5098 1 0 0 5181 1
西加平1丁目 沖積低地5 0.37 4474 1 0 4744 1 0.13 0.05 4550 1
西加平2丁目 沖積低地4 1.05 3196 1 0.03 3545 1 0.14 0.15 3597 1
西保木間1丁目 沖積低地4 4.68 654 3 0.9 625 3 0.17 0.93 688 3
西保木間2丁目 沖積低地4 2.46 1455 2 0.05 3114 1 0.17 0.43 1753 2
西保木間3丁目 沖積低地4 1.53 2336 2 0.02 3853 1 0.13 0.21 3067 1
西保木間4丁目 沖積低地4 0.83 3673 1 0.01 4013 1 0.14 0.12 3879 1
花畑1丁目 沖積低地4 2.88 1229 2 0.11 2381 2 0.07 0.22 2982 1
花畑2丁目 沖積低地4 1.28 2738 2 0.05 3164 1 0.07 0.09 4166 1
花畑3丁目 沖積低地4 3.56 960 3 0.16 1995 2 0.06 0.24 2837 2
花畑4丁目 沖積低地4 3.37 1029 3 0.11 2413 2 0.09 0.31 2325 2
花畑5丁目 沖積低地4 0.94 3448 1 0.02 3863 1 0.12 0.12 3874 1
花畑6丁目 沖積低地4 1.39 2552 2 0.06 3003 1 0.08 0.11 3939 1
花畑7丁目 沖積低地4 2.88 1227 2 0.09 2614 2 0.15 0.43 1729 2
花畑8丁目 沖積低地4 0.47 4312 1 0 4478 1 0.13 0.06 4425 1
東綾瀬1丁目 沖積低地5 2.96 1185 3 0.07 2747 2 0.08 0.26 2722 2
東綾瀬2丁目 沖積低地5 2.2 1621 2 0.05 3184 1 0.07 0.16 3463 1
東綾瀬3丁目 沖積低地5 2.42 1490 2 0.07 2867 1 0.09 0.22 2956 1
東保木間1丁目 沖積低地4 2.65 1349 2 0.16 2018 2 0.13 0.36 2073 2
東保木間2丁目 沖積低地4 2.84 1243 2 0.12 2265 2 0.09 0.28 2536 2
東六月町 沖積低地4 3.92 858 3 0.36 1282 2 0.12 0.51 1446 2
一ツ家1丁目 沖積低地4 4.15 784 3 0.28 1490 2 0.09 0.38 1972 2
一ツ家2丁目 沖積低地4 3.45 995 3 0.22 1715 2 0.1 0.37 2023 2
一ツ家3丁目 沖積低地4 3 1169 3 0.11 2345 2 0.1 0.32 2284 2
一ツ家4丁目 沖積低地4 2.56 1386 2 0.09 2631 2 0.11 0.29 2495 2
日ノ出町 沖積低地4 8.84 123 4 5.69 57 5 0.24 3.48 67 5
平野1丁目 沖積低地4 4 839 3 0.29 1451 2 0.13 0.57 1263 2
平野2丁目 沖積低地4 3.15 1123 3 0.11 2371 2 0.17 0.55 1305 2
平野3丁目 沖積低地4 3.99 844 3 0.63 857 3 0.16 0.73 945 3
保木間1丁目 沖積低地4 2.51 1409 2 0.1 2521 2 0.07 0.19 3234 1
保木間2丁目 沖積低地4 3.21 1100 3 0.16 1979 2 0.07 0.23 2910 1
保木間3丁目 沖積低地4 3.65 934 3 0.18 1909 2 0.08 0.31 2315 2
保木間4丁目 沖積低地4 3.39 1022 3 0.09 2556 2 0.1 0.34 2195 2
保木間5丁目 沖積低地4 3.64 939 3 0.27 1505 2 0.15 0.58 1238 2
保塚町 沖積低地4 5.7 440 3 1.04 551 3 0.1 0.7 995 3
堀之内1丁目 沖積低地4 2.2 1624 2 0.05 3068 1 0.12 0.28 2535 2
堀之内2丁目 沖積低地5 2.92 1207 2 0.06 2920 1 0.1 0.29 2472 2
南花畑1丁目 沖積低地4 4.7 649 3 0.49 1039 3 0.15 0.77 892 3
南花畑2丁目 沖積低地4 4.16 782 3 0.29 1453 2 0.09 0.38 1974 2
南花畑3丁目 沖積低地4 4.62 665 3 0.34 1324 2 0.13 0.65 1092 3
南花畑4丁目 沖積低地4 2.72 1319 2 0.07 2790 2 0.11 0.3 2418 2
南花畑5丁目 沖積低地4 1.2 2881 1 0.02 3981 1 0.09 0.12 3906 1
宮城1丁目 沖積低地3 3.69 918 3 0.3 1434 2 0.11 0.43 1743 2
宮城2丁目 沖積低地3 1.25 2816 2 0.01 4145 1 0.2 0.25 2770 2
六木1丁目 沖積低地4 2.66 1345 2 0.24 1626 2 0.13 0.37 2010 2
六木2丁目 沖積低地5 1.12 3066 1 0.11 2417 2 0.16 0.2 3144 1
六木3丁目 沖積低地4 2.78 1282 2 0.09 2541 2 0.14 0.4 1883 2
六木4丁目 沖積低地4 6.19 373 4 2.61 184 4 0.13 1.12 518 3
本木1丁目 沖積低地5 7.58 216 4 1.23 458 3 0.19 1.65 249 4
本木2丁目 沖積低地5 9.65 81 5 1.73 310 4 0.25 2.82 95 4
本木北町 沖積低地4 7.46 224 4 3.02 146 4 0.28 2.96 91 4
本木西町 沖積低地4 6.48 322 4 1.46 377 3 0.32 2.52 114 4
本木東町 沖積低地4 10.54 54 5 6.82 41 5 0.22 3.79 53 5
本木南町 沖積低地4 8.97 114 4 4.3 91 4 0.22 2.96 89 4
谷在家1丁目 沖積低地4 3.34 1040 3 0.23 1669 2 0.07 0.27 2637 2
谷在家2丁目 沖積低地4 2.11 1700 2 0.09 2597 2 0.07 0.15 3611 1
谷在家3丁目 沖積低地4 2.82 1255 2 0.15 2087 2 0.08 0.23 2885 1
谷中1丁目 沖積低地5 3.85 876 3 0.1 2446 2 0.07 0.26 2667 2
谷中2丁目 沖積低地5 1.63 2186 2 0.02 3923 1 0.11 0.18 3356 1
谷中3丁目 沖積低地5 3.04 1156 3 0.1 2450 2 0.17 0.54 1348 2
谷中4丁目 沖積低地5 1.27 2768 2 0.01 4029 1 0.21 0.27 2638 2
谷中5丁目 沖積低地5 2.82 1259 2 0.11 2344 2 0.18 0.53 1367 2
柳原1丁目 沖積低地4 11.06 38 5 7.85 32 5 0.23 4.33 33 5
柳原2丁目 沖積低地4 16.72 3 5 22.37 1 5 0.22 8.63 3 5
六月1丁目 沖積低地4 3.39 1020 3 0.27 1511 2 0.16 0.6 1203 2
六月2丁目 沖積低地4 3.8 886 3 0.27 1533 2 0.13 0.51 1455 2
六月3丁目 沖積低地4 4.6 667 3 0.22 1697 2 0.07 0.35 2129 2
六町1丁目 沖積低地4 1.69 2095 2 0.13 2233 2 0.12 0.23 2940 1
六町2丁目 沖積低地4 4.52 692 3 0.27 1521 2 0.12 0.56 1290 2
六町3丁目 沖積低地4 3.53 973 3 0.17 1930 2 0.08 0.29 2430 2
六町4丁目 沖積低地4 2.2 1627 2 0.07 2791 2 0.09 0.2 3153 1
入谷1丁目 沖積低地4 1.61 2204 2 0.04 3297 1 0.06 0.1 3996 1
入谷2丁目 沖積低地4 1.9 1885 2 0.03 3471 1 0.08 0.15 3567 1
入谷3丁目 沖積低地4 2.55 1391 2 0.13 2247 2 0.08 0.2 3102 1
入谷4丁目 沖積低地4 2.29 1564 2 0.07 2755 2 0.07 0.17 3394 1
入谷5丁目 沖積低地4 1.26 2795 2 0.02 3994 1 0.06 0.08 4251 1
入谷6丁目 沖積低地4 0.22 4714 1 0 4893 1 0.08 0.02 4881 1
入谷7丁目 沖積低地4 1.46 2446 2 0.03 3539 1 0.09 0.14 3677 1
入谷8丁目 沖積低地4 1.5 2374 2 0.03 3495 1 0.08 0.12 3847 1
入谷9丁目 沖積低地4 1.59 2236 2 0.02 4000 1 0.11 0.18 3322 1
伊興1丁目 沖積低地4 5.48 487 3 0.44 1119 3 0.17 1 616 3
伊興2丁目 沖積低地4 3.33 1042 3 0.12 2292 2 0.13 0.44 1713 2
伊興3丁目 沖積低地4 4.04 818 3 0.16 1985 2 0.19 0.81 826 3
伊興4丁目 沖積低地4 4.59 678 3 0.3 1421 2 0.22 1.07 556 3
伊興5丁目 沖積低地4 3.72 910 3 0.13 2194 2 0.17 0.65 1076 3
西伊興1丁目 沖積低地4 5.42 500 3 0.58 918 3 0.09 0.55 1328 2
西伊興2丁目 沖積低地4 5.97 408 3 0.7 788 3 0.09 0.62 1145 3
西伊興3丁目 沖積低地4 5.36 509 3 0.63 849 3 0.1 0.58 1230 2
西伊興4丁目 沖積低地4 4.01 834 3 0.41 1188 3 0.11 0.48 1559 2
西竹の塚1丁目 沖積低地4 1.95 1832 2 0.06 2975 1 0.11 0.23 2906 1
西竹の塚2丁目 沖積低地4 4.52 694 3 0.62 869 3 0.19 0.97 651 3
東伊興1丁目 沖積低地4 4.59 677 3 0.31 1417 2 0.09 0.44 1717 2
東伊興2丁目 沖積低地4 5.53 479 3 0.4 1195 3 0.09 0.53 1384 2
東伊興3丁目 沖積低地4 3.98 849 3 0.25 1581 2 0.14 0.58 1229 2
東伊興4丁目 沖積低地4 3.44 1002 3 0.12 2278 2 0.14 0.5 1475 2
古千谷本町1丁目 沖積低地4 4.12 794 3 0.36 1298 2 0.1 0.46 1624 2
古千谷本町2丁目 沖積低地4 4 840 3 0.38 1240 2 0.11 0.48 1558 2
古千谷本町3丁目 沖積低地4 6.33 351 4 0.76 723 3 0.11 0.81 831 3
古千谷本町4丁目 沖積低地4 5.59 462 3 0.4 1205 2 0.11 0.64 1107 3
舎人公園 沖積低地4 0.03 5100 1 0 4854 1 0.05 0 5145 1
伊興本町1丁目 沖積低地4 4.82 619 3 0.14 2169 2 0.14 0.71 977 3
伊興本町2丁目 沖積低地4 3.69 919 3 0.19 1832 2 0.13 0.51 1445 2

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)