地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
荒川1丁目 | 沖積低地4 | 8.64 | 137 | 4 | 2.25 | 226 | 4 | 0.17 | 1.82 | 204 | 4 |
荒川2丁目 | 沖積低地4 | 10.78 | 45 | 5 | 8.7 | 29 | 5 | 0.2 | 3.86 | 51 | 5 |
荒川3丁目 | 沖積低地3 | 9.95 | 73 | 5 | 9.42 | 24 | 5 | 0.24 | 4.64 | 26 | 5 |
荒川4丁目 | 沖積低地3 | 9.04 | 111 | 4 | 3.82 | 104 | 4 | 0.22 | 2.77 | 98 | 4 |
荒川5丁目 | 沖積低地3 | 7.82 | 200 | 4 | 2.09 | 245 | 4 | 0.2 | 1.99 | 174 | 4 |
荒川6丁目 | 沖積低地3 | 12 | 20 | 5 | 19.01 | 2 | 5 | 0.3 | 9.36 | 1 | 5 |
荒川7丁目 | 沖積低地4 | 6.92 | 274 | 4 | 2 | 260 | 4 | 0.14 | 1.25 | 425 | 3 |
荒川8丁目 | 沖積低地4 | 1.37 | 2580 | 2 | 0.03 | 3546 | 1 | 0.11 | 0.16 | 3521 | 1 |
西尾久1丁目 | 沖積低地2 | 8.41 | 154 | 4 | 2.28 | 216 | 4 | 0.19 | 2.05 | 166 | 4 |
西尾久2丁目 | 沖積低地3 | 10.34 | 59 | 5 | 8.29 | 31 | 5 | 0.22 | 4.06 | 42 | 5 |
西尾久3丁目 | 沖積低地3 | 5.53 | 478 | 3 | 1.14 | 496 | 3 | 0.23 | 1.55 | 281 | 4 |
西尾久4丁目 | 沖積低地2 | 5.31 | 517 | 3 | 0.74 | 749 | 3 | 0.13 | 0.8 | 845 | 3 |
西尾久5丁目 | 沖積低地3 | 11.06 | 39 | 5 | 9 | 26 | 5 | 0.23 | 4.59 | 28 | 5 |
西尾久6丁目 | 沖積低地3 | 7.82 | 202 | 4 | 6.76 | 42 | 5 | 0.33 | 4.82 | 22 | 5 |
西尾久7丁目 | 沖積低地3 | 5.4 | 505 | 3 | 0.23 | 1660 | 2 | 0.08 | 0.47 | 1600 | 2 |
西尾久8丁目 | 沖積低地3 | 4.42 | 717 | 3 | 0.44 | 1115 | 3 | 0.15 | 0.75 | 908 | 3 |
西日暮里1丁目 | 沖積低地3 | 8.22 | 173 | 4 | 5.36 | 62 | 5 | 0.2 | 2.68 | 106 | 4 |
西日暮里2丁目 | 沖積低地2 | 3.14 | 1125 | 3 | 0.07 | 2847 | 2 | 0.15 | 0.49 | 1516 | 2 |
西日暮里3丁目 | 台地1 | 2.96 | 1186 | 3 | 0.83 | 670 | 3 | 0.33 | 1.27 | 415 | 3 |
西日暮里4丁目 | 谷底低地2 | 3.47 | 989 | 3 | 0.44 | 1123 | 3 | 0.21 | 0.82 | 814 | 3 |
西日暮里5丁目 | 沖積低地2 | 2.38 | 1512 | 2 | 0.12 | 2319 | 2 | 0.14 | 0.36 | 2071 | 2 |
西日暮里6丁目 | 沖積低地2 | 4.66 | 657 | 3 | 0.2 | 1802 | 2 | 0.12 | 0.59 | 1205 | 2 |
東尾久1丁目 | 沖積低地2 | 7.14 | 251 | 4 | 3.19 | 135 | 4 | 0.27 | 2.78 | 97 | 4 |
東尾久2丁目 | 沖積低地3 | 8.67 | 135 | 4 | 5.3 | 64 | 5 | 0.23 | 3.22 | 74 | 5 |
東尾久3丁目 | 沖積低地3 | 7.64 | 213 | 4 | 2.78 | 162 | 4 | 0.19 | 2.03 | 169 | 4 |
東尾久4丁目 | 沖積低地2 | 8.48 | 150 | 4 | 6.1 | 52 | 5 | 0.19 | 2.76 | 99 | 4 |
東尾久5丁目 | 沖積低地3 | 6.75 | 297 | 4 | 2.44 | 204 | 4 | 0.19 | 1.78 | 212 | 4 |
東尾久6丁目 | 沖積低地4 | 11.3 | 33 | 5 | 5.04 | 74 | 5 | 0.25 | 4.07 | 41 | 5 |
東尾久7丁目 | 沖積低地4 | 0.04 | 5070 | 1 | 0 | 4477 | 1 | 0.08 | 0 | 5097 | 1 |
東尾久8丁目 | 沖積低地4 | 7.75 | 204 | 4 | 1.29 | 430 | 3 | 0.21 | 1.86 | 198 | 4 |
東日暮里1丁目 | 沖積低地4 | 6.9 | 277 | 4 | 0.27 | 1532 | 2 | 0.07 | 0.52 | 1426 | 2 |
東日暮里2丁目 | 沖積低地3 | 6.99 | 264 | 4 | 0.29 | 1466 | 2 | 0.07 | 0.49 | 1507 | 2 |
東日暮里3丁目 | 沖積低地3 | 9.6 | 85 | 5 | 5.3 | 65 | 5 | 0.17 | 2.58 | 111 | 4 |
東日暮里4丁目 | 沖積低地3 | 8.64 | 138 | 4 | 0.95 | 598 | 3 | 0.09 | 0.9 | 736 | 3 |
東日暮里5丁目 | 沖積低地2 | 4.01 | 831 | 3 | 0.12 | 2275 | 2 | 0.07 | 0.3 | 2411 | 2 |
東日暮里6丁目 | 沖積低地3 | 9.12 | 106 | 4 | 2.8 | 158 | 4 | 0.18 | 2.17 | 144 | 4 |
町屋1丁目 | 沖積低地4 | 8.88 | 120 | 4 | 4.85 | 82 | 5 | 0.2 | 2.76 | 100 | 4 |
町屋2丁目 | 沖積低地3 | 10.95 | 41 | 5 | 5.33 | 63 | 5 | 0.28 | 4.63 | 27 | 5 |
町屋3丁目 | 沖積低地4 | 10.72 | 47 | 5 | 4.88 | 80 | 5 | 0.25 | 3.93 | 47 | 5 |
町屋4丁目 | 沖積低地4 | 14.54 | 8 | 5 | 14.96 | 6 | 5 | 0.31 | 9.06 | 2 | 5 |
町屋5丁目 | 沖積低地4 | 7.08 | 258 | 4 | 1.63 | 330 | 4 | 0.19 | 1.68 | 236 | 4 |
町屋6丁目 | 沖積低地4 | 7.03 | 260 | 4 | 0.77 | 720 | 3 | 0.19 | 1.51 | 295 | 4 |
町屋7丁目 | 沖積低地4 | 6.17 | 378 | 3 | 0.52 | 985 | 3 | 0.16 | 1.1 | 535 | 3 |
町屋8丁目 | 沖積低地4 | 6.21 | 370 | 4 | 0.34 | 1333 | 2 | 0.12 | 0.78 | 873 | 3 |
南千住1丁目 | 沖積低地4 | 14.92 | 6 | 5 | 9.88 | 22 | 5 | 0.24 | 6 | 12 | 5 |
南千住2丁目 | 沖積低地4 | 7.11 | 254 | 4 | 0.7 | 784 | 3 | 0.07 | 0.57 | 1260 | 2 |
南千住3丁目 | 沖積低地4 | 3.29 | 1067 | 3 | 0.09 | 2553 | 2 | 0.09 | 0.3 | 2368 | 2 |
南千住4丁目 | 沖積低地4 | 0.28 | 4622 | 1 | 0 | 4659 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4821 | 1 |
南千住5丁目 | 沖積低地4 | 11.63 | 28 | 5 | 9.99 | 21 | 5 | 0.22 | 4.76 | 23 | 5 |
南千住6丁目 | 沖積低地4 | 6.93 | 273 | 4 | 1.62 | 334 | 4 | 0.14 | 1.23 | 442 | 3 |
南千住7丁目 | 沖積低地4 | 6.41 | 334 | 4 | 1.49 | 367 | 4 | 0.16 | 1.25 | 432 | 3 |
南千住8丁目 | 沖積低地4 | 0.18 | 4784 | 1 | 0.01 | 4270 | 1 | 0.08 | 0.02 | 4910 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)