地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
今井1丁目 | 丘陵 | 0.15 | 4843 | 1 | 0 | 4487 | 1 | 0.39 | 0.06 | 4452 | 1 |
今井2丁目 | 台地1 | 0.51 | 4267 | 1 | 0.01 | 4247 | 1 | 0.18 | 0.09 | 4116 | 1 |
今井3丁目 | 台地1 | 0.7 | 3936 | 1 | 0.03 | 3509 | 1 | 0.1 | 0.07 | 4321 | 1 |
今寺1丁目 | 台地1 | 0.65 | 4031 | 1 | 0.03 | 3456 | 1 | 0.33 | 0.23 | 2952 | 1 |
今寺2丁目 | 台地1 | 0.24 | 4682 | 1 | 0.01 | 4384 | 1 | 0.19 | 0.05 | 4574 | 1 |
今寺3丁目 | 台地1 | 0.77 | 3808 | 1 | 0.1 | 2469 | 2 | 0.17 | 0.15 | 3623 | 1 |
今寺4丁目 | 台地1 | 0.61 | 4104 | 1 | 0.06 | 2942 | 1 | 0.12 | 0.08 | 4233 | 1 |
今寺5丁目 | 台地1 | 0.46 | 4337 | 1 | 0.02 | 3978 | 1 | 0.1 | 0.05 | 4544 | 1 |
小曾木3丁目 | 山地 | 0.04 | 5066 | 1 | 0 | 4920 | 1 | 0.3 | 0.01 | 4961 | 1 |
勝沼1丁目 | 台地1 | 2 | 1791 | 2 | 0.19 | 1854 | 2 | 0.19 | 0.41 | 1842 | 2 |
勝沼2丁目 | 台地1 | 0.93 | 3456 | 1 | 0.06 | 3016 | 1 | 0.45 | 0.44 | 1709 | 2 |
勝沼3丁目 | 台地1 | 1.26 | 2786 | 2 | 0.05 | 3077 | 1 | 0.21 | 0.28 | 2533 | 2 |
河辺町1丁目 | 沖積低地1 | 0.93 | 3453 | 1 | 0.02 | 3792 | 1 | 0.35 | 0.33 | 2217 | 2 |
河辺町2丁目 | 沖積低地1 | 0.89 | 3532 | 1 | 0.01 | 4125 | 1 | 0.37 | 0.33 | 2203 | 2 |
河辺町3丁目 | 台地1 | 1.36 | 2597 | 2 | 0.04 | 3351 | 1 | 0.34 | 0.47 | 1608 | 2 |
河辺町4丁目 | 台地1 | 1.15 | 2995 | 1 | 0.02 | 3763 | 1 | 0.08 | 0.09 | 4176 | 1 |
河辺町5丁目 | 台地1 | 1.04 | 3233 | 1 | 0.02 | 3687 | 1 | 0.08 | 0.08 | 4223 | 1 |
河辺町6丁目 | 台地1 | 1.21 | 2877 | 1 | 0.05 | 3039 | 1 | 0.09 | 0.11 | 3955 | 1 |
河辺町7丁目 | 台地1 | 1.44 | 2470 | 2 | 0.09 | 2527 | 2 | 0.1 | 0.15 | 3561 | 1 |
河辺町8丁目 | 台地1 | 0.78 | 3776 | 1 | 0.05 | 3093 | 1 | 0.08 | 0.07 | 4364 | 1 |
河辺町9丁目 | 台地1 | 0.78 | 3783 | 1 | 0.01 | 4174 | 1 | 0.1 | 0.08 | 4280 | 1 |
河辺町10丁目 | 台地1 | 0.57 | 4170 | 1 | 0 | 4911 | 1 | 0.09 | 0.05 | 4527 | 1 |
木野下1丁目 | 台地1 | 0.35 | 4513 | 1 | 0.03 | 3550 | 1 | 0.18 | 0.07 | 4353 | 1 |
木野下2丁目 | 台地1 | 0.4 | 4430 | 1 | 0.02 | 3917 | 1 | 0.26 | 0.11 | 3971 | 1 |
黒沢1丁目 | 山地 | 0.04 | 5072 | 1 | 0 | 4955 | 1 | 0.42 | 0.02 | 4914 | 1 |
黒沢2丁目 | 山地 | 0.06 | 5018 | 1 | 0 | 4846 | 1 | 0.21 | 0.01 | 4956 | 1 |
黒沢3丁目 | 山地 | 0.02 | 5133 | 1 | 0 | 5045 | 1 | 0.41 | 0.01 | 5061 | 1 |
駒木町1丁目 | 台地1 | 1.18 | 2918 | 1 | 0.05 | 3205 | 1 | 0.2 | 0.24 | 2817 | 2 |
駒木町2丁目 | 丘陵 | 0.09 | 4955 | 1 | 0 | 4543 | 1 | 0.58 | 0.06 | 4470 | 1 |
駒木町3丁目 | 台地1 | 0.74 | 3863 | 1 | 0.02 | 3767 | 1 | 0.27 | 0.21 | 3070 | 1 |
沢井1丁目 | 山地 | 0.02 | 5116 | 1 | 0 | 5043 | 1 | 0.38 | 0.01 | 5031 | 1 |
沢井2丁目 | 山地 | 0.13 | 4876 | 1 | 0 | 4849 | 1 | 0.38 | 0.05 | 4519 | 1 |
沢井3丁目 | 山地 | 0.02 | 5107 | 1 | 0 | 5039 | 1 | 0.38 | 0.01 | 5011 | 1 |
塩船 | 台地1 | 0.16 | 4827 | 1 | 0 | 4555 | 1 | 0.3 | 0.05 | 4542 | 1 |
新町1丁目 | 台地1 | 0.69 | 3951 | 1 | 0.04 | 3352 | 1 | 0.11 | 0.08 | 4261 | 1 |
新町2丁目 | 台地1 | 0.45 | 4358 | 1 | 0.01 | 4122 | 1 | 0.09 | 0.04 | 4617 | 1 |
新町3丁目 | 台地1 | 0.39 | 4443 | 1 | 0.01 | 4107 | 1 | 0.11 | 0.04 | 4595 | 1 |
新町4丁目 | 台地1 | 0.56 | 4191 | 1 | 0.04 | 3260 | 1 | 0.07 | 0.04 | 4601 | 1 |
新町5丁目 | 台地1 | 0.36 | 4494 | 1 | 0.02 | 3820 | 1 | 0.08 | 0.03 | 4746 | 1 |
新町6丁目 | 台地1 | 0.06 | 5014 | 1 | 0 | 4807 | 1 | 0.2 | 0.01 | 4970 | 1 |
新町7丁目 | 台地1 | 0.5 | 4274 | 1 | 0.13 | 2264 | 2 | 0.07 | 0.04 | 4612 | 1 |
新町8丁目 | 台地1 | 0.36 | 4493 | 1 | 0.01 | 4062 | 1 | 0.1 | 0.04 | 4662 | 1 |
新町9丁目 | 台地1 | 0.3 | 4597 | 1 | 0.01 | 4360 | 1 | 0.19 | 0.06 | 4457 | 1 |
末広町1丁目 | 台地1 | 0.45 | 4364 | 1 | 0.02 | 3871 | 1 | 0.1 | 0.05 | 4581 | 1 |
末広町2丁目 | 台地1 | 0.33 | 4550 | 1 | 0 | 4431 | 1 | 0.12 | 0.04 | 4637 | 1 |
大門1丁目 | 台地1 | 0.84 | 3660 | 1 | 0.04 | 3342 | 1 | 0.27 | 0.23 | 2874 | 1 |
大門2丁目 | 台地1 | 0.75 | 3837 | 1 | 0.06 | 2876 | 1 | 0.2 | 0.17 | 3436 | 1 |
大門3丁目 | 台地1 | 0.61 | 4109 | 1 | 0.04 | 3358 | 1 | 0.1 | 0.07 | 4375 | 1 |
千ヶ瀬町1丁目 | 台地1 | 0.98 | 3344 | 1 | 0.07 | 2754 | 2 | 0.33 | 0.35 | 2135 | 2 |
千ヶ瀬町2丁目 | 台地1 | 1.08 | 3140 | 1 | 0.03 | 3433 | 1 | 0.26 | 0.29 | 2501 | 2 |
千ヶ瀬町3丁目 | 台地1 | 1.11 | 3079 | 1 | 0.09 | 2578 | 2 | 0.37 | 0.44 | 1710 | 2 |
千ヶ瀬町4丁目 | 台地1 | 1.13 | 3050 | 1 | 0.03 | 3622 | 1 | 0.17 | 0.19 | 3185 | 1 |
千ヶ瀬町5丁目 | 台地1 | 1.57 | 2271 | 2 | 0.09 | 2589 | 2 | 0.18 | 0.3 | 2405 | 2 |
千ヶ瀬町6丁目 | 台地1 | 1.21 | 2869 | 1 | 0.04 | 3362 | 1 | 0.22 | 0.28 | 2529 | 2 |
友田町1丁目 | 丘陵 | 0.08 | 4980 | 1 | 0 | 4676 | 1 | 0.4 | 0.03 | 4701 | 1 |
友田町2丁目 | 台地1 | 0.68 | 3985 | 1 | 0.02 | 3861 | 1 | 0.19 | 0.13 | 3740 | 1 |
友田町3丁目 | 沖積低地1 | 0.65 | 4040 | 1 | 0.02 | 3712 | 1 | 0.2 | 0.13 | 3715 | 1 |
友田町4丁目 | 台地1 | 0.72 | 3891 | 1 | 0.03 | 3442 | 1 | 0.18 | 0.14 | 3680 | 1 |
友田町5丁目 | 丘陵 | 0.2 | 4743 | 1 | 0 | 4526 | 1 | 0.19 | 0.04 | 4659 | 1 |
長淵1丁目 | 台地1 | 0.38 | 4466 | 1 | 0.01 | 4102 | 1 | 0.32 | 0.13 | 3809 | 1 |
長淵2丁目 | 丘陵 | 0.19 | 4766 | 1 | 0.01 | 4162 | 1 | 0.29 | 0.06 | 4447 | 1 |
長淵3丁目 | 台地1 | 1.32 | 2647 | 2 | 0.15 | 2088 | 2 | 0.33 | 0.48 | 1570 | 2 |
長淵4丁目 | 台地1 | 1.07 | 3162 | 1 | 0.06 | 2883 | 1 | 0.2 | 0.22 | 2974 | 1 |
長淵5丁目 | 丘陵 | 0.12 | 4907 | 1 | 0 | 4481 | 1 | 0.22 | 0.03 | 4768 | 1 |
長淵6丁目 | 台地1 | 1.1 | 3107 | 1 | 0.02 | 3866 | 1 | 0.19 | 0.21 | 3043 | 1 |
長淵7丁目 | 台地1 | 1.07 | 3160 | 1 | 0.03 | 3449 | 1 | 0.2 | 0.22 | 2960 | 1 |
長淵8丁目 | 丘陵 | 0.18 | 4794 | 1 | 0.01 | 4427 | 1 | 0.37 | 0.07 | 4371 | 1 |
西分町1丁目 | 台地1 | 1.67 | 2126 | 2 | 0.11 | 2376 | 2 | 0.33 | 0.59 | 1214 | 2 |
西分町2丁目 | 台地1 | 2.4 | 1504 | 2 | 0.13 | 2245 | 2 | 0.22 | 0.55 | 1302 | 2 |
西分町3丁目 | 台地1 | 0.67 | 3998 | 1 | 0.1 | 2430 | 2 | 0.25 | 0.19 | 3221 | 1 |
根ヶ布1丁目 | 山地 | 0.2 | 4740 | 1 | 0 | 4559 | 1 | 0.21 | 0.04 | 4607 | 1 |
根ヶ布2丁目 | 山地 | 0.46 | 4344 | 1 | 0.05 | 3217 | 1 | 0.31 | 0.16 | 3499 | 1 |
野上町1丁目 | 台地1 | 0.95 | 3409 | 1 | 0.03 | 3519 | 1 | 0.31 | 0.31 | 2347 | 2 |
野上町2丁目 | 台地1 | 0.96 | 3392 | 1 | 0.02 | 3847 | 1 | 0.14 | 0.14 | 3700 | 1 |
野上町3丁目 | 台地1 | 0.79 | 3740 | 1 | 0.01 | 4001 | 1 | 0.09 | 0.07 | 4329 | 1 |
野上町4丁目 | 台地1 | 0.85 | 3626 | 1 | 0.03 | 3672 | 1 | 0.08 | 0.07 | 4349 | 1 |
畑中1丁目 | 台地1 | 0.62 | 4098 | 1 | 0.02 | 3816 | 1 | 0.24 | 0.15 | 3563 | 1 |
畑中2丁目 | 丘陵 | 0.3 | 4588 | 1 | 0.01 | 4214 | 1 | 0.3 | 0.09 | 4110 | 1 |
畑中3丁目 | 丘陵 | 0.28 | 4612 | 1 | 0.01 | 4138 | 1 | 0.29 | 0.09 | 4195 | 1 |
梅郷1丁目 | 山地 | 0.02 | 5115 | 1 | 0 | 4932 | 1 | 0.3 | 0.01 | 5060 | 1 |
梅郷2丁目 | 山地 | 0.11 | 4916 | 1 | 0 | 4682 | 1 | 0.32 | 0.04 | 4670 | 1 |
梅郷3丁目 | 山地 | 0.19 | 4770 | 1 | 0 | 4502 | 1 | 0.27 | 0.05 | 4505 | 1 |
梅郷4丁目 | 山地 | 0.04 | 5077 | 1 | 0 | 4823 | 1 | 0.38 | 0.01 | 4940 | 1 |
梅郷5丁目 | 山地 | 0.33 | 4547 | 1 | 0.02 | 3764 | 1 | 0.28 | 0.1 | 4067 | 1 |
梅郷6丁目 | 山地 | 0.07 | 4993 | 1 | 0 | 4653 | 1 | 0.37 | 0.03 | 4761 | 1 |
東青梅1丁目 | 台地1 | 0.47 | 4320 | 1 | 0 | 4627 | 1 | 0.17 | 0.08 | 4265 | 1 |
東青梅2丁目 | 台地1 | 1.72 | 2067 | 2 | 0.04 | 3405 | 1 | 0.13 | 0.23 | 2889 | 1 |
東青梅3丁目 | 台地1 | 1.36 | 2592 | 2 | 0.03 | 3645 | 1 | 0.09 | 0.13 | 3791 | 1 |
東青梅4丁目 | 台地1 | 0.96 | 3400 | 1 | 0.02 | 3761 | 1 | 0.09 | 0.09 | 4163 | 1 |
東青梅5丁目 | 台地1 | 1.21 | 2865 | 1 | 0.03 | 3613 | 1 | 0.08 | 0.1 | 4044 | 1 |
東青梅6丁目 | 台地1 | 0.73 | 3877 | 1 | 0.01 | 4033 | 1 | 0.16 | 0.12 | 3884 | 1 |
日向和田1丁目 | 山地 | 0.21 | 4734 | 1 | 0 | 4589 | 1 | 0.28 | 0.06 | 4431 | 1 |
日向和田2丁目 | 山地 | 0.14 | 4871 | 1 | 0 | 4726 | 1 | 0.27 | 0.04 | 4671 | 1 |
日向和田3丁目 | 山地 | 0.27 | 4649 | 1 | 0.01 | 4422 | 1 | 0.19 | 0.05 | 4507 | 1 |
吹上 | 台地1 | 0.42 | 4407 | 1 | 0.02 | 3935 | 1 | 0.29 | 0.13 | 3805 | 1 |
藤橋1丁目 | 台地1 | 0.19 | 4773 | 1 | 0 | 4562 | 1 | 0.12 | 0.02 | 4814 | 1 |
藤橋2丁目 | 台地1 | 0.75 | 3848 | 1 | 0.08 | 2642 | 2 | 0.19 | 0.16 | 3531 | 1 |
藤橋3丁目 | 台地1 | 0.48 | 4294 | 1 | 0.01 | 4312 | 1 | 0.1 | 0.05 | 4552 | 1 |
二俣尾1丁目 | 山地 | 0.02 | 5108 | 1 | 0 | 4988 | 1 | 0.21 | 0.01 | 5079 | 1 |
二俣尾2丁目 | 山地 | 0.1 | 4934 | 1 | 0 | 4701 | 1 | 0.29 | 0.03 | 4734 | 1 |
二俣尾3丁目 | 山地 | 0.2 | 4751 | 1 | 0 | 4602 | 1 | 0.25 | 0.05 | 4514 | 1 |
二俣尾4丁目 | 山地 | 0.05 | 5038 | 1 | 0 | 4913 | 1 | 0.32 | 0.02 | 4899 | 1 |
二俣尾5丁目 | 山地 | 0.02 | 5135 | 1 | 0 | 5057 | 1 | 0.54 | 0.01 | 5032 | 1 |
御岳1丁目 | 山地 | 0.03 | 5103 | 1 | 0 | 4967 | 1 | 0.12 | 0 | 5106 | 1 |
御岳2丁目 | 山地 | 0.01 | 5160 | 1 | 0 | 5065 | 1 | 0.59 | 0 | 5091 | 1 |
御岳本町 | 山地 | 0.08 | 4982 | 1 | 0 | 4876 | 1 | 0.3 | 0.02 | 4794 | 1 |
師岡町1丁目 | 台地1 | 1.17 | 2944 | 1 | 0.1 | 2472 | 2 | 0.25 | 0.32 | 2271 | 2 |
師岡町2丁目 | 台地1 | 1.04 | 3219 | 1 | 0.07 | 2781 | 2 | 0.31 | 0.35 | 2138 | 2 |
師岡町3丁目 | 台地1 | 0.99 | 3329 | 1 | 0.05 | 3096 | 1 | 0.07 | 0.07 | 4358 | 1 |
師岡町4丁目 | 台地1 | 0.47 | 4327 | 1 | 0.01 | 4329 | 1 | 0.08 | 0.04 | 4681 | 1 |
谷野 | 台地1 | 0.52 | 4252 | 1 | 0.01 | 4149 | 1 | 0.24 | 0.12 | 3814 | 1 |
柚木町1丁目 | 山地 | 0.05 | 5037 | 1 | 0 | 4760 | 1 | 0.48 | 0.03 | 4784 | 1 |
柚木町2丁目 | 山地 | 0.06 | 5021 | 1 | 0 | 4745 | 1 | 0.52 | 0.03 | 4727 | 1 |
柚木町3丁目 | 山地 | 0.04 | 5067 | 1 | 0 | 4927 | 1 | 0.19 | 0.01 | 5038 | 1 |
和田町1丁目 | 山地 | 0.03 | 5080 | 1 | 0 | 4867 | 1 | 0.29 | 0.01 | 4992 | 1 |
和田町2丁目 | 山地 | 0.06 | 5022 | 1 | 0 | 4737 | 1 | 0.24 | 0.01 | 4938 | 1 |
天ヶ瀬町 | 台地1 | 1.29 | 2708 | 2 | 0.04 | 3333 | 1 | 0.25 | 0.34 | 2193 | 2 |
裏宿町 | 台地1 | 0.66 | 4012 | 1 | 0.05 | 3129 | 1 | 0.26 | 0.18 | 3311 | 1 |
大柳町 | 台地1 | 1.61 | 2208 | 2 | 0.05 | 3157 | 1 | 0.27 | 0.45 | 1660 | 2 |
上町 | 台地1 | 1.48 | 2408 | 2 | 0.06 | 2900 | 1 | 0.17 | 0.26 | 2685 | 2 |
住江町 | 台地1 | 1.89 | 1897 | 2 | 0.06 | 2992 | 1 | 0.22 | 0.44 | 1719 | 2 |
滝ノ上町 | 台地1 | 1.75 | 2027 | 2 | 0.03 | 3518 | 1 | 0.18 | 0.32 | 2265 | 2 |
仲町 | 台地1 | 1.61 | 2214 | 2 | 0.04 | 3289 | 1 | 0.22 | 0.35 | 2100 | 2 |
本町 | 台地1 | 1.24 | 2826 | 2 | 0.02 | 3854 | 1 | 0.32 | 0.4 | 1904 | 2 |
森下町 | 台地1 | 0.82 | 3699 | 1 | 0.09 | 2623 | 2 | 0.23 | 0.21 | 3048 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)