地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
上原1丁目 | 台地2 | 1.83 | 1948 | 2 | 0.13 | 2232 | 2 | 0.22 | 0.42 | 1768 | 2 |
上原2丁目 | 台地2 | 1.52 | 2343 | 2 | 0.15 | 2098 | 2 | 0.26 | 0.43 | 1747 | 2 |
上原3丁目 | 台地2 | 1.53 | 2324 | 2 | 0.12 | 2322 | 2 | 0.24 | 0.39 | 1921 | 2 |
鶯谷町 | 台地2 | 1.34 | 2617 | 2 | 0.03 | 3479 | 1 | 0.18 | 0.25 | 2767 | 2 |
宇田川町 | 台地2 | 0.74 | 3859 | 1 | 0 | 4456 | 1 | 0.14 | 0.11 | 3973 | 1 |
恵比寿1丁目 | 谷底低地2 | 0.96 | 3389 | 1 | 0.01 | 4409 | 1 | 0.18 | 0.17 | 3376 | 1 |
恵比寿2丁目 | 台地2 | 2.39 | 1506 | 2 | 0.22 | 1701 | 2 | 0.2 | 0.51 | 1441 | 2 |
恵比寿3丁目 | 台地2 | 2.57 | 1379 | 2 | 0.32 | 1369 | 2 | 0.19 | 0.54 | 1360 | 2 |
恵比寿4丁目 | 台地2 | 0.81 | 3719 | 1 | 0.04 | 3348 | 1 | 0.18 | 0.15 | 3575 | 1 |
恵比寿西1丁目 | 台地2 | 1.29 | 2724 | 2 | 0.02 | 3715 | 1 | 0.12 | 0.16 | 3467 | 1 |
恵比寿西2丁目 | 台地2 | 1.02 | 3276 | 1 | 0.01 | 4328 | 1 | 0.15 | 0.15 | 3574 | 1 |
恵比寿南1丁目 | 台地2 | 1.25 | 2807 | 2 | 0.01 | 4058 | 1 | 0.12 | 0.15 | 3565 | 1 |
恵比寿南2丁目 | 台地2 | 1.5 | 2377 | 2 | 0.03 | 3491 | 1 | 0.1 | 0.15 | 3551 | 1 |
恵比寿南3丁目 | 台地2 | 1 | 3312 | 1 | 0.02 | 3909 | 1 | 0.13 | 0.13 | 3761 | 1 |
大山町 | 台地2 | 1.05 | 3209 | 1 | 0.02 | 3880 | 1 | 0.18 | 0.19 | 3197 | 1 |
神山町 | 台地2 | 1.09 | 3127 | 1 | 0.02 | 3988 | 1 | 0.14 | 0.16 | 3523 | 1 |
桜丘町 | 台地2 | 0.88 | 3569 | 1 | 0 | 4620 | 1 | 0.18 | 0.16 | 3474 | 1 |
笹塚1丁目 | 台地2 | 1.97 | 1809 | 2 | 0.22 | 1710 | 2 | 0.25 | 0.55 | 1326 | 2 |
笹塚2丁目 | 台地2 | 2.07 | 1734 | 2 | 0.13 | 2204 | 2 | 0.19 | 0.41 | 1847 | 2 |
笹塚3丁目 | 谷底低地2 | 3 | 1170 | 3 | 0.32 | 1376 | 2 | 0.19 | 0.63 | 1125 | 3 |
猿楽町 | 台地2 | 1.23 | 2839 | 2 | 0.02 | 3940 | 1 | 0.14 | 0.18 | 3333 | 1 |
渋谷1丁目 | 台地2 | 0.57 | 4179 | 1 | 0 | 4560 | 1 | 0.1 | 0.06 | 4455 | 1 |
渋谷2丁目 | 台地2 | 0.87 | 3591 | 1 | 0 | 4809 | 1 | 0.08 | 0.07 | 4360 | 1 |
渋谷3丁目 | 谷底低地2 | 0.72 | 3899 | 1 | 0 | 4586 | 1 | 0.11 | 0.08 | 4230 | 1 |
渋谷4丁目 | 台地2 | 0.2 | 4757 | 1 | 0 | 4869 | 1 | 0.09 | 0.02 | 4886 | 1 |
松濤1丁目 | 台地2 | 0.63 | 4072 | 1 | 0 | 4519 | 1 | 0.11 | 0.07 | 4335 | 1 |
松濤2丁目 | 台地2 | 0.7 | 3943 | 1 | 0.02 | 3937 | 1 | 0.1 | 0.07 | 4346 | 1 |
神泉町 | 台地2 | 1.26 | 2785 | 2 | 0.03 | 3635 | 1 | 0.17 | 0.22 | 2996 | 1 |
神宮前1丁目 | 台地2 | 0.61 | 4115 | 1 | 0 | 4650 | 1 | 0.2 | 0.12 | 3830 | 1 |
神宮前2丁目 | 台地2 | 1.66 | 2139 | 2 | 0.04 | 3364 | 1 | 0.18 | 0.3 | 2391 | 2 |
神宮前3丁目 | 台地2 | 1.9 | 1876 | 2 | 0.09 | 2596 | 2 | 0.27 | 0.54 | 1357 | 2 |
神宮前4丁目 | 台地2 | 1.33 | 2637 | 2 | 0.02 | 3852 | 1 | 0.31 | 0.42 | 1794 | 2 |
神宮前5丁目 | 台地2 | 1.18 | 2931 | 1 | 0.03 | 3552 | 1 | 0.29 | 0.35 | 2125 | 2 |
神宮前6丁目 | 谷底低地2 | 0.91 | 3496 | 1 | 0.01 | 4042 | 1 | 0.2 | 0.18 | 3319 | 1 |
神南1丁目 | 谷底低地2 | 0.58 | 4157 | 1 | 0 | 4730 | 1 | 0.09 | 0.05 | 4511 | 1 |
神南2丁目 | 台地2 | 0.04 | 5059 | 1 | 0 | 5096 | 1 | 0.09 | 0 | 5090 | 1 |
千駄ヶ谷1丁目 | 台地2 | 0.62 | 4096 | 1 | 0.01 | 4346 | 1 | 0.12 | 0.07 | 4306 | 1 |
千駄ヶ谷2丁目 | 台地2 | 1.18 | 2930 | 1 | 0.05 | 3179 | 1 | 0.16 | 0.19 | 3203 | 1 |
千駄ヶ谷3丁目 | 台地2 | 1.02 | 3281 | 1 | 0.01 | 4113 | 1 | 0.16 | 0.17 | 3410 | 1 |
千駄ヶ谷4丁目 | 台地2 | 0.73 | 3889 | 1 | 0.01 | 4385 | 1 | 0.15 | 0.11 | 3935 | 1 |
千駄ヶ谷5丁目 | 台地2 | 0.8 | 3725 | 1 | 0.01 | 4183 | 1 | 0.21 | 0.17 | 3364 | 1 |
千駄ヶ谷6丁目 | 台地2 | 0 | 5168 | 1 | 0 | 4946 | 1 | 0.3 | 0 | 5149 | 1 |
代官山町 | 谷底低地2 | 1.59 | 2240 | 2 | 0.03 | 3523 | 1 | 0.18 | 0.29 | 2435 | 2 |
富ヶ谷1丁目 | 台地2 | 1.67 | 2117 | 2 | 0.05 | 3213 | 1 | 0.16 | 0.27 | 2590 | 2 |
富ヶ谷2丁目 | 台地2 | 1.98 | 1804 | 2 | 0.19 | 1837 | 2 | 0.19 | 0.4 | 1873 | 2 |
道玄坂1丁目 | 台地2 | 0.6 | 4128 | 1 | 0 | 4615 | 1 | 0.09 | 0.05 | 4488 | 1 |
道玄坂2丁目 | 谷底低地2 | 1.73 | 2051 | 2 | 0.03 | 3663 | 1 | 0.13 | 0.24 | 2857 | 1 |
南平台町 | 台地2 | 0.56 | 4188 | 1 | 0 | 4626 | 1 | 0.12 | 0.07 | 4388 | 1 |
西原1丁目 | 台地2 | 1.48 | 2409 | 2 | 0.13 | 2209 | 2 | 0.24 | 0.39 | 1952 | 2 |
西原2丁目 | 台地2 | 1.42 | 2503 | 2 | 0.2 | 1809 | 2 | 0.34 | 0.54 | 1345 | 2 |
西原3丁目 | 台地2 | 1.88 | 1902 | 2 | 0.12 | 2321 | 2 | 0.32 | 0.64 | 1105 | 3 |
幡ヶ谷1丁目 | 台地2 | 1.28 | 2737 | 2 | 0.06 | 2878 | 1 | 0.17 | 0.23 | 2888 | 1 |
幡ヶ谷2丁目 | 台地2 | 1.62 | 2202 | 2 | 0.14 | 2131 | 2 | 0.2 | 0.36 | 2082 | 2 |
幡ヶ谷3丁目 | 谷底低地2 | 4.11 | 796 | 3 | 0.86 | 647 | 3 | 0.3 | 1.48 | 309 | 4 |
鉢山町 | 台地2 | 0.88 | 3553 | 1 | 0.02 | 3858 | 1 | 0.15 | 0.14 | 3696 | 1 |
初台1丁目 | 台地2 | 1.62 | 2198 | 2 | 0.09 | 2636 | 2 | 0.22 | 0.38 | 1985 | 2 |
初台2丁目 | 台地2 | 1.43 | 2479 | 2 | 0.15 | 2038 | 2 | 0.18 | 0.29 | 2491 | 2 |
東1丁目 | 台地2 | 1.16 | 2969 | 1 | 0.02 | 3985 | 1 | 0.19 | 0.23 | 2930 | 1 |
東2丁目 | 台地2 | 1.94 | 1840 | 2 | 0.22 | 1693 | 2 | 0.18 | 0.4 | 1892 | 2 |
東3丁目 | 谷底低地2 | 2.01 | 1775 | 2 | 0.07 | 2839 | 2 | 0.15 | 0.3 | 2376 | 2 |
東4丁目 | 台地2 | 0.52 | 4245 | 1 | 0.01 | 4411 | 1 | 0.14 | 0.07 | 4327 | 1 |
広尾1丁目 | 谷底低地2 | 0.92 | 3465 | 1 | 0.01 | 4420 | 1 | 0.16 | 0.15 | 3614 | 1 |
広尾2丁目 | 台地2 | 1.91 | 1873 | 2 | 0.1 | 2448 | 2 | 0.19 | 0.39 | 1942 | 2 |
広尾3丁目 | 台地2 | 1.46 | 2444 | 2 | 0.03 | 3604 | 1 | 0.18 | 0.27 | 2597 | 2 |
広尾4丁目 | 台地2 | 0.09 | 4975 | 1 | 0 | 4881 | 1 | 0.16 | 0.01 | 4947 | 1 |
広尾5丁目 | 谷底低地2 | 2.59 | 1370 | 2 | 0.05 | 3108 | 1 | 0.2 | 0.53 | 1382 | 2 |
本町1丁目 | 台地2 | 1.76 | 2018 | 2 | 0.17 | 1932 | 2 | 0.21 | 0.41 | 1826 | 2 |
本町2丁目 | 台地2 | 3.83 | 880 | 3 | 1.28 | 435 | 3 | 0.24 | 1.23 | 450 | 3 |
本町3丁目 | 台地2 | 2.43 | 1477 | 2 | 0.22 | 1705 | 2 | 0.22 | 0.59 | 1221 | 2 |
本町4丁目 | 台地2 | 3.14 | 1126 | 3 | 0.78 | 704 | 3 | 0.31 | 1.21 | 460 | 3 |
本町5丁目 | 谷底低地2 | 4.68 | 653 | 3 | 1.35 | 412 | 3 | 0.44 | 2.68 | 104 | 4 |
本町6丁目 | 台地2 | 4.16 | 779 | 3 | 0.99 | 576 | 3 | 0.37 | 1.88 | 194 | 4 |
円山町 | 台地2 | 1.82 | 1952 | 2 | 0.04 | 3311 | 1 | 0.18 | 0.33 | 2211 | 2 |
元代々木町 | 谷底低地3 | 1.8 | 1972 | 2 | 0.06 | 2901 | 1 | 0.19 | 0.35 | 2127 | 2 |
代々木1丁目 | 台地2 | 1.64 | 2169 | 2 | 0.02 | 3983 | 1 | 0.18 | 0.3 | 2371 | 2 |
代々木2丁目 | 台地2 | 0.92 | 3473 | 1 | 0.01 | 4136 | 1 | 0.21 | 0.19 | 3212 | 1 |
代々木3丁目 | 台地2 | 1.13 | 3035 | 1 | 0.02 | 3744 | 1 | 0.23 | 0.27 | 2621 | 2 |
代々木4丁目 | 台地2 | 1.43 | 2476 | 2 | 0.05 | 3099 | 1 | 0.25 | 0.37 | 2007 | 2 |
代々木5丁目 | 台地2 | 1.38 | 2569 | 2 | 0.06 | 2902 | 1 | 0.28 | 0.4 | 1864 | 2 |
代々木神園町 | 台地2 | 0.22 | 4727 | 1 | 0 | 5008 | 1 | 0.04 | 0.01 | 5006 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)