地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)
町丁目名 | 地盤分類 | 建物倒壊危険度 | 火災危険度 | 災害時活動 困難係数 |
総合危険度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | 危険量 (棟/ha) |
順位 | ランク | |||
愛住町 | 台地2 | 2.26 | 1582 | 2 | 0.13 | 2249 | 2 | 0.27 | 0.64 | 1111 | 3 |
赤城下町 | 台地2 | 5.85 | 418 | 3 | 2.47 | 202 | 4 | 0.3 | 2.49 | 117 | 4 |
赤城元町 | 台地2 | 1.77 | 2004 | 2 | 0.06 | 2980 | 1 | 0.27 | 0.49 | 1512 | 2 |
揚場町 | 谷底低地2 | 0.65 | 4036 | 1 | 0.01 | 4408 | 1 | 0.21 | 0.14 | 3666 | 1 |
荒木町 | 台地2 | 2.77 | 1286 | 2 | 0.1 | 2482 | 2 | 0.19 | 0.56 | 1292 | 2 |
市谷加賀町1丁目 | 台地2 | 0.27 | 4636 | 1 | 0 | 4740 | 1 | 0.17 | 0.05 | 4541 | 1 |
市谷加賀町2丁目 | 台地2 | 1.68 | 2109 | 2 | 0.02 | 3686 | 1 | 0.16 | 0.27 | 2576 | 2 |
市谷甲良町 | 台地2 | 1.74 | 2041 | 2 | 0.03 | 3464 | 1 | 0.2 | 0.36 | 2089 | 2 |
市谷砂土原町1丁目 | 谷底低地2 | 1.13 | 3032 | 1 | 0 | 4458 | 1 | 0.31 | 0.35 | 2134 | 2 |
市谷砂土原町2丁目 | 谷底低地2 | 0.24 | 4693 | 1 | 0 | 4704 | 1 | 0.19 | 0.05 | 4568 | 1 |
市谷砂土原町3丁目 | 台地2 | 0.84 | 3639 | 1 | 0.01 | 4170 | 1 | 0.35 | 0.3 | 2382 | 2 |
市谷左内町 | 台地2 | 0.9 | 3525 | 1 | 0.01 | 4141 | 1 | 0.18 | 0.16 | 3491 | 1 |
市谷鷹匠町 | 谷底低地2 | 0.57 | 4180 | 1 | 0 | 4732 | 1 | 0.36 | 0.2 | 3117 | 1 |
市谷田町1丁目 | 谷底低地2 | 0.31 | 4583 | 1 | 0 | 4761 | 1 | 0.09 | 0.03 | 4778 | 1 |
市谷田町2丁目 | 谷底低地2 | 0.73 | 3880 | 1 | 0.01 | 4255 | 1 | 0.13 | 0.1 | 4073 | 1 |
市谷田町3丁目 | 谷底低地2 | 1.15 | 2983 | 1 | 0.01 | 4119 | 1 | 0.25 | 0.29 | 2454 | 2 |
市谷台町 | 台地2 | 1.83 | 1947 | 2 | 0.06 | 2932 | 1 | 0.16 | 0.31 | 2346 | 2 |
市谷長延寺町 | 谷底低地2 | 1 | 3304 | 1 | 0.01 | 4308 | 1 | 0.11 | 0.11 | 3926 | 1 |
市谷仲之町 | 台地2 | 0.7 | 3944 | 1 | 0.01 | 4133 | 1 | 0.27 | 0.19 | 3198 | 1 |
市谷八幡町 | 谷底低地2 | 0.77 | 3805 | 1 | 0 | 4578 | 1 | 0.18 | 0.14 | 3685 | 1 |
市谷船河原町 | 谷底低地2 | 0.66 | 4017 | 1 | 0.01 | 4371 | 1 | 0.21 | 0.14 | 3646 | 1 |
市谷本村町 | 台地2 | 0.1 | 4935 | 1 | 0 | 4830 | 1 | 0.13 | 0.01 | 4941 | 1 |
市谷薬王寺町 | 台地2 | 2.1 | 1705 | 2 | 0.12 | 2300 | 2 | 0.18 | 0.4 | 1884 | 2 |
市谷柳町 | 谷底低地2 | 4.26 | 758 | 3 | 0.16 | 2004 | 2 | 0.19 | 0.85 | 790 | 3 |
市谷山伏町 | 台地2 | 1.8 | 1977 | 2 | 0.14 | 2139 | 2 | 0.21 | 0.41 | 1814 | 2 |
岩戸町 | 谷底低地2 | 2.7 | 1327 | 2 | 0.18 | 1914 | 2 | 0.19 | 0.55 | 1309 | 2 |
榎町 | 谷底低地2 | 2.1 | 1713 | 2 | 0.19 | 1822 | 2 | 0.17 | 0.39 | 1917 | 2 |
大久保1丁目 | 台地1 | 2.06 | 1739 | 2 | 0.19 | 1823 | 2 | 0.24 | 0.55 | 1323 | 2 |
大久保2丁目 | 台地1 | 2.4 | 1505 | 2 | 0.57 | 934 | 3 | 0.27 | 0.81 | 830 | 3 |
大久保3丁目 | 台地1 | 0.08 | 4988 | 1 | 0.01 | 4398 | 1 | 0.14 | 0.01 | 4982 | 1 |
改代町 | 谷底低地2 | 3.33 | 1044 | 3 | 0.24 | 1635 | 2 | 0.17 | 0.62 | 1150 | 3 |
神楽河岸 | 谷底低地2 | 0 | 5177 | 1 | 0 | 5092 | 1 | 0.06 | 0 | 5180 | 1 |
神楽坂1丁目 | 谷底低地2 | 1.46 | 2434 | 2 | 0.01 | 4397 | 1 | 0.11 | 0.17 | 3428 | 1 |
神楽坂2丁目 | 谷底低地2 | 2.74 | 1306 | 2 | 0.09 | 2628 | 2 | 0.31 | 0.89 | 745 | 3 |
神楽坂3丁目 | 台地2 | 3.98 | 848 | 3 | 0.7 | 781 | 3 | 0.36 | 1.67 | 238 | 4 |
神楽坂4丁目 | 台地2 | 4.08 | 804 | 3 | 0.79 | 697 | 3 | 0.28 | 1.35 | 365 | 4 |
神楽坂5丁目 | 谷底低地2 | 2.89 | 1223 | 2 | 0.16 | 2025 | 2 | 0.17 | 0.52 | 1432 | 2 |
神楽坂6丁目 | 谷底低地2 | 5.44 | 497 | 3 | 0.53 | 976 | 3 | 0.32 | 1.9 | 191 | 4 |
片町 | 谷底低地2 | 2.5 | 1426 | 2 | 0.06 | 2973 | 1 | 0.08 | 0.2 | 3140 | 1 |
歌舞伎町1丁目 | 谷底低地1 | 1.42 | 2494 | 2 | 0.02 | 3867 | 1 | 0.1 | 0.14 | 3660 | 1 |
歌舞伎町2丁目 | 台地1 | 0.66 | 4007 | 1 | 0 | 4479 | 1 | 0.11 | 0.07 | 4324 | 1 |
上落合1丁目 | 谷底低地2 | 1.72 | 2065 | 2 | 0.15 | 2083 | 2 | 0.22 | 0.42 | 1785 | 2 |
上落合2丁目 | 台地1 | 2.81 | 1262 | 2 | 1.18 | 476 | 3 | 0.25 | 1 | 614 | 3 |
上落合3丁目 | 台地1 | 3.23 | 1096 | 3 | 2.54 | 192 | 4 | 0.32 | 1.84 | 203 | 4 |
喜久井町 | 台地2 | 2.57 | 1380 | 2 | 0.33 | 1344 | 2 | 0.2 | 0.59 | 1223 | 2 |
北新宿1丁目 | 台地1 | 1.73 | 2054 | 2 | 0.09 | 2546 | 2 | 0.26 | 0.46 | 1623 | 2 |
北新宿2丁目 | 谷底低地2 | 2.56 | 1384 | 2 | 0.17 | 1948 | 2 | 0.24 | 0.65 | 1070 | 3 |
北新宿3丁目 | 台地1 | 2.6 | 1366 | 2 | 1.04 | 547 | 3 | 0.3 | 1.09 | 547 | 3 |
北新宿4丁目 | 台地1 | 1.46 | 2441 | 2 | 0.02 | 3706 | 1 | 0.08 | 0.13 | 3804 | 1 |
北町 | 台地2 | 1.18 | 2926 | 1 | 0.03 | 3680 | 1 | 0.24 | 0.29 | 2444 | 2 |
北山伏町 | 台地2 | 1.05 | 3200 | 1 | 0.06 | 2951 | 1 | 0.17 | 0.19 | 3195 | 1 |
細工町 | 台地2 | 2.95 | 1191 | 3 | 0.11 | 2335 | 2 | 0.15 | 0.45 | 1689 | 2 |
四谷坂町 | 谷底低地2 | 4.08 | 803 | 3 | 0.6 | 889 | 3 | 0.27 | 1.28 | 409 | 3 |
左門町 | 台地2 | 1.53 | 2325 | 2 | 0.05 | 3141 | 1 | 0.25 | 0.39 | 1939 | 2 |
三栄町 | 台地2 | 2.36 | 1523 | 2 | 0.06 | 3000 | 1 | 0.28 | 0.69 | 1010 | 3 |
信濃町 | 台地2 | 0.75 | 3845 | 1 | 0.02 | 3800 | 1 | 0.22 | 0.17 | 3392 | 1 |
下落合1丁目 | 谷底低地2 | 0.92 | 3485 | 1 | 0.01 | 4269 | 1 | 0.22 | 0.2 | 3124 | 1 |
下落合2丁目 | 台地1 | 0.76 | 3811 | 1 | 0.02 | 3760 | 1 | 0.2 | 0.16 | 3506 | 1 |
下落合3丁目 | 台地1 | 1.66 | 2131 | 2 | 0.17 | 1929 | 2 | 0.25 | 0.45 | 1667 | 2 |
下落合4丁目 | 台地1 | 2.08 | 1726 | 2 | 0.42 | 1150 | 3 | 0.3 | 0.76 | 900 | 3 |
下宮比町 | 台地2 | 0.62 | 4086 | 1 | 0.01 | 4108 | 1 | 0.13 | 0.08 | 4254 | 1 |
白銀町 | 台地2 | 1.43 | 2489 | 2 | 0.07 | 2873 | 1 | 0.16 | 0.23 | 2893 | 1 |
新小川町 | 谷底低地3 | 1.7 | 2091 | 2 | 0.03 | 3636 | 1 | 0.11 | 0.18 | 3312 | 1 |
新宿1丁目 | 台地2 | 1.12 | 3071 | 1 | 0.01 | 4065 | 1 | 0.08 | 0.08 | 4206 | 1 |
新宿2丁目 | 台地2 | 1.63 | 2176 | 2 | 0.02 | 3825 | 1 | 0.08 | 0.13 | 3717 | 1 |
新宿3丁目 | 台地2 | 1.06 | 3179 | 1 | 0.01 | 4326 | 1 | 0.1 | 0.11 | 3952 | 1 |
新宿4丁目 | 台地2 | 1.05 | 3205 | 1 | 0.02 | 3874 | 1 | 0.17 | 0.18 | 3300 | 1 |
新宿5丁目 | 台地2 | 0.96 | 3405 | 1 | 0.01 | 4209 | 1 | 0.16 | 0.15 | 3578 | 1 |
新宿6丁目 | 台地2 | 1.47 | 2419 | 2 | 0.06 | 2955 | 1 | 0.24 | 0.37 | 2028 | 2 |
新宿7丁目 | 台地2 | 2.4 | 1503 | 2 | 0.46 | 1086 | 3 | 0.25 | 0.72 | 963 | 3 |
水道町 | 谷底低地2 | 2.03 | 1760 | 2 | 0.13 | 2218 | 2 | 0.13 | 0.28 | 2561 | 2 |
須賀町 | 台地2 | 3.32 | 1047 | 3 | 0.2 | 1761 | 2 | 0.36 | 1.26 | 417 | 3 |
住吉町 | 谷底低地2 | 2.81 | 1263 | 2 | 0.2 | 1784 | 2 | 0.16 | 0.49 | 1520 | 2 |
高田馬場1丁目 | 台地1 | 1.65 | 2163 | 2 | 0.15 | 2068 | 2 | 0.22 | 0.4 | 1882 | 2 |
高田馬場2丁目 | 谷底低地2 | 2.83 | 1253 | 2 | 0.21 | 1730 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1198 | 2 |
高田馬場3丁目 | 台地1 | 2.24 | 1603 | 2 | 0.47 | 1067 | 3 | 0.31 | 0.83 | 806 | 3 |
高田馬場4丁目 | 台地1 | 1.87 | 1913 | 2 | 0.38 | 1242 | 2 | 0.22 | 0.48 | 1541 | 2 |
箪笥町 | 谷底低地2 | 2.02 | 1772 | 2 | 0.03 | 3435 | 1 | 0.11 | 0.22 | 2957 | 1 |
大京町 | 台地2 | 1.62 | 2200 | 2 | 0.08 | 2667 | 2 | 0.28 | 0.47 | 1609 | 2 |
築地町 | 台地2 | 1.34 | 2614 | 2 | 0.18 | 1907 | 2 | 0.12 | 0.18 | 3327 | 1 |
筑土八幡町 | 台地2 | 1.86 | 1925 | 2 | 0.05 | 3120 | 1 | 0.15 | 0.28 | 2541 | 2 |
津久戸町 | 台地2 | 0.87 | 3590 | 1 | 0.04 | 3399 | 1 | 0.21 | 0.19 | 3242 | 1 |
天神町 | 台地2 | 3.53 | 971 | 3 | 0.26 | 1566 | 2 | 0.17 | 0.64 | 1106 | 3 |
戸塚町1丁目 | 谷底低地2 | 0.79 | 3744 | 1 | 0.01 | 4313 | 1 | 0.14 | 0.11 | 3958 | 1 |
内藤町 | 台地2 | 0.62 | 4094 | 1 | 0 | 4596 | 1 | 0.16 | 0.1 | 4037 | 1 |
中井1丁目 | 谷底低地2 | 3.11 | 1133 | 3 | 0.34 | 1331 | 2 | 0.38 | 1.33 | 383 | 3 |
中井2丁目 | 台地1 | 2.16 | 1655 | 2 | 0.4 | 1196 | 2 | 0.33 | 0.85 | 786 | 3 |
中落合1丁目 | 谷底低地2 | 2.37 | 1518 | 2 | 0.09 | 2577 | 2 | 0.26 | 0.63 | 1137 | 3 |
中落合2丁目 | 台地1 | 1.47 | 2427 | 2 | 0.17 | 1935 | 2 | 0.22 | 0.36 | 2057 | 2 |
中落合3丁目 | 台地1 | 2.1 | 1707 | 2 | 0.51 | 996 | 3 | 0.21 | 0.54 | 1341 | 2 |
中落合4丁目 | 台地1 | 1.71 | 2074 | 2 | 0.18 | 1896 | 2 | 0.26 | 0.5 | 1488 | 2 |
中里町 | 台地2 | 2.55 | 1392 | 2 | 0.23 | 1656 | 2 | 0.32 | 0.9 | 733 | 3 |
中町 | 台地2 | 1.65 | 2160 | 2 | 0.03 | 3553 | 1 | 0.37 | 0.62 | 1151 | 3 |
納戸町 | 台地2 | 2.36 | 1524 | 2 | 0.07 | 2819 | 2 | 0.2 | 0.49 | 1504 | 2 |
西落合1丁目 | 台地1 | 1.89 | 1894 | 2 | 0.1 | 2478 | 2 | 0.14 | 0.27 | 2572 | 2 |
西落合2丁目 | 台地1 | 2.15 | 1667 | 2 | 0.14 | 2133 | 2 | 0.11 | 0.26 | 2726 | 2 |
西落合3丁目 | 台地1 | 1.48 | 2414 | 2 | 0.15 | 2076 | 2 | 0.11 | 0.17 | 3383 | 1 |
西落合4丁目 | 台地1 | 1.43 | 2480 | 2 | 0.18 | 1885 | 2 | 0.11 | 0.18 | 3323 | 1 |
西五軒町 | 谷底低地2 | 1.95 | 1829 | 2 | 0.05 | 3078 | 1 | 0.11 | 0.23 | 2929 | 1 |
西新宿1丁目 | 台地2 | 0.61 | 4116 | 1 | 0 | 4863 | 1 | 0.08 | 0.05 | 4540 | 1 |
西新宿2丁目 | 谷底低地2 | 0.03 | 5090 | 1 | 0 | 5049 | 1 | 0.07 | 0 | 5135 | 1 |
西新宿3丁目 | 台地2 | 0.58 | 4155 | 1 | 0 | 4604 | 1 | 0.12 | 0.07 | 4330 | 1 |
西新宿4丁目 | 台地2 | 1.71 | 2077 | 2 | 0.11 | 2352 | 2 | 0.25 | 0.45 | 1657 | 2 |
西新宿5丁目 | 谷底低地2 | 2.81 | 1265 | 2 | 0.29 | 1459 | 2 | 0.21 | 0.65 | 1090 | 3 |
西新宿6丁目 | 台地1 | 0.11 | 4920 | 1 | 0 | 4933 | 1 | 0.14 | 0.02 | 4919 | 1 |
西新宿7丁目 | 台地1 | 0.92 | 3470 | 1 | 0.01 | 4202 | 1 | 0.16 | 0.15 | 3557 | 1 |
西新宿8丁目 | 台地1 | 1.33 | 2629 | 2 | 0.07 | 2845 | 2 | 0.19 | 0.26 | 2705 | 2 |
西早稲田1丁目 | 台地1 | 1.18 | 2925 | 1 | 0.01 | 4069 | 1 | 0.14 | 0.17 | 3415 | 1 |
西早稲田2丁目 | 台地1 | 1.65 | 2154 | 2 | 0.1 | 2428 | 2 | 0.18 | 0.32 | 2252 | 2 |
西早稲田3丁目 | 台地1 | 1.53 | 2322 | 2 | 0.1 | 2523 | 2 | 0.18 | 0.3 | 2423 | 2 |
二十騎町 | 台地2 | 2.14 | 1670 | 2 | 0.05 | 3171 | 1 | 0.3 | 0.66 | 1065 | 3 |
払方町 | 台地2 | 1.17 | 2945 | 1 | 0.02 | 3966 | 1 | 0.27 | 0.32 | 2301 | 2 |
原町1丁目 | 台地2 | 2.74 | 1302 | 2 | 0.3 | 1445 | 2 | 0.19 | 0.59 | 1216 | 2 |
原町2丁目 | 台地2 | 3.03 | 1159 | 3 | 0.11 | 2355 | 2 | 0.21 | 0.64 | 1101 | 3 |
原町3丁目 | 台地2 | 2.7 | 1326 | 2 | 0.35 | 1317 | 2 | 0.23 | 0.69 | 1002 | 3 |
馬場下町 | 谷底低地2 | 3.55 | 967 | 3 | 0.26 | 1549 | 2 | 0.14 | 0.53 | 1376 | 2 |
東榎町 | 谷底低地2 | 3.07 | 1147 | 3 | 0.06 | 2944 | 1 | 0.12 | 0.37 | 2042 | 2 |
東五軒町 | 谷底低地2 | 0.83 | 3671 | 1 | 0.01 | 4309 | 1 | 0.11 | 0.09 | 4138 | 1 |
百人町1丁目 | 台地1 | 1.71 | 2069 | 2 | 0.14 | 2170 | 2 | 0.25 | 0.46 | 1640 | 2 |
百人町2丁目 | 台地1 | 1.54 | 2312 | 2 | 0.09 | 2612 | 2 | 0.22 | 0.35 | 2102 | 2 |
百人町3丁目 | 台地1 | 1.14 | 3022 | 1 | 0.1 | 2440 | 2 | 0.12 | 0.15 | 3566 | 1 |
百人町4丁目 | 台地1 | 0.1 | 4941 | 1 | 0 | 4886 | 1 | 0.09 | 0.01 | 5013 | 1 |
袋町 | 台地2 | 2.46 | 1453 | 2 | 0.08 | 2698 | 2 | 0.36 | 0.92 | 700 | 3 |
舟町 | 台地2 | 3.47 | 990 | 3 | 0.28 | 1493 | 2 | 0.22 | 0.82 | 820 | 3 |
弁天町 | 台地2 | 2.48 | 1446 | 2 | 0.16 | 1999 | 2 | 0.26 | 0.68 | 1025 | 3 |
本塩町 | 台地2 | 1.28 | 2732 | 2 | 0.03 | 3448 | 1 | 0.13 | 0.17 | 3422 | 1 |
南榎町 | 台地2 | 4.29 | 746 | 3 | 1.42 | 393 | 3 | 0.41 | 2.37 | 126 | 4 |
南町 | 台地2 | 0.98 | 3358 | 1 | 0.02 | 3991 | 1 | 0.36 | 0.35 | 2113 | 2 |
南元町 | 谷底低地3 | 1.57 | 2284 | 2 | 0.03 | 3486 | 1 | 0.2 | 0.32 | 2292 | 2 |
南山伏町 | 谷底低地2 | 2.48 | 1444 | 2 | 0.04 | 3292 | 1 | 0.17 | 0.43 | 1744 | 2 |
山吹町 | 谷底低地2 | 2.87 | 1230 | 2 | 0.09 | 2568 | 2 | 0.12 | 0.37 | 2027 | 2 |
矢来町 | 台地2 | 2.16 | 1657 | 2 | 0.25 | 1587 | 2 | 0.27 | 0.65 | 1075 | 3 |
横寺町 | 台地2 | 3.57 | 959 | 3 | 1 | 569 | 3 | 0.32 | 1.46 | 312 | 4 |
余丁町 | 台地2 | 2.74 | 1305 | 2 | 0.34 | 1321 | 2 | 0.22 | 0.67 | 1034 | 3 |
四谷1丁目 | 台地2 | 0.62 | 4085 | 1 | 0.01 | 4195 | 1 | 0.14 | 0.09 | 4146 | 1 |
四谷2丁目 | 台地2 | 0.77 | 3787 | 1 | 0.01 | 4184 | 1 | 0.12 | 0.09 | 4148 | 1 |
四谷3丁目 | 台地2 | 1.12 | 3065 | 1 | 0.04 | 3400 | 1 | 0.11 | 0.13 | 3757 | 1 |
四谷4丁目 | 台地2 | 1.75 | 2021 | 2 | 0.18 | 1882 | 2 | 0.2 | 0.39 | 1926 | 2 |
若葉1丁目 | 台地2 | 2.09 | 1720 | 2 | 0.21 | 1734 | 2 | 0.32 | 0.74 | 932 | 3 |
若葉2丁目 | 谷底低地3 | 5.02 | 578 | 3 | 0.29 | 1476 | 2 | 0.26 | 1.4 | 340 | 4 |
若葉3丁目 | 谷底低地3 | 9.23 | 105 | 4 | 2.21 | 230 | 4 | 0.34 | 3.92 | 49 | 5 |
若松町 | 台地2 | 1.5 | 2388 | 2 | 0.09 | 2627 | 2 | 0.22 | 0.35 | 2140 | 2 |
若宮町 | 台地2 | 1.29 | 2704 | 2 | 0.03 | 3444 | 1 | 0.37 | 0.49 | 1526 | 2 |
早稲田鶴巻町 | 谷底低地2 | 2.48 | 1438 | 2 | 0.08 | 2733 | 2 | 0.1 | 0.26 | 2717 | 2 |
早稲田南町 | 台地2 | 3.66 | 928 | 3 | 0.19 | 1817 | 2 | 0.29 | 1.11 | 524 | 3 |
早稲田町 | 台地2 | 1.57 | 2270 | 2 | 0.04 | 3370 | 1 | 0.1 | 0.16 | 3460 | 1 |
戸山1丁目 | 台地2 | 1.4 | 2532 | 2 | 0.08 | 2672 | 2 | 0.19 | 0.28 | 2509 | 2 |
戸山2丁目 | 台地2 | 0.09 | 4973 | 1 | 0 | 4780 | 1 | 0.11 | 0.01 | 4997 | 1 |
戸山3丁目 | 台地1 | 0.68 | 3988 | 1 | 0.01 | 4280 | 1 | 0.17 | 0.12 | 3893 | 1 |
富久町 | 台地2 | 2.41 | 1493 | 2 | 0.27 | 1507 | 2 | 0.24 | 0.66 | 1066 | 3 |
河田町 | 台地2 | 1.06 | 3173 | 1 | 0.01 | 4018 | 1 | 0.23 | 0.25 | 2760 | 2 |
霞ヶ丘町 | 台地2 | 0.1 | 4944 | 1 | 0 | 5098 | 1 | 0.1 | 0.01 | 5008 | 1 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)