最終更新日:2024年8月6日
防災街区整備事業は、市街地再開発事業と同様に、土地・建物から建築物への権利変換による共同化を基本としつつ、土地から土地への権利変換も可能とする柔軟な手法が認められています。
老朽化した建築物を除却し、防災機能を備えた建築物および公共施設の整備を行う防災街区整備事業は、木密地域を解消する方法のひとつです。都は本事業の認可・補助等を行っています。
①調査設計計画費(測量、権利調査、地盤調査、建築設計費等)
②土地整備費(除却、補償費等)
③共同施設整備(共用通行部分(廊下、エレベーター等)、集会所、子育て支援施設、広場、児童遊園整備費等)
事業地区数 | 14地区 | 14地区 |
---|---|---|
施行者別 | 事業組合 | 12地区 |
会社 | 0地区 | |
個人 | 1地区 | |
区市 | 0地区 | |
都市再生機構 | 1地区 | |
進捗状況別 | 完了地区 | 9地区 |
事業中地区 | 5地区(うち 防災施設建築物の工事完了地区 2地区) | |
予定地区 | 0地区(都市計画決定から事業認可前の地区) |
区市 | 地区名 | 施行者 | 施行地区 面積(ha) |
都市計画決 定年月日 |
事業計画 認可年月日 |
進捗状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板橋区 | 板橋三丁目 | 組合 | 0.4 | 平成18年11月 2日 | 平成19年 3月26日 | 平成23年完了 |
2 | 足立区 | 関原一丁目中央 | 個人 | 0.4 | 平成19年 9月26日 | 平成22年 4月13日 | 平成25年完了 |
3 | 墨田区 | 京島三丁目 | 機構 | 0.2 | 平成21年11月 6日 | 平成22年 8月 3日 | 平成25年完了 |
4 | 品川区 | 荏原町駅前 | 組合 | 0.1 | 平成24年10月31日 | 平成25年 4月10日 | 平成28年完了 |
5 | 目黒区 | 目黒本町五丁目24番 | 組合 | 0.06 | 平成25年12月27日 | 平成27年 1月19日 | 平成29年完了 |
6 | 品川区 | 中延二丁目旧同潤会 | 組合 | 0.7 | 平成27年 4月17日 | 平成28年 2月12日 | 令和元年完了 |
7 | 新宿区 | 西新宿五丁目北 | 組合 | 2.4 | 平成27年 8月25日 | 平成28年12月 6日 | 事業中(工事完了) |
8 | 北区 | 志茂三丁目9番 | 組合 | 2.4 | 平成30年11月 1日 | 平成31年 3月27日 | 令和3年完了 |
9 | 北区 | 上十条一丁目4番 | 組合 | 0.2 | 令和元年 8月22日 | 令和 2年 3月18日 | 令和5年完了 |
10 | 目黒区 | 原町一丁目7番・8番 | 組合 | 0.4 | 令和元年10月25日 | 令和 2年 6月23日 | 事業中(工事完了) |
11 | 豊島区 | 池袋本町三丁目20・21番南 | 組合 | 0.2 | 令和 2年 1月28日 | 令和 2年 7月 2日 | 令和5年完了 |
12 | 品川区 | 東中延一丁目11番 | 組合 | 0.2 | 令和 4年 3月10日 | 令和 4年10月25日 | 事業中 |
13 | 墨田区 | 東向島二丁目22番 | 組合 | 0.2 | 令和 4年 4月 1日 | 令和 5年 4月14日 | 事業中 |
14 | 中野区 | 弥生町二丁目19番 | 組合 | 0.2 | 令和 5年 8月 4日 | 令和 6年 8月 6日 | 事業中 |
お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課
密集地域整備担当
電話 03-5320-5142(直通)